﻿_id	Review	FinancialYear	HBR	CA	ValidReviews	Age5Weeks	Age6Weeks	Age7Weeks	Age8Weeks	Age9Weeks	Age10Weeks	Age11Weeks	Age12Weeks	OtherAge
1	6-8 Weeks	2024/25	RA2704	RA2704	52	1	23	18	5	3	1	0	0	1
2	6-8 Weeks	2024/25	S08000015	S12000008	738	64	427	162	43	16	5	6	4	11
3	6-8 Weeks	2024/25	S08000015	S12000021	701	73	424	140	31	7	5	6	4	11
4	6-8 Weeks	2024/25	S08000015	S12000028	531	85	281	83	38	8	8	7	4	17
5	6-8 Weeks	2024/25	S08000016	S12000026	770	97	451	148	32	8	10	8	2	14
6	6-8 Weeks	2024/25	S08000017	S12000006	839	36	360	307	73	19	10	12	5	17
7	6-8 Weeks	2024/25	S08000019	S12000005	369	12	157	154	34	2	3	2	1	4
8	6-8 Weeks	2024/25	S08000019	S12000014	1330	45	517	503	153	27	15	21	8	41
9	6-8 Weeks	2024/25	S08000019	S12000030	644	38	278	221	54	10	11	5	2	25
10	6-8 Weeks	2024/25	S08000020	S12000020	592	47	295	165	41	16	7	5	2	14
11	6-8 Weeks	2024/25	S08000020	S12000033	1641	89	481	581	280	91	37	20	26	36
12	6-8 Weeks	2024/25	S08000020	S12000034	1712	109	749	527	179	46	33	16	11	42
13	6-8 Weeks	2024/25	S08000022	S12000017	1520	49	460	608	201	74	33	25	14	56
14	6-8 Weeks	2024/25	S08000022	S12000035	530	38	237	155	40	10	17	8	7	18
15	6-8 Weeks	2024/25	S08000024	S12000010	906	94	466	164	62	48	25	11	8	28
16	6-8 Weeks	2024/25	S08000024	S12000019	952	75	529	217	44	20	19	9	13	26
17	6-8 Weeks	2024/25	S08000024	S12000036	3904	230	1956	1095	294	95	58	36	28	112
18	6-8 Weeks	2024/25	S08000024	S12000040	1618	82	935	372	65	38	26	21	9	70
19	6-8 Weeks	2024/25	S08000025	S12000023	107	7	46	32	13	5	2	0	1	1
20	6-8 Weeks	2024/25	S08000026	S12000027	156	13	64	54	21	2	0	1	0	1
21	6-8 Weeks	2024/25	S08000028	S12000013	157	9	57	61	15	3	2	3	0	7
22	6-8 Weeks	2024/25	S08000029	S12000047	2645	94	996	876	302	107	60	47	40	123
23	6-8 Weeks	2024/25	S08000030	S12000041	782	24	310	267	82	25	22	15	10	27
24	6-8 Weeks	2024/25	S08000030	S12000042	1125	53	413	335	123	47	55	31	25	43
25	6-8 Weeks	2024/25	S08000030	S12000048	1076	34	410	329	151	47	27	26	12	40
26	6-8 Weeks	2024/25	S08000031	S12000011	823	18	349	283	86	34	16	10	13	14
27	6-8 Weeks	2024/25	S08000031	S12000018	574	41	250	168	50	17	7	14	3	24
28	6-8 Weeks	2024/25	S08000031	S12000038	1696	47	817	561	124	33	26	24	9	55
29	6-8 Weeks	2024/25	S08000031	S12000039	788	29	306	320	69	15	13	5	11	20
30	6-8 Weeks	2024/25	S08000031	S12000045	816	23	345	314	72	20	8	14	5	15
31	6-8 Weeks	2024/25	S08000031	S12000049	5738	163	2202	2048	633	213	138	114	56	171
32	6-8 Weeks	2024/25	S08000032	S12000029	2662	206	1001	594	271	189	134	79	52	136
33	6-8 Weeks	2024/25	S08000032	S12000050	2713	155	799	522	346	286	185	139	76	205
34	6-8 Weeks	2023/24	RA2704	RA2704	46	1	19	15	5	0	1	1	0	4
35	6-8 Weeks	2023/24	S08000015	S12000008	888	84	530	185	52	11	9	2	2	13
36	6-8 Weeks	2023/24	S08000015	S12000021	805	61	470	193	36	10	6	10	4	15
37	6-8 Weeks	2023/24	S08000015	S12000028	707	127	389	96	56	10	6	3	3	17
38	6-8 Weeks	2023/24	S08000016	S12000026	782	104	428	167	32	10	10	5	2	24
39	6-8 Weeks	2023/24	S08000017	S12000006	1001	45	449	349	93	20	8	5	6	26
40	6-8 Weeks	2023/24	S08000019	S12000005	421	18	194	121	44	13	7	4	0	20
41	6-8 Weeks	2023/24	S08000019	S12000014	1145	93	422	357	112	32	22	18	12	77
42	6-8 Weeks	2023/24	S08000019	S12000030	587	44	222	189	59	21	11	11	2	28
43	6-8 Weeks	2023/24	S08000020	S12000020	667	54	329	165	66	18	12	2	2	19
44	6-8 Weeks	2023/24	S08000020	S12000033	1596	84	512	513	286	99	37	16	11	38
45	6-8 Weeks	2023/24	S08000020	S12000034	1735	134	759	472	202	66	30	17	15	40
46	6-8 Weeks	2023/24	S08000022	S12000017	1618	81	505	597	222	72	34	23	23	61
47	6-8 Weeks	2023/24	S08000022	S12000035	551	36	279	155	39	13	7	6	4	12
48	6-8 Weeks	2023/24	S08000024	S12000010	949	104	473	180	79	34	22	13	10	34
49	6-8 Weeks	2023/24	S08000024	S12000019	883	82	484	206	37	15	17	9	5	28
50	6-8 Weeks	2023/24	S08000024	S12000036	3903	233	1975	1081	300	85	42	51	20	116
51	6-8 Weeks	2023/24	S08000024	S12000040	1705	79	940	418	102	38	29	34	14	51
52	6-8 Weeks	2023/24	S08000025	S12000023	139	13	51	37	19	9	1	3	2	4
53	6-8 Weeks	2023/24	S08000026	S12000027	177	9	63	74	29	1	0	0	0	1
54	6-8 Weeks	2023/24	S08000028	S12000013	149	1	54	62	19	2	4	3	1	3
55	6-8 Weeks	2023/24	S08000029	S12000047	2839	120	1026	944	376	114	66	43	33	117
56	6-8 Weeks	2023/24	S08000030	S12000041	768	28	269	279	92	39	15	13	12	21
57	6-8 Weeks	2023/24	S08000030	S12000042	1160	56	442	338	126	35	45	27	22	69
58	6-8 Weeks	2023/24	S08000030	S12000048	1066	36	467	303	99	51	24	23	16	47
59	6-8 Weeks	2023/24	S08000031	S12000011	805	20	358	268	81	27	13	9	9	20
60	6-8 Weeks	2023/24	S08000031	S12000018	615	67	304	151	36	11	11	8	9	18
61	6-8 Weeks	2023/24	S08000031	S12000038	1705	59	849	534	102	37	35	28	17	44
62	6-8 Weeks	2023/24	S08000031	S12000039	795	25	358	281	49	20	19	9	12	22
63	6-8 Weeks	2023/24	S08000031	S12000045	855	13	359	316	88	20	15	11	12	21
64	6-8 Weeks	2023/24	S08000031	S12000049	5766	164	2157	1958	731	258	136	93	63	206
65	6-8 Weeks	2023/24	S08000032	S12000029	2557	202	957	608	257	161	124	77	50	121
66	6-8 Weeks	2023/24	S08000032	S12000050	2657	180	886	438	338	237	180	122	74	202
67	6-8 Weeks	2022/23	RA2704	RA2704	15	2	5	3	2	0	0	0	2	1
68	6-8 Weeks	2022/23	S08000015	S12000008	895	101	529	168	51	10	3	9	7	17
69	6-8 Weeks	2022/23	S08000015	S12000021	931	114	553	183	30	15	11	2	4	19
70	6-8 Weeks	2022/23	S08000015	S12000028	603	98	321	91	51	12	10	5	2	13
71	6-8 Weeks	2022/23	S08000016	S12000026	767	107	432	139	49	6	9	4	4	17
72	6-8 Weeks	2022/23	S08000017	S12000006	958	49	431	300	92	26	10	13	5	32
73	6-8 Weeks	2022/23	S08000019	S12000005	408	24	181	122	33	17	3	7	2	19
74	6-8 Weeks	2022/23	S08000019	S12000014	1240	58	488	422	138	43	18	16	12	45
75	6-8 Weeks	2022/23	S08000019	S12000030	618	23	249	193	90	24	15	5	6	13
76	6-8 Weeks	2022/23	S08000020	S12000020	491	53	259	115	32	13	4	5	4	6
77	6-8 Weeks	2022/23	S08000020	S12000033	1424	83	511	401	247	78	23	15	15	51
78	6-8 Weeks	2022/23	S08000020	S12000034	1682	97	631	539	264	65	20	13	12	41
79	6-8 Weeks	2022/23	S08000022	S12000017	1685	75	560	589	240	83	42	29	18	49
80	6-8 Weeks	2022/23	S08000022	S12000035	542	30	259	145	47	21	11	7	7	15
81	6-8 Weeks	2022/23	S08000024	S12000010	954	139	426	205	63	31	17	18	13	42
82	6-8 Weeks	2022/23	S08000024	S12000019	967	76	557	200	56	20	10	12	8	28
83	6-8 Weeks	2022/23	S08000024	S12000036	3800	259	1912	984	284	86	65	47	44	119
84	6-8 Weeks	2022/23	S08000024	S12000040	1719	117	923	399	115	35	42	18	14	56
85	6-8 Weeks	2022/23	S08000025	S12000023	124	6	22	24	42	17	7	0	2	4
86	6-8 Weeks	2022/23	S08000026	S12000027	204	18	62	98	22	4	0	0	0	0
87	6-8 Weeks	2022/23	S08000028	S12000013	150	1	36	69	30	4	5	2	1	2
88	6-8 Weeks	2022/23	S08000029	S12000047	2834	122	1036	903	387	122	81	40	25	118
89	6-8 Weeks	2022/23	S08000030	S12000041	815	36	308	277	94	38	16	12	7	27
90	6-8 Weeks	2022/23	S08000030	S12000042	1191	88	450	334	134	45	32	26	22	60
91	6-8 Weeks	2022/23	S08000030	S12000048	1119	45	508	332	101	37	24	22	15	35
92	6-8 Weeks	2022/23	S08000031	S12000011	758	20	337	260	81	19	7	8	12	14
93	6-8 Weeks	2022/23	S08000031	S12000018	634	65	307	164	37	10	12	10	9	20
94	6-8 Weeks	2022/23	S08000031	S12000038	1639	90	902	414	125	25	23	14	10	36
95	6-8 Weeks	2022/23	S08000031	S12000039	801	32	401	257	47	16	13	12	5	18
96	6-8 Weeks	2022/23	S08000031	S12000045	839	20	376	294	79	24	12	15	5	14
97	6-8 Weeks	2022/23	S08000031	S12000049	5580	155	2318	1919	567	179	121	104	59	158
98	6-8 Weeks	2022/23	S08000032	S12000029	2578	158	904	619	278	191	123	98	54	153
99	6-8 Weeks	2022/23	S08000032	S12000050	2536	167	846	440	280	229	180	124	77	193
100	6-8 Weeks	2021/22	RA2704	RA2704	23	1	8	6	1	3	1	1	0	2
101	6-8 Weeks	2021/22	S08000015	S12000008	1015	129	587	182	53	21	13	2	3	25
102	6-8 Weeks	2021/22	S08000015	S12000021	962	98	593	187	43	8	12	6	1	14
103	6-8 Weeks	2021/22	S08000015	S12000028	653	125	368	84	28	17	6	5	5	15
104	6-8 Weeks	2021/22	S08000016	S12000026	837	136	466	157	36	16	6	4	0	16
105	6-8 Weeks	2021/22	S08000017	S12000006	986	52	455	300	93	34	9	4	6	33
106	6-8 Weeks	2021/22	S08000019	S12000005	477	33	204	149	39	10	10	12	3	17
107	6-8 Weeks	2021/22	S08000019	S12000014	1361	65	534	442	166	50	24	17	15	48
108	6-8 Weeks	2021/22	S08000019	S12000030	622	25	200	189	114	39	15	11	5	24
109	6-8 Weeks	2021/22	S08000020	S12000020	724	80	375	150	70	27	6	4	3	9
110	6-8 Weeks	2021/22	S08000020	S12000033	1513	114	570	386	213	80	59	23	10	58
111	6-8 Weeks	2021/22	S08000020	S12000034	2068	113	687	581	466	112	35	20	8	46
112	6-8 Weeks	2021/22	S08000022	S12000017	1620	55	553	609	220	70	45	22	12	34
113	6-8 Weeks	2021/22	S08000022	S12000035	558	45	266	163	36	11	14	5	3	15
114	6-8 Weeks	2021/22	S08000024	S12000010	1009	133	481	200	74	33	24	26	10	28
115	6-8 Weeks	2021/22	S08000024	S12000019	1047	99	565	203	72	20	25	17	10	36
116	6-8 Weeks	2021/22	S08000024	S12000036	4198	266	2139	1092	340	101	67	42	30	121
117	6-8 Weeks	2021/22	S08000024	S12000040	1725	95	935	424	90	39	43	29	18	52
118	6-8 Weeks	2021/22	S08000025	S12000023	126	7	38	13	43	16	4	2	2	1
119	6-8 Weeks	2021/22	S08000026	S12000027	189	19	72	64	29	3	2	0	0	0
120	6-8 Weeks	2021/22	S08000028	S12000013	161	5	39	72	29	9	2	1	0	4
121	6-8 Weeks	2021/22	S08000029	S12000047	3065	157	1153	910	412	153	72	40	35	133
122	6-8 Weeks	2021/22	S08000030	S12000041	899	46	387	265	93	29	23	9	12	35
123	6-8 Weeks	2021/22	S08000030	S12000042	1249	121	541	287	130	44	33	29	20	44
124	6-8 Weeks	2021/22	S08000030	S12000048	1146	58	479	320	147	40	27	14	15	46
125	6-8 Weeks	2021/22	S08000031	S12000011	806	14	301	308	100	30	15	10	9	19
126	6-8 Weeks	2021/22	S08000031	S12000018	628	86	271	174	31	11	16	9	9	21
127	6-8 Weeks	2021/22	S08000031	S12000038	1623	102	911	386	102	30	18	10	9	55
128	6-8 Weeks	2021/22	S08000031	S12000039	795	32	422	209	40	19	19	14	12	28
129	6-8 Weeks	2021/22	S08000031	S12000045	904	38	418	308	73	22	15	6	6	18
130	6-8 Weeks	2021/22	S08000031	S12000049	5751	215	2376	1885	615	216	152	80	57	155
131	6-8 Weeks	2021/22	S08000032	S12000029	2711	219	924	555	320	206	141	107	65	174
132	6-8 Weeks	2021/22	S08000032	S12000050	2815	203	884	433	321	246	194	115	67	352
133	6-8 Weeks	2020/21	RA2704	RA2704	13	2	6	4	0	0	0	0	0	1
134	6-8 Weeks	2020/21	S08000015	S12000008	978	135	604	175	35	4	1	3	3	18
135	6-8 Weeks	2020/21	S08000015	S12000021	978	124	591	193	26	10	9	2	5	18
136	6-8 Weeks	2020/21	S08000015	S12000028	679	101	380	97	56	18	12	3	1	11
137	6-8 Weeks	2020/21	S08000016	S12000026	800	96	360	120	141	44	10	4	11	14
138	6-8 Weeks	2020/21	S08000017	S12000006	1085	54	496	290	113	60	31	7	11	23
139	6-8 Weeks	2020/21	S08000019	S12000005	429	33	191	122	43	6	11	6	1	16
140	6-8 Weeks	2020/21	S08000019	S12000014	1385	85	571	414	190	42	24	12	13	34
141	6-8 Weeks	2020/21	S08000019	S12000030	614	28	231	166	112	32	15	5	5	20
142	6-8 Weeks	2020/21	S08000020	S12000020	673	84	354	134	67	14	3	2	6	9
143	6-8 Weeks	2020/21	S08000020	S12000033	1507	86	545	365	270	90	46	27	25	53
144	6-8 Weeks	2020/21	S08000020	S12000034	1999	88	542	504	610	114	34	26	14	67
145	6-8 Weeks	2020/21	S08000022	S12000017	1633	65	647	538	224	51	34	20	17	37
146	6-8 Weeks	2020/21	S08000022	S12000035	552	40	244	155	68	9	11	7	5	13
147	6-8 Weeks	2020/21	S08000024	S12000010	950	128	488	135	71	27	28	27	4	42
148	6-8 Weeks	2020/21	S08000024	S12000019	956	76	446	219	132	21	19	12	15	16
149	6-8 Weeks	2020/21	S08000024	S12000036	4097	287	1967	1064	425	82	57	54	45	116
150	6-8 Weeks	2020/21	S08000024	S12000040	1628	99	883	365	106	48	42	22	19	44
151	6-8 Weeks	2020/21	S08000025	S12000023	150	2	27	10	83	16	7	0	2	3
152	6-8 Weeks	2020/21	S08000026	S12000027	182	12	84	62	21	0	1	0	0	2
153	6-8 Weeks	2020/21	S08000028	S12000013	152	0	55	54	24	4	2	5	4	4
154	6-8 Weeks	2020/21	S08000029	S12000047	3002	206	1344	825	350	98	48	25	21	85
155	6-8 Weeks	2020/21	S08000030	S12000041	845	46	401	246	76	25	13	7	9	22
156	6-8 Weeks	2020/21	S08000030	S12000042	1197	127	551	253	111	37	34	15	16	53
157	6-8 Weeks	2020/21	S08000030	S12000048	1140	96	568	252	97	29	35	20	9	34
158	6-8 Weeks	2020/21	S08000031	S12000011	773	12	384	248	70	14	10	8	6	21
159	6-8 Weeks	2020/21	S08000031	S12000018	564	69	299	128	10	12	17	12	1	16
160	6-8 Weeks	2020/21	S08000031	S12000038	1495	102	937	286	56	34	26	12	9	33
161	6-8 Weeks	2020/21	S08000031	S12000039	737	62	378	190	41	15	20	10	7	14
162	6-8 Weeks	2020/21	S08000031	S12000045	901	51	454	262	66	24	11	11	5	17
163	6-8 Weeks	2020/21	S08000031	S12000049	5305	235	2431	1565	510	162	126	80	54	142
164	6-8 Weeks	2020/21	S08000032	S12000029	2735	227	1068	495	305	157	123	76	46	238
165	6-8 Weeks	2020/21	S08000032	S12000050	2906	236	1014	564	305	190	141	105	64	287
166	6-8 Weeks	2019/20	RA2704	RA2704	18	0	8	7	0	2	0	0	0	1
167	6-8 Weeks	2019/20	S08000015	S12000008	1098	192	664	157	31	6	10	3	1	34
168	6-8 Weeks	2019/20	S08000015	S12000021	1009	134	603	165	48	9	9	8	8	25
169	6-8 Weeks	2019/20	S08000015	S12000028	714	119	428	73	49	13	9	5	1	17
170	6-8 Weeks	2019/20	S08000016	S12000026	845	167	459	133	37	12	6	9	6	16
171	6-8 Weeks	2019/20	S08000017	S12000006	1067	69	501	299	86	43	35	11	5	18
172	6-8 Weeks	2019/20	S08000019	S12000005	397	44	167	107	36	15	6	4	4	14
173	6-8 Weeks	2019/20	S08000019	S12000014	1340	61	502	408	225	42	25	13	16	48
174	6-8 Weeks	2019/20	S08000019	S12000030	709	43	279	174	115	32	19	17	7	23
175	6-8 Weeks	2019/20	S08000020	S12000020	728	102	386	122	82	17	2	4	1	12
176	6-8 Weeks	2019/20	S08000020	S12000033	1834	140	636	512	277	77	45	41	27	79
177	6-8 Weeks	2019/20	S08000020	S12000034	2115	127	633	448	648	122	32	24	17	64
178	6-8 Weeks	2019/20	S08000022	S12000017	1817	99	671	626	224	65	41	28	15	48
179	6-8 Weeks	2019/20	S08000022	S12000035	568	54	268	153	40	18	12	5	7	11
180	6-8 Weeks	2019/20	S08000024	S12000010	947	107	472	170	57	37	22	31	9	42
181	6-8 Weeks	2019/20	S08000024	S12000019	1013	76	414	193	172	46	33	25	17	37
182	6-8 Weeks	2019/20	S08000024	S12000036	4229	395	2083	970	383	118	59	62	44	115
183	6-8 Weeks	2019/20	S08000024	S12000040	1672	89	975	342	67	33	48	31	29	58
184	6-8 Weeks	2019/20	S08000025	S12000023	176	4	22	16	79	24	6	7	6	12
185	6-8 Weeks	2019/20	S08000026	S12000027	197	13	88	70	22	3	0	1	0	0
186	6-8 Weeks	2019/20	S08000028	S12000013	190	4	58	79	25	5	4	3	1	11
187	6-8 Weeks	2019/20	S08000029	S12000047	3154	228	1168	934	426	138	79	33	34	114
188	6-8 Weeks	2019/20	S08000030	S12000041	917	83	418	250	83	15	13	16	8	31
189	6-8 Weeks	2019/20	S08000030	S12000042	1349	228	548	244	120	53	38	31	26	61
190	6-8 Weeks	2019/20	S08000030	S12000048	1144	84	585	209	96	47	37	29	15	42
191	6-8 Weeks	2019/20	S08000031	S12000011	687	18	319	213	67	21	14	11	5	19
192	6-8 Weeks	2019/20	S08000031	S12000018	593	100	272	122	29	13	11	10	14	22
193	6-8 Weeks	2019/20	S08000031	S12000038	1542	129	880	341	70	29	21	21	15	36
194	6-8 Weeks	2019/20	S08000031	S12000039	785	56	383	209	51	22	18	12	12	22
195	6-8 Weeks	2019/20	S08000031	S12000045	844	46	359	245	93	38	17	20	7	19
196	6-8 Weeks	2019/20	S08000031	S12000049	5311	258	2406	1540	494	192	100	78	62	181
197	6-8 Weeks	2019/20	S08000032	S12000029	2854	226	910	641	426	223	134	77	56	161
198	6-8 Weeks	2019/20	S08000032	S12000050	3154	255	1002	647	422	268	158	98	81	223
199	6-8 Weeks	2018/19	RA2704	RA2704	20	3	11	4	0	0	1	0	0	1
200	6-8 Weeks	2018/19	S08000015	S12000008	1056	199	626	152	26	3	9	8	8	25
201	6-8 Weeks	2018/19	S08000015	S12000021	1024	154	661	138	32	11	4	4	4	16
202	6-8 Weeks	2018/19	S08000015	S12000028	801	133	456	95	54	24	10	6	1	22
203	6-8 Weeks	2018/19	S08000016	S12000026	910	190	485	146	28	19	3	8	3	28
204	6-8 Weeks	2018/19	S08000017	S12000006	1152	72	601	300	69	37	23	13	9	28
205	6-8 Weeks	2018/19	S08000019	S12000005	417	26	142	125	65	19	8	6	8	18
206	6-8 Weeks	2018/19	S08000019	S12000014	1403	67	520	386	235	86	48	18	9	34
207	6-8 Weeks	2018/19	S08000019	S12000030	708	23	214	173	189	56	18	8	9	18
208	6-8 Weeks	2018/19	S08000020	S12000020	650	130	329	80	71	16	3	3	1	17
209	6-8 Weeks	2018/19	S08000020	S12000033	1973	115	580	541	411	138	68	31	26	63
210	6-8 Weeks	2018/19	S08000020	S12000034	2294	113	648	532	702	139	52	20	21	67
211	6-8 Weeks	2018/19	S08000022	S12000017	1742	98	743	563	184	59	26	15	11	43
212	6-8 Weeks	2018/19	S08000022	S12000035	584	43	273	150	50	15	14	13	7	19
213	6-8 Weeks	2018/19	S08000024	S12000010	913	86	504	142	58	32	31	22	11	27
214	6-8 Weeks	2018/19	S08000024	S12000019	1047	78	356	190	224	67	54	17	19	42
215	6-8 Weeks	2018/19	S08000024	S12000036	4526	439	2232	1027	419	133	59	63	38	116
216	6-8 Weeks	2018/19	S08000024	S12000040	1773	98	1012	370	112	44	39	23	21	54
217	6-8 Weeks	2018/19	S08000025	S12000023	169	4	25	17	82	25	4	2	1	9
218	6-8 Weeks	2018/19	S08000026	S12000027	199	20	83	67	25	2	1	0	0	1
219	6-8 Weeks	2018/19	S08000028	S12000013	186	8	59	82	20	5	2	0	4	6
220	6-8 Weeks	2018/19	S08000029	S12000047	3374	209	1214	885	594	200	96	37	34	105
221	6-8 Weeks	2018/19	S08000030	S12000041	959	122	436	210	81	29	22	15	11	33
222	6-8 Weeks	2018/19	S08000030	S12000042	1330	345	579	160	59	42	35	27	11	72
223	6-8 Weeks	2018/19	S08000030	S12000048	1123	90	558	233	79	36	37	24	13	53
224	6-8 Weeks	2018/19	S08000031	S12000011	645	33	344	194	33	9	12	6	8	6
225	6-8 Weeks	2018/19	S08000031	S12000018	632	114	331	103	16	13	18	8	4	25
226	6-8 Weeks	2018/19	S08000031	S12000038	1514	199	910	232	51	28	27	20	13	34
227	6-8 Weeks	2018/19	S08000031	S12000039	816	66	439	171	38	23	17	16	11	35
228	6-8 Weeks	2018/19	S08000031	S12000045	866	39	358	281	88	36	22	11	9	22
229	6-8 Weeks	2018/19	S08000031	S12000049	5120	312	2543	1341	424	164	104	76	54	102
230	6-8 Weeks	2018/19	S08000032	S12000029	2799	217	824	701	441	214	143	97	42	120
231	6-8 Weeks	2018/19	S08000032	S12000050	3079	228	926	642	457	266	180	106	77	197
232	6-8 Weeks	2017/18	RA2704	RA2704	22	4	7	4	4	1	1	0	0	1
233	6-8 Weeks	2017/18	S08000015	S12000008	1106	202	670	141	36	11	7	7	2	30
234	6-8 Weeks	2017/18	S08000015	S12000021	1081	171	686	158	30	8	5	7	3	13
235	6-8 Weeks	2017/18	S08000015	S12000028	856	161	445	117	60	23	13	3	2	32
236	6-8 Weeks	2017/18	S08000016	S12000026	916	219	476	132	39	7	4	11	3	25
237	6-8 Weeks	2017/18	S08000017	S12000006	1169	117	617	244	82	40	23	12	7	27
238	6-8 Weeks	2017/18	S08000019	S12000005	515	30	149	98	162	23	14	4	8	27
239	6-8 Weeks	2017/18	S08000019	S12000014	1437	99	567	360	226	68	48	16	13	40
240	6-8 Weeks	2017/18	S08000019	S12000030	760	34	212	182	205	61	24	6	14	22
241	6-8 Weeks	2017/18	S08000020	S12000020	676	109	354	116	60	17	9	4	1	6
242	6-8 Weeks	2017/18	S08000020	S12000033	1987	109	638	478	475	142	58	24	14	49
243	6-8 Weeks	2017/18	S08000020	S12000034	2367	164	623	550	678	184	61	38	18	51
244	6-8 Weeks	2017/18	S08000022	S12000017	1837	125	800	533	181	66	28	24	10	70
245	6-8 Weeks	2017/18	S08000022	S12000035	602	52	304	146	45	14	8	9	5	19
246	6-8 Weeks	2017/18	S08000024	S12000010	914	98	495	169	48	28	19	13	14	30
247	6-8 Weeks	2017/18	S08000024	S12000019	1064	79	321	157	253	82	58	47	21	46
248	6-8 Weeks	2017/18	S08000024	S12000036	4653	416	2117	1014	610	193	83	55	36	129
249	6-8 Weeks	2017/18	S08000024	S12000040	1847	93	879	428	177	84	58	48	26	54
250	6-8 Weeks	2017/18	S08000025	S12000023	159	3	19	14	94	21	3	2	0	3
251	6-8 Weeks	2017/18	S08000026	S12000027	229	23	79	91	25	8	0	1	0	2
252	6-8 Weeks	2017/18	S08000028	S12000013	192	3	58	71	38	10	3	3	3	3
253	6-8 Weeks	2017/18	S08000029	S12000047	3279	217	1074	571	804	270	111	73	36	123
254	6-8 Weeks	2017/18	S08000030	S12000041	992	149	444	220	68	34	15	21	7	34
255	6-8 Weeks	2017/18	S08000030	S12000042	1410	326	678	126	67	57	36	31	7	82
256	6-8 Weeks	2017/18	S08000030	S12000048	1131	102	607	222	68	28	33	14	23	34
257	6-8 Weeks	2017/18	S08000031	S12000011	742	50	391	185	52	22	12	4	6	20
258	6-8 Weeks	2017/18	S08000031	S12000018	619	130	315	81	27	9	24	9	4	20
259	6-8 Weeks	2017/18	S08000031	S12000038	1641	219	946	285	58	34	21	20	16	42
260	6-8 Weeks	2017/18	S08000031	S12000039	862	64	545	130	52	20	16	5	11	19
261	6-8 Weeks	2017/18	S08000031	S12000045	991	48	421	249	115	78	39	15	7	19
262	6-8 Weeks	2017/18	S08000031	S12000049	5613	362	2703	1395	504	234	134	72	70	139
263	6-8 Weeks	2017/18	S08000032	S12000029	2897	182	818	755	502	239	127	93	56	125
264	6-8 Weeks	2017/18	S08000032	S12000050	3222	300	945	643	496	313	157	115	83	170
265	6-8 Weeks	2016/17	RA2704	RA2704	24	2	10	6	1	1	0	0	1	3
266	6-8 Weeks	2016/17	S08000015	S12000008	993	225	615	102	14	8	6	8	4	11
267	6-8 Weeks	2016/17	S08000015	S12000021	1123	172	707	152	39	15	4	7	5	22
268	6-8 Weeks	2016/17	S08000015	S12000028	902	213	452	95	64	29	12	5	2	30
269	6-8 Weeks	2016/17	S08000016	S12000026	921	242	412	113	60	28	14	12	6	34
270	6-8 Weeks	2016/17	S08000017	S12000006	1197	103	614	269	97	54	24	8	6	22
271	6-8 Weeks	2016/17	S08000019	S12000005	480	26	145	89	132	27	27	10	5	19
272	6-8 Weeks	2016/17	S08000019	S12000014	1489	122	557	276	308	96	45	27	7	51
273	6-8 Weeks	2016/17	S08000019	S12000030	807	42	227	171	239	57	23	12	10	26
274	6-8 Weeks	2016/17	S08000020	S12000020	783	140	352	136	112	27	3	3	1	9
275	6-8 Weeks	2016/17	S08000020	S12000033	2050	78	590	416	642	185	42	27	27	43
276	6-8 Weeks	2016/17	S08000020	S12000034	2320	132	442	381	951	249	57	28	14	66
277	6-8 Weeks	2016/17	S08000022	S12000017	1909	107	893	549	180	62	35	18	11	54
278	6-8 Weeks	2016/17	S08000022	S12000035	636	52	312	159	58	23	11	8	5	8
279	6-8 Weeks	2016/17	S08000024	S12000010	941	115	493	145	67	37	26	9	7	42
280	6-8 Weeks	2016/17	S08000024	S12000019	1058	22	194	121	333	197	84	35	19	53
281	6-8 Weeks	2016/17	S08000024	S12000036	4809	395	2168	798	882	232	110	64	30	130
282	6-8 Weeks	2016/17	S08000024	S12000040	1907	45	716	516	238	116	96	69	38	73
283	6-8 Weeks	2016/17	S08000025	S12000023	164	2	20	10	110	16	3	1	1	1
284	6-8 Weeks	2016/17	S08000026	S12000027	260	13	98	94	42	4	1	1	1	6
285	6-8 Weeks	2016/17	S08000028	S12000013	224	5	51	77	55	22	4	2	0	8
286	6-8 Weeks	2016/17	S08000029	S12000047	3445	228	978	554	1008	340	125	71	33	108
287	6-8 Weeks	2016/17	S08000030	S12000041	1008	76	389	216	212	47	15	10	13	30
288	6-8 Weeks	2016/17	S08000030	S12000042	1461	168	425	238	341	93	55	42	28	71
289	6-8 Weeks	2016/17	S08000030	S12000048	1209	84	390	218	307	93	44	22	17	34
290	6-8 Weeks	2016/17	S08000031	S12000011	731	77	440	126	45	15	15	3	4	6
291	6-8 Weeks	2016/17	S08000031	S12000018	631	171	338	63	10	11	9	11	3	15
292	6-8 Weeks	2016/17	S08000031	S12000038	1590	243	928	220	55	45	32	16	12	39
293	6-8 Weeks	2016/17	S08000031	S12000039	822	83	488	122	48	26	23	10	8	14
