﻿_id	Country	TimePeriod	TimePeriodStart	TimePeriodEnd	ScreeningChanges2020	PregnancyType	SecondLineTestType	FirstLineHigherChanceResult	NumberOfWomenWithNIPTResult	NumberOfWomenWithNIPTResultQF	NumberOfHighChanceNIPTResultsDS	NumberOfHighChanceNIPTResultsDSQF	NumberOfHighChanceNIPTResultsES	NumberOfHighChanceNIPTResultsESQF	NumberOfHighChanceNIPTResultsPS	NumberOfHighChanceNIPTResultsPSQF	NumberOfHighChanceNIPTResultsMoreThanOneCondition	NumberOfHighChanceNIPTResultsMoreThanOneConditionQF	NumberOfNoHighChanceNIPTResults	NumberOfNoHighChanceNIPTResultsQF	NumberOfTestFailureNIPTResults	NumberOfTestFailureNIPTResultsQF
1	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	NIPT	Combined: DS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
2	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	NIPT	Combined: DS	34	NA	1	NA	0	NA	0	NA	0	NA	33	NA	0	NA
3	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: DS	378	NA	23	NA	0	NA	1	NA	1	NA	352	NA	1	NA
4	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: DS	686	NA	43	NA	0	NA	1	NA	0	NA	642	NA	0	NA
5	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: DS	748	NA	38	NA	3	NA	3	NA	0	NA	697	NA	7	NA
6	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	NIPT	Combined: ES/PS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
7	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	NIPT	Combined: ES/PS	2	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	2	NA	0	NA
8	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: ES/PS	41	NA	0	NA	5	NA	0	NA	0	NA	34	NA	2	NA
9	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: ES/PS	61	NA	0	NA	4	NA	2	NA	1	NA	52	NA	2	NA
10	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: ES/PS	69	NA	0	NA	10	NA	0	NA	0	NA	59	NA	0	NA
11	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	NIPT	Combined: DS and ES/PS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
12	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	NIPT	Combined: DS and ES/PS	2	NA	0	NA	0	NA	1	NA	0	NA	1	NA	0	NA
13	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: DS and ES/PS	26	NA	4	NA	1	NA	3	NA	0	NA	18	NA	0	NA
14	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: DS and ES/PS	57	NA	8	NA	6	NA	3	NA	0	NA	40	NA	0	NA
15	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	NIPT	Combined: DS and ES/PS	54	NA	7	NA	3	NA	6	NA	0	NA	38	NA	0	NA
16	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	NIPT	Quadruple: DS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
17	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	NIPT	Quadruple: DS	15	NA	2	NA	0	NA	0	NA	0	NA	12	NA	1	NA
18	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	NIPT	Quadruple: DS	103	NA	4	NA	1	NA	0	NA	0	NA	98	NA	0	NA
19	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	NIPT	Quadruple: DS	233	NA	12	NA	1	NA	0	NA	0	NA	220	NA	0	NA
20	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	NIPT	Quadruple: DS	230	NA	10	NA	0	NA	0	NA	1	NA	218	NA	1	NA
