﻿_id	FinancialYear	FinancialYearQF	HSCP2016	PercentageSpentInHomeCommunity	PercentageSpentInHospital	NumberOfDeaths	TotalLengthOfStay	AverageDaysInCommunity	AverageDaysInHospital
1	2016/17	""	S37000001	90.03181662436104	9.968183375638956	1959	35638	164	18
2	2016/17	""	S37000002	89.81674760213573	10.18325239786427	2268	42149.5	164	19
3	2016/17	""	S37000003	90.05079045731136	9.949209542688639	1389	25220.5	164	18
4	2016/17	""	S37000004	89.85981246081818	10.140187539181817	1027	19005.5	164	19
5	2016/17	""	S37000005	87.6748073465869	12.325192653413094	1303	29309	160	22
6	2016/17	""	S37000006	87.45568090249799	12.544319097502015	1768	40475.5	160	23
7	2016/17	""	S37000007	88.51250839269987	11.487491607300123	1571	32935.5	162	21
8	2016/17	""	S37000008	87.88951524179494	12.110484758205061	1407	31097	160	22
9	2016/17	""	S37000009	89.13714375688868	10.862856243111322	1044	20697	163	20
10	2016/17	""	S37000010	86.48270828654839	13.517291713451607	976	24077	158	25
11	2016/17	""	S37000011	85.85734529995277	14.142654700047236	841	21706.5	157	26
12	2016/17	""	S37000012	86.09052648951972	13.909473510480277	3984	101133	157	25
13	2016/17	""	S37000013	86.34058187211771	13.659418127882294	1607	40060	158	25
14	2016/17	""	S37000016	89.62420663121523	10.375793368784766	2236	42340.5	164	19
15	2016/17	""	S37000017	86.52267697565622	13.477323024343782	978	24055	158	25
16	2016/17	""	S37000018	86.3291843404492	13.670815659550794	788	19660	158	25
17	2016/17	""	S37000019	90.26640347882872	9.733596521171286	923	16396	165	18
18	2016/17	""	S37000020	87.46469968387777	12.535300316122234	1495	34201	160	23
19	2016/17	""	S37000022	91.81098403921075	8.189015960789241	218	3258	168	15
20	2016/17	""	S37000024	87.98641388427892	12.013586115721077	1948	42709.5	161	22
21	2016/17	""	S37000025	85.97475423719115	14.025245762808849	1197	30638.5	157	26
22	2016/17	""	S37000026	93.80121899704302	6.198781002956974	227	2568	171	11
23	2016/17	""	S37000027	84.8210506756408	15.1789493243592	1327	36760	155	28
24	2016/17	""	S37000028	87.23582860569162	12.764171394308383	3267	76103.5	159	23
25	2016/17	""	S37000029	87.93903618849988	12.06096381150012	977	21505	160	22
26	2016/17	""	S37000030	88.18927327606222	11.810726723937776	1475	31793	161	22
27	2016/17	""	S37000031	87.92176829514689	12.078231704853113	339	7472.5	160	22
28	2016/17	""	S37000032	87.93031566408577	12.069684335914234	3772	83086.5	160	22
29	2016/17	""	S37000033	89.25222747380883	10.747772526191175	1539	30187	163	20
30	2016/17	""	S37000034	87.32429105625857	12.675708943741432	5876	135930.5	159	23
31	2016/17	""	S37000035	88.7759798038323	11.224020196167695	3310	67801.5	162	20
32	2017/18	""	S37000001	89.60212442112763	10.397875578872373	2115	40134.5	164	19
33	2017/18	""	S37000002	90.50685502997469	9.493144970025318	2397	41528	165	17
34	2017/18	""	S37000003	91.18807366730765	8.811926332692346	1382	22225	166	16
35	2017/18	""	S37000004	89.52191911409432	10.47808088590569	1049	20059.5	163	19
36	2017/18	""	S37000005	87.71564486202676	12.284355137973234	1388	31117.5	160	22
37	2017/18	""	S37000006	88.45672575599583	11.54327424400417	1918	40405.5	161	21
38	2017/18	""	S37000007	89.92527279098384	10.074727209016158	1681	30907.5	164	18
39	2017/18	""	S37000008	88.50993248253522	11.490067517464778	1404	29441	162	21
40	2017/18	""	S37000009	89.60128294587878	10.398717054121217	1119	21236	164	19
41	2017/18	""	S37000010	86.52435379792385	13.475646202076142	1123	27618	158	25
42	2017/18	""	S37000011	85.30235527612386	14.697644723876143	987	26474.5	156	27
43	2017/18	""	S37000012	86.78138633058653	13.218613669413475	4126	99535.5	158	24
44	2017/18	""	S37000013	87.22912549820812	12.770874501791877	1636	38130	159	23
45	2017/18	""	S37000016	89.8852215688274	10.114778431172597	2418	44635	164	18
46	2017/18	""	S37000017	87.79707062034676	12.202929379653241	1069	23807	160	22
47	2017/18	""	S37000018	87.98652385341512	12.013476146584878	862	18899	161	22
48	2017/18	""	S37000019	89.38491582683562	10.61508417316437	961	18617	163	19
49	2017/18	""	S37000020	86.84301684774051	13.156983152259489	1653	39691	158	24
50	2017/18	""	S37000022	90.89996179664902	9.10003820335098	251	4168.5	166	17
51	2017/18	""	S37000024	89.05552997133805	10.94447002866196	1993	39807.5	163	20
52	2017/18	""	S37000025	87.9878888550132	12.012111144986806	1303	28564.5	161	22
53	2017/18	""	S37000026	94.9913552334087	5.008644766591303	206	1883	173	9
54	2017/18	""	S37000027	86.3982326784551	13.601767321544896	1451	36018.5	158	25
55	2017/18	""	S37000028	87.60684812422843	12.393151875771565	3451	78053	160	23
56	2017/18	""	S37000029	88.90450209993327	11.095497900066725	1047	21201	162	20
57	2017/18	""	S37000030	89.45712836123795	10.54287163876205	1593	30650.5	163	19
58	2017/18	""	S37000031	88.83198907523578	11.168010924764221	321	6542.5	162	20
59	2017/18	""	S37000032	89.15213294674484	10.84786705325516	4049	80159.5	163	20
60	2017/18	""	S37000033	90.51551612876875	9.484483871231243	1677	29027.5	165	17
61	2017/18	""	S37000034	87.48007886214461	12.519921137855386	6163	140817.5	160	23
62	2017/18	""	S37000035	89.20916754478398	10.790832455216018	3640	71683.5	163	20
63	2018/19	""	S37000001	90.62690513790444	9.37309486209556	1865	31902.5	165	17
64	2018/19	""	S37000002	90.51806399252355	9.481936007476452	2228	38554.5	165	17
65	2018/19	""	S37000003	91.55229397695152	8.44770602304849	1260	19425.5	167	15
66	2018/19	""	S37000004	90.04320861446193	9.956791385538063	1005	18262	164	18
67	2018/19	""	S37000005	88.52079183773017	11.479208162269828	1348	28240	162	21
68	2018/19	""	S37000006	88.67728835736112	11.32271164263888	1717	35480	162	21
69	2018/19	""	S37000007	90.31751370317514	9.682486296824862	1507	26629.5	165	18
70	2018/19	""	S37000008	88.55450596847189	11.44549403152811	1353	28261.5	162	21
71	2018/19	""	S37000009	89.05841906081766	10.941580939182346	1028	20527.5	163	20
72	2018/19	""	S37000010	88.06760660050905	11.93239339949095	958	20862	161	22
73	2018/19	""	S37000011	86.68413546054596	13.315864539454045	826	20073	158	24
74	2018/19	""	S37000012	86.03212932453262	13.967870675467378	3937	100359.5	157	25
75	2018/19	""	S37000013	87.13346730669662	12.866532693303382	1561	36654.5	159	23
76	2018/19	""	S37000016	89.62701171247481	10.372988287525192	2345	44392.5	164	19
77	2018/19	""	S37000017	87.35832433354174	12.641675666458251	964	22240.5	159	23
78	2018/19	""	S37000018	86.42926702590404	13.570732974095955	844	20903	158	25
79	2018/19	""	S37000019	90.1016875517602	9.898312448239814	1009	18227	164	18
80	2018/19	""	S37000020	87.68784268900359	12.31215731099641	1534	34468.5	160	22
81	2018/19	""	S37000022	89.9934768427919	10.006523157208088	210	3835	164	18
82	2018/19	""	S37000024	87.70341965241363	12.296580347586378	1779	39923	160	22
83	2018/19	""	S37000025	86.70630618792637	13.293693812073629	1251	30350.5	158	24
84	2018/19	""	S37000026	94.0605083876639	5.939491612336092	187	2027	172	11
85	2018/19	""	S37000027	86.19890856442811	13.801091435571891	1353	34078	157	25
86	2018/19	""	S37000028	88.50282929562637	11.497170704373627	3227	67710	162	21
87	2018/19	""	S37000029	89.02373525023735	10.976264749762647	1010	20232	162	20
88	2018/19	""	S37000030	88.1832168609932	11.816783139006803	1478	31874	161	22
89	2018/19	""	S37000031	89.79146671320129	10.208533286798708	314	5850	164	19
90	2018/19	""	S37000032	88.92607488980246	11.073925110197539	3692	74615	162	20
91	2018/19	""	S37000033	90.64968356965473	9.350316430345268	1539	26262	165	17
92	2018/19	""	S37000034	87.74441495381967	12.255585046180329	5507	123172	160	22
93	2018/19	""	S37000035	89.15618507375191	10.843814926248092	3178	62892.5	163	20
94	2019/20	""	S37000001	89.60855367951577	10.391446320484231	2064	39142.5	164	19
95	2019/20	""	S37000002	90.33758958541232	9.662410414587681	2416	42603.5	165	18
96	2019/20	""	S37000003	92.43208198264144	7.56791801735857	1310	18093	169	14
97	2019/20	""	S37000004	90.73116274182745	9.268837258172551	1043	17643	166	17
98	2019/20	""	S37000005	88.88749096303529	11.112509036964706	1459	29589	162	20
99	2019/20	""	S37000006	88.01598419275403	11.98401580724597	1858	40636	161	22
100	2019/20	""	S37000007	90.52907233996442	9.470927660035578	1517	26220.5	165	17
101	2019/20	""	S37000008	89.2047703928385	10.795229607161497	1391	27404.5	163	20
102	2019/20	""	S37000009	88.63386619595754	11.366133804042462	1102	22859	162	21
103	2019/20	""	S37000010	87.69136147609728	12.308638523902712	980	22014	160	22
104	2019/20	""	S37000011	89.09808462980176	10.90191537019824	899	17886.5	163	20
105	2019/20	""	S37000012	87.5970627557156	12.4029372442844	4078	92307	160	23
106	2019/20	""	S37000013	87.8145416227608	12.1854583772392	1690	37583	160	22
107	2019/20	""	S37000016	89.6175540816959	10.382445918304096	2431	46062.5	164	19
108	2019/20	""	S37000017	88.26966108170059	11.730338918299406	1004	21493.5	161	21
109	2019/20	""	S37000018	86.98238747553816	13.017612524461839	840	19956	159	24
110	2019/20	""	S37000019	90.70869297605245	9.291307023947553	957	16227.5	166	17
111	2019/20	""	S37000020	87.5340827161303	12.465917283869699	1672	38038.5	160	23
112	2019/20	""	S37000022	89.8724610297591	10.127538970240908	203	3752	164	18
113	2019/20	""	S37000024	87.77272532892393	12.227274671076076	1922	42889	160	22
114	2019/20	""	S37000025	87.04856787048568	12.95143212951432	1265	29900	159	24
115	2019/20	""	S37000026	92.97556842253918	7.0244315774608115	194	2487	170	13
116	2019/20	""	S37000027	87.43565724673302	12.564342753266988	1477	33867.5	160	23
117	2019/20	""	S37000028	88.25416871113828	11.745831288861718	3406	73011.5	161	21
118	2019/20	""	S37000029	89.16277116106392	10.837228838936088	1011	19995.5	163	20
119	2019/20	""	S37000030	88.50737379214706	11.492626207852933	1541	32321	162	21
120	2019/20	""	S37000031	88.20369940407089	11.79630059592911	354	7621	161	22
121	2019/20	""	S37000032	88.79568745503292	11.204312544967086	3827	78254	162	20
122	2019/20	""	S37000033	90.32403518096251	9.675964819037496	1598	28218.5	165	18
123	2019/20	""	S37000034	88.06246763639787	11.937532363602127	5820	126794.5	161	22
124	2019/20	""	S37000035	89.20278850920192	10.797211490798077	3482	68612.5	163	20
125	2020/21	""	S37000001	92.12646109906385	7.873538900936161	2072	29773	168	14
126	2020/21	""	S37000002	92.20933488412165	7.790665115878349	2544	36170.5	168	14
127	2020/21	""	S37000003	93.21290857837823	6.787091421621774	1453	17997.5	170	12
128	2020/21	""	S37000004	92.45675252456752	7.543247475432474	1111	15294.5	169	14
129	2020/21	""	S37000005	91.48552313632416	8.514476863675842	1593	24753.5	167	16
130	2020/21	""	S37000006	90.74463826524727	9.255361734752727	2019	34103	166	17
131	2020/21	""	S37000007	92.17300919964629	7.826990800353714	1766	25226	168	14
132	2020/21	""	S37000008	90.72937396814065	9.270626031859356	1535	25970.5	166	17
133	2020/21	""	S37000009	90.24778722759636	9.752212772403643	1266	22532	165	18
134	2020/21	""	S37000010	89.29342567601975	10.706574323980242	1076	21024.5	163	20
135	2020/21	""	S37000011	90.23796553419342	9.762034465806572	1031	18368	165	18
136	2020/21	""	S37000012	89.0836078393483	10.91639216065169	4537	90388	163	20
137	2020/21	""	S37000013	89.64325731015289	10.35674268984711	1895	35817.5	164	19
138	2020/21	""	S37000016	91.6085585657925	8.391441434207497	2559	39189.5	167	15
139	2020/21	""	S37000017	89.47862698229734	10.52137301770266	1129	21678.5	163	19
140	2020/21	""	S37000018	89.00456621004567	10.995433789954339	945	18963	162	20
141	2020/21	""	S37000019	91.85810339536312	8.141896604636887	982	14591.5	168	15
142	2020/21	""	S37000020	88.90573685612	11.094263143879997	1852	37497.5	162	20
143	2020/21	""	S37000022	92.60054794520548	7.399452054794519	250	3376	169	14
144	2020/21	""	S37000024	89.86086863257998	10.139131367420022	2299	42540.5	164	19
145	2020/21	""	S37000025	89.82716100553333	10.172838994466666	1322	24543.5	164	19
146	2020/21	""	S37000026	93.47054457115865	6.529455428841352	203	2419	171	12
147	2020/21	""	S37000027	89.34089310102223	10.659106898977775	1655	32194.5	163	19
148	2020/21	""	S37000028	90.81002532721459	9.18997467278541	3997	67036.5	166	17
149	2020/21	""	S37000029	90.33607152320933	9.663928476790671	1189	20970	165	18
150	2020/21	""	S37000030	91.36862331866361	8.631376681336391	1768	27850	167	16
151	2020/21	""	S37000031	91.9515466850941	8.048453314905899	337	4950	168	15
152	2020/21	""	S37000032	90.99264718020846	9.007352819791532	4149	68203	166	16
153	2020/21	""	S37000033	90.88006307282942	9.119936927170592	1807	30075.5	166	17
154	2020/21	""	S37000034	89.69979512897699	10.300204871023018	6867	129085	164	19
155	2020/21	""	S37000035	90.44083558553145	9.559164414468556	3989	69590	165	17
156	2021/22	""	S37000001	91.64718983537493	8.352810164625065	2042	31128	167	15
157	2021/22	""	S37000002	91.85102249889437	8.14897750110563	2447	36391.5	168	15
158	2021/22	""	S37000003	93.41010692781177	6.5898930721882385	1431	17210	170	12
159	2021/22	""	S37000004	90.83296304289868	9.167036957101324	1079	18051.5	166	17
160	2021/22	""	S37000005	90.32380985983824	9.676190140161772	1553	27424.5	165	18
161	2021/22	""	S37000006	90.50446967529432	9.495530324705687	1963	34017.5	165	17
162	2021/22	""	S37000007	92.42595716857306	7.574042831426933	1697	23457	169	14
163	2021/22	""	S37000008	89.60824229063141	10.391757709368584	1541	29225	164	19
164	2021/22	""	S37000009	89.1941906467867	10.805809353213313	1063	20963	163	20
165	2021/22	""	S37000010	87.98351827086421	12.016481729135794	1137	24934.5	161	22
166	2021/22	""	S37000011	89.74791621366964	10.252083786330362	945	17681	164	19
167	2021/22	""	S37000012	88.81962765490252	11.180372345097476	4211	85922	162	20
168	2021/22	""	S37000013	88.9214457085365	11.078554291463508	1770	35786.5	162	20
169	2021/22	""	S37000016	91.2724505327245	8.727549467275495	2610	41571.5	167	16
170	2021/22	""	S37000017	88.83778971130522	11.162210288694775	977	19902.5	162	20
171	2021/22	""	S37000018	88.48085704250087	11.519142957499122	936	19677	161	21
172	2021/22	""	S37000019	92.2575831702544	7.742416829745596	1120	15825.5	168	14
173	2021/22	""	S37000020	89.03809673767161	10.961903262328393	1827	36550	162	20
174	2021/22	""	S37000022	92.30066736916052	7.699332630839479	234	3288	168	14
175	2021/22	""	S37000024	88.77208206781131	11.227917932188682	1989	40756.5	162	20
176	2021/22	""	S37000025	89.04026567040266	10.959734329597342	1320	26402	162	20
177	2021/22	""	S37000026	94.6824408468244	5.3175591531755915	220	2135	173	10
178	2021/22	""	S37000027	87.9643159140876	12.035684085912397	1620	35583.5	161	22
179	2021/22	""	S37000028	89.46112698430625	10.538873015693758	3639	69990.5	163	19
180	2021/22	""	S37000029	89.48596710870173	10.514032891298271	1127	21625	163	19
181	2021/22	""	S37000030	90.14297388926198	9.857026110738012	1693	30455.5	165	18
182	2021/22	""	S37000031	91.15661629713317	8.843383702866827	388	6262	166	16
183	2021/22	""	S37000032	90.43584253838333	9.564157461616677	4338	75718	165	17
184	2021/22	""	S37000033	91.40656747722358	8.59343252277643	1672	26222	167	16
185	2021/22	""	S37000034	89.57873392880853	10.42126607119147	6087	115767.5	163	19
186	2021/22	""	S37000035	89.98832689069825	10.011673109301759	3767	68828	164	18
187	2022/23	""	S37000001	91.01286458070061	8.987135419299399	2168	35558.5	166	16
188	2022/23	""	S37000002	91.10242900759233	8.897570992407662	2535	41163.5	166	16
189	2022/23	""	S37000003	92.6852101230555	7.314789876944508	1475	19690.5	169	13
190	2022/23	""	S37000004	89.55145118733509	10.448548812664907	1137	21681	163	19
191	2022/23	""	S37000005	89.95366392020085	10.046336079799154	1626	29812	164	18
192	2022/23	""	S37000006	89.11276246892686	10.887237531073147	2072	41169	163	20
193	2022/23	""	S37000007	90.97111637809826	9.028883621901738	1705	28094.5	166	16
194	2022/23	""	S37000008	89.01577069183838	10.984229308161622	1547	31011.5	162	20
195	2022/23	""	S37000009	88.74048089518439	11.259519104815611	1234	25357	162	21
196	2022/23	""	S37000010	88.11882097624269	11.881179023757307	1193	25868	161	22
197	2022/23	""	S37000011	88.10362914873885	11.896370851261157	901	19561.5	161	22
198	2022/23	""	S37000012	88.33994967850154	11.66005032149846	4655	99056.5	161	21
199	2022/23	""	S37000013	88.82273520117354	11.177264798826458	1877	38288	162	20
200	2022/23	""	S37000016	90.08600772131709	9.913992278682905	2757	49882.5	164	18
201	2022/23	""	S37000017	88.35616438356165	11.643835616438356	1096	23290	161	21
202	2022/23	""	S37000018	87.20559104985632	12.794408950143682	982	22929.5	159	23
203	2022/23	""	S37000019	90.59853740418589	9.401462595814111	1167	20023	165	17
204	2022/23	""	S37000020	88.05479452054794	11.945205479452055	1855	40439	161	22
205	2022/23	""	S37000022	90.8675799086758	9.132420091324201	270	4500	166	17
206	2022/23	""	S37000024	89.19944583991506	10.800554160084937	2116	41708.5	163	20
207	2022/23	""	S37000025	88.39708236968511	11.602917630314892	1463	30979.5	161	21
208	2022/23	""	S37000026	93.43791427308882	6.562085726911181	248	2970	171	12
209	2022/23	""	S37000027	87.96670670149416	12.033293298505834	1631	35818	161	22
210	2022/23	""	S37000028	88.73234476231006	11.267655237689942	3734	76784	162	21
211	2022/23	""	S37000029	87.59056589852685	12.409434101473156	1114	25229	160	23
212	2022/23	""	S37000030	89.84626757588558	10.153732424114418	1816	33651.5	164	19
213	2022/23	""	S37000031	91.09359088072009	8.90640911927992	417	6778	166	16
214	2022/23	""	S37000032	89.68823379986742	10.311766200132588	4422	83217.5	164	19
215	2022/23	""	S37000033	89.44014294222751	10.559857057772483	1840	35460	163	19
216	2022/23	""	S37000034	88.33535661768771	11.664643382312292	6195	131879	161	21
217	2022/23	""	S37000035	89.11858381658557	10.881416183414425	3815	75760.5	163	20
218	2023/24	""	S37000001	90.79024505400106	9.209754945998936	2089	35111.5	166	17
219	2023/24	""	S37000002	90.82795814906699	9.172041850933017	2540	42517	166	17
220	2023/24	""	S37000003	92.37342601671796	7.626573983282041	1411	19639	169	14
221	2023/24	""	S37000004	89.36661987511496	10.633380124885038	1132	21967.5	163	19
222	2023/24	""	S37000005	89.90112682280159	10.098873177198408	1488	27424.5	164	18
223	2023/24	""	S37000006	88.63863280509469	11.361367194905316	1951	40453	162	21
224	2023/24	""	S37000007	91.79899531949184	8.20100468050817	1598	23917	168	15
225	2023/24	""	S37000008	89.52657908270606	10.473420917293936	1465	28002	163	19
226	2023/24	""	S37000009	88.63638467234358	11.363615327656424	1184	24554.5	162	21
227	2023/24	""	S37000010	88.51135248856478	11.488647511435223	1159	24300.5	162	21
228	2023/24	""	S37000011	89.29858217679326	10.701417823206738	914	17850.5	163	20
229	2023/24	""	S37000012	89.16173723536737	10.838262764632628	4224	83550	163	20
230	2023/24	""	S37000013	88.49376669977747	11.506233300222537	1779	37357	162	21
231	2023/24	""	S37000016	89.61684758372114	10.383152416278863	2611	49476.5	164	19
232	2023/24	""	S37000017	87.35972628273053	12.640273717269467	1073	24752.5	159	23
233	2023/24	""	S37000018	87.81576432320048	12.184235676799519	817	18167	160	22
234	2023/24	""	S37000019	91.23029935952783	8.769700640472172	1063	17013	166	16
235	2023/24	""	S37000020	88.68201756076503	11.317982439234973	1777	36704.5	162	21
236	2023/24	""	S37000022	90.31399740684368	9.686002593156323	243	4295.5	165	18
237	2023/24	""	S37000024	88.68084990205513	11.319150097944865	2007	41459.5	162	21
238	2023/24	""	S37000025	88.00437882777597	11.99562117222403	1389	30408	161	22
239	2023/24	""	S37000026	95.04537309982082	4.95462690017918	237	2143	173	9
240	2023/24	""	S37000027	86.94964306386262	13.050356936137373	1562	37202	159	24
241	2023/24	""	S37000028	88.43670742711579	11.563292572884214	3689	77849	161	21
242	2023/24	""	S37000029	87.87384759622897	12.126152403771028	1052	23281	160	22
243	2023/24	""	S37000030	89.93065926171083	10.069340738289165	1697	31185	164	18
244	2023/24	""	S37000031	91.10715453653573	8.892845463464264	377	6118.5	166	16
245	2023/24	""	S37000032	90.44438134218505	9.555618657814943	4197	73191.5	165	17
246	2023/24	""	S37000033	89.9029036148304	10.09709638516961	1772	32653	164	18
247	2023/24	""	S37000034	87.8896865923079	12.110313407692106	5749	127060.5	160	22
248	2023/24	""	S37000035	89.05140509230074	10.948594907699267	3694	73810.5	163	20
249	2024/25	""	S37000001	91.7471901524064	8.2528098475936	2061	31041.5	167	15
250	2024/25	""	S37000002	91.73709721281668	8.262902787183329	2569	38740	167	15
251	2024/25	""	S37000003	92.33228433913365	7.667715660866345	1480	20710.5	169	14
252	2024/25	""	S37000004	89.6776575711701	10.322342428829893	1113	20967	164	19
253	2024/25	""	S37000005	89.24808556757813	10.751914432421868	1542	30257.5	163	20
254	2024/25	""	S37000006	88.25029255868384	11.749707441316168	1990	42672	161	21
255	2024/25	""	S37000007	91.15690251363213	8.843097486367867	1648	26596.5	166	16
256	2024/25	""	S37000008	89.63359532899169	10.366404671008308	1525	28851	164	19
257	2024/25	""	S37000009	90.13698630136986	9.863013698630137	1143	20574	165	18
258	2024/25	""	S37000010	88.82776448986495	11.172235510135053	1134	23121.5	162	20
259	2024/25	""	S37000011	88.89366532959963	11.106334670400365	905	18343.5	162	20
260	2024/25	""	S37000012	88.93633588635404	11.063664113645956	4187	84540.5	162	20
261	2024/25	""	S37000013	88.25430670818696	11.745693291813035	1786	38284.5	161	21
262	2024/25	""	S37000016	90.02885290218606	9.971147097813938	2635	47950	164	18
263	2024/25	""	S37000017	89.43641087728368	10.563589122716326	1007	19413.5	163	19
264	2024/25	""	S37000018	87.87970936097426	12.120290639025745	937	20726	160	22
265	2024/25	""	S37000019	93.21967440937065	6.780325590629342	1104	13661	170	12
266	2024/25	""	S37000020	87.62245973204877	12.377540267951227	1820	41112	160	23
267	2024/25	""	S37000022	91.00356043690785	8.996439563092148	227	3727	166	16
268	2024/25	""	S37000024	88.72800316122235	11.271996838777659	2080	42788.5	162	21
269	2024/25	""	S37000025	90.16454935444429	9.835450645555715	1322	23729.5	165	18
270	2024/25	""	S37000026	94.55392531812808	5.446074681871915	197	1958	173	10
271	2024/25	""	S37000027	87.09467434457599	12.905325655424013	1532	36082	159	24
272	2024/25	""	S37000028	88.98512709263446	11.01487290736554	3593	72227	162	20
273	2024/25	""	S37000029	87.16917604572546	12.830823954274543	1009	23627	159	23
274	2024/25	""	S37000030	89.54791393006818	10.45208606993182	1752	33419.5	163	19
275	2024/25	""	S37000031	90.2709114563404	9.729088543659598	358	6356.5	165	18
276	2024/25	""	S37000032	90.44753674201132	9.552463257988679	4172	72731.5	165	17
277	2024/25	""	S37000033	90.50646064519199	9.493539354808005	1727	29921.5	165	17
278	2024/25	""	S37000034	87.80481666021898	12.195183339781027	5878	130822	160	22
279	2024/25	""	S37000035	88.96371597017513	11.036284029824865	3792	76375.5	162	20
280	2025/26	""	S37000001	91.12027508380302	8.87972491619698	2219	35960	166	16
281	2025/26	""	S37000002	90.73546307608328	9.264536923916717	2635	44552	166	17
282	2025/26	""	S37000003	92.40567514677103	7.594324853228963	1400	19403.5	169	14
283	2025/26	""	S37000004	89.84904342426947	10.150956575730529	1059	19618.5	164	19
284	2025/26	""	S37000005	90.46247064267442	9.537529357325582	1569	27310	165	17
285	2025/26	""	S37000006	88.77549671306328	11.224503286936722	1865	38204	162	20
286	2025/26	""	S37000007	91.70487255071961	8.295127449280388	1580	23919	167	15
287	2025/26	""	S37000008	89.64594035388127	10.354059646118722	1536	29024.5	164	19
288	2025/26	""	S37000009	88.81476115208991	11.185238847910082	1248	25475.5	162	20
289	2025/26	""	S37000010	91.2091742479696	8.790825752030395	1179	18915	166	16
290	2025/26	""	S37000011	88.7833959584603	11.216604041539691	926	18955.5	162	20
291	2025/26	""	S37000012	90.78234539259503	9.217654607404974	4334	72907.5	166	17
292	2025/26	""	S37000013	89.5260031518972	10.473996848102802	1695	32400	163	19
293	2025/26	""	S37000016	89.59447790629497	10.405522093705027	2570	48804.5	164	19
294	2025/26	""	S37000017	88.47284611640359	11.52715388359641	985	20721.5	161	21
295	2025/26	""	S37000018	89.29554193703437	10.704458062965633	912	17816.5	163	20
296	2025/26	""	S37000019	91.55203823313695	8.447961766863038	1158	17853.5	167	15
297	2025/26	""	S37000020	88.14237670835354	11.85762329164646	1723	37286	161	22
298	2025/26	""	S37000022	91.03895371779694	8.961046282203053	243	3974	166	16
299	2025/26	""	S37000024	89.65027715190135	10.349722848098644	1982	37436.5	164	19
300	2025/26	""	S37000025	89.1970432860489	10.802956713951106	1351	26635.5	163	20
301	2025/26	""	S37000026	93.59618820726624	6.403811792733769	230	2688	171	12
302	2025/26	""	S37000027	87.72527958122302	12.27472041877698	1612	36111	160	22
303	2025/26	""	S37000028	89.3587234683125	10.64127653168749	3640	70690	163	19
304	2025/26	""	S37000029	87.41394366747912	12.586056332520887	1051	24141	160	23
305	2025/26	""	S37000030	90.31789000204458	9.682109997955429	1675	29597	165	18
306	2025/26	""	S37000031	87.77050946590734	12.229490534092658	356	7945.5	160	22
307	2025/26	""	S37000032	90.73421581444492	9.265784185555082	4097	69280.5	166	17
308	2025/26	""	S37000033	91.20450769568352	8.795492304316479	1748	28058.5	166	16
309	2025/26	""	S37000034	88.06834895457823	11.931651045421775	5700	124119	161	22
310	2025/26	""	S37000035	89.07825366019107	10.921746339808935	3635	72453.5	163	20
