﻿_id	TimePeriod	HBT	SubGroup	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	All Admissions	6159	d	229272	d	2.68632890191563
2	2016Q3	S08000015	All Admissions	462	""	16554	""	2.79086625588981
3	2016Q3	S08000016	All Admissions	140	""	4150	""	3.37349397590361
4	2016Q3	S08000017	All Admissions	179	""	7314	""	2.44736122504785
5	2016Q3	S08000019	All Admissions	304	""	8567	""	3.54850005836349
6	2016Q3	S08000020	All Admissions	550	""	21625	""	2.54335260115607
7	2016Q3	S08000022	All Admissions	304	""	10173	""	2.98830236901602
8	2016Q3	S08000024	All Admissions	845	""	29757	""	2.83966797728266
9	2016Q3	S08000025	All Admissions	26	""	767	""	3.38983050847458
10	2016Q3	S08000026	All Admissions	20	""	908	""	2.20264317180617
11	2016Q3	S08000028	All Admissions	26	""	1246	""	2.08667736757624
12	2016Q3	S08000029	All Admissions	404	""	11458	""	3.5259207540583
13	2016Q3	S08000030	All Admissions	543	""	16078	""	3.37728573205623
14	2016Q3	S08000031	All Admissions	1486	""	68805	""	2.15972676404331
15	2016Q3	S08000032	All Admissions	682	""	25950	""	2.6281310211946
16	2016Q3	SB0801	All Admissions	29	""	5048	""	0.574484944532488
17	2016Q4	S92000003	All Admissions	7114	d	231293	d	3.07575240063469
18	2016Q4	S08000015	All Admissions	559	""	16972	""	3.29366014612303
19	2016Q4	S08000016	All Admissions	156	""	4398	""	3.54706684856753
20	2016Q4	S08000017	All Admissions	253	""	7203	""	3.51242537831459
21	2016Q4	S08000019	All Admissions	365	""	8899	""	4.10158444769075
22	2016Q4	S08000020	All Admissions	588	""	21888	""	2.68640350877193
23	2016Q4	S08000022	All Admissions	367	""	9720	""	3.77572016460905
24	2016Q4	S08000024	All Admissions	922	""	30028	""	3.0704675636073
25	2016Q4	S08000025	All Admissions	24	""	733	""	3.27421555252387
26	2016Q4	S08000026	All Admissions	31	""	878	""	3.53075170842825
27	2016Q4	S08000028	All Admissions	37	""	1223	""	3.02534750613246
28	2016Q4	S08000029	All Admissions	475	""	11422	""	4.15864121870075
29	2016Q4	S08000030	All Admissions	637	""	16764	""	3.79980911476975
30	2016Q4	S08000031	All Admissions	1676	""	69215	""	2.42144043921115
31	2016Q4	S08000032	All Admissions	844	""	26389	""	3.19830232293759
32	2016Q4	SB0801	All Admissions	30	""	4901	""	0.612119975515201
33	2017Q1	S92000003	All Admissions	7154	d	231392	d	3.09172313649564
34	2017Q1	S08000015	All Admissions	546	""	17144	""	3.18478768082128
35	2017Q1	S08000016	All Admissions	166	""	4103	""	4.04582013161102
36	2017Q1	S08000017	All Admissions	253	""	7421	""	3.40924403719175
37	2017Q1	S08000019	All Admissions	304	""	9208	""	3.30147697654214
38	2017Q1	S08000020	All Admissions	652	""	21274	""	3.0647739024161
39	2017Q1	S08000022	All Admissions	342	""	9733	""	3.51381896640296
40	2017Q1	S08000024	All Admissions	914	""	30084	""	3.03815981917298
41	2017Q1	S08000025	All Admissions	38	""	742	""	5.12129380053908
42	2017Q1	S08000026	All Admissions	19	""	917	""	2.07197382769902
43	2017Q1	S08000028	All Admissions	30	""	1270	""	2.36220472440945
44	2017Q1	S08000029	All Admissions	482	""	11526	""	4.18184973104286
45	2017Q1	S08000030	All Admissions	597	""	16572	""	3.60246198406951
46	2017Q1	S08000031	All Admissions	1729	""	68137	""	2.53753467279158
47	2017Q1	S08000032	All Admissions	868	""	26536	""	3.27102803738318
48	2017Q1	SB0801	All Admissions	26	""	5134	""	0.506427736657577
49	2017Q2	S92000003	All admissions	6367	d	227307	d	2.80105760051384
50	2017Q2	S08000015	All admissions	451	""	16656	""	2.70773294908742
51	2017Q2	S08000016	All admissions	151	""	4257	""	3.5470988959361
52	2017Q2	S08000017	All admissions	199	""	7219	""	2.75661448954149
53	2017Q2	S08000019	All admissions	300	""	9005	""	3.33148250971682
54	2017Q2	S08000020	All admissions	584	""	21239	""	2.74965864682895
55	2017Q2	S08000022	All admissions	315	""	9883	""	3.18729130830719
56	2017Q2	S08000024	All admissions	817	""	30365	""	2.69059772764696
57	2017Q2	S08000025	All admissions	33	""	742	""	4.44743935309973
58	2017Q2	S08000026	All admissions	15	""	961	""	1.56087408949011
59	2017Q2	S08000028	All admissions	26	""	1256	""	2.07006369426752
60	2017Q2	S08000029	All admissions	433	""	11970	""	3.61737677527151
61	2017Q2	S08000030	All admissions	572	""	16179	""	3.53544718462204
62	2017Q2	S08000031	All admissions	1543	""	65039	""	2.37242270022602
63	2017Q2	S08000032	All admissions	742	""	26439	""	2.80646015356103
64	2017Q2	SB0801	All admissions	28	""	5007	""	0.559217096065508
65	2017Q3	S92000003	All admissions	6258	d	225411	d	2.7762620280288006
66	2017Q3	S08000015	All admissions	470	""	16795	""	2.7984519202143496
67	2017Q3	S08000016	All admissions	128	""	4076	""	3.140333660451423
68	2017Q3	S08000017	All admissions	211	""	6993	""	3.0173030173030173
69	2017Q3	S08000019	All admissions	296	""	8616	""	3.4354688950789227
70	2017Q3	S08000020	All admissions	570	""	20733	""	2.74924034148459
71	2017Q3	S08000022	All admissions	363	""	10580	""	3.4310018903591684
72	2017Q3	S08000024	All admissions	870	""	30246	""	2.876413410037691
73	2017Q3	S08000025	All admissions	19	""	705	""	2.6950354609929077
74	2017Q3	S08000026	All admissions	13	""	967	""	1.344364012409514
75	2017Q3	S08000028	All admissions	27	""	1197	""	2.255639097744361
76	2017Q3	S08000029	All admissions	378	""	11892	""	3.1786074672048437
77	2017Q3	S08000030	All admissions	560	""	15893	""	3.523563833134084
78	2017Q3	S08000031	All admissions	1453	""	64884	""	2.239381049257136
79	2017Q3	S08000032	All admissions	719	""	25890	""	2.777134028582464
80	2017Q3	SB0801	All admissions	23	""	5255	""	0.4376784015223597
81	2017Q4	S92000003	All admissions	7692	d	231823	d	3.318048683694025
82	2017Q4	S08000015	All admissions	607	""	17607	""	3.447492474583972
83	2017Q4	S08000016	All admissions	170	""	4224	""	4.024621212121212
84	2017Q4	S08000017	All admissions	248	""	6834	""	3.6289142522680713
85	2017Q4	S08000019	All admissions	399	""	9085	""	4.391854705558613
86	2017Q4	S08000020	All admissions	683	""	21105	""	3.236199952617863
87	2017Q4	S08000022	All admissions	322	""	10393	""	3.098239199461176
88	2017Q4	S08000024	All admissions	978	""	30603	""	3.195765121066562
89	2017Q4	S08000025	All admissions	43	""	816	""	5.269607843137255
90	2017Q4	S08000026	All admissions	20	""	952	""	2.100840336134454
91	2017Q4	S08000028	All admissions	46	""	1241	""	3.706688154713941
92	2017Q4	S08000029	All admissions	488	""	12401	""	3.9351665188291265
93	2017Q4	S08000030	All admissions	672	""	15955	""	4.211845816358508
94	2017Q4	S08000031	All admissions	1880	""	67157	""	2.799410336971574
95	2017Q4	S08000032	All admissions	935	""	26924	""	3.472738077551627
96	2017Q4	SB0801	All admissions	30	""	5361	""	0.5595970900951315
97	2018Q1	S92000003	All admissions	7581	d	226451	d	3.3477441035809075
98	2018Q1	S08000015	All admissions	605	""	16885	""	3.5830618892508146
99	2018Q1	S08000016	All admissions	185	""	3889	""	4.757006942658782
100	2018Q1	S08000017	All admissions	289	""	7168	""	4.031808035714286
101	2018Q1	S08000019	All admissions	394	""	8578	""	4.593145255304266
102	2018Q1	S08000020	All admissions	739	""	20804	""	3.5522014997115936
103	2018Q1	S08000022	All admissions	406	""	10109	""	4.016223167474528
104	2018Q1	S08000024	All admissions	969	""	29264	""	3.311235647895024
105	2018Q1	S08000025	All admissions	25	""	844	""	2.962085308056872
106	2018Q1	S08000026	All admissions	32	""	928	""	3.4482758620689653
107	2018Q1	S08000028	All admissions	32	""	1277	""	2.505873140172279
108	2018Q1	S08000029	All admissions	487	""	11950	""	4.075313807531381
109	2018Q1	S08000030	All admissions	653	""	15473	""	4.220254637109804
110	2018Q1	S08000031	All admissions	1711	""	65473	""	2.6132909749056865
111	2018Q1	S08000032	All admissions	885	""	26512	""	3.3381110440555224
112	2018Q1	SB0801	All admissions	30	""	5298	""	0.5662514156285391
113	2018Q2	S92000003	All admissions	6089	d	230251	d	2.64450534416789
114	2018Q2	S08000015	All admissions	491	""	16733	""	2.93432140082472
115	2018Q2	S08000016	All admissions	156	""	3897	""	4.00307929176289
116	2018Q2	S08000017	All admissions	209	""	7192	""	2.90600667408231
117	2018Q2	S08000019	All admissions	315	""	8746	""	3.60164646695632
118	2018Q2	S08000020	All admissions	577	""	21272	""	2.71248589695374
119	2018Q2	S08000022	All admissions	323	""	10936	""	2.95354791514265
120	2018Q2	S08000024	All admissions	805	""	30594	""	2.63123488265673
121	2018Q2	S08000025	All admissions	25	""	826	""	3.02663438256659
122	2018Q2	S08000026	All admissions	21	""	958	""	2.19206680584551
123	2018Q2	S08000028	All admissions	26	""	1264	""	2.05696202531646
124	2018Q2	S08000029	All admissions	370	""	12374	""	2.99014061742363
125	2018Q2	S08000030	All admissions	507	""	15792	""	3.21048632218845
126	2018Q2	S08000031	All admissions	1385	""	66379	""	2.08650326157369
127	2018Q2	S08000032	All admissions	722	""	26643	""	2.70990504072364
128	2018Q2	SB0801	All admissions	25	""	5537	""	0.451508036843056
129	2018Q3	S92000003	All admissions	6092	d	223931	d	2.7204808624085097
130	2018Q3	S08000015	All admissions	458	""	16372	""	2.797459076472025
131	2018Q3	S08000016	All admissions	166	""	3816	""	4.350104821802935
132	2018Q3	S08000017	All admissions	197	""	7022	""	2.805468527485047
133	2018Q3	S08000019	All admissions	292	""	8486	""	3.440961583785058
134	2018Q3	S08000020	All admissions	568	""	20656	""	2.749806351665376
135	2018Q3	S08000022	All admissions	318	""	10724	""	2.9653114509511376
136	2018Q3	S08000024	All admissions	818	""	30086	""	2.71887256531277
137	2018Q3	S08000025	All admissions	22	""	837	""	2.6284348864994027
138	2018Q3	S08000026	All admissions	18	""	945	""	1.9047619047619049
139	2018Q3	S08000028	All admissions	31	""	1188	""	2.6094276094276094
140	2018Q3	S08000029	All admissions	401	""	12004	""	3.3405531489503497
141	2018Q3	S08000030	All admissions	528	""	14927	""	3.5372144436256447
142	2018Q3	S08000031	All admissions	1457	""	64926	""	2.244093275421249
143	2018Q3	S08000032	All admissions	671	""	25937	""	2.5870378224158537
144	2018Q3	SB0801	All admissions	20	""	5386	""	0.3713330857779428
145	2018Q4	S92000003	All admissions	6908	d	231574	d	2.983063729088758
146	2018Q4	S08000015	All admissions	529	""	17314	""	3.055330946055215
147	2018Q4	S08000016	All admissions	162	""	3822	""	4.23861852433281
148	2018Q4	S08000017	All admissions	231	""	7257	""	3.1831335262505167
149	2018Q4	S08000019	All admissions	355	""	8899	""	3.98921227104169
150	2018Q4	S08000020	All admissions	632	""	21554	""	2.9321703628096873
151	2018Q4	S08000022	All admissions	373	""	10795	""	3.4553033811949976
152	2018Q4	S08000024	All admissions	973	""	31193	""	3.119289584201584
153	2018Q4	S08000025	All admissions	29	""	833	""	3.481392557022809
154	2018Q4	S08000026	All admissions	23	""	967	""	2.378490175801448
155	2018Q4	S08000028	All admissions	22	""	1041	""	2.1133525456292026
156	2018Q4	S08000029	All admissions	453	""	12565	""	3.6052526860326304
157	2018Q4	S08000030	All admissions	545	""	15195	""	3.5867061533399145
158	2018Q4	S08000031	All admissions	1657	""	65609	""	2.525568138517581
159	2018Q4	S08000032	All admissions	753	""	27696	""	2.718804159445407
160	2018Q4	SB0801	All admissions	25	""	5734	""	0.43599581444018143
161	2019Q1	S92000003	All admissions	6843	d	236294	d	2.895968581512861
162	2019Q1	S08000015	All admissions	544	""	17568	""	3.096539162112933
163	2019Q1	S08000016	All admissions	152	""	3866	""	3.931712364200724
164	2019Q1	S08000017	All admissions	219	""	7197	""	3.0429345560650267
165	2019Q1	S08000019	All admissions	352	""	8740	""	4.02745995423341
166	2019Q1	S08000020	All admissions	679	""	22096	""	3.072954380883418
167	2019Q1	S08000022	All admissions	347	""	10744	""	3.229709605361132
168	2019Q1	S08000024	All admissions	855	""	30666	""	2.7881040892193307
169	2019Q1	S08000025	All admissions	25	""	837	""	2.986857825567503
170	2019Q1	S08000026	All admissions	16	""	965	""	1.6580310880829014
171	2019Q1	S08000028	All admissions	27	""	1198	""	2.2537562604340566
172	2019Q1	S08000029	All admissions	493	""	12973	""	3.800200416249132
173	2019Q1	S08000030	All admissions	617	""	15997	""	3.8569731824717137
174	2019Q1	S08000031	All admissions	1574	""	67088	""	2.3461721917481517
175	2019Q1	S08000032	All admissions	780	""	28489	""	2.737898838148057
176	2019Q1	SB0801	All admissions	27	""	5933	""	0.45508174616551494
177	2019Q2	S92000003	All admissions	6348	d	234207	d	2.710422831085322
178	2019Q2	S08000015	All admissions	503	""	16997	""	2.959345766900041
179	2019Q2	S08000016	All admissions	122	""	3750	""	3.253333333333333
180	2019Q2	S08000017	All admissions	222	""	7344	""	3.022875816993464
181	2019Q2	S08000019	All admissions	338	""	9623	""	3.5124181648134676
182	2019Q2	S08000020	All admissions	624	""	22198	""	2.8110640598252097
183	2019Q2	S08000022	All admissions	321	""	10977	""	2.9242962558075978
184	2019Q2	S08000024	All admissions	823	""	31935	""	2.5771097541881947
185	2019Q2	S08000025	All admissions	27	""	864	""	3.125
186	2019Q2	S08000026	All admissions	16	""	943	""	1.6967126193001063
187	2019Q2	S08000028	All admissions	35	""	1330	""	2.631578947368421
188	2019Q2	S08000029	All admissions	432	""	12603	""	3.42775529635801
189	2019Q2	S08000030	All admissions	546	""	15919	""	3.4298636849048303
190	2019Q2	S08000031	All admissions	1464	""	65249	""	2.243712547318733
191	2019Q2	S08000032	All admissions	713	""	27436	""	2.5987753316810034
192	2019Q2	SB0801	All admissions	27	""	5484	""	0.4923413566739606
193	2019Q3	S92000003	All admissions	6376	d	235641	d	2.7058109581948813
194	2019Q3	S08000015	All admissions	465	""	16650	""	2.7927927927927927
195	2019Q3	S08000016	All admissions	154	""	3841	""	4.009372559229368
196	2019Q3	S08000017	All admissions	232	""	7196	""	3.224013340744859
197	2019Q3	S08000019	All admissions	322	""	9871	""	3.262080842873063
198	2019Q3	S08000020	All admissions	557	""	21953	""	2.5372386461986975
199	2019Q3	S08000022	All admissions	325	""	11019	""	2.94945094836192
200	2019Q3	S08000024	All admissions	871	""	32681	""	2.6651571249349777
201	2019Q3	S08000025	All admissions	26	""	956	""	2.7196652719665275
202	2019Q3	S08000026	All admissions	27	""	874	""	3.0892448512585813
203	2019Q3	S08000028	All admissions	27	""	1320	""	2.0454545454545454
204	2019Q3	S08000029	All admissions	413	""	12593	""	3.2795997776542527
205	2019Q3	S08000030	All admissions	549	""	15753	""	3.4850504665777944
206	2019Q3	S08000031	All admissions	1484	""	66116	""	2.244539899570452
207	2019Q3	S08000032	All admissions	775	""	27198	""	2.849474226046033
208	2019Q3	SB0801	All admissions	21	""	5771	""	0.3638884075550165
209	2019Q4	S92000003	All admissions	7373	d	240175	d	3.0698449047569483
210	2019Q4	S08000015	All admissions	534	""	16945	""	3.1513720861611096
211	2019Q4	S08000016	All admissions	185	""	4051	""	4.566773636139225
212	2019Q4	S08000017	All admissions	259	""	7556	""	3.427739544732663
213	2019Q4	S08000019	All admissions	391	""	10267	""	3.808317911756112
214	2019Q4	S08000020	All admissions	697	""	22449	""	3.1048153592587644
215	2019Q4	S08000022	All admissions	369	""	10962	""	3.3661740558292284
216	2019Q4	S08000024	All admissions	989	""	32885	""	3.0074502052607572
217	2019Q4	S08000025	All admissions	28	""	962	""	2.9106029106029108
218	2019Q4	S08000026	All admissions	19	""	923	""	2.058504875406284
219	2019Q4	S08000028	All admissions	60	""	1289	""	4.654771140418929
220	2019Q4	S08000029	All admissions	491	""	13052	""	3.7618755746245784
221	2019Q4	S08000030	All admissions	646	""	16313	""	3.960031876417581
222	2019Q4	S08000031	All admissions	1701	""	67514	""	2.519477441715792
223	2019Q4	S08000032	All admissions	845	""	27731	""	3.047131369225776
224	2019Q4	SB0801	All admissions	24	""	6089	""	0.3941533913614715
225	2020Q1	S92000003	All admissions	7289	d	217600	d	3.3497242647058827
226	2020Q1	S08000015	All admissions	549	""	14797	""	3.71021152936406
227	2020Q1	S08000016	All admissions	179	""	3512	""	5.096810933940774
228	2020Q1	S08000017	All admissions	233	""	6664	""	3.4963985594237696
229	2020Q1	S08000019	All admissions	363	""	9302	""	3.902386583530423
230	2020Q1	S08000020	All admissions	719	""	21086	""	3.409845395048847
231	2020Q1	S08000022	All admissions	360	""	9526	""	3.779130799916019
232	2020Q1	S08000024	All admissions	992	""	29480	""	3.364993215739484
233	2020Q1	S08000025	All admissions	36	""	872	""	4.128440366972478
234	2020Q1	S08000026	All admissions	25	""	865	""	2.8901734104046244
235	2020Q1	S08000028	All admissions	38	""	1190	""	3.1932773109243695
236	2020Q1	S08000029	All admissions	425	""	11835	""	3.591043514997887
237	2020Q1	S08000030	All admissions	659	""	15680	""	4.20280612244898
238	2020Q1	S08000031	All admissions	1714	""	61546	""	2.7849088486660385
239	2020Q1	S08000032	All admissions	826	""	24311	""	3.3976389288799305
240	2020Q1	SB0801	All admissions	32	""	5610	""	0.5704099821746881
241	2020Q2	S92000003	All admissions	6472	d	120470	d	5.372291856893832
242	2020Q2	S08000015	All admissions	525	""	9483	""	5.536222714330908
243	2020Q2	S08000016	All admissions	162	""	2086	""	7.766059443911794
244	2020Q2	S08000017	All admissions	214	""	3434	""	6.231799650553291
245	2020Q2	S08000019	All admissions	302	""	5855	""	5.15798462852263
246	2020Q2	S08000020	All admissions	582	""	10992	""	5.29475982532751
247	2020Q2	S08000022	All admissions	320	""	5994	""	5.338672005338672
248	2020Q2	S08000024	All admissions	903	""	18498	""	4.881608822575414
249	2020Q2	S08000025	All admissions	29	""	573	""	5.06108202443281
250	2020Q2	S08000026	All admissions	14	""	439	""	3.189066059225513
251	2020Q2	S08000028	All admissions	20	""	585	""	3.418803418803419
252	2020Q2	S08000029	All admissions	371	""	7092	""	5.2312464749012975
253	2020Q2	S08000030	All admissions	573	""	8739	""	6.556814280810161
254	2020Q2	S08000031	All admissions	1554	""	31095	""	4.997588036661843
255	2020Q2	S08000032	All admissions	746	""	12738	""	5.856492384989794
256	2020Q2	SB0801	All admissions	25	""	1452	""	1.721763085399449
257	2020Q3	S92000003	All admissions	6061	d	171372	d	3.5367504609854583
258	2020Q3	S08000015	All admissions	489	""	13167	""	3.713830029619503
259	2020Q3	S08000016	All admissions	125	""	2574	""	4.856254856254856
260	2020Q3	S08000017	All admissions	227	""	5477	""	4.1446047106079975
261	2020Q3	S08000019	All admissions	304	""	7910	""	3.843236409608091
262	2020Q3	S08000020	All admissions	542	""	14486	""	3.7415435592986337
263	2020Q3	S08000022	All admissions	317	""	8692	""	3.6470317533364014
264	2020Q3	S08000024	All admissions	764	""	25150	""	3.037773359840954
265	2020Q3	S08000025	All admissions	25	""	774	""	3.229974160206718
266	2020Q3	S08000026	All admissions	16	""	673	""	2.37741456166419
267	2020Q3	S08000028	All admissions	35	""	917	""	3.816793893129771
268	2020Q3	S08000029	All admissions	397	""	10467	""	3.792872838444636
269	2020Q3	S08000030	All admissions	532	""	13142	""	4.048090092832141
270	2020Q3	S08000031	All admissions	1433	""	45795	""	3.1291625723332244
271	2020Q3	S08000032	All admissions	709	""	17409	""	4.072606123269573
272	2020Q3	SB0801	All admissions	20	""	3306	""	0.6049606775559588
273	2020Q4	S92000003	All admissions	7900	d	180557	d	4.375349612587715
274	2020Q4	S08000015	All admissions	685	""	12333	""	5.554204167680207
275	2020Q4	S08000016	All admissions	145	""	2632	""	5.509118541033434
276	2020Q4	S08000017	All admissions	241	""	6198	""	3.888351080993869
277	2020Q4	S08000019	All admissions	355	""	8220	""	4.318734793187348
278	2020Q4	S08000020	All admissions	614	""	16605	""	3.697681421258657
279	2020Q4	S08000022	All admissions	353	""	8665	""	4.0738603577611086
280	2020Q4	S08000024	All admissions	1007	""	26216	""	3.8411657003356727
281	2020Q4	S08000025	All admissions	32	""	821	""	3.89768574908648
282	2020Q4	S08000026	All admissions	14	""	745	""	1.8791946308724832
283	2020Q4	S08000028	All admissions	30	""	1126	""	2.664298401420959
284	2020Q4	S08000029	All admissions	517	""	10798	""	4.7879236895721435
285	2020Q4	S08000030	All admissions	682	""	13219	""	5.159240487177548
286	2020Q4	S08000031	All admissions	2016	""	48892	""	4.123373967111184
287	2020Q4	S08000032	All admissions	1050	""	19009	""	5.5236993003314225
288	2020Q4	SB0801	All admissions	31	""	4504	""	0.6882770870337478
289	2021Q1	S92000003	All admissions	7404	d	170262	d	4.34859216971491
290	2021Q1	S08000015	All admissions	581	""	10655	""	5.452839042702956
291	2021Q1	S08000016	All admissions	154	""	2482	""	6.2046736502820306
292	2021Q1	S08000017	All admissions	267	""	5089	""	5.246610336018865
293	2021Q1	S08000019	All admissions	426	""	7602	""	5.6037884767166535
294	2021Q1	S08000020	All admissions	674	""	15431	""	4.367830989566457
295	2021Q1	S08000022	All admissions	347	""	7662	""	4.528843643957192
296	2021Q1	S08000024	All admissions	972	""	25513	""	3.8098224434601966
297	2021Q1	S08000025	All admissions	28	""	846	""	3.309692671394799
298	2021Q1	S08000026	All admissions	26	""	801	""	3.245942571785269
299	2021Q1	S08000028	All admissions	38	""	878	""	4.328018223234624
300	2021Q1	S08000029	All admissions	460	""	9913	""	4.640371229698376
301	2021Q1	S08000030	All admissions	612	""	11658	""	5.249613998970664
302	2021Q1	S08000031	All admissions	1784	""	46272	""	3.855463347164592
303	2021Q1	S08000032	All admissions	876	""	17827	""	4.913894654176249
304	2021Q1	SB0801	All admissions	29	""	5797	""	0.5002587545282042
305	2021Q2	S92000003	All admissions	6421	d	201587	d	3.185225237738545
306	2021Q2	S08000015	All admissions	503	""	13502	""	3.725374018663902
307	2021Q2	S08000016	All admissions	115	""	3151	""	3.64963503649635
308	2021Q2	S08000017	All admissions	210	""	6837	""	3.0715225976305396
309	2021Q2	S08000019	All admissions	317	""	9426	""	3.363038404413325
310	2021Q2	S08000020	All admissions	610	""	18471	""	3.3024741486654756
311	2021Q2	S08000022	All admissions	304	""	9158	""	3.319502074688797
312	2021Q2	S08000024	All admissions	884	""	28438	""	3.108516773331458
313	2021Q2	S08000025	All admissions	32	""	909	""	3.52035203520352
314	2021Q2	S08000026	All admissions	22	""	847	""	2.5974025974025974
315	2021Q2	S08000028	All admissions	48	""	1095	""	4.383561643835616
316	2021Q2	S08000029	All admissions	455	""	11916	""	3.8183954347096343
317	2021Q2	S08000030	All admissions	540	""	13972	""	3.864872602347552
318	2021Q2	S08000031	All admissions	1473	""	55027	""	2.676867719483163
319	2021Q2	S08000032	All admissions	739	""	21924	""	3.3707352672869915
320	2021Q2	SB0801	All admissions	23	""	5897	""	0.3900288282177378
321	2021Q3	S92000003	All admissions	7109	d	197828	d	3.5935256889823486
322	2021Q3	S08000015	All admissions	566	""	13760	""	4.113372093023256
323	2021Q3	S08000016	All admissions	182	""	2761	""	6.5918145599420495
324	2021Q3	S08000017	All admissions	225	""	6518	""	3.4519791347038966
325	2021Q3	S08000019	All admissions	341	""	9109	""	3.743550334833681
326	2021Q3	S08000020	All admissions	659	""	18096	""	3.641688770999116
327	2021Q3	S08000022	All admissions	360	""	9199	""	3.91346885531036
328	2021Q3	S08000024	All admissions	1006	""	27104	""	3.711629279811098
329	2021Q3	S08000025	All admissions	23	""	944	""	2.4364406779661016
330	2021Q3	S08000026	All admissions	22	""	766	""	2.8720626631853787
331	2021Q3	S08000028	All admissions	44	""	1091	""	4.032997250229148
332	2021Q3	S08000029	All admissions	468	""	11857	""	3.947035506451885
333	2021Q3	S08000030	All admissions	599	""	14274	""	4.1964410816869835
334	2021Q3	S08000031	All admissions	1600	""	52835	""	3.0282956373615977
335	2021Q3	S08000032	All admissions	867	""	21444	""	4.043088975937325
336	2021Q3	SB0801	All admissions	23	""	7229	""	0.31816295476552775
337	2021Q4	S92000003	All admissions	7814	d	196870	d	3.969116675979072
338	2021Q4	S08000015	All admissions	610	""	13341	""	4.572370886740124
339	2021Q4	S08000016	All admissions	163	""	2794	""	5.833929849677881
340	2021Q4	S08000017	All admissions	265	""	6216	""	4.263191763191763
341	2021Q4	S08000019	All admissions	425	""	9563	""	4.444212067342884
342	2021Q4	S08000020	All admissions	724	""	18218	""	3.9740915577999782
343	2021Q4	S08000022	All admissions	380	""	9047	""	4.200287388084448
344	2021Q4	S08000024	All admissions	1021	""	26431	""	3.8628882751314744
345	2021Q4	S08000025	All admissions	34	""	943	""	3.6055143160127257
346	2021Q4	S08000026	All admissions	25	""	828	""	3.0193236714975846
347	2021Q4	S08000028	All admissions	36	""	1024	""	3.515625
348	2021Q4	S08000029	All admissions	487	""	11685	""	4.167736414206248
349	2021Q4	S08000030	All admissions	698	""	14975	""	4.66110183639399
350	2021Q4	S08000031	All admissions	1883	""	52693	""	3.5735296908507768
351	2021Q4	S08000032	All admissions	927	""	20951	""	4.4246098038279795
352	2021Q4	SB0801	All admissions	21	""	7285	""	0.2882635552505148
353	2022Q1	S92000003	All admissions	6968	d	192644	d	3.6170345300139113
354	2022Q1	S08000015	All admissions	571	""	12532	""	4.55633578040217
355	2022Q1	S08000016	All admissions	146	""	2872	""	5.083565459610028
356	2022Q1	S08000017	All admissions	265	""	6395	""	4.143862392494136
357	2022Q1	S08000019	All admissions	376	""	9061	""	4.149652356252069
358	2022Q1	S08000020	All admissions	653	""	17884	""	3.6513084321180944
359	2022Q1	S08000022	All admissions	338	""	8640	""	3.9120370370370368
360	2022Q1	S08000024	All admissions	889	""	25527	""	3.482587064676617
361	2022Q1	S08000025	All admissions	26	""	956	""	2.7196652719665275
362	2022Q1	S08000026	All admissions	13	""	964	""	1.3485477178423235
363	2022Q1	S08000028	All admissions	48	""	1080	""	4.444444444444445
364	2022Q1	S08000029	All admissions	491	""	11399	""	4.307395385560136
365	2022Q1	S08000030	All admissions	612	""	14790	""	4.137931034482759
366	2022Q1	S08000031	All admissions	1567	""	51028	""	3.07086305557733
367	2022Q1	S08000032	All admissions	848	""	20888	""	4.059747223286098
368	2022Q1	SB0801	All admissions	29	""	7305	""	0.3969883641341547
369	2022Q2	S92000003	All admissions	6676	d	199526	d	3.3459298537533955
370	2022Q2	S08000015	All admissions	493	""	13482	""	3.656727488503189
371	2022Q2	S08000016	All admissions	178	""	2947	""	6.040040719375636
372	2022Q2	S08000017	All admissions	233	""	6595	""	3.5329795299469295
373	2022Q2	S08000019	All admissions	345	""	10036	""	3.437624551614189
374	2022Q2	S08000020	All admissions	616	""	18526	""	3.3250566771024506
375	2022Q2	S08000022	All admissions	344	""	9102	""	3.779389145242804
376	2022Q2	S08000024	All admissions	930	""	26392	""	3.523795089421037
377	2022Q2	S08000025	All admissions	26	""	909	""	2.8602860286028604
378	2022Q2	S08000026	All admissions	25	""	855	""	2.923976608187134
379	2022Q2	S08000028	All admissions	39	""	1051	""	3.7107516650808754
380	2022Q2	S08000029	All admissions	431	""	11457	""	3.761892292921358
381	2022Q2	S08000030	All admissions	612	""	15402	""	3.9735099337748343
382	2022Q2	S08000031	All admissions	1554	""	52467	""	2.96186174166619
383	2022Q2	S08000032	All admissions	738	""	21605	""	3.4158759546401294
384	2022Q2	SB0801	All admissions	23	""	7297	""	0.31519802658626833
385	2022Q3	S92000003	All admissions	6706	d	203970	d	3.287738392900917
386	2022Q3	S08000015	All admissions	484	""	13590	""	3.561442236938926
