﻿_id	HBR	SchoolYear	PopulationEstAge5	TotalReviews	ValidReviews
1	S08000015	2007/08	3724	3240	3176
2	S08000015	2008/09	3758	3460	3394
3	S08000015	2009/10	3811	3433	3402
4	S08000015	2010/11	3876	3560	3530
5	S08000015	2011/12	3867	3737	3714
6	S08000015	2012/13	3955	3801	3778
7	S08000015	2013/14	3986	3782	3749
8	S08000015	2014/15	4019	3777	3758
9	S08000015	2015/16	3939	3840	3825
10	S08000015	2016/17	4063	3869	3843
11	S08000015	2017/18	4010	3513	3501
12	S08000015	2018/19	3716	2620	2587
13	S08000015	2019/20	3641	1989	1936
14	S08000015	2020/21	3769	3151	3103
15	S08000015	2021/22	3717	3315	3296
16	S08000015	2022/23	3372	3254	3229
17	S08000015	2023/24	3409	3114	3092
18	S08000015	2024/25	3422	3140	3129
19	S08000016	2001/02	1257	861	829
20	S08000016	2003/04	1173	1046	1019
21	S08000016	2004/05	1178	1145	1132
22	S08000016	2005/06	1216	1137	1119
23	S08000016	2006/07	1142	1128	1103
24	S08000016	2007/08	1183	1090	1070
25	S08000016	2008/09	1139	1081	1062
26	S08000016	2009/10	1203	1152	1140
27	S08000016	2010/11	1170	1083	1076
28	S08000016	2011/12	1171	1157	1133
29	S08000016	2012/13	1190	1164	1150
30	S08000016	2013/14	1198	1116	1107
31	S08000016	2014/15	1211	1116	1103
32	S08000016	2015/16	1140	1093	1086
33	S08000016	2016/17	1215	1125	1109
34	S08000016	2017/18	1183	1117	1106
35	S08000016	2018/19	1211	969	965
36	S08000016	2019/20	1222	382	381
37	S08000016	2020/21	1072	401	400
38	S08000016	2021/22	1140	1115	1113
39	S08000016	2022/23	1062	943	942
40	S08000016	2023/24	1021	707	702
41	S08000016	2024/25	1045	883	880
42	S08000017	2004/05	1498	1281	1021
43	S08000017	2005/06	1479	1311	1277
44	S08000017	2006/07	1410	1226	1211
45	S08000017	2007/08	1365	1345	1334
46	S08000017	2008/09	1437	1388	1378
47	S08000017	2009/10	1457	1473	1458
48	S08000017	2010/11	1539	1423	1405
49	S08000017	2011/12	1531	1488	1457
50	S08000017	2012/13	1569	1470	1429
51	S08000017	2013/14	1537	1301	1269
52	S08000017	2014/15	1502	1451	1422
53	S08000017	2015/16	1542	1404	1385
54	S08000017	2016/17	1489	1337	1316
55	S08000017	2017/18	1399	1414	1359
56	S08000017	2018/19	1398	1150	999
57	S08000017	2019/20	1337	1251	1205
58	S08000017	2020/21	1310	13	10
59	S08000017	2021/22	1371	2629	2381
60	S08000017	2022/23	1251	1271	1264
61	S08000017	2023/24	1280	1102	1096
62	S08000017	2024/25	1325	1097	1094
63	S08000019	2005/06	3234	2961	2951
64	S08000019	2006/07	3171	2822	2809
65	S08000019	2007/08	3040	2625	2615
66	S08000019	2008/09	3148	3079	3070
67	S08000019	2009/10	3187	3072	3054
68	S08000019	2010/11	3290	3226	3220
69	S08000019	2011/12	3261	3152	3146
70	S08000019	2012/13	3369	3355	3346
71	S08000019	2013/14	3404	3287	3285
72	S08000019	2014/15	3388	3402	3390
73	S08000019	2015/16	3405	3225	3206
74	S08000019	2016/17	3315	3230	3209
75	S08000019	2017/18	3421	2986	2969
76	S08000019	2018/19	3213	2972	2964
77	S08000019	2019/20	3102	1765	1762
78	S08000019	2020/21	3093	13	13
79	S08000019	2021/22	3096	2789	2785
80	S08000019	2022/23	2888	2761	2755
81	S08000019	2023/24	2977	2705	2700
82	S08000019	2024/25	2996	2732	2721
83	S08000020	2009/10	5533	4993	4939
84	S08000020	2010/11	5737	5259	5217
85	S08000020	2011/12	5929	5235	5166
86	S08000020	2012/13	6119	5654	5611
87	S08000020	2013/14	6445	5907	5855
88	S08000020	2014/15	6546	5879	5833
89	S08000020	2015/16	6672	5816	5763
90	S08000020	2016/17	6477	5816	5731
91	S08000020	2017/18	6382	5915	5880
92	S08000020	2018/19	6272	5044	4897
93	S08000020	2019/20	6237	771	748
94	S08000020	2020/21	6107	1100	1087
95	S08000020	2021/22	6459	5504	5435
96	S08000020	2022/23	6025	5496	5457
97	S08000020	2023/24	6378	5272	5246
98	S08000020	2024/25	6287	5287	5253
99	S08000022	2008/09	3169	2880	2850
100	S08000022	2009/10	3311	3031	3011
101	S08000022	2010/11	3342	2917	2903
102	S08000022	2011/12	3346	3042	3014
103	S08000022	2012/13	3337	3172	3143
104	S08000022	2013/14	3467	3210	3163
105	S08000022	2014/15	3465	3091	3068
106	S08000022	2015/16	3370	3148	3109
107	S08000022	2016/17	3298	2876	2840
108	S08000022	2017/18	3382	3131	3095
109	S08000022	2018/19	3149	2664	2624
110	S08000022	2019/20	3108	2149	2138
111	S08000022	2020/21	3206	3224	3202
112	S08000022	2021/22	3138	2896	2868
113	S08000022	2022/23	2805	2855	2815
114	S08000022	2023/24	2844	2629	2572
115	S08000022	2024/25	2892	2645	2593
116	S08000024	2001/02	8893	1956	1915
117	S08000024	2002/03	8848	1816	1740
118	S08000024	2003/04	8626	1706	1650
119	S08000024	2004/05	8603	7027	6941
120	S08000024	2005/06	8282	7008	6942
121	S08000024	2006/07	8003	5202	5138
122	S08000024	2007/08	8027	5063	5031
123	S08000024	2008/09	7916	7321	7204
124	S08000024	2009/10	8362	7322	7219
125	S08000024	2010/11	8488	7846	7740
126	S08000024	2011/12	8940	8275	8096
127	S08000024	2012/13	9060	8733	8583
128	S08000024	2013/14	9681	8898	8751
129	S08000024	2014/15	9728	8848	8725
130	S08000024	2015/16	9496	8830	8716
131	S08000024	2016/17	9754	8773	8193
132	S08000024	2017/18	9706	8937	8809
133	S08000024	2018/19	9507	8932	8798
134	S08000024	2019/20	9539	8139	8028
135	S08000024	2020/21	9293	8599	6797
136	S08000024	2021/22	9263	8677	8435
137	S08000024	2022/23	8919	7947	7853
138	S08000024	2023/24	8952	8015	7897
139	S08000024	2024/25	8891	8075	7983
140	S08000025	2010/11	216	198	198
141	S08000025	2011/12	218	233	233
142	S08000025	2012/13	231	210	210
143	S08000025	2013/14	230	216	216
144	S08000025	2014/15	242	215	213
145	S08000025	2015/16	229	171	168
146	S08000025	2016/17	223	192	192
147	S08000025	2017/18	213	187	183
148	S08000025	2018/19	225	200	200
149	S08000025	2019/20	209	145	145
150	S08000025	2020/21	215	194	185
151	S08000025	2021/22	204	178	177
152	S08000025	2022/23	216	166	166
153	S08000025	2023/24	193	191	190
154	S08000025	2024/25	207	178	162
155	S08000026	2008/09	261	241	240
156	S08000026	2009/10	255	237	237
157	S08000026	2010/11	260	242	240
158	S08000026	2011/12	297	275	271
159	S08000026	2012/13	285	234	232
160	S08000026	2013/14	250	261	260
161	S08000026	2014/15	281	287	287
162	S08000026	2015/16	285	273	273
163	S08000026	2016/17	291	253	253
164	S08000026	2017/18	270	275	273
165	S08000026	2018/19	292	230	227
166	S08000026	2019/20	256	186	184
167	S08000026	2020/21	250	231	226
168	S08000026	2021/22	264	264	260
169	S08000026	2022/23	257	210	204
170	S08000026	2023/24	227	225	213
171	S08000026	2024/25	240	205	190
172	S08000028	2003/04	267	180	179
173	S08000028	2004/05	280	22	22
174	S08000028	2005/06	281	127	126
175	S08000028	2006/07	256	281	278
176	S08000028	2007/08	260	238	236
177	S08000028	2008/09	282	246	244
178	S08000028	2009/10	297	211	209
179	S08000028	2010/11	263	250	249
180	S08000028	2011/12	298	280	280
181	S08000028	2012/13	299	253	252
182	S08000028	2013/14	280	270	269
183	S08000028	2014/15	265	213	212
184	S08000028	2015/16	263	263	262
185	S08000028	2016/17	258	244	238
186	S08000028	2017/18	269	259	258
187	S08000028	2018/19	261	209	206
188	S08000028	2019/20	276	269	268
189	S08000028	2020/21	223	175	175
190	S08000028	2021/22	248	230	229
191	S08000028	2022/23	246	184	184
192	S08000028	2023/24	227	219	218
193	S08000028	2024/25	230	200	199
194	S08000029	2001/02	4028	3669	3616
195	S08000029	2002/03	4036	3432	3345
196	S08000029	2003/04	3965	3501	3419
197	S08000029	2004/05	4005	3536	3489
198	S08000029	2005/06	3731	3610	3577
199	S08000029	2006/07	3850	3323	3282
200	S08000029	2007/08	3606	3607	3550
201	S08000029	2008/09	3746	3214	3147
202	S08000029	2009/10	3856	3750	3699
203	S08000029	2010/11	3942	3749	3723
204	S08000029	2011/12	4020	3987	3951
205	S08000029	2012/13	3981	4021	3999
206	S08000029	2013/14	4228	4085	4044
207	S08000029	2014/15	4252	4141	4057
208	S08000029	2015/16	4284	4122	4043
209	S08000029	2016/17	4348	4012	3833
210	S08000029	2017/18	3976	3653	3609
211	S08000029	2018/19	4022	2847	2682
212	S08000029	2019/20	3946	2740	2681
213	S08000029	2020/21	4011	8	8
214	S08000029	2021/22	3617	3228	3184
215	S08000029	2022/23	3642	3072	3027
216	S08000029	2023/24	3498	3107	3072
217	S08000029	2024/25	3730	2998	2955
218	S08000030	2002/03	4455	4206	4141
219	S08000030	2003/04	4336	4069	4023
220	S08000030	2004/05	4097	3913	3868
221	S08000030	2005/06	4048	3850	3815
222	S08000030	2006/07	4142	3987	3962
223	S08000030	2007/08	3910	3735	3691
224	S08000030	2008/09	3969	3969	3944
225	S08000030	2009/10	4075	3898	3885
226	S08000030	2010/11	4204	4057	4029
227	S08000030	2011/12	3938	3984	3955
228	S08000030	2012/13	4132	4209	4179
229	S08000030	2013/14	4308	4350	4332
230	S08000030	2014/15	4361	4163	4138
231	S08000030	2015/16	4309	4119	4094
232	S08000030	2016/17	4315	4274	4250
233	S08000030	2017/18	4378	4050	4030
234	S08000030	2018/19	4297	2800	2732
235	S08000030	2019/20	4146	12	9
236	S08000030	2020/21	4059	1	0
237	S08000030	2021/22	3918	3289	3278
238	S08000030	2022/23	4010	3422	3419
239	S08000030	2023/24	3798	3111	3109
240	S08000030	2024/25	3754	2895	2893
241	S08000031	2006/07	11457	1671	1632
242	S08000031	2007/08	11036	1610	1591
243	S08000031	2008/09	11128	1662	1637
244	S08000031	2009/10	11508	7514	7490
245	S08000031	2010/11	11715	1855	1835
246	S08000031	2011/12	11559	10987	10953
247	S08000031	2012/13	11742	11522	11493
248	S08000031	2013/14	12288	11563	11533
249	S08000031	2014/15	12135	11680	11624
250	S08000031	2015/16	12527	10887	10877
251	S08000031	2016/17	12644	10529	10522
252	S08000031	2017/18	12713	11359	11357
253	S08000031	2018/19	12552	8603	8598
254	S08000031	2019/20	12259	2848	2845
255	S08000031	2020/21	11982	7333	7328
256	S08000031	2021/22	12084	11973	11966
257	S08000031	2022/23	11538	11740	11734
258	S08000031	2023/24	11512	10848	10840
259	S08000031	2024/25	12173	10544	10529
260	S08000032	2001/02	7531	6053	5875
261	S08000032	2002/03	7836	6404	6313
262	S08000032	2003/04	7419	6447	6359
263	S08000032	2004/05	7602	6232	6114
264	S08000032	2005/06	7178	5996	5847
265	S08000032	2006/07	7056	5703	5588
266	S08000032	2007/08	7040	5859	5761
267	S08000032	2008/09	6989	6198	6154
268	S08000032	2009/10	7350	6232	6094
269	S08000032	2010/11	7387	5923	5756
270	S08000032	2011/12	7394	7143	7077
271	S08000032	2012/13	7554	7206	7018
272	S08000032	2013/14	7738	7293	7215
273	S08000032	2014/15	7654	7258	7153
274	S08000032	2015/16	7629	6986	6923
275	S08000032	2016/17	7553	7103	7004
276	S08000032	2017/18	7514	6618	6498
277	S08000032	2018/19	7336	6662	6601
278	S08000032	2019/20	7157	2949	2929
279	S08000032	2020/21	7383	34	33
280	S08000032	2021/22	6905	9720	9710
281	S08000032	2022/23	7095	6917	6914
282	S08000032	2023/24	6871	6142	6136
283	S08000032	2024/25	7308	6754	6731
