﻿_id	SchoolYear	CA	SIMD	SIMDQF	SIMDVersion	ValidReviews	ClinUnderweight	ClinHealthyWeight	ClinOverweight	ClinObese	ClinSeverelyObese	ClinOverweightObeseAndSeverelyObese	ClinObeseAndSeverelyObese
1	2005/06	S12000005	1	 	SIMD2006	156	0	126	16	9	5	30	14
2	2006/07	S12000005	1	 	SIMD2006	156	0	128	18	5	5	28	10
3	2007/08	S12000005	1	 	SIMD2009	75	0	63	3	5	4	12	9
4	2008/09	S12000005	1	 	SIMD2009	190	0	162	17	6	5	28	11
5	2009/10	S12000005	1	 	SIMD2009	136	0	106	23	3	4	30	7
6	2010/11	S12000005	1	 	SIMD2012	205	1	171	16	9	8	33	17
7	2011/12	S12000005	1	 	SIMD2012	177	0	148	15	6	8	29	14
8	2012/13	S12000005	1	 	SIMD2012	208	0	181	20	3	4	27	7
9	2013/14	S12000005	1	 	SIMD2012	199	0	161	29	6	3	38	9
10	2014/15	S12000005	1	 	SIMD2016	187	0	164	13	4	6	23	10
11	2015/16	S12000005	1	 	SIMD2016	166	0	131	23	6	6	35	12
12	2016/17	S12000005	1	 	SIMD2016	162	0	130	17	9	6	32	15
13	2017/18	S12000005	1	 	SIMD2020	217	0	177	22	9	9	40	18
14	2018/19	S12000005	1	 	SIMD2020	196	1	147	26	14	8	48	22
15	2021/22	S12000005	1	 	SIMD2020	146	0	114	18	7	7	32	14
16	2022/23	S12000005	1	 	SIMD2020	173	1	139	24	4	5	33	9
17	2023/24	S12000005	1	 	SIMD2020	151	2	122	16	4	7	27	11
18	2024/25	S12000005	1	 	SIMD2020	135	0	98	19	5	13	37	18
19	2004/05	S12000006	1	 	SIMD2006	151	2	130	8	4	7	19	11
20	2005/06	S12000006	1	 	SIMD2006	138	1	116	11	5	5	21	10
21	2006/07	S12000006	1	 	SIMD2006	132	0	117	7	4	4	15	8
22	2007/08	S12000006	1	 	SIMD2009	165	0	131	23	3	8	34	11
23	2008/09	S12000006	1	 	SIMD2009	167	0	134	21	7	5	33	12
24	2009/10	S12000006	1	 	SIMD2009	193	0	156	24	9	4	37	13
25	2010/11	S12000006	1	 	SIMD2012	155	0	120	18	7	10	35	17
26	2011/12	S12000006	1	 	SIMD2012	153	1	121	20	5	6	31	11
27	2012/13	S12000006	1	 	SIMD2012	139	1	114	17	3	4	24	7
28	2013/14	S12000006	1	 	SIMD2012	122	0	103	14	4	1	19	5
29	2014/15	S12000006	1	 	SIMD2016	145	0	112	20	3	10	33	13
30	2015/16	S12000006	1	 	SIMD2016	152	0	122	16	5	9	30	14
31	2016/17	S12000006	1	 	SIMD2016	158	0	120	21	9	8	38	17
32	2017/18	S12000006	1	 	SIMD2020	170	0	143	18	4	5	27	9
33	2018/19	S12000006	1	 	SIMD2020	85	0	64	13	4	4	21	8
34	2019/20	S12000006	1	 	SIMD2020	131	1	107	16	3	4	23	7
35	2021/22	S12000006	1	 	SIMD2020	275	0	198	33	24	20	77	44
36	2022/23	S12000006	1	 	SIMD2020	129	0	97	16	12	4	32	16
37	2023/24	S12000006	1	 	SIMD2020	117	0	92	12	8	5	25	13
38	2024/25	S12000006	1	 	SIMD2020	115	0	85	12	8	10	30	18
39	2007/08	S12000008	1	 	SIMD2009	301	4	250	21	13	13	47	26
40	2008/09	S12000008	1	 	SIMD2009	339	4	286	30	9	10	49	19
41	2009/10	S12000008	1	 	SIMD2009	366	1	316	28	14	7	49	21
42	2010/11	S12000008	1	 	SIMD2012	380	3	310	34	20	13	67	33
43	2011/12	S12000008	1	 	SIMD2012	362	4	299	33	14	12	59	26
44	2012/13	S12000008	1	 	SIMD2012	430	0	373	28	16	13	57	29
45	2013/14	S12000008	1	 	SIMD2012	387	3	298	50	23	13	86	36
46	2014/15	S12000008	1	 	SIMD2016	426	2	345	47	22	10	79	32
47	2015/16	S12000008	1	 	SIMD2016	449	1	370	46	22	10	78	32
48	2016/17	S12000008	1	 	SIMD2016	459	1	352	51	32	23	106	55
49	2017/18	S12000008	1	 	SIMD2020	413	1	348	41	13	10	64	23
50	2018/19	S12000008	1	 	SIMD2020	253	1	197	29	14	12	55	26
51	2020/21	S12000008	1	 	SIMD2020	366	0	258	56	23	29	108	52
52	2021/22	S12000008	1	 	SIMD2020	404	9	303	56	19	17	92	36
53	2022/23	S12000008	1	 	SIMD2020	372	0	300	41	20	11	72	31
54	2023/24	S12000008	1	 	SIMD2020	367	0	289	43	10	25	78	35
55	2024/25	S12000008	1	 	SIMD2020	366	2	282	35	27	20	82	47
56	2004/05	S12000010	1	 	SIMD2006	36	1	26	5	4	0	9	4
57	2005/06	S12000010	1	 	SIMD2006	33	0	25	3	5	0	8	5
58	2006/07	S12000010	1	 	SIMD2006	29	0	22	4	3	0	7	3
59	2007/08	S12000010	1	 	SIMD2009	58	0	51	3	2	2	7	4
60	2008/09	S12000010	1	 	SIMD2009	49	0	44	4	0	1	5	1
61	2009/10	S12000010	1	 	SIMD2009	45	0	41	1	1	2	4	3
62	2010/11	S12000010	1	 	SIMD2012	65	0	52	6	3	4	13	7
63	2011/12	S12000010	1	 	SIMD2012	60	0	50	7	0	3	10	3
64	2012/13	S12000010	1	 	SIMD2012	59	0	50	8	1	0	9	1
65	2013/14	S12000010	1	 	SIMD2012	78	0	59	12	6	1	19	7
66	2014/15	S12000010	1	 	SIMD2016	44	0	36	4	1	3	8	4
67	2015/16	S12000010	1	 	SIMD2016	58	0	38	11	5	4	20	9
68	2016/17	S12000010	1	 	SIMD2016	41	1	31	4	2	3	9	5
69	2017/18	S12000010	1	 	SIMD2020	85	0	69	8	2	6	16	8
70	2018/19	S12000010	1	 	SIMD2020	96	0	79	9	2	6	17	8
71	2019/20	S12000010	1	 	SIMD2020	78	0	58	7	4	9	20	13
72	2020/21	S12000010	1	 	SIMD2020	78	0	55	11	7	5	23	12
73	2021/22	S12000010	1	 	SIMD2020	87	1	67	12	2	5	19	7
74	2022/23	S12000010	1	 	SIMD2020	77	0	59	14	3	1	18	4
75	2023/24	S12000010	1	 	SIMD2020	77	0	64	6	3	4	13	7
76	2024/25	S12000010	1	 	SIMD2020	65	1	55	5	1	3	9	4
77	2006/07	S12000011	1	 	SIMD2006	2	0	2	0	0	0	0	0
78	2007/08	S12000011	1	 	SIMD2009	2	0	2	0	0	0	0	0
79	2009/10	S12000011	1	 	SIMD2009	74	0	62	6	3	3	12	6
80	2010/11	S12000011	1	 	SIMD2012	1	0	1	0	0	0	0	0
81	2011/12	S12000011	1	 	SIMD2012	80	1	63	10	3	3	16	6
82	2012/13	S12000011	1	 	SIMD2012	72	0	62	4	2	4	10	6
83	2013/14	S12000011	1	 	SIMD2012	96	0	75	16	4	1	21	5
84	2014/15	S12000011	1	 	SIMD2016	64	0	56	5	3	0	8	3
85	2015/16	S12000011	1	 	SIMD2016	75	1	62	8	3	1	12	4
86	2016/17	S12000011	1	 	SIMD2016	55	1	47	4	1	2	7	3
87	2017/18	S12000011	1	 	SIMD2020	60	0	45	4	7	4	15	11
88	2018/19	S12000011	1	 	SIMD2020	45	0	37	2	3	3	8	6
89	2019/20	S12000011	1	 	SIMD2020	46	0	32	8	5	1	14	6
90	2020/21	S12000011	1	 	SIMD2020	58	0	45	7	3	3	13	6
91	2021/22	S12000011	1	 	SIMD2020	56	1	45	7	2	1	10	3
92	2022/23	S12000011	1	 	SIMD2020	60	0	52	4	2	2	8	4
93	2023/24	S12000011	1	 	SIMD2020	53	1	48	2	2	0	4	2
94	2024/25	S12000011	1	 	SIMD2020	57	0	43	7	3	4	14	7
95	2005/06	S12000014	1	 	SIMD2006	217	2	184	17	8	6	31	14
96	2006/07	S12000014	1	 	SIMD2006	205	0	176	19	5	5	29	10
97	2007/08	S12000014	1	 	SIMD2009	230	1	199	15	11	4	30	15
98	2008/09	S12000014	1	 	SIMD2009	237	0	202	14	10	11	35	21
99	2009/10	S12000014	1	 	SIMD2009	231	1	183	31	12	4	47	16
100	2010/11	S12000014	1	 	SIMD2012	286	0	232	31	12	11	54	23
101	2011/12	S12000014	1	 	SIMD2012	265	0	206	36	10	13	59	23
102	2012/13	S12000014	1	 	SIMD2012	322	1	267	34	9	11	54	20
103	2013/14	S12000014	1	 	SIMD2012	321	1	248	44	13	15	72	28
104	2014/15	S12000014	1	 	SIMD2016	269	0	229	23	12	5	40	17
105	2015/16	S12000014	1	 	SIMD2016	268	1	219	29	11	8	48	19
106	2016/17	S12000014	1	 	SIMD2016	281	0	238	27	9	7	43	16
107	2017/18	S12000014	1	 	SIMD2020	266	0	218	27	8	13	48	21
108	2018/19	S12000014	1	 	SIMD2020	263	2	211	30	10	10	50	20
109	2019/20	S12000014	1	 	SIMD2020	180	2	144	19	10	5	34	15
110	2021/22	S12000014	1	 	SIMD2020	240	1	188	27	12	12	51	24
111	2022/23	S12000014	1	 	SIMD2020	238	0	200	16	7	15	38	22
112	2023/24	S12000014	1	 	SIMD2020	251	1	200	25	12	13	50	25
113	2024/25	S12000014	1	 	SIMD2020	269	0	207	30	15	17	62	32
114	2008/09	S12000017	1	 	SIMD2009	265	2	213	26	17	7	50	24
115	2009/10	S12000017	1	 	SIMD2009	300	0	237	37	17	9	63	26
116	2010/11	S12000017	1	 	SIMD2012	240	1	188	25	13	13	51	26
117	2011/12	S12000017	1	 	SIMD2012	220	0	178	28	6	8	42	14
118	2012/13	S12000017	1	 	SIMD2012	249	0	200	30	8	11	49	19
119	2013/14	S12000017	1	 	SIMD2012	273	1	209	31	18	14	63	32
120	2014/15	S12000017	1	 	SIMD2016	228	1	187	23	12	5	40	17
121	2015/16	S12000017	1	 	SIMD2016	226	2	182	19	12	11	42	23
122	2016/17	S12000017	1	 	SIMD2016	224	1	173	24	15	11	50	26
123	2017/18	S12000017	1	 	SIMD2020	303	1	230	36	25	11	72	36
124	2018/19	S12000017	1	 	SIMD2020	228	0	173	27	15	13	55	28
125	2019/20	S12000017	1	 	SIMD2020	183	0	153	18	5	7	30	12
126	2020/21	S12000017	1	 	SIMD2020	374	1	262	49	34	28	111	62
127	2021/22	S12000017	1	 	SIMD2020	282	0	221	30	14	17	61	31
128	2022/23	S12000017	1	 	SIMD2020	256	0	206	25	11	14	50	25
129	2023/24	S12000017	1	 	SIMD2020	266	1	199	39	12	15	66	27
130	2024/25	S12000017	1	 	SIMD2020	228	0	172	32	10	14	56	24
131	2007/08	S12000018	1	 	SIMD2009	1	0	1	0	0	0	0	0
132	2008/09	S12000018	1	 	SIMD2009	3	0	3	0	0	0	0	0
133	2009/10	S12000018	1	 	SIMD2009	2	0	2	0	0	0	0	0
134	2010/11	S12000018	1	 	SIMD2012	1	0	1	0	0	0	0	0
135	2011/12	S12000018	1	 	SIMD2012	394	1	317	47	17	12	76	29
136	2012/13	S12000018	1	 	SIMD2012	378	3	313	33	16	13	62	29
137	2013/14	S12000018	1	 	SIMD2012	371	0	293	43	19	16	78	35
138	2014/15	S12000018	1	 	SIMD2016	357	2	288	35	15	17	67	32
139	2015/16	S12000018	1	 	SIMD2016	342	0	277	37	16	12	65	28
140	2016/17	S12000018	1	 	SIMD2016	354	2	283	34	21	14	69	35
141	2017/18	S12000018	1	 	SIMD2020	381	0	302	45	26	8	79	34
142	2018/19	S12000018	1	 	SIMD2020	342	1	273	29	19	20	68	39
143	2020/21	S12000018	1	 	SIMD2020	571	1	389	87	49	45	181	94
144	2021/22	S12000018	1	 	SIMD2020	368	2	279	40	28	19	87	47
145	2022/23	S12000018	1	 	SIMD2020	328	0	259	37	13	19	69	32
146	2023/24	S12000018	1	 	SIMD2020	372	0	294	40	13	25	78	38
147	2024/25	S12000018	1	 	SIMD2020	304	1	238	39	13	13	65	26
148	2004/05	S12000019	1	 	SIMD2006	100	0	88	8	2	2	12	4
149	2005/06	S12000019	1	 	SIMD2006	105	0	90	9	5	1	15	6
150	2006/07	S12000019	1	 	SIMD2006	99	0	79	11	4	5	20	9
151	2007/08	S12000019	1	 	SIMD2009	80	1	66	7	5	1	13	6
152	2008/09	S12000019	1	 	SIMD2009	78	0	62	9	4	3	16	7
153	2009/10	S12000019	1	 	SIMD2009	70	0	55	7	7	1	15	8
154	2010/11	S12000019	1	 	SIMD2012	106	0	78	14	6	8	28	14
155	2011/12	S12000019	1	 	SIMD2012	102	0	90	6	5	1	12	6
156	2012/13	S12000019	1	 	SIMD2012	116	1	93	12	7	3	22	10
157	2013/14	S12000019	1	 	SIMD2012	100	0	81	11	5	3	19	8
158	2014/15	S12000019	1	 	SIMD2016	134	0	111	16	2	5	23	7
159	2015/16	S12000019	1	 	SIMD2016	144	0	123	11	7	3	21	10
160	2016/17	S12000019	1	 	SIMD2016	125	0	99	18	0	8	26	8
161	2017/18	S12000019	1	 	SIMD2020	126	0	102	13	7	4	24	11
162	2018/19	S12000019	1	 	SIMD2020	103	0	86	10	4	3	17	7
163	2019/20	S12000019	1	 	SIMD2020	36	0	31	3	2	0	5	2
164	2020/21	S12000019	1	 	SIMD2020	137	0	100	15	8	14	37	22
165	2021/22	S12000019	1	 	SIMD2020	161	0	122	14	11	14	39	25
166	2022/23	S12000019	1	 	SIMD2020	98	0	77	9	6	6	21	12
167	2023/24	S12000019	1	 	SIMD2020	101	0	84	13	3	1	17	4
168	2024/25	S12000019	1	 	SIMD2020	92	0	72	10	7	3	20	10
169	2009/10	S12000020	1	 	SIMD2009	30	0	25	1	1	3	5	4
170	2010/11	S12000020	1	 	SIMD2012	10	0	9	0	0	1	1	1
171	2011/12	S12000020	1	 	SIMD2012	3	0	2	1	0	0	1	0
172	2012/13	S12000020	1	 	SIMD2012	12	0	11	1	0	0	1	0
173	2013/14	S12000020	1	 	SIMD2012	12	0	10	1	1	0	2	1
174	2014/15	S12000020	1	 	SIMD2016	16	0	12	3	1	0	4	1
175	2015/16	S12000020	1	 	SIMD2016	16	0	16	0	0	0	0	0
176	2016/17	S12000020	1	 	SIMD2016	11	0	6	0	5	0	5	5
177	2017/18	S12000020	1	 	SIMD2020	30	1	26	1	1	1	3	2
178	2018/19	S12000020	1	 	SIMD2020	26	0	21	4	0	1	5	1
179	2019/20	S12000020	1	 	SIMD2020	26	0	19	3	4	0	7	4
180	2021/22	S12000020	1	 	SIMD2020	23	0	21	0	2	0	2	2
181	2022/23	S12000020	1	 	SIMD2020	28	1	24	0	1	2	3	3
182	2023/24	S12000020	1	 	SIMD2020	8	0	8	0	0	0	0	0
183	2024/25	S12000020	1	 	SIMD2020	18	2	14	2	0	0	2	0
184	2007/08	S12000021	1	 	SIMD2009	531	5	433	50	23	20	93	43
185	2008/09	S12000021	1	 	SIMD2009	514	7	440	41	12	14	67	26
186	2009/10	S12000021	1	 	SIMD2009	444	1	345	58	22	18	98	40
187	2010/11	S12000021	1	 	SIMD2012	565	1	419	87	30	28	145	58
188	2011/12	S12000021	1	 	SIMD2012	573	1	413	97	39	23	159	62
189	2012/13	S12000021	1	 	SIMD2012	590	1	445	82	44	18	144	62
190	2013/14	S12000021	1	 	SIMD2012	576	2	429	97	27	21	145	48
191	2014/15	S12000021	1	 	SIMD2016	648	3	514	70	32	29	131	61
192	2015/16	S12000021	1	 	SIMD2016	657	5	507	82	29	34	145	63
193	2016/17	S12000021	1	 	SIMD2016	687	5	535	89	29	29	147	58
194	2017/18	S12000021	1	 	SIMD2020	610	0	504	60	30	16	106	46
195	2018/19	S12000021	1	 	SIMD2020	453	0	369	45	22	17	84	39
196	2019/20	S12000021	1	 	SIMD2020	289	0	230	28	18	13	59	31
197	2020/21	S12000021	1	 	SIMD2020	562	2	394	80	40	46	166	86
198	2021/22	S12000021	1	 	SIMD2020	540	1	420	55	24	40	119	64
199	2022/23	S12000021	1	 	SIMD2020	574	1	460	69	29	15	113	44
200	2023/24	S12000021	1	 	SIMD2020	505	2	412	50	16	25	91	41
201	2024/25	S12000021	1	 	SIMD2020	554	0	411	74	36	33	143	69
202	2001/02	S12000026	1	 	SIMD2004	51	0	45	5	0	1	6	1
203	2003/04	S12000026	1	 	SIMD2004	42	0	39	2	1	0	3	1
204	2004/05	S12000026	1	 	SIMD2006	65	0	47	11	6	1	18	7
205	2005/06	S12000026	1	 	SIMD2006	67	1	56	5	4	1	10	5
206	2006/07	S12000026	1	 	SIMD2006	63	0	48	5	5	5	15	10
207	2007/08	S12000026	1	 	SIMD2009	89	0	73	10	3	3	16	6
208	2008/09	S12000026	1	 	SIMD2009	73	0	54	14	3	2	19	5
209	2009/10	S12000026	1	 	SIMD2009	79	1	65	8	3	2	13	5
210	2010/11	S12000026	1	 	SIMD2012	94	0	75	8	3	8	19	11
211	2011/12	S12000026	1	 	SIMD2012	76	0	61	9	2	4	15	6
212	2012/13	S12000026	1	 	SIMD2012	98	0	87	6	3	2	11	5
213	2013/14	S12000026	1	 	SIMD2012	73	0	63	7	2	1	10	3
214	2014/15	S12000026	1	 	SIMD2016	103	1	91	4	5	2	11	7
215	2015/16	S12000026	1	 	SIMD2016	97	0	82	10	2	3	15	5
216	2016/17	S12000026	1	 	SIMD2016	84	0	62	15	7	0	22	7
217	2017/18	S12000026	1	 	SIMD2020	111	0	90	11	6	4	21	10
218	2018/19	S12000026	1	 	SIMD2020	95	0	82	7	4	2	13	6
219	2021/22	S12000026	1	 	SIMD2020	100	1	84	7	4	4	15	8
220	2022/23	S12000026	1	 	SIMD2020	80	0	71	5	0	4	9	4
221	2023/24	S12000026	1	 	SIMD2020	24	0	16	4	2	2	8	4
222	2024/25	S12000026	1	 	SIMD2020	66	1	49	9	3	4	16	7
223	2007/08	S12000028	1	 	SIMD2009	183	1	152	20	7	3	30	10
224	2008/09	S12000028	1	 	SIMD2009	210	2	179	13	9	7	29	16
225	2009/10	S12000028	1	 	SIMD2009	215	4	163	27	15	6	48	21
226	2010/11	S12000028	1	 	SIMD2012	191	0	154	22	9	6	37	15
227	2011/12	S12000028	1	 	SIMD2012	204	0	166	27	3	8	38	11
228	2012/13	S12000028	1	 	SIMD2012	215	1	171	26	9	8	43	17
229	2013/14	S12000028	1	 	SIMD2012	212	2	171	14	18	7	39	25
230	2014/15	S12000028	1	 	SIMD2016	223	1	188	18	8	8	34	16
231	2015/16	S12000028	1	 	SIMD2016	219	0	169	30	9	11	50	20
232	2016/17	S12000028	1	 	SIMD2016	225	1	182	21	13	8	42	21
233	2017/18	S12000028	1	 	SIMD2020	205	0	160	31	11	3	45	14
234	2018/19	S12000028	1	 	SIMD2020	123	0	103	10	7	3	20	10
235	2019/20	S12000028	1	 	SIMD2020	182	1	148	22	4	7	33	11
236	2020/21	S12000028	1	 	SIMD2020	191	1	133	28	16	13	57	29
237	2021/22	S12000028	1	 	SIMD2020	202	0	149	30	10	13	53	23
238	2022/23	S12000028	1	 	SIMD2020	194	2	157	17	7	11	35	18
239	2023/24	S12000028	1	 	SIMD2020	166	1	134	14	11	6	31	17
240	2024/25	S12000028	1	 	SIMD2020	161	0	125	17	7	12	36	19
241	2001/02	S12000029	1	 	SIMD2004	508	6	422	53	16	11	80	27
242	2002/03	S12000029	1	 	SIMD2004	495	5	410	44	23	13	80	36
243	2003/04	S12000029	1	 	SIMD2004	538	5	444	51	19	19	89	38
244	2004/05	S12000029	1	 	SIMD2006	488	10	400	45	18	15	78	33
245	2005/06	S12000029	1	 	SIMD2006	512	6	423	49	21	13	83	34
246	2006/07	S12000029	1	 	SIMD2006	436	4	388	22	15	7	44	22
247	2007/08	S12000029	1	 	SIMD2009	508	16	410	50	22	10	82	32
248	2008/09	S12000029	1	 	SIMD2009	545	2	450	56	21	16	93	37
249	2009/10	S12000029	1	 	SIMD2009	490	8	411	33	21	17	71	38
250	2010/11	S12000029	1	 	SIMD2012	452	4	389	31	16	12	59	28
251	2011/12	S12000029	1	 	SIMD2012	690	8	563	56	38	25	119	63
252	2012/13	S12000029	1	 	SIMD2012	710	6	613	51	22	18	91	40
253	2013/14	S12000029	1	 	SIMD2012	721	3	587	64	38	29	131	67
254	2014/15	S12000029	1	 	SIMD2016	663	0	536	71	29	27	127	56
255	2015/16	S12000029	1	 	SIMD2016	678	1	553	61	44	19	124	63
256	2016/17	S12000029	1	 	SIMD2016	724	3	571	82	47	21	150	68
257	2017/18	S12000029	1	 	SIMD2020	732	2	597	73	38	22	133	60
258	2018/19	S12000029	1	 	SIMD2020	599	5	466	62	36	30	128	66
259	2019/20	S12000029	1	 	SIMD2020	476	2	376	56	19	23	98	42
260	2021/22	S12000029	1	 	SIMD2020	1235	3	946	129	86	71	286	157
261	2022/23	S12000029	1	 	SIMD2020	671	1	546	63	32	29	124	61
262	2023/24	S12000029	1	 	SIMD2020	600	2	479	63	29	27	119	56
263	2024/25	S12000029	1	 	SIMD2020	691	0	549	71	28	43	142	71
264	2005/06	S12000030	1	 	SIMD2006	87	0	62	14	7	4	25	11
265	2006/07	S12000030	1	 	SIMD2006	87	0	67	14	4	2	20	6
266	2007/08	S12000030	1	 	SIMD2009	72	0	52	14	5	1	20	6
267	2008/09	S12000030	1	 	SIMD2009	82	0	66	11	1	4	16	5
268	2009/10	S12000030	1	 	SIMD2009	94	0	79	8	5	2	15	7
269	2010/11	S12000030	1	 	SIMD2012	102	0	79	13	6	4	23	10
270	2011/12	S12000030	1	 	SIMD2012	119	0	104	6	6	3	15	9
271	2012/13	S12000030	1	 	SIMD2012	85	0	68	8	6	3	17	9
272	2013/14	S12000030	1	 	SIMD2012	102	0	87	7	5	3	15	8
273	2014/15	S12000030	1	 	SIMD2016	156	1	125	17	8	5	30	13
274	2015/16	S12000030	1	 	SIMD2016	139	0	112	16	6	5	27	11
275	2016/17	S12000030	1	 	SIMD2016	174	0	141	16	7	10	33	17
276	2017/18	S12000030	1	 	SIMD2020	130	1	103	18	4	4	26	8
277	2018/19	S12000030	1	 	SIMD2020	150	1	117	20	5	7	32	12
278	2019/20	S12000030	1	 	SIMD2020	146	1	112	12	10	11	33	21
279	2021/22	S12000030	1	 	SIMD2020	141	0	112	18	6	5	29	11
280	2022/23	S12000030	1	 	SIMD2020	133	0	102	14	8	9	31	17
281	2023/24	S12000030	1	 	SIMD2020	129	0	103	10	11	5	26	16
282	2024/25	S12000030	1	 	SIMD2020	131	0	95	22	8	6	36	14
283	2009/10	S12000033	1	 	SIMD2009	252	0	202	29	12	9	50	21
284	2010/11	S12000033	1	 	SIMD2012	407	2	340	31	19	15	65	34
285	2011/12	S12000033	1	 	SIMD2012	396	2	333	35	12	14	61	26
286	2012/13	S12000033	1	 	SIMD2012	389	0	323	41	12	13	66	25
287	2013/14	S12000033	1	 	SIMD2012	445	1	354	44	27	19	90	46
288	2014/15	S12000033	1	 	SIMD2016	273	1	205	41	11	15	67	26
289	2015/16	S12000033	1	 	SIMD2016	276	2	208	36	19	11	66	30
290	2016/17	S12000033	1	 	SIMD2016	242	0	190	23	15	14	52	29
291	2017/18	S12000033	1	 	SIMD2020	304	1	240	33	19	11	63	30
292	2018/19	S12000033	1	 	SIMD2020	219	2	180	25	4	8	37	12
293	2020/21	S12000033	1	 	SIMD2020	184	0	132	24	9	19	52	28
294	2021/22	S12000033	1	 	SIMD2020	186	2	139	22	14	9	45	23
295	2022/23	S12000033	1	 	SIMD2020	201	0	165	19	9	8	36	17
296	2023/24	S12000033	1	 	SIMD2020	243	0	198	20	9	16	45	25
297	2024/25	S12000033	1	 	SIMD2020	209	0	162	19	11	17	47	28
298	2009/10	S12000034	1	 	SIMD2009	50	0	41	5	2	2	9	4
299	2010/11	S12000034	1	 	SIMD2012	49	0	44	2	2	1	5	3
300	2011/12	S12000034	1	 	SIMD2012	58	0	46	3	3	6	12	9
301	2012/13	S12000034	1	 	SIMD2012	89	0	72	11	5	1	17	6
302	2013/14	S12000034	1	 	SIMD2012	69	1	47	12	5	4	21	9
303	2014/15	S12000034	1	 	SIMD2016	77	0	52	10	9	6	25	15
304	2015/16	S12000034	1	 	SIMD2016	82	0	61	6	8	7	21	15
305	2016/17	S12000034	1	 	SIMD2016	80	0	67	9	2	2	13	4
306	2017/18	S12000034	1	 	SIMD2020	100	1	72	14	4	9	27	13
307	2018/19	S12000034	1	 	SIMD2020	95	0	74	9	7	5	21	12
308	2021/22	S12000034	1	 	SIMD2020	53	0	42	8	0	3	11	3
309	2022/23	S12000034	1	 	SIMD2020	54	0	45	6	1	2	9	3
310	2023/24	S12000034	1	 	SIMD2020	64	0	51	6	3	4	13	7
311	2024/25	S12000034	1	 	SIMD2020	47	0	36	4	3	4	11	7
312	2008/09	S12000035	1	 	SIMD2009	64	0	46	14	3	1	18	4
313	2009/10	S12000035	1	 	SIMD2009	66	0	51	8	4	3	15	7
314	2010/11	S12000035	1	 	SIMD2012	77	1	58	8	4	6	18	10
315	2011/12	S12000035	1	 	SIMD2012	71	1	54	12	1	3	16	4
316	2012/13	S12000035	1	 	SIMD2012	81	1	65	8	2	5	15	7
317	2013/14	S12000035	1	 	SIMD2012	82	2	65	11	2	2	15	4
318	2014/15	S12000035	1	 	SIMD2016	65	0	53	5	7	0	12	7
319	2015/16	S12000035	1	 	SIMD2016	76	0	60	8	4	4	16	8
320	2016/17	S12000035	1	 	SIMD2016	59	0	49	3	5	2	10	7
321	2017/18	S12000035	1	 	SIMD2020	65	0	55	6	2	2	10	4
322	2018/19	S12000035	1	 	SIMD2020	73	0	60	6	3	4	13	7
323	2019/20	S12000035	1	 	SIMD2020	70	0	56	11	3	0	14	3
324	2020/21	S12000035	1	 	SIMD2020	73	0	48	8	7	10	25	17
325	2021/22	S12000035	1	 	SIMD2020	52	1	45	4	1	1	6	2
326	2022/23	S12000035	1	 	SIMD2020	81	0	64	7	6	4	17	10
327	2023/24	S12000035	1	 	SIMD2020	71	1	58	5	4	3	12	7
328	2024/25	S12000035	1	 	SIMD2020	58	0	47	5	5	1	11	6
329	2001/02	S12000036	1	 	SIMD2004	1	0	1	0	0	0	0	0
330	2003/04	S12000036	1	 	SIMD2004	1	0	0	1	0	0	1	0
331	2004/05	S12000036	1	 	SIMD2006	789	6	626	95	35	27	157	62
332	2005/06	S12000036	1	 	SIMD2006	740	5	572	96	32	35	163	67
333	2006/07	S12000036	1	 	SIMD2006	741	0	585	89	40	27	156	67
334	2007/08	S12000036	1	 	SIMD2009	654	3	522	67	24	38	129	62
335	2008/09	S12000036	1	 	SIMD2009	662	4	517	68	43	30	141	73
336	2009/10	S12000036	1	 	SIMD2009	680	8	546	69	37	20	126	57
337	2010/11	S12000036	1	 	SIMD2012	709	7	569	61	42	30	133	72
338	2011/12	S12000036	1	 	SIMD2012	780	3	622	83	32	40	155	72
339	2012/13	S12000036	1	 	SIMD2012	877	3	717	92	27	38	157	65
340	2013/14	S12000036	1	 	SIMD2012	941	0	733	108	48	52	208	100
341	2014/15	S12000036	1	 	SIMD2016	896	6	708	97	38	47	182	85
342	2015/16	S12000036	1	 	SIMD2016	918	3	752	85	47	31	163	78
343	2016/17	S12000036	1	 	SIMD2016	946	5	763	91	40	47	178	87
344	2017/18	S12000036	1	 	SIMD2020	815	1	628	93	42	51	186	93
345	2018/19	S12000036	1	 	SIMD2020	847	2	678	93	40	34	167	74
346	2019/20	S12000036	1	 	SIMD2020	813	7	644	82	40	40	162	80
347	2020/21	S12000036	1	 	SIMD2020	513	2	353	82	38	38	158	76
348	2021/22	S12000036	1	 	SIMD2020	738	0	545	89	57	47	193	104
349	2022/23	S12000036	1	 	SIMD2020	703	4	557	67	30	45	142	75
350	2023/24	S12000036	1	 	SIMD2020	676	6	543	74	27	26	127	53
