﻿_id	WeekEnding	HB	HBQF	StaffEligible	StaffTested	StaffTestedQF	TestsPositive	TestsPositiveQF	RatePositive	RatePositiveQF	NumberDeclinedTest	NumberDeclinedTestQF	NumberNotTested	NumberNotTestedQF	NotTestedOperationalReasons	NotTestedOperationalReasonsQF
1	20201112	GR0800001	""	12	12	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
2	20201112	S08000015	""	101	101	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
3	20201112	S08000016	""	38	36	""	0	""	0	""		c	0	""		c
4	20201112	S08000017	""	147	69	""	0	""	0	""	0	""	0	""	78	""
5	20201112	S08000019	""	50	47	""	0	""	0	""		c	0	""		c
6	20201112	S08000020	""	192	133	""		c		c		c	41	""		c
7	20201112	S08000022	""	95	88	""	0	""	0	""	7	""	0	""	0	""
8	20201112	S08000024	""	686	675	""		c		c		c	0	""		c
9	20201112	S08000029	""	77	42	""	0	""	0	""	10	""	17	""	8	""
10	20201112	S08000030	""	284	281	""	0	""	0	""		c	0	""		c
11	20201112	S08000031	""	1337	1310	""		c		c		c	0	""		c
12	20201112	S08000032	""	280	243	""	0	""	0	""	20	""	17	""	0	""
13	20201112	S92000003	d	3317	3055	""	7	""	23	""	56	""	75	""	131	""
14	20201112	SB0808	""	18	18	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
15	20201119	GR0800001	""	11	11	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
16	20201119	S08000015	""	87	87	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
17	20201119	S08000016	""	32		c	0	""	0	""	0	""		c	0	""
18	20201119	S08000017	""	136	76	""	0	""	0	""	0	""	0	""	60	""
19	20201119	S08000019	""	44	36	""	0	""	0	""		c	0	""		c
20	20201119	S08000020	""	194	153	""	0	""	0	""		c	28	""		c
21	20201119	S08000022	""	93		c	0	""	0	""		c	0	""	0	""
22	20201119	S08000024	""	700	655	""		c		c	6	""	28	""	11	""
23	20201119	S08000029	""	88	61	""	0	""	0	""	20	""		c		c
24	20201119	S08000030	""	297	287	""	0	""	0	""		c	6	""		c
25	20201119	S08000031	""	1210	1184	""	5	""	42	""		c	0	""		c
26	20201119	S08000032	""	290	259	""	0	""	0	""	20	""	11	""	0	""
27	20201119	S92000003	d	3199	2947	""	6	""	20	""	58	""	77	""	117	""
28	20201119	SB0808	""	17	17	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
29	20201126	GR0800001	""	11		c	0	""	0	""	0	""	0	""		c
30	20201126	S08000015	""	91	91	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
31	20201126	S08000016	""	39		c	0	""	0	""	0	""	0	""		c
32	20201126	S08000017	""	129	78	""	0	""	0	""	0	""	0	""	51	""
33	20201126	S08000019	""	51		c	0	""	0	""		c	0	""	0	""
34	20201126	S08000020	""	303	236	""		c		c		c	40	""		c
35	20201126	S08000022	""	84		c	0	""	0	""		c	0	""	0	""
36	20201126	S08000024	""	722	683	""		c		c	6	""	33	""	0	""
37	20201126	S08000029	""	88	63	""	0	""	0	""	14	""	6	""	5	""
38	20201126	S08000030	""	302	297	""	0	""	0	""		c	0	""		c
39	20201126	S08000031	""	1288	1261	""	0	""	0	""		c	0	""		c
40	20201126	S08000032	""	314	276	""		c		c	24	""	14	""	0	""
41	20201126	S92000003	d	3440	3182	""		c		c	54	""	93	""	111	""
42	20201126	SB0808	""	18	18	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
43	20201203	GR0800001	""	12	12	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
44	20201203	S08000015	""	95	95	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
45	20201203	S08000016	""	36		c	0	""	0	""	0	""		c		c
46	20201203	S08000017	""	124	72	""	0	""	0	""	0	""	0	""	52	""
47	20201203	S08000019	""	45		c	0	""	0	""		c	0	""	0	""
48	20201203	S08000020	""	205	164	""		c		c	14	""	13	""	14	""
49	20201203	S08000022	""	102	96	""	0	""	0	""	6	""	0	""	0	""
50	20201203	S08000024	""	727	686	""		c		c	9	""	8	""	24	""
51	20201203	S08000029	""	88	46	""	0	""	0	""	12	""	25	""	5	""
52	20201203	S08000030	""	293	286	""		c		c		c		c	0	""
53	20201203	S08000031	""	1296	1272	""	0	""	0	""		c	0	""		c
54	20201203	S08000032	""	321	292	""	0	""	0	""	24	""	5	""	0	""
55	20201203	S92000003	d	3362	3114	""	4	""	13	""	77	""	55	""	116	""
56	20201203	SB0808	""	18	18	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
