﻿_id	Date	HB	HBQF	WorkforceRegionGrouping	Specialty	SpecialtyQF	Establishment	StaffInPost	TotalVacancies	VacanciesGreater6Months
1	20180331	S08000015	""	West	AK	""	1	1	0	0
2	20180331	S08000029	""	East	AK	""	1	1	0	0
3	20180331	S08000021	""	West	AK	""	0.5	0.5	0	0
4	20180331	S08000022	""	North	AK	""	1.6	1.6	0	0
5	20180331	S08000023	""	West	AK	""	4.6	2.6	2	0
6	20180331	S08000020	""	North	AK	""	1.6	1.6	0	0
7	20180331	S92000003	d	Scotland	AK	""	12.5	10.3	2.2	0.2
8	20180331	S08000024	""	East	AK	""	1	1	0	0
9	20180331	S08000030	""	North	AK	""	1	1	0	0
10	20180331	S08000017	""	West	AK	""	0.2	0	0.2	0.2
11	20180331	SB0804	""	National Bodies and Special Health Boards	AN	""	1	1	0	0
12	20180331	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	AN	""	16.5	16.5	0	0
13	20180331	S08000015	""	West	AN	""	6	5	1	1
14	20180331	S08000016	""	East	AN	""	1	1	0	0
15	20180331	S08000029	""	East	AN	""	4.8	4.8	0	0
16	20180331	S08000021	""	West	AN	""	12.12	12.12	0	0
17	20180331	S08000022	""	North	AN	""	4.5	3.9	0.6	0
18	20180331	S08000023	""	West	AN	""	5.8	5.8	0	0
19	20180331	S08000020	""	North	AN	""	9.2	9.2	0	0
20	20180331	S92000003	d	Scotland	AN	""	88.17	85.57	2.6	1
21	20180331	S08000025	""	North	AN	""	1	1	0	0
22	20180331	S08000024	""	East	AN	""	12.35	11.35	1	0
23	20180331	S08000030	""	North	AN	""	6.4	6.4	0	0
24	20180331	S08000019	""	West	AN	""	3.8	3.8	0	0
25	20180331	S08000028	""	North	AN	""	1	1	0	0
26	20180331	S08000017	""	West	AN	""	2	2	0	0
27	20180331	S08000026	""	North	AN	""	0.7	0.7	0	0
28	20180331	S08000015	""	West	C2	""	17	16	1	1
29	20180331	S08000016	""	East	C2	""	1	1	0	0
30	20180331	S08000029	""	East	C2	""	12.55	9.55	3	3
31	20180331	S08000021	""	West	C2	""	75.7	72.7	3	0
32	20180331	S08000022	""	North	C2	""	6.59	6.59	0	0
33	20180331	S08000023	""	West	C2	""	38.4	33.4	5	5
34	20180331	S08000020	""	North	C2	""	19.7	18.7	1	1
35	20180331	S92000003	d	Scotland	C2	""	241.41	227.41	14	10
36	20180331	S08000024	""	East	C2	""	33.58	33.58	0	0
37	20180331	S08000030	""	North	C2	""	19.7	19.7	0	0
38	20180331	S08000019	""	West	C2	""	11.45	11.45	0	0
39	20180331	S08000028	""	North	C2	""	1	0	1	0
40	20180331	S08000017	""	West	C2	""	4.75	4.75	0	0
41	20180331	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	C3	""	1	1	0	0
42	20180331	S08000015	""	West	C3	""	43.42	39.42	4	1
43	20180331	S08000016	""	East	C3	""	14	14	0	0
44	20180331	S08000029	""	East	C3	""	33.25	32.25	1	0
45	20180331	S08000021	""	West	C3	""	226.65	218.65	8	3
46	20180331	S08000022	""	North	C3	""	31.3	31.3	0	0
47	20180331	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C3	""	32	31	1	0
48	20180331	S08000023	""	West	C3	""	62.9	58.9	4	3
49	20180331	S08000020	""	North	C3	""	79.45	76.45	3	1
50	20180331	S92000003	d	Scotland	C3	""	788.82	756.82	32	13
51	20180331	S08000025	""	North	C3	""	2.8	2.8	0	0
52	20180331	S08000024	""	East	C3	""	145.35	143.35	2	0
53	20180331	S08000030	""	North	C3	""	65.15	63.15	2	0
54	20180331	S08000019	""	West	C3	""	28	27	1	1
55	20180331	S08000028	""	North	C3	""	4	4	0	0
56	20180331	S08000017	""	West	C3	""	16.55	12.55	4	4
57	20180331	S08000026	""	North	C3	""	3	1	2	0
58	20180331	S08000020	""	North	CC	""	6.25	6.25	0	0
59	20180331	S92000003	d	Scotland	CC	""	16.25	15.25	1	1
60	20180331	S08000024	""	East	CC	""	9	9	0	0
61	20180331	S08000019	""	West	CC	""	1	0	1	1
62	20180331	S08000015	""	West	H1	""	25.3	17.3	8	7
63	20180331	S08000016	""	East	H1	""	6.55	6.55	0	0
64	20180331	S08000029	""	East	H1	""	15.95	5.25	10.7	9.7
65	20180331	S08000021	""	West	H1	""	114	102	12	7
66	20180331	S08000022	""	North	H1	""	15.9	12.9	3	3
67	20180331	S08000023	""	West	H1	""	36.05	32.05	4	4
68	20180331	S08000020	""	North	H1	""	33.33	28.33	5	4
69	20180331	S92000003	d	Scotland	H1	""	361.66	311.16	50.5	40.7
70	20180331	S08000024	""	East	H1	""	62.78	62.78	0	0
71	20180331	S08000030	""	North	H1	""	29.11	29.11	0	0
72	20180331	S08000019	""	West	H1	""	15.1	10.3	4.8	3
73	20180331	S08000028	""	North	H1	""	1	1	0	0
74	20180331	S08000017	""	West	H1	""	6.6	3.6	3	3
75	20180331	S08000015	""	West	J1	""	6.8	3.8	3	3
76	20180331	S08000029	""	East	J1	""	8.23	6.23	2	0
77	20180331	S08000021	""	West	J1	""	44.8	42.8	2	1
78	20180331	S08000022	""	North	J1	""	1	0	1	1
79	20180331	S08000023	""	West	J1	""	7.55	6.55	1	1
80	20180331	S08000020	""	North	J1	""	15.4	14.4	1	1
81	20180331	S92000003	d	Scotland	J1	""	118.68	106.68	12	7
82	20180331	S08000024	""	East	J1	""	9.9	7.9	2	0
83	20180331	S08000030	""	North	J1	""	15.5	15.5	0	0
84	20180331	S08000019	""	West	J1	""	7	7	0	0
85	20180331	S08000017	""	West	J1	""	2.5	2.5	0	0
86	20180331	S08000015	""	West	J3	""	1	1	0	0
87	20180331	S08000021	""	West	J3	""	10.5	9.5	1	1
88	20180331	S08000022	""	North	J3	""	5	5	0	0
89	20180331	S08000023	""	West	J3	""	5.1	5.1	0	0
90	20180331	S08000020	""	North	J3	""	3.6	3.6	0	0
91	20180331	S92000003	d	Scotland	J3	""	46.35	45.35	1	1
92	20180331	S08000024	""	East	J3	""	19.55	19.55	0	0
93	20180331	S08000030	""	North	J3	""	1.6	1.6	0	0
94	20180331	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	J4	""	8.7	7.7	1	1
95	20180331	S08000015	""	West	J4	""	4.9	4.9	0	0
96	20180331	S08000016	""	East	J4	""	4	4	0	0
97	20180331	S08000029	""	East	J4	""	4.8	3.8	1	1
98	20180331	S08000021	""	West	J4	""	35	32	3	2
99	20180331	S08000022	""	North	J4	""	4.85	2.85	2	2
100	20180331	S08000023	""	West	J4	""	8.6	7.6	1	1
101	20180331	S08000020	""	North	J4	""	7.4	7.4	0	0
102	20180331	S92000003	d	Scotland	J4	""	101.7	92.7	9	7
103	20180331	S08000024	""	East	J4	""	10.75	10.75	0	0
104	20180331	S08000030	""	North	J4	""	5	5	0	0
105	20180331	S08000019	""	West	J4	""	4.7	3.7	1	0
106	20180331	S08000017	""	West	J4	""	3	3	0	0
107	20180331	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	J5	""	0.8	0.8	0	0
108	20180331	S08000021	""	West	J5	""	2.1	2.1	0	0
109	20180331	S08000020	""	North	J5	""	1.6	1.6	0	0
110	20180331	S92000003	d	Scotland	J5	""	5.5	5.5	0	0
111	20180331	S08000030	""	North	J5	""	1	1	0	0
112	20180331	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	J6	""	1	1	0	0
113	20180331	S08000015	""	West	J6	""	4.8	4.8	0	0
114	20180331	S08000016	""	East	J6	""	1.2	1.2	0	0
115	20180331	S08000029	""	East	J6	""	4	4	0	0
116	20180331	S08000021	""	West	J6	""	22.2	19.2	3	0
117	20180331	S08000022	""	North	J6	""	6.8	6.8	0	0
118	20180331	S08000023	""	West	J6	""	5.3	4.3	1	0
119	20180331	S08000020	""	North	J6	""	5.8	2.8	3	2
120	20180331	S92000003	d	Scotland	J6	""	70.5	60.5	10	3
121	20180331	S08000024	""	East	J6	""	7.1	5.1	2	0
122	20180331	S08000030	""	North	J6	""	5.6	5.6	0	0
123	20180331	S08000019	""	West	J6	""	3	2	1	1
124	20180331	S08000017	""	West	J6	""	3.7	3.7	0	0
125	20180331	S08000021	""	West	J7	""	1	0	1	1
126	20180331	S92000003	d	Scotland	J7	""	1	0	1	1
127	20180331	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	D1	""	0.5	0.5	0	0
128	20180331	S92000003	d	Scotland	D1	""	2.5	2.5	0	0
129	20180331	S08000024	""	East	D1	""	1	1	0	0
130	20180331	S08000030	""	North	D1	""	1	1	0	0
131	20180331	S08000021	""	West	D3	""	3.2	3.2	0	0
132	20180331	S08000022	""	North	D3	""	3.2	3.2	0	0
133	20180331	S08000020	""	North	D3	""	1	1	0	0
134	20180331	S92000003	d	Scotland	D3	""	13.2	13.2	0	0
135	20180331	S08000024	""	East	D3	""	2.6	2.6	0	0
136	20180331	S08000030	""	North	D3	""	2.2	2.2	0	0
137	20180331	S08000019	""	West	D3	""	1	1	0	0
138	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	D4	""	1	1	0	0
139	20180331	S08000021	""	West	D4	""	4.3	2.8	1.5	1
140	20180331	S92000003	d	Scotland	D4	""	8.1	6.6	1.5	1
141	20180331	S08000024	""	East	D4	""	1	1	0	0
142	20180331	S08000030	""	North	D4	""	1.8	1.8	0	0
143	20180331	S08000015	""	West	D5	""	3	3	0	0
144	20180331	S08000029	""	East	D5	""	1.4	1.4	0	0
145	20180331	S08000021	""	West	D5	""	5	5	0	0
146	20180331	S08000023	""	West	D5	""	3.5	3.5	0	0
147	20180331	S08000020	""	North	D5	""	3.1	2.1	1	1
148	20180331	S92000003	d	Scotland	D5	""	27.15	26.15	1	1
149	20180331	S08000024	""	East	D5	""	3.45	3.45	0	0
150	20180331	S08000030	""	North	D5	""	5	5	0	0
151	20180331	S08000019	""	West	D5	""	2.7	2.7	0	0
152	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	D6	""	1	1	0	0
153	20180331	S08000015	""	West	D6	""	0.45	0.45	0	0
154	20180331	S08000021	""	West	D6	""	9.6	8.8	0.8	0
155	20180331	S08000022	""	North	D6	""	1	1	0	0
156	20180331	S08000020	""	North	D6	""	3	3	0	0
157	20180331	S92000003	d	Scotland	D6	""	23.9	22.1	1.8	0
158	20180331	S08000024	""	East	D6	""	1.95	1.95	0	0
159	20180331	S08000030	""	North	D6	""	6.9	5.9	1	0
160	20180331	SB0804	""	National Bodies and Special Health Boards	D7	""	0.4	0	0.4	0
161	20180331	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	D7	""	1	1	0	0
162	20180331	S08000029	""	East	D7	""	1	1	0	0
163	20180331	S08000023	""	West	D7	""	1	1	0	0
164	20180331	S08000020	""	North	D7	""	3	3	0	0
165	20180331	S92000003	d	Scotland	D7	""	8.9	8.5	0.4	0
166	20180331	S08000019	""	West	D7	""	1.5	1.5	0	0
167	20180331	S08000017	""	West	D7	""	1	1	0	0
168	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	D8	""	0.6	0.6	0	0
169	20180331	S08000021	""	West	D8	""	3.6	3.6	0	0
170	20180331	S92000003	d	Scotland	D8	""	7.8	7.8	0	0
171	20180331	S08000024	""	East	D8	""	2	2	0	0
172	20180331	S08000030	""	North	D8	""	1.6	1.6	0	0
173	20180331	S92000003	d	Scotland	D9	""	0.6	0.6	0	0
174	20180331	S08000030	""	North	D9	""	0.6	0.6	0	0
175	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	DB	""	0.9	0.9	0	0
176	20180331	S08000021	""	West	DB	""	0.1	0.1	0	0
177	20180331	S08000023	""	West	DB	""	1	1	0	0
178	20180331	S92000003	d	Scotland	DB	""	3.1	3.1	0	0
179	20180331	S08000024	""	East	DB	""	0.6	0.6	0	0
180	20180331	S08000030	""	North	DB	""	0.5	0.5	0	0
181	20180331	SB0805	""	National Bodies and Special Health Boards	E12	""	0.5	0.5	0	0
182	20180331	S08000015	""	West	E12	""	0.4	0.4	0	0
183	20180331	S08000016	""	East	E12	""	0.17	0.17	0	0
184	20180331	S08000022	""	North	E12	""	0.4	0.4	0	0
185	20180331	S92000003	d	Scotland	E12	""	12.76	12.76	0	0
186	20180331	S08000024	""	East	E12	""	7.39	7.39	0	0
187	20180331	S08000030	""	North	E12	""	3.9	3.9	0	0
188	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	F1	""	1	1	0	0
189	20180331	S08000015	""	West	F1	""	15.9	15.9	0	0
190	20180331	S08000016	""	East	F1	""	5.73	5.73	0	0
191	20180331	S08000029	""	East	F1	""	17.7	16.7	1	0
192	20180331	S08000021	""	West	F1	""	71.45	68.45	3	1
193	20180331	S08000022	""	North	F1	""	9.45	9.45	0	0
194	20180331	S08000023	""	West	F1	""	20	19	1	1
195	20180331	S08000020	""	North	F1	""	40.05	37.05	3	0
196	20180331	S92000003	d	Scotland	F1	""	258.64	248.64	10	2
197	20180331	S08000025	""	North	F1	""	1.5	1.5	0	0
198	20180331	S08000024	""	East	F1	""	35.71	34.71	1	0
199	20180331	S08000030	""	North	F1	""	18	18	0	0
200	20180331	S08000019	""	West	F1	""	15.35	14.35	1	0
201	20180331	S08000028	""	North	F1	""	1	1	0	0
202	20180331	S08000017	""	West	F1	""	5.8	5.8	0	0
203	20180331	S08000015	""	West	F4	""	1.6	1.6	0	0
204	20180331	S08000022	""	North	F4	""	1.6	1.6	0	0
205	20180331	S92000003	d	Scotland	F4	""	3.25	3.25	0	0
206	20180331	S08000024	""	East	F4	""	0.05	0.05	0	0
207	20180331	S08000015	""	West	A1	""	8.29	8.29	0	0
208	20180331	S08000016	""	East	A1	""	2	2	0	0
209	20180331	S08000029	""	East	A1	""	8	7	1	0
210	20180331	S08000021	""	West	A1	""	44.23	43.23	1	0
211	20180331	S08000022	""	North	A1	""	15.61	13.61	2	1
212	20180331	S08000023	""	West	A1	""	29.5	26.5	3	3
213	20180331	S08000020	""	North	A1	""	23.2	23.2	0	0
214	20180331	S92000003	d	Scotland	A1	""	152.38	141.38	11	5
215	20180331	S08000025	""	North	A1	""	1.5	1.5	0	0
216	20180331	S08000024	""	East	A1	""	2	1	1	0
217	20180331	S08000030	""	North	A1	""	6.8	6.8	0	0
218	20180331	S08000019	""	West	A1	""	3.7	3.7	0	0
219	20180331	S08000028	""	North	A1	""	1	0	1	1
220	20180331	S08000017	""	West	A1	""	4.55	4.55	0	0
221	20180331	S08000026	""	North	A1	""	2	0	2	0
222	20180331	S08000015	""	West	A11	""	2	0	2	2
223	20180331	S08000021	""	West	A11	""	3	0	3	1
224	20180331	S08000020	""	North	A11	""	2	1	1	0
225	20180331	S92000003	d	Scotland	A11	""	53.33	46.33	7	4
226	20180331	S08000024	""	East	A11	""	44.33	44.33	0	0
227	20180331	S08000030	""	North	A11	""	1	1	0	0
228	20180331	S08000017	""	West	A11	""	1	0	1	1
229	20180331	S08000015	""	West	A2	""	7	6	1	1
230	20180331	S08000016	""	East	A2	""	3	2	1	0
231	20180331	S08000029	""	East	A2	""	5	4.4	0.6	0.6
232	20180331	S08000021	""	West	A2	""	27.15	25.15	2	1
233	20180331	S08000022	""	North	A2	""	5	5	0	0
234	20180331	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	A2	""	16.8	15.8	1	1
235	20180331	S08000023	""	West	A2	""	11	10	1	1
236	20180331	S08000020	""	North	A2	""	13.2	13.2	0	0
237	20180331	S92000003	d	Scotland	A2	""	121.65	112.05	9.6	5.6
238	20180331	S08000024	""	East	A2	""	11	11	0	0
239	20180331	S08000030	""	North	A2	""	11.1	11.1	0	0
240	20180331	S08000019	""	West	A2	""	7	5	2	0
241	20180331	S08000017	""	West	A2	""	3.4	2.4	1	1
242	20180331	S08000026	""	North	A2	""	1	1	0	0
243	20180331	S08000021	""	West	A3	""	10	9	1	1
244	20180331	S08000020	""	North	A3	""	4.1	4.1	0	0
245	20180331	S92000003	d	Scotland	A3	""	19.1	18.1	1	1
246	20180331	S08000024	""	East	A3	""	2.8	2.8	0	0
247	20180331	S08000030	""	North	A3	""	2.2	2.2	0	0
248	20180331	S08000021	""	West	A5	""	2	2	0	0
249	20180331	S92000003	d	Scotland	A5	""	9.4	9.4	0	0
250	20180331	S08000024	""	East	A5	""	5	5	0	0
251	20180331	S08000030	""	North	A5	""	2.4	2.4	0	0
252	20180331	S08000015	""	West	A6	""	2	2	0	0
253	20180331	S08000021	""	West	A6	""	6	6	0	0
254	20180331	S08000023	""	West	A6	""	5	4	1	0
255	20180331	S08000020	""	North	A6	""	3.4	3	0.4	0
256	20180331	S92000003	d	Scotland	A6	""	32.4	31	1.4	0
257	20180331	S08000024	""	East	A6	""	7.3	7.3	0	0
258	20180331	S08000030	""	North	A6	""	4.7	4.7	0	0
259	20180331	S08000019	""	West	A6	""	1	1	0	0
260	20180331	S08000017	""	West	A6	""	3	3	0	0
261	20180331	S08000015	""	West	A7	""	5.6	3.6	2	2
262	20180331	S08000016	""	East	A7	""	2.55	2.55	0	0
263	20180331	S08000029	""	East	A7	""	6	5	1	1
264	20180331	S08000021	""	West	A7	""	21.55	20.55	1	0
265	20180331	S08000022	""	North	A7	""	3.3	2.3	1	1
266	20180331	S08000023	""	West	A7	""	6	4	2	1
267	20180331	S08000020	""	North	A7	""	5.63	4.43	1.2	1.2
268	20180331	S92000003	d	Scotland	A7	""	74.58	66.38	8.2	6.2
269	20180331	S08000024	""	East	A7	""	8.05	8.05	0	0
270	20180331	S08000030	""	North	A7	""	10.2	10.2	0	0
271	20180331	S08000019	""	West	A7	""	3.7	3.7	0	0
272	20180331	S08000017	""	West	A7	""	2	2	0	0
273	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	A8	""	1	1	0	0
274	20180331	S08000015	""	West	A8	""	5.8	4.8	1	1
275	20180331	S08000016	""	East	A8	""	2	2	0	0
276	20180331	S08000029	""	East	A8	""	4	4	0	0
277	20180331	S08000021	""	West	A8	""	33.17	33.17	0	0
278	20180331	S08000022	""	North	A8	""	4	4	0	0
279	20180331	S08000023	""	West	A8	""	4	1	3	1
280	20180331	S08000020	""	North	A8	""	7.25	7.25	0	0
281	20180331	S92000003	d	Scotland	A8	""	80.72	75.72	5	3
282	20180331	S08000024	""	East	A8	""	4	4	0	0
283	20180331	S08000030	""	North	A8	""	5.8	5.8	0	0
284	20180331	S08000019	""	West	A8	""	5.7	5.7	0	0
285	20180331	S08000017	""	West	A8	""	3	2	1	1
286	20180331	S08000026	""	North	A8	""	1	1	0	0
287	20180331	S08000015	""	West	A9	""	6	4	2	2
288	20180331	S08000016	""	East	A9	""	3	3	0	0
289	20180331	S08000029	""	East	A9	""	8.7	6.7	2	2
290	20180331	S08000021	""	West	A9	""	33.25	31.25	2	1
291	20180331	S08000022	""	North	A9	""	7.5	6.5	1	0
292	20180331	S08000023	""	West	A9	""	15.6	11.6	4	4
293	20180331	S08000020	""	North	A9	""	12.7	12.7	0	0
294	20180331	S92000003	d	Scotland	A9	""	125.85	111.85	14	11
295	20180331	S08000024	""	East	A9	""	15.8	15.8	0	0
296	20180331	S08000030	""	North	A9	""	11.3	11.3	0	0
297	20180331	S08000019	""	West	A9	""	8	7	1	0
298	20180331	S08000017	""	West	A9	""	4	2	2	2
299	20180331	S08000015	""	West	AA	""	0.6	0	0.6	0.6
300	20180331	S08000016	""	East	AA	""	0.6	0.6	0	0
301	20180331	S08000029	""	East	AA	""	1.7	1.7	0	0
302	20180331	S08000021	""	West	AA	""	11.4	11.4	0	0
303	20180331	S08000023	""	West	AA	""	1.9	1.9	0	0
304	20180331	S08000020	""	North	AA	""	2.9	2.9	0	0
305	20180331	S92000003	d	Scotland	AA	""	27.8	26.2	1.6	0.6
306	20180331	S08000024	""	East	AA	""	4.85	3.85	1	0
307	20180331	S08000030	""	North	AA	""	2.85	2.85	0	0
308	20180331	S08000019	""	West	AA	""	1	1	0	0
309	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	AB	""	1	1	0	0
310	20180331	S08000015	""	West	AB	""	9.15	5.15	4	4
311	20180331	S08000016	""	East	AB	""	6.7	6.7	0	0
312	20180331	S08000029	""	East	AB	""	12.05	12.05	0	0
313	20180331	S08000021	""	West	AB	""	57.27	52.27	5	4
314	20180331	S08000022	""	North	AB	""	6.3	5.3	1	0
315	20180331	S08000023	""	West	AB	""	25.55	22.55	3	2
316	20180331	S08000020	""	North	AB	""	13.9	13.9	0	0
317	20180331	S92000003	d	Scotland	AB	""	191.89	172.89	19	12
318	20180331	S08000024	""	East	AB	""	30.25	28.25	2	0
319	20180331	S08000030	""	North	AB	""	15.2	13.2	2	1
320	20180331	S08000019	""	West	AB	""	11.2	10.2	1	0
321	20180331	S08000017	""	West	AB	""	3.33	2.33	1	1
322	20180331	S08000015	""	West	AD	""	1	1	0	0
323	20180331	S08000029	""	East	AD	""	1	1	0	0
324	20180331	S08000021	""	West	AD	""	15.8	14.8	1	1
325	20180331	S08000022	""	North	AD	""	1	0	1	1
326	20180331	S08000020	""	North	AD	""	5	4	1	1
327	20180331	S92000003	d	Scotland	AD	""	25.45	22.45	3	3
328	20180331	S08000024	""	East	AD	""	0.95	0.95	0	0
329	20180331	S08000030	""	North	AD	""	0.7	0.7	0	0
330	20180331	S08000015	""	West	AG	""	5.2	4.2	1	0
331	20180331	S08000029	""	East	AG	""	4.7	4.7	0	0
332	20180331	S08000021	""	West	AG	""	19	18	1	0
333	20180331	S08000022	""	North	AG	""	3.85	3.85	0	0
334	20180331	S08000023	""	West	AG	""	5	4	1	0
335	20180331	S08000020	""	North	AG	""	8.6	8.6	0	0
336	20180331	S92000003	d	Scotland	AG	""	66.55	63.55	3	0
337	20180331	S08000024	""	East	AG	""	11	11	0	0
338	20180331	S08000030	""	North	AG	""	6	6	0	0
339	20180331	S08000017	""	West	AG	""	3.2	3.2	0	0
340	20180331	S08000015	""	West	AH	""	1.8	0	1.8	1.8
341	20180331	S08000016	""	East	AH	""	2	2	0	0
342	20180331	S08000029	""	East	AH	""	6	4.8	1.2	0.3
343	20180331	S08000021	""	West	AH	""	37.06	35.06	2	2
344	20180331	S08000022	""	North	AH	""	4	4	0	0
345	20180331	S08000020	""	North	AH	""	8.01	7.01	1	0
346	20180331	S92000003	d	Scotland	AH	""	82.32	74.32	8	5.1
347	20180331	S08000024	""	East	AH	""	10.55	10.55	0	0
348	20180331	S08000030	""	North	AH	""	6.76	6.76	0	0
349	20180331	S08000019	""	West	AH	""	4.15	3.15	1	0
350	20180331	S08000017	""	West	AH	""	2	1	1	1
351	20180331	S08000016	""	East	AM	""	0.7	0.7	0	0
352	20180331	S08000029	""	East	AM	""	3.4	3.4	0	0
353	20180331	S08000021	""	West	AM	""	16.63	14.93	1.7	1
354	20180331	S08000022	""	North	AM	""	1.2	1.2	0	0
355	20180331	S08000023	""	West	AM	""	3.7	3.7	0	0
356	20180331	S08000020	""	North	AM	""	2.6	2.6	0	0
357	20180331	S92000003	d	Scotland	AM	""	36.23	32.53	3.7	2
358	20180331	S08000024	""	East	AM	""	0.8	0.8	0	0
359	20180331	S08000030	""	North	AM	""	5.2	4.2	1	0
360	20180331	S08000017	""	West	AM	""	2	1	1	1
361	20180331	S08000029	""	East	AP	""	1.5	1.5	0	0
362	20180331	S08000021	""	West	AP	""	4.6	3.6	1	1
363	20180331	S08000022	""	North	AP	""	1	1	0	0
364	20180331	S08000023	""	West	AP	""	0.7	0.7	0	0
365	20180331	S08000020	""	North	AP	""	6	4	2	0
366	20180331	S92000003	d	Scotland	AP	""	26.4	23.4	3	1
367	20180331	S08000024	""	East	AP	""	7.4	7.4	0	0
368	20180331	S08000030	""	North	AP	""	2.6	2.6	0	0
369	20180331	S08000019	""	West	AP	""	1	1	0	0
370	20180331	S08000017	""	West	AP	""	1.6	1.6	0	0
371	20180331	S08000015	""	West	AQ	""	8	7	1	1
372	20180331	S08000016	""	East	AQ	""	2	1	1	0
373	20180331	S08000029	""	East	AQ	""	6	6	0	0
374	20180331	S08000021	""	West	AQ	""	41.48	38.58	2.9	2
375	20180331	S08000022	""	North	AQ	""	6.04	4.04	2	2
376	20180331	S08000023	""	West	AQ	""	13.85	11.5	2.35	1.35
377	20180331	S08000020	""	North	AQ	""	9.5	9.5	0	0
378	20180331	S92000003	d	Scotland	AQ	""	122.32	112.07	10.25	6.35
379	20180331	S08000024	""	East	AQ	""	17.6	17.6	0	0
380	20180331	S08000030	""	North	AQ	""	8.5	8.5	0	0
381	20180331	S08000019	""	West	AQ	""	8.8	7.8	1	0
382	20180331	S08000017	""	West	AQ	""	0.55	0.55	0	0
383	20180331	S08000015	""	West	AR	""	3	2	1	1
384	20180331	S08000016	""	East	AR	""	1	1	0	0
385	20180331	S08000029	""	East	AR	""	5.4	3.4	2	0
386	20180331	S08000021	""	West	AR	""	26.6	25.6	1	0
387	20180331	S08000022	""	North	AR	""	3	3	0	0
388	20180331	S08000023	""	West	AR	""	4.01	4.01	0	0
389	20180331	S08000020	""	North	AR	""	7.1	6.1	1	0
390	20180331	S92000003	d	Scotland	AR	""	65.81	57.81	8	3
391	20180331	S08000024	""	East	AR	""	7	7	0	0
392	20180331	S08000030	""	North	AR	""	3.2	2.2	1	1
393	20180331	S08000019	""	West	AR	""	3.5	2.5	1	0
394	20180331	S08000017	""	West	AR	""	2	1	1	1
395	20180331	S92000003	d	Scotland	AT	""	1	1	0	0
396	20180331	S08000024	""	East	AT	""	1	1	0	0
397	20180331	S08000020	""	North	AV	""	1	0	1	1
398	20180331	S92000003	d	Scotland	AV	""	2.9	1.9	1	1
399	20180331	S08000024	""	East	AV	""	1	1	0	0
400	20180331	S08000030	""	North	AV	""	0.9	0.9	0	0
401	20180331	S08000021	""	West	C51	""	1	1	0	0
402	20180331	S92000003	d	Scotland	C51	""	1	1	0	0
403	20180331	S08000029	""	East	H2	""	1	0	1	1
404	20180331	S08000021	""	West	H2	""	38.15	37.15	1	1
405	20180331	S08000022	""	North	H2	""	5.5	5.5	0	0
406	20180331	S08000020	""	North	H2	""	11.2	9.2	2	1
407	20180331	S92000003	d	Scotland	H2	""	94.1	89.1	5	3
408	20180331	S08000024	""	East	H2	""	30.55	29.55	1	0
409	20180331	S08000030	""	North	H2	""	7.7	7.7	0	0
410	20180331	S08000021	""	West	H3	""	1	1	0	0
411	20180331	S08000022	""	North	H3	""	1	1	0	0
412	20180331	S92000003	d	Scotland	H3	""	3	3	0	0
413	20180331	S08000030	""	North	H3	""	1	1	0	0
414	20180331	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.6	0.6	0	0
415	20180331	SB0804	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1	1	0	0
416	20180331	SB0803	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.3	0.3	0	0
417	20180331	S08000016	""	East	""	:	2.2	2.2	0	0
418	20180331	SB0802	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.6	0.6	0	0
419	20180331	S08000029	""	East	""	:	3	3	0	0
420	20180331	S08000021	""	West	""	:	2.5	2.5	0	0
421	20180331	S08000022	""	North	""	:	1	1	0	0
422	20180331	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1	1	0	0
423	20180331	S08000023	""	West	""	:	7.1	7.1	0	0
424	20180331	SB0806	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1.7	1.7	0	0
425	20180331	S08000020	""	North	""	:	1	1	0	0
426	20180331	S92000003	d	Scotland	""	:	29	29	0	0
427	20180331	S08000024	""	East	""	:	6.6	6.6	0	0
428	20180331	S08000030	""	North	""	:	0.4	0.4	0	0
429	20180331	S08000021	""	West	A21	""	6	6	0	0
430	20180331	S92000003	d	Scotland	A21	""	7	7	0	0
431	20180331	S08000024	""	East	A21	""	1	1	0	0
432	20180331	S08000015	""	West	AF	""	13.7	12.7	1	0
433	20180331	S08000016	""	East	AF	""	6	6	0	0
434	20180331	S08000029	""	East	AF	""	15.5	13.5	2	1
435	20180331	S08000021	""	West	AF	""	114.43	110.43	4	2
436	20180331	S08000022	""	North	AF	""	14.55	14.55	0	0
437	20180331	S08000023	""	West	AF	""	23.55	21.55	2	1
