﻿_id	FinancialYears	CA	DrugMisuse	DrugMisuseQF	Maternities
1	2010/11-2012/13	GR0800001	12	 	2042
2	2010/11-2012/13	RA2704	11	 	712
3	2010/11-2012/13	S12000005	29	 	1778
4	2010/11-2012/13	S12000006	43	 	4112
5	2010/11-2012/13	S12000008	77	 	3930
6	2010/11-2012/13	S12000010	154	 	2745
7	2010/11-2012/13	S12000011	15	 	2396
8	2010/11-2012/13	S12000014	62	 	5151
9	2010/11-2012/13	S12000017	54	 	6986
10	2010/11-2012/13	S12000018	54	 	2327
11	2010/11-2012/13	S12000019	178	 	2582
12	2010/11-2012/13	S12000020	25	 	2638
13	2010/11-2012/13	S12000021	83	 	4187
14	2010/11-2012/13	S12000026	26	 	3080
15	2010/11-2012/13	S12000028	36	 	3101
16	2010/11-2012/13	S12000029	89	 	9880
17	2010/11-2012/13	S12000030	31	 	2447
18	2010/11-2012/13	S12000033	166	 	8123
19	2010/11-2012/13	S12000034	63	 	7569
20	2010/11-2012/13	S12000035	23	 	2086
21	2010/11-2012/13	S12000036	816	 	16850
22	2010/11-2012/13	S12000038	104	 	5523
23	2010/11-2012/13	S12000039	45	 	3043
24	2010/11-2012/13	S12000040	323	 	5831
25	2010/11-2012/13	S12000041	60	 	3398
26	2010/11-2012/13	S12000042	173	 	5114
27	2010/11-2012/13	S12000045	15	 	2723
28	2010/11-2012/13	S12000047	191	 	12101
29	2010/11-2012/13	S12000048	43	 	4108
30	2010/11-2012/13	S12000049	275	 	22459
31	2010/11-2012/13	S12000050	90	 	11210
32	2011/12-2013/14	GR0800001	13	 	2062
33	2011/12-2013/14	RA2704	11	 	672
34	2011/12-2013/14	S12000005	29	 	1697
35	2011/12-2013/14	S12000006	44	 	3967
36	2011/12-2013/14	S12000008	74	 	3898
37	2011/12-2013/14	S12000010	124	 	2798
38	2011/12-2013/14	S12000011	12	 	2479
39	2011/12-2013/14	S12000014	62	 	5061
40	2011/12-2013/14	S12000017	63	 	6860
41	2011/12-2013/14	S12000018	48	 	2274
42	2011/12-2013/14	S12000019	160	 	2698
43	2011/12-2013/14	S12000020	31	 	2662
44	2011/12-2013/14	S12000021	74	 	3987
45	2011/12-2013/14	S12000026	19	 	3048
46	2011/12-2013/14	S12000028	43	 	3002
47	2011/12-2013/14	S12000029	71	 	9689
48	2011/12-2013/14	S12000030	31	 	2466
49	2011/12-2013/14	S12000033	163	 	8077
50	2011/12-2013/14	S12000034	76	 	7635
51	2011/12-2013/14	S12000035	18	 	2066
52	2011/12-2013/14	S12000036	653	 	16814
53	2011/12-2013/14	S12000038	69	 	5383
54	2011/12-2013/14	S12000039	44	 	2967
55	2011/12-2013/14	S12000040	246	 	5784
56	2011/12-2013/14	S12000041	65	 	3406
57	2011/12-2013/14	S12000042	164	 	4986
58	2011/12-2013/14	S12000045	11	 	2760
59	2011/12-2013/14	S12000047	189	 	11840
60	2011/12-2013/14	S12000048	48	 	3967
61	2011/12-2013/14	S12000049	205	 	21705
62	2011/12-2013/14	S12000050	91	 	11190
63	2012/13-2014/15	GR0800001	12	 	1996
64	2012/13-2014/15	RA2704	9	 	559
65	2012/13-2014/15	S12000005	24	 	1653
66	2012/13-2014/15	S12000006	57	 	3803
67	2012/13-2014/15	S12000008	60	 	3785
68	2012/13-2014/15	S12000010	89	 	2862
69	2012/13-2014/15	S12000011	13	 	2502
70	2012/13-2014/15	S12000014	50	 	4984
71	2012/13-2014/15	S12000017	61	 	6740
72	2012/13-2014/15	S12000018	36	 	2210
73	2012/13-2014/15	S12000019	135	 	2842
74	2012/13-2014/15	S12000020	34	 	2645
75	2012/13-2014/15	S12000021	70	 	3841
76	2012/13-2014/15	S12000026	21	 	2951
77	2012/13-2014/15	S12000028	43	 	3034
78	2012/13-2014/15	S12000029	61	 	9695
79	2012/13-2014/15	S12000030	32	 	2412
80	2012/13-2014/15	S12000033	163	 	8063
81	2012/13-2014/15	S12000034	81	 	7745
82	2012/13-2014/15	S12000035	13	 	2017
83	2012/13-2014/15	S12000036	542	 	16400
84	2012/13-2014/15	S12000038	61	 	5176
85	2012/13-2014/15	S12000039	22	 	2869
86	2012/13-2014/15	S12000040	196	 	5765
87	2012/13-2014/15	S12000041	57	 	3339
88	2012/13-2014/15	S12000042	167	 	4908
89	2012/13-2014/15	S12000045	6	 	2807
90	2012/13-2014/15	S12000047	147	 	11460
91	2012/13-2014/15	S12000048	42	 	3912
92	2012/13-2014/15	S12000049	156	 	21270
93	2012/13-2014/15	S12000050	91	 	11009
94	2013/14-2015/16	GR0800001	15	 	1905
95	2013/14-2015/16	RA2704	5	 	451
96	2013/14-2015/16	S12000005	17	 	1600
97	2013/14-2015/16	S12000006	65	 	3728
98	2013/14-2015/16	S12000008	45	 	3772
99	2013/14-2015/16	S12000010	89	 	2943
100	2013/14-2015/16	S12000011	 	c	2606
101	2013/14-2015/16	S12000014	38	 	4902
102	2013/14-2015/16	S12000017	64	 	6598
103	2013/14-2015/16	S12000018	26	 	2135
104	2013/14-2015/16	S12000019	95	 	2997
105	2013/14-2015/16	S12000020	28	 	2706
106	2013/14-2015/16	S12000021	59	 	3764
107	2013/14-2015/16	S12000026	20	 	2895
108	2013/14-2015/16	S12000028	30	 	3002
109	2013/14-2015/16	S12000029	60	 	9599
110	2013/14-2015/16	S12000030	30	 	2425
111	2013/14-2015/16	S12000033	160	 	8006
112	2013/14-2015/16	S12000034	85	 	7862
113	2013/14-2015/16	S12000035	8	 	2009
114	2013/14-2015/16	S12000036	452	 	16129
115	2013/14-2015/16	S12000038	45	 	5141
116	2013/14-2015/16	S12000039	21	 	2759
117	2013/14-2015/16	S12000040	151	 	5780
118	2013/14-2015/16	S12000041	49	 	3278
119	2013/14-2015/16	S12000042	159	 	4759
120	2013/14-2015/16	S12000045	 	c	2893
121	2013/14-2015/16	S12000047	143	 	11264
122	2013/14-2015/16	S12000048	46	 	3928
123	2013/14-2015/16	S12000049	110	 	20682
124	2013/14-2015/16	S12000050	85	 	10897
125	2014/15-2016/17	GR0800001	19	 	1905
126	2014/15-2016/17	RA2704	4	 	400
127	2014/15-2016/17	S12000005	14	 	1586
128	2014/15-2016/17	S12000006	65	 	3702
129	2014/15-2016/17	S12000008	51	 	3720
130	2014/15-2016/17	S12000010	81	 	3030
131	2014/15-2016/17	S12000011	 	c	2551
132	2014/15-2016/17	S12000014	26	 	4794
133	2014/15-2016/17	S12000017	66	 	6454
134	2014/15-2016/17	S12000018	25	 	2065
135	2014/15-2016/17	S12000019	88	 	3113
136	2014/15-2016/17	S12000020	34	 	2687
137	2014/15-2016/17	S12000021	63	 	3673
138	2014/15-2016/17	S12000026	15	 	2759
139	2014/15-2016/17	S12000028	25	 	2981
140	2014/15-2016/17	S12000029	70	 	9678
141	2014/15-2016/17	S12000030	25	 	2397
142	2014/15-2016/17	S12000033	163	 	8007
143	2014/15-2016/17	S12000034	87	 	7829
144	2014/15-2016/17	S12000035	6	 	1998
145	2014/15-2016/17	S12000036	438	 	15567
146	2014/15-2016/17	S12000038	34	 	5100
147	2014/15-2016/17	S12000039	19	 	2736
148	2014/15-2016/17	S12000040	152	 	5775
149	2014/15-2016/17	S12000041	38	 	3139
150	2014/15-2016/17	S12000042	154	 	4758
151	2014/15-2016/17	S12000045	 	c	2880
152	2014/15-2016/17	S12000047	109	 	11023
153	2014/15-2016/17	S12000048	63	 	3942
154	2014/15-2016/17	S12000049	93	 	20876
155	2014/15-2016/17	S12000050	89	 	10626
156	2015/16-2017/18	GR0800001	21	 	1855
157	2015/16-2017/18	RA2704	3	 	361
158	2015/16-2017/18	S12000005	12	 	1578
159	2015/16-2017/18	S12000006	55	 	3746
160	2015/16-2017/18	S12000008	62	 	3645
161	2015/16-2017/18	S12000010	90	 	2952
162	2015/16-2017/18	S12000011	 	c	2549
163	2015/16-2017/18	S12000014	24	 	4612
164	2015/16-2017/18	S12000017	 	c	6228
165	2015/16-2017/18	S12000018	18	 	2031
166	2015/16-2017/18	S12000019	84	 	3154
167	2015/16-2017/18	S12000020	38	 	2639
168	2015/16-2017/18	S12000021	60	 	3594
169	2015/16-2017/18	S12000026	17	 	2778
170	2015/16-2017/18	S12000028	24	 	2864
171	2015/16-2017/18	S12000029	93	 	9448
172	2015/16-2017/18	S12000030	20	 	2393
173	2015/16-2017/18	S12000033	157	 	7791
174	2015/16-2017/18	S12000034	99	 	7735
175	2015/16-2017/18	S12000035	 	c	1935
176	2015/16-2017/18	S12000036	438	 	15235
177	2015/16-2017/18	S12000038	25	 	5197
178	2015/16-2017/18	S12000039	17	 	2692
179	2015/16-2017/18	S12000040	165	 	5700
180	2015/16-2017/18	S12000041	30	 	3022
181	2015/16-2017/18	S12000042	130	 	4527
182	2015/16-2017/18	S12000045	 	c	2935
183	2015/16-2017/18	S12000047	142	 	10684
184	2015/16-2017/18	S12000048	70	 	3759
185	2015/16-2017/18	S12000049	90	 	20299
186	2015/16-2017/18	S12000050	170	 	10505
187	2016/17-2018/19	GR0800001	20	 	1814
188	2016/17-2018/19	RA2704	4	 	343
189	2016/17-2018/19	S12000005	18	 	1463
190	2016/17-2018/19	S12000006	50	 	3630
191	2016/17-2018/19	S12000008	63	 	3487
192	2016/17-2018/19	S12000010	85	 	2904
193	2016/17-2018/19	S12000011	5	 	2538
194	2016/17-2018/19	S12000014	45	 	4547
195	2016/17-2018/19	S12000017	66	 	5996
196	2016/17-2018/19	S12000018	21	 	2000
197	2016/17-2018/19	S12000019	82	 	3154
198	2016/17-2018/19	S12000020	38	 	2504
199	2016/17-2018/19	S12000021	62	 	3448
200	2016/17-2018/19	S12000026	32	 	2716
201	2016/17-2018/19	S12000028	37	 	2756
202	2016/17-2018/19	S12000029	121	 	9391
203	2016/17-2018/19	S12000030	28	 	2325
204	2016/17-2018/19	S12000033	130	 	7596
205	2016/17-2018/19	S12000034	95	 	7475
206	2016/17-2018/19	S12000035	11	 	1902
207	2016/17-2018/19	S12000036	431	 	14775
208	2016/17-2018/19	S12000038	39	 	5114
209	2016/17-2018/19	S12000039	23	 	2665
210	2016/17-2018/19	S12000040	173	 	5543
211	2016/17-2018/19	S12000041	29	 	2898
212	2016/17-2018/19	S12000042	107	 	4410
213	2016/17-2018/19	S12000045	9	 	2866
214	2016/17-2018/19	S12000047	155	 	10384
215	2016/17-2018/19	S12000048	72	 	3620
216	2016/17-2018/19	S12000049	116	 	19910
217	2016/17-2018/19	S12000050	208	 	10267
218	2017/18-2019/20	GR0800001	24	 	1712
219	2017/18-2019/20	RA2704	4	 	326
220	2017/18-2019/20	S12000005	28	 	1368
221	2017/18-2019/20	S12000006	42	 	3510
222	2017/18-2019/20	S12000008	59	 	3417
223	2017/18-2019/20	S12000010	94	 	2826
224	2017/18-2019/20	S12000011	9	 	2492
225	2017/18-2019/20	S12000014	63	 	4380
226	2017/18-2019/20	S12000017	64	 	5821
227	2017/18-2019/20	S12000018	28	 	1941
228	2017/18-2019/20	S12000019	78	 	3096
229	2017/18-2019/20	S12000020	33	 	2455
230	2017/18-2019/20	S12000021	60	 	3400
231	2017/18-2019/20	S12000026	43	 	2648
232	2017/18-2019/20	S12000028	39	 	2653
233	2017/18-2019/20	S12000029	135	 	9191
234	2017/18-2019/20	S12000030	30	 	2230
235	2017/18-2019/20	S12000033	124	 	7276
236	2017/18-2019/20	S12000034	82	 	7078
237	2017/18-2019/20	S12000035	18	 	1807
238	2017/18-2019/20	S12000036	425	 	14163
239	2017/18-2019/20	S12000038	51	 	5082
240	2017/18-2019/20	S12000039	23	 	2575
241	2017/18-2019/20	S12000040	189	 	5292
242	2017/18-2019/20	S12000041	23	 	2846
243	2017/18-2019/20	S12000042	69	 	4214
244	2017/18-2019/20	S12000045	9	 	2774
245	2017/18-2019/20	S12000047	182	 	9944
246	2017/18-2019/20	S12000048	44	 	3477
247	2017/18-2019/20	S12000049	148	 	19362
248	2017/18-2019/20	S12000050	244	 	10132
249	2018/19-2020/21	GR0800001	24	 	1648
250	2018/19-2020/21	RA2704	6	 	316
251	2018/19-2020/21	S12000005	29	 	1302
252	2018/19-2020/21	S12000006	35	 	3352
253	2018/19-2020/21	S12000008	47	 	3315
254	2018/19-2020/21	S12000010	86	 	2798
255	2018/19-2020/21	S12000011	8	 	2408
256	2018/19-2020/21	S12000014	67	 	4321
257	2018/19-2020/21	S12000017	61	 	5606
258	2018/19-2020/21	S12000018	32	 	1827
259	2018/19-2020/21	S12000019	75	 	2996
260	2018/19-2020/21	S12000020	36	 	2402
261	2018/19-2020/21	S12000021	56	 	3240
262	2018/19-2020/21	S12000026	93	 	2492
263	2018/19-2020/21	S12000028	42	 	2480
264	2018/19-2020/21	S12000029	122	 	8966
265	2018/19-2020/21	S12000030	29	 	2115
266	2018/19-2020/21	S12000033	119	 	6819
267	2018/19-2020/21	S12000034	71	 	6648
268	2018/19-2020/21	S12000035	19	 	1775
269	2018/19-2020/21	S12000036	402	 	13701
270	2018/19-2020/21	S12000038	66	 	4869
271	2018/19-2020/21	S12000039	33	 	2447
272	2018/19-2020/21	S12000040	178	 	5054
273	2018/19-2020/21	S12000041	22	 	2698
274	2018/19-2020/21	S12000042	51	 	4039
275	2018/19-2020/21	S12000045	8	 	2673
276	2018/19-2020/21	S12000047	185	 	9525
277	2018/19-2020/21	S12000048	29	 	3409
278	2018/19-2020/21	S12000049	167	 	18744
279	2018/19-2020/21	S12000050	198	 	9804
280	2019/20-2021/22	GR0800001	19	 	1595
281	2019/20-2021/22	RA2704	7	 	289
282	2019/20-2021/22	S12000005	25	 	1356
283	2019/20-2021/22	S12000006	34	 	3299
284	2019/20-2021/22	S12000008	39	 	3286
285	2019/20-2021/22	S12000010	91	 	2828
286	2019/20-2021/22	S12000011	8	 	2347
287	2019/20-2021/22	S12000014	44	 	4230
288	2019/20-2021/22	S12000017	62	 	5529
289	2019/20-2021/22	S12000018	26	 	1809
290	2019/20-2021/22	S12000019	87	 	2990
291	2019/20-2021/22	S12000020	39	 	2390
292	2019/20-2021/22	S12000021	57	 	3241
293	2019/20-2021/22	S12000026	126	 	2397
294	2019/20-2021/22	S12000028	29	 	2402
295	2019/20-2021/22	S12000029	111	 	9020
296	2019/20-2021/22	S12000030	25	 	2020
297	2019/20-2021/22	S12000033	121	 	6432
298	2019/20-2021/22	S12000034	66	 	6387
299	2019/20-2021/22	S12000035	16	 	1718
300	2019/20-2021/22	S12000036	376	 	13443
301	2019/20-2021/22	S12000038	47	 	4873
302	2019/20-2021/22	S12000039	31	 	2384
303	2019/20-2021/22	S12000040	177	 	5008
304	2019/20-2021/22	S12000041	23	 	2700
305	2019/20-2021/22	S12000042	60	 	3916
306	2019/20-2021/22	S12000045	7	 	2621
307	2019/20-2021/22	S12000047	201	 	9122
308	2019/20-2021/22	S12000048	25	 	3437
309	2019/20-2021/22	S12000049	159	 	18236
310	2019/20-2021/22	S12000050	192	 	9640
311	2020/21-2022/23	GR0800001	20	 	1544
312	2020/21-2022/23	RA2704	10	 	286
313	2020/21-2022/23	S12000005	20	 	1375
314	2020/21-2022/23	S12000006	54	 	3256
315	2020/21-2022/23	S12000008	41	 	3150
316	2020/21-2022/23	S12000010	89	 	2815
317	2020/21-2022/23	S12000011	7	 	2278
318	2020/21-2022/23	S12000014	34	 	4225
319	2020/21-2022/23	S12000017	55	 	5466
320	2020/21-2022/23	S12000018	22	 	1817
321	2020/21-2022/23	S12000019	82	 	2970
322	2020/21-2022/23	S12000020	41	 	2190
323	2020/21-2022/23	S12000021	47	 	3136
324	2020/21-2022/23	S12000026	187	 	2311
325	2020/21-2022/23	S12000028	22	 	2257
326	2020/21-2022/23	S12000029	110	 	9073
327	2020/21-2022/23	S12000030	27	 	1946
328	2020/21-2022/23	S12000033	128	 	6136
329	2020/21-2022/23	S12000034	68	 	6209
330	2020/21-2022/23	S12000035	17	 	1668
331	2020/21-2022/23	S12000036	357	 	13030
332	2020/21-2022/23	S12000038	47	 	4836
333	2020/21-2022/23	S12000039	34	 	2359
334	2020/21-2022/23	S12000040	173	 	5034
335	2020/21-2022/23	S12000041	27	 	2625
336	2020/21-2022/23	S12000042	77	 	3798
337	2020/21-2022/23	S12000045	10	 	2565
338	2020/21-2022/23	S12000047	197	 	8737
339	2020/21-2022/23	S12000048	35	 	3401
340	2020/21-2022/23	S12000049	154	 	17853
341	2020/21-2022/23	S12000050	181	 	9361
342	2021/22-2023/24	GR0800001	18	 	1533
343	2021/22-2023/24	RA2704	9	 	279
344	2021/22-2023/24	S12000005	20	 	1352
345	2021/22-2023/24	S12000006	95	 	3253
346	2021/22-2023/24	S12000008	40	 	3131
347	2021/22-2023/24	S12000010	94	 	2772
348	2021/22-2023/24	S12000011	13	 	2317
349	2021/22-2023/24	S12000014	34	 	4077
350	2021/22-2023/24	S12000017	45	 	5429
351	2021/22-2023/24	S12000018	22	 	1872
352	2021/22-2023/24	S12000019	85	 	2900
353	2021/22-2023/24	S12000020	40	 	2177
354	2021/22-2023/24	S12000021	47	 	3064
355	2021/22-2023/24	S12000026	201	 	2290
356	2021/22-2023/24	S12000028	23	 	2306
357	2021/22-2023/24	S12000029	116	 	9109
358	2021/22-2023/24	S12000030	27	 	1925
359	2021/22-2023/24	S12000033	121	 	5990
360	2021/22-2023/24	S12000034	65	 	6070
361	2021/22-2023/24	S12000035	25	 	1661
362	2021/22-2023/24	S12000036	355	 	12544
363	2021/22-2023/24	S12000038	33	 	4990
364	2021/22-2023/24	S12000039	34	 	2394
365	2021/22-2023/24	S12000040	188	 	5036
366	2021/22-2023/24	S12000041	30	 	2561
367	2021/22-2023/24	S12000042	98	 	3807
368	2021/22-2023/24	S12000045	11	 	2516
369	2021/22-2023/24	S12000047	183	 	8633
370	2021/22-2023/24	S12000048	45	 	3308
371	2021/22-2023/24	S12000049	147	 	18074
372	2021/22-2023/24	S12000050	190	 	9272
373	2022/23-2024/25	GR0800001	22	 	1375
374	2022/23-2024/25	RA2704	8	 	262
375	2022/23-2024/25	S12000005	17	 	1248
376	2022/23-2024/25	S12000006	103	 	3161
377	2022/23-2024/25	S12000008	56	 	3014
378	2022/23-2024/25	S12000010	87	 	2585
379	2022/23-2024/25	S12000011	9	 	2322
380	2022/23-2024/25	S12000014	35	 	4005
381	2022/23-2024/25	S12000017	33	 	5157
382	2022/23-2024/25	S12000018	25	 	1805
383	2022/23-2024/25	S12000019	75	 	2772
384	2022/23-2024/25	S12000020	36	 	1958
385	2022/23-2024/25	S12000021	59	 	3000
386	2022/23-2024/25	S12000026	228	 	2254
387	2022/23-2024/25	S12000028	40	 	2280
388	2022/23-2024/25	S12000029	119	 	9021
389	2022/23-2024/25	S12000030	16	 	1930
390	2022/23-2024/25	S12000033	133	 	5690
391	2022/23-2024/25	S12000034	78	 	5757
392	2022/23-2024/25	S12000035	28	 	1636
393	2022/23-2024/25	S12000036	365	 	11883
394	2022/23-2024/25	S12000038	35	 	5056
395	2022/23-2024/25	S12000039	37	 	2383
396	2022/23-2024/25	S12000040	203	 	4888
397	2022/23-2024/25	S12000041	29	 	2370
398	2022/23-2024/25	S12000042	108	 	3645
399	2022/23-2024/25	S12000045	8	 	2442
400	2022/23-2024/25	S12000047	160	 	8006
401	2022/23-2024/25	S12000048	47	 	3051
402	2022/23-2024/25	S12000049	144	 	18101
403	2022/23-2024/25	S12000050	192	 	9136
