﻿_id	FinancialYear	HBR	HBRQF	NumberOfSamplesReceived	NumberOfSamplesRejected	PercentageOfSamplesRejected
1	2016/17	S08000015	""	27549	20	0.07259791643979817
2	2017/18	S08000015	""	24143	14	0.05798782255726297
3	2018/19	S08000015	""	26622	23	0.08639471114116144
4	2019/20	S08000015	""	19839	4	0.020162306567871362
5	2020/21	S08000015	""	10414	28	0.2688688304205877
6	2021/22	S08000015	""	17163	37	0.21558002680184116
7	2022/23	S08000015	""	21929	26	0.1185644580236217
8	2023/24	S08000015	""	18644	31	0.1662733319030251
9	2024/25	S08000015	""	12669	34	0.2683716157549925
10	2016/17	S08000016	""	8903	0	0
11	2017/18	S08000016	""	7826	0	0
12	2018/19	S08000016	""	8239	0	0
13	2019/20	S08000016	""	6551	0	0
14	2020/21	S08000016	""	3808	4	0.10504201680672269
15	2021/22	S08000016	""	5335	6	0.11246485473289597
16	2022/23	S08000016	""	6788	5	0.07365939893930466
17	2023/24	S08000016	""	5942	4	0.06731740154830024
18	2024/25	S08000016	""	3931	1	0.02543881963876876
19	2016/17	S08000017	""	11000	11	0.1
20	2017/18	S08000017	""	9800	7	0.07142857142857142
21	2018/19	S08000017	""	10923	9	0.08239494644328481
22	2019/20	S08000017	""	8170	10	0.12239902080783352
23	2020/21	S08000017	""	4069	8	0.19660850331776847
24	2021/22	S08000017	""	6968	8	0.1148105625717566
25	2022/23	S08000017	""	8756	5	0.057103700319780716
26	2023/24	S08000017	""	7385	5	0.06770480704129993
27	2024/25	S08000017	""	5203	4	0.0768787238131847
28	2016/17	S08000029	""	26837	14	0.05216678466296531
29	2017/18	S08000029	""	24462	12	0.04905567819475104
30	2018/19	S08000029	""	25989	18	0.06926007156874062
31	2019/20	S08000029	""	21166	11	0.051970140791835956
32	2020/21	S08000029	""	10247	11	0.10734849224163169
33	2021/22	S08000029	""	17349	11	0.06340423079140009
34	2022/23	S08000029	""	22103	13	0.05881554540107678
35	2023/24	S08000029	""	18331	13	0.07091811685123561
36	2024/25	S08000029	""	12103	9	0.07436172849706683
37	2016/17	S08000019	""	24202	14	0.05784645897033303
38	2017/18	S08000019	""	21158	15	0.07089516967577275
39	2018/19	S08000019	""	22664	11	0.048535121779032825
40	2019/20	S08000019	""	18386	12	0.0652670510170782
41	2020/21	S08000019	""	9754	7	0.07176542956735699
42	2021/22	S08000019	""	15640	9	0.05754475703324808
43	2022/23	S08000019	""	19007	24	0.1262692692166044
44	2023/24	S08000019	""	16190	30	0.1852995676343422
45	2024/25	S08000019	""	10454	10	0.09565716472163766
46	2016/17	S08000020	""	45996	43	0.09348639012088009
47	2017/18	S08000020	""	40593	59	0.14534525657133002
48	2018/19	S08000020	""	42571	66	0.15503511780319937
49	2019/20	S08000020	""	34145	58	0.1698638160784888
50	2020/21	S08000020	""	17404	58	0.3332567225925075
51	2021/22	S08000020	""	28504	89	0.31223687903452146
52	2022/23	S08000020	""	35489	35	0.09862210825889713
53	2023/24	S08000020	""	29968	43	0.14348638547784304
54	2024/25	S08000020	""	19402	47	0.2422430677249768
55	2016/17	S08000031	""	91490	117	0.12788282872445075
56	2017/18	S08000031	""	84973	107	0.12592235180586775
57	2018/19	S08000031	""	91759	127	0.13840604191414468
58	2019/20	S08000031	""	72818	85	0.11672938009832734
59	2020/21	S08000031	""	41024	114	0.2778861154446178
60	2021/22	S08000031	""	63757	184	0.28859576203397275
61	2022/23	S08000031	""	75923	87	0.1145897817525651
62	2023/24	S08000031	""	62512	128	0.2047606859482979
63	2024/25	S08000031	""	44181	124	0.28066363368868974
64	2016/17	S08000022	""	23898	52	0.21759143024520877
65	2017/18	S08000022	""	21446	29	0.13522335167397181
66	2018/19	S08000022	""	23591	51	0.21618413801873598
67	2019/20	S08000022	""	18184	22	0.12098548174219095
68	2020/21	S08000022	""	9682	9	0.09295600082627557
69	2021/22	S08000022	""	15605	58	0.3716757449535405
70	2022/23	S08000022	""	19121	39	0.2039642278123529
71	2023/24	S08000022	""	16226	34	0.20954024405275487
72	2024/25	S08000022	""	11559	17	0.14707154598148628
73	2016/17	S08000032	""	49988	50	0.10002400576138272
74	2017/18	S08000032	""	46424	35	0.07539203860072376
75	2018/19	S08000032	""	50008	26	0.05199168133098704
76	2019/20	S08000032	""	37955	21	0.05532867869845871
77	2020/21	S08000032	""	20297	37	0.18229294969699955
78	2021/22	S08000032	""	34490	64	0.18556103218324152
79	2022/23	S08000032	""	42649	30	0.070341625829445
80	2023/24	S08000032	""	34758	32	0.09206513608377928
81	2024/25	S08000032	""	23285	29	0.12454369765943742
82	2016/17	S08000024	""	70937	11	0.015506717227962841
83	2017/18	S08000024	""	65188	2	0.0030680493342332945
84	2018/19	S08000024	""	70480	5	0.007094211123723042
85	2019/20	S08000024	""	56332	6	0.010651139671944898
86	2020/21	S08000024	""	33098	55	0.16617318266964773
87	2021/22	S08000024	""	51178	55	0.10746805267888547
88	2022/23	S08000024	""	60521	52	0.08592058954742982
89	2023/24	S08000024	""	49774	40	0.08036324185317636
90	2024/25	S08000024	""	33224	38	0.11437515049361907
91	2016/17	S08000025	""	1664	3	0.18028846153846154
92	2017/18	S08000025	""	1421	1	0.07037297677691766
93	2018/19	S08000025	""	1574	3	0.1905972045743329
94	2019/20	S08000025	""	1285	9	0.7003891050583658
95	2020/21	S08000025	""	651	1	0.15360983102918588
96	2021/22	S08000025	""	1030	4	0.3883495145631068
97	2022/23	S08000025	""	1288	2	0.15527950310559005
98	2023/24	S08000025	""	1168	0	0
99	2024/25	S08000025	""	680	3	0.4411764705882353
100	2016/17	S08000026	""	1852	10	0.5399568034557235
101	2017/18	S08000026	""	1526	2	0.1310615989515072
102	2018/19	S08000026	""	1592	6	0.37688442211055273
103	2019/20	S08000026	""	1435	5	0.34843205574912894
104	2020/21	S08000026	""	823	8	0.9720534629404617
105	2021/22	S08000026	""	1011	2	0.19782393669634024
106	2022/23	S08000026	""	1326	1	0.07541478129713425
107	2023/24	S08000026	""	1192	1	0.08389261744966443
108	2024/25	S08000026	""	759	2	0.2635046113306983
109	2016/17	S08000030	""	31073	63	0.20274836674926783
110	2017/18	S08000030	""	27833	70	0.251500017964287
111	2018/19	S08000030	""	30275	51	0.16845582163501238
112	2019/20	S08000030	""	22717	41	0.18048157767310824
113	2020/21	S08000030	""	12319	90	0.7305787807451903
114	2021/22	S08000030	""	20496	64	0.312256049960968
115	2022/23	S08000030	""	25809	18	0.06974311286760432
116	2023/24	S08000030	""	21596	28	0.129653639562882
117	2024/25	S08000030	""	14650	37	0.2525597269624573
118	2016/17	S08000028	""	1683	7	0.41592394533571003
119	2017/18	S08000028	""	1612	8	0.49627791563275436
120	2018/19	S08000028	""	1591	4	0.251414204902577
121	2019/20	S08000028	""	1290	3	0.23255813953488372
122	2020/21	S08000028	""	723	0	0
123	2021/22	S08000028	""	1163	1	0.08598452278589853
124	2022/23	S08000028	""	1391	1	0.07189072609633358
125	2023/24	S08000028	""	1162	0	0
126	2024/25	S08000028	""	704	2	0.2840909090909091
127	2016/17	S92000003	d	417072	415	0.09950320328384547
128	2017/18	S92000003	d	378405	361	0.09540043075540756
129	2018/19	S92000003	d	407878	400	0.09806854010267775
130	2019/20	S92000003	d	320273	287	0.08961105057248035
131	2020/21	S92000003	d	174313	430	0.24668269148026825
132	2021/22	S92000003	d	279689	592	0.2116636692898183
133	2022/23	S92000003	d	342100	338	0.09880152002338498
134	2023/24	S92000003	d	284848	389	0.1365640622367017
135	2024/25	S92000003	d	192804	357	0.18516213356569367
