﻿_id	FinancialYear	FinancialYearQF	Country	AgeGroup	Sex	PercentageSpentInHomeCommunity	PercentageSpentInHospital	NumberOfDeaths	TotalLengthOfStay	AverageDaysInCommunity	AverageDaysInHospital
1	2010/11	""	S92000003	0-54 years	Female	87.72040745	12.27959255	1599	35834	160	22
2	2010/11	""	S92000003	0-54 years	Male	90.63631287	9.363687132	2085	35630	165	17
3	2010/11	""	S92000003	55-64 years	Female	86.92289029	13.07710971	2089	49855.5	159	24
4	2010/11	""	S92000003	55-64 years	Male	88.95679663	11.04320337	3055	61570	162	20
5	2010/11	""	S92000003	65-74 years	Female	85.32641935	14.67358065	4166	111562.5	156	27
6	2010/11	""	S92000003	65-74 years	Male	86.80698454	13.19301546	5359	129030	158	24
7	2010/11	""	S92000003	75-84 years	Female	83.64673963	16.35326037	8255	246368	153	30
8	2010/11	""	S92000003	75-84 years	Male	83.8186036	16.1813964	7907	233502	153	30
9	2010/11	""	S92000003	85 years and over	Female	85.01931389	14.98068611	10490	286794	155	27
10	2010/11	""	S92000003	85 years and over	Male	83.34301713	16.65698287	5267	160111.5	152	30
11	2011/12	""	S92000003	0-54 years	Female	88.21502436	11.78497564	1583	34046.5	161	22
12	2011/12	""	S92000003	0-54 years	Male	91.44363535	8.556364652	2011	31402.5	167	16
13	2011/12	""	S92000003	55-64 years	Female	86.77734494	13.22265506	2029	48962.5	158	24
14	2011/12	""	S92000003	55-64 years	Male	89.31297565	10.68702435	2880	56171	163	20
15	2011/12	""	S92000003	65-74 years	Female	85.96809554	14.03190446	4024	103047.5	157	26
16	2011/12	""	S92000003	65-74 years	Male	87.31049283	12.68950717	5311	122994	159	23
17	2011/12	""	S92000003	75-84 years	Female	84.88679593	15.11320407	8113	223769.5	155	28
18	2011/12	""	S92000003	75-84 years	Male	85.20665332	14.79334668	7702	207937.5	156	27
19	2011/12	""	S92000003	85 years and over	Female	86.45520059	13.54479941	10930	270181.5	158	25
20	2011/12	""	S92000003	85 years and over	Male	84.49281931	15.50718069	5622	159106	154	28
21	2012/13	""	S92000003	0-54 years	Female	87.87378072	12.12621928	1542	34125	160	22
22	2012/13	""	S92000003	0-54 years	Male	91.05109981	8.948900188	1991	32516.5	166	16
23	2012/13	""	S92000003	55-64 years	Female	86.52153375	13.47846625	2001	49221	158	25
24	2012/13	""	S92000003	55-64 years	Male	89.35961299	10.64038701	2860	55537.5	163	19
25	2012/13	""	S92000003	65-74 years	Female	86.41463122	13.58536878	4342	107652.5	158	25
26	2012/13	""	S92000003	65-74 years	Male	87.31396822	12.68603178	5503	127405.5	159	23
27	2012/13	""	S92000003	75-84 years	Female	84.91689162	15.08310838	8698	239427	155	28
28	2012/13	""	S92000003	75-84 years	Male	85.47357542	14.52642458	8112	215055	156	27
29	2012/13	""	S92000003	85 years and over	Female	87.24867404	12.75132596	11762	273715.5	159	23
30	2012/13	""	S92000003	85 years and over	Male	85.20657007	14.79342993	6029	162771	156	27
31	2013/14	""	S92000003	0-54 years	Female	87.66815237	12.33184763	1423	32025.5	160	23
32	2013/14	""	S92000003	0-54 years	Male	90.96076982	9.039230179	1909	31492	166	16
33	2013/14	""	S92000003	55-64 years	Female	86.77384706	13.22615294	1964	47406.5	158	24
34	2013/14	""	S92000003	55-64 years	Male	89.35821378	10.64178622	2667	51796.5	163	19
35	2013/14	""	S92000003	65-74 years	Female	85.75389529	14.24610471	4075	105946.5	157	26
36	2013/14	""	S92000003	65-74 years	Male	87.02178257	12.97821743	5409	128113.5	159	24
37	2013/14	""	S92000003	75-84 years	Female	85.17753756	14.82246244	8099	219086	155	27
38	2013/14	""	S92000003	75-84 years	Male	85.04380744	14.95619256	7780	212355.5	155	27
39	2013/14	""	S92000003	85 years and over	Female	87.12091351	12.87908649	10732	252248.5	159	24
40	2013/14	""	S92000003	85 years and over	Male	84.97044352	15.02955648	5805	159225	155	27
41	2014/15	""	S92000003	0-17 years	Female	95.31374282	4.686257181	124	1060.5	174	9
42	2014/15	""	S92000003	0-17 years	Male	93.01560122	6.984398782	144	1835.5	170	13
43	2014/15	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	2	0	183	0
44	2014/15	""	S92000003	18-44 years	Female	88.53314669	11.46685331	411	8601	162	21
45	2014/15	""	S92000003	18-44 years	Male	91.25078658	8.749213418	566	9037.5	167	16
46	2014/15	""	S92000003	45-54 years	Female	86.95459966	13.04540034	942	22427	159	24
47	2014/15	""	S92000003	45-54 years	Male	90.49681105	9.503188952	1235	21419	165	17
48	2014/15	""	S92000003	55-64 years	Female	87.31310058	12.68689942	1963	45450.5	159	23
49	2014/15	""	S92000003	55-64 years	Male	88.64572932	11.35427068	2785	57709.5	162	21
50	2014/15	""	S92000003	65-74 years	Female	86.02661967	13.97338033	4228	107820	157	26
51	2014/15	""	S92000003	65-74 years	Male	87.96357371	12.03642629	5653	124176.5	161	22
52	2014/15	""	S92000003	75-84 years	Female	85.1538591	14.8461409	8545	231520	155	27
53	2014/15	""	S92000003	75-84 years	Male	85.11226953	14.88773047	8233	223691.5	155	27
54	2014/15	""	S92000003	85 years and over	Female	87.45193199	12.54806801	12047	275879	160	23
55	2014/15	""	S92000003	85 years and over	Male	85.50360634	14.49639366	6522	172545.5	156	26
56	2015/16	""	S92000003	0-17 years	Female	95.0931199	4.906880098507004	89	797	174	9
57	2015/16	""	S92000003	0-17 years	Male	94.30919765166341	5.690802348336596	140	1454	172	10
58	2015/16	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	3	0	183	0
59	2015/16	""	S92000003	18-44 years	Female	88.09675214691111	11.903247853088878	461	10014.5	161	22
60	2015/16	""	S92000003	18-44 years	Male	91.82571269900038	8.174287301	592	8831.5	168	15
61	2015/16	""	S92000003	45-54 years	Female	87.50436653	12.495633471426302	949	21641.5	160	23
62	2015/16	""	S92000003	45-54 years	Male	89.58862817561499	10.411371824385007	1327	25214	163	19
63	2015/16	""	S92000003	55-64 years	Female	87.48452767040308	12.515472329596925	1981	45247.5	160	23
64	2015/16	""	S92000003	55-64 years	Male	89.60795532459181	10.392044675408192	2897	54943	164	19
65	2015/16	""	S92000003	65-74 years	Female	86.50627853881278	13.493721461187214	4320	106384.5	158	25
66	2015/16	""	S92000003	65-74 years	Male	88.31522348	11.684776517996589	5745	122510.5	161	21
67	2015/16	""	S92000003	75-84 years	Female	85.73490570174698	14.265094298253011	8122	211446.5	156	26
68	2015/16	""	S92000003	75-84 years	Male	85.55517177780386	14.44482822219614	8170	215376	156	26
69	2015/16	""	S92000003	85 years and over	Female	87.95265907669446	12.04734092330554	11652	256185.5	161	22
70	2015/16	""	S92000003	85 years and over	Male	85.44877460144804	14.551225398551956	6448	171233	156	27
71	2016/17	""	S92000003	0-17 years	Female	92.03353803	7.966461974492206	116	1686.5	168	15
72	2016/17	""	S92000003	0-17 years	Male	93.29333182384241	6.706668176	121	1481	170	12
73	2016/17	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	3	0	183	0
74	2016/17	""	S92000003	18-44 years	Female	88.02202658146096	11.977973418539039	403	8809.5	161	22
75	2016/17	""	S92000003	18-44 years	Male	89.97081391517206	10.029186084827945	582	10652.5	164	18
76	2016/17	""	S92000003	45-54 years	Female	87.48517236	12.514827638115309	910	20784	160	23
77	2016/17	""	S92000003	45-54 years	Male	91.05036720662534	8.949632793374656	1315	21478	166	16
78	2016/17	""	S92000003	55-64 years	Female	88.16966007102994	11.830339928970066	2025	43720.5	161	22
79	2016/17	""	S92000003	55-64 years	Male	89.90351908877513	10.096480911224873	2807	51722	164	18
80	2016/17	""	S92000003	65-74 years	Female	87.03369350490951	12.966306495090487	4223	99931	159	24
81	2016/17	""	S92000003	65-74 years	Male	88.06212341063919	11.937876589360814	5570	121351.5	161	22
82	2016/17	""	S92000003	75-84 years	Female	86.29320742383797	13.706792576162027	8257	206548	157	25
83	2016/17	""	S92000003	75-84 years	Male	86.12393739518524	13.87606260481476	8054	203958	157	25
84	2016/17	""	S92000003	85 years and over	Female	88.07891812636306	11.921081873636938	11884	258548	161	22
85	2016/17	""	S92000003	85 years and over	Male	86.01654525650007	13.983454743499932	6766	172667	157	26
86	2017/18	""	S92000003	0-17 years	Female	94.32129514321295	5.678704856787049	110	1140	172	10
87	2017/18	""	S92000003	0-17 years	Male	94.79234616220917	5.207653837790825	126	1197.5	173	10
88	2017/18	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	2	0	183	0
89	2017/18	""	S92000003	18-44 years	Female	87.37086841774538	12.629131582254619	436	10049	159	23
90	2017/18	""	S92000003	18-44 years	Male	91.21572189005778	8.784278109942228	543	8705	166	16
91	2017/18	""	S92000003	45-54 years	Female	88.28882237826637	11.711177621733626	952	20347	161	21
92	2017/18	""	S92000003	45-54 years	Male	90.86544116860757	9.134558831392427	1281	21355	166	17
93	2017/18	""	S92000003	55-64 years	Female	87.91257736230158	12.087422637698422	2116	46678	160	22
94	2017/18	""	S92000003	55-64 years	Male	89.65685330678451	10.343146693215493	2917	55062	164	19
95	2017/18	""	S92000003	65-74 years	Female	87.541376872458315	12.45862312754168	4534	103089.5	160	23
96	2017/18	""	S92000003	65-74 years	Male	88.24919798618429	11.750802013815713	5850	125454.5	161	21
97	2017/18	""	S92000003	75-84 years	Female	86.80390053046835	13.19609946953165	8669	208774.5	158	24
98	2017/18	""	S92000003	75-84 years	Male	86.53000819576162	13.46999180423838	8775	215713.5	158	25
99	2017/18	""	S92000003	85 years and over	Female	89.35513335	10.644866650124495	12808	248819.5	163	19
100	2017/18	""	S92000003	85 years and over	Male	87.00971302924397	12.990286970756026	7314	173395	159	24
101	2018/19	""	S92000003	0-17 years	Female	94.84739245373709	5.152607546262918	114	1072	173	9
102	2018/19	""	S92000003	0-17 years	Male	93.01369863013699	6.986301369863014	126	1606.5	170	13
103	2018/19	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	1	0	183	0
104	2018/19	""	S92000003	18-44 years	Female	87.48425631370512	12.515743686294877	422	9639	160	23
105	2018/19	""	S92000003	18-44 years	Male	91.84571016582552	8.154289834174477	532	7917	168	15
106	2018/19	""	S92000003	45-54 years	Female	87.36577992	12.634220081973599	879	20267.5	159	23
107	2018/19	""	S92000003	45-54 years	Male	90.75809996	9.241900042077704	1172	19767.5	166	17
108	2018/19	""	S92000003	55-64 years	Female	87.54081396	12.459186042654814	2065	46954	160	23
109	2018/19	""	S92000003	55-64 years	Male	90.18919949546802	9.810800504531988	2802	50169	165	18
110	2018/19	""	S92000003	65-74 years	Female	87.39332889	12.606671113646103	4251	97803.5	159	23
111	2018/19	""	S92000003	65-74 years	Male	88.74854231284749	11.251457687152513	5662	116263	162	21
112	2018/19	""	S92000003	75-84 years	Female	86.98896046525591	13.011039534744084	7985	189605	159	24
113	2018/19	""	S92000003	75-84 years	Male	86.41164667349985	13.588353326500155	8206	203498.5	158	25
114	2018/19	""	S92000003	85 years and over	Female	89.27317056369075	10.726829436309243	11136	218003.5	163	20
115	2018/19	""	S92000003	85 years and over	Male	86.95086714117959	13.049132858820409	6661	158629.5	159	24
116	2019/20	""	S92000003	0-17 years	Female	90.35039653929344	9.649603460706562	95	1673	165	18
117	2019/20	""	S92000003	0-17 years	Male	93.36731443134757	6.632685568652437	129	1561.5	170	12
118	2019/20	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	2	0	183	0
119	2019/20	""	S92000003	18-44 years	Female	88.39300404	11.606995958367609	383	8113	161	21
120	2019/20	""	S92000003	18-44 years	Male	90.59802336981002	9.401976630189978	517	8871	165	17
121	2019/20	""	S92000003	45-54 years	Female	88.14094472236508	11.859055277634923	879	19024	161	22
122	2019/20	""	S92000003	45-54 years	Male	90.78386605783867	9.216133942161338	1152	19376	166	17
123	2019/20	""	S92000003	55-64 years	Female	87.53503281018476	12.464967189815235	2265	51525.5	160	23
124	2019/20	""	S92000003	55-64 years	Male	89.93048950718054	10.069510492819457	2895	53201	164	18
125	2019/20	""	S92000003	65-74 years	Female	87.43926818	12.560731821908597	4461	102261	160	23
126	2019/20	""	S92000003	65-74 years	Male	88.98320159280851	11.016798407191484	5745	115507	162	20
127	2019/20	""	S92000003	75-84 years	Female	86.97685517368494	13.023144826315061	8324	197838.5	159	24
128	2019/20	""	S92000003	75-84 years	Male	87.3983797	12.601620295593602	8566	197000.5	160	23
129	2019/20	""	S92000003	85 years and over	Female	89.52034436582761	10.479655634172381	12112	231646.5	163	19
130	2019/20	""	S92000003	85 years and over	Male	87.24621059716702	12.753789402832982	7286	169586.5	159	23
131	2020/21	""	S92000003	0-17 years	Female	92.02401108203786	7.975988917962136	89	1295.5	168	15
132	2020/21	""	S92000003	0-17 years	Male	95.67514677103718	4.3248532289628185	112	884	175	8
133	2020/21	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	1	0	183	0
134	2020/21	""	S92000003	18-44 years	Female	91.36089011186218	8.639109888137824	458	7221	167	16
135	2020/21	""	S92000003	18-44 years	Male	92.88202749389964	7.117972506100361	567	7365.5	170	13
136	2020/21	""	S92000003	45-54 years	Female	90.5637567	9.436243301104005	979	16859.5	165	17
137	2020/21	""	S92000003	45-54 years	Male	92.65314918576541	7.346850814234582	1462	19602.5	169	13
138	2020/21	""	S92000003	55-64 years	Female	90.03950849550239	9.960491504497618	2330	42354.5	164	18
139	2020/21	""	S92000003	55-64 years	Male	91.55535356622882	8.444646433771187	3406	52491.5	167	15
140	2020/21	""	S92000003	65-74 years	Female	89.68246535611614	10.31753464388386	4827	90890	164	19
141	2020/21	""	S92000003	65-74 years	Male	90.35350151938661	9.646498480613381	6523	114836.5	165	18
142	2020/21	""	S92000003	75-84 years	Female	89.33945862823337	10.660541371766632	9211	179204.5	163	19
143	2020/21	""	S92000003	75-84 years	Male	89.27163796	10.728362036440796	9658	189096.5	163	20
144	2020/21	""	S92000003	85 years and over	Female	91.32386399968647	8.676136000313535	13282	210306.5	167	16
145	2020/21	""	S92000003	85 years and over	Male	89.26306259870877	10.736937401291225	8292	162481	163	20
146	2021/22	""	S92000003	0-17 years	Female	94.58904109589041	5.410958904109589	120	1185	173	10
147	2021/22	""	S92000003	0-17 years	Male	96.05563107811356	3.9443689218864373	131	943	175	7
148	2021/22	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	2	0	183	0
149	2021/22	""	S92000003	18-44 years	Female	90.11013820666932	9.889861793330688	449	8104	164	18
150	2021/22	""	S92000003	18-44 years	Male	92.47575412238064	7.524245877619369	589	8088	169	14
151	2021/22	""	S92000003	45-54 years	Female	89.37019883302783	10.629801166972168	979	18992	163	19
152	2021/22	""	S92000003	45-54 years	Male	92.67316594046164	7.326834059538363	1311	17530	169	13
153	2021/22	""	S92000003	55-64 years	Female	89.63621364750718	10.363786352492825	2358	44599	164	19
154	2021/22	""	S92000003	55-64 years	Male	91.45043828950438	8.549561710495619	3288	51302.5	167	16
155	2021/22	""	S92000003	65-74 years	Female	88.97717851251524	11.022821487484759	4775	96057	162	20
156	2021/22	""	S92000003	65-74 years	Male	90.20381525	9.796184745508297	6297	112578	165	18
157	2021/22	""	S92000003	75-84 years	Female	88.56981675777209	11.43018324222791	8766	182859.5	162	21
158	2021/22	""	S92000003	75-84 years	Male	88.96167622148967	11.038323778510337	9221	185756.5	162	20
159	2021/22	""	S92000003	85 years and over	Female	90.42113697640907	9.578863023590925	12463	217871	165	17
160	2021/22	""	S92000003	85 years and over	Male	88.77698687110754	11.223013128892466	7694	157588.5	162	20
161	2022/23	""	S92000003	0-17 years	Female	92.73581213	7.264187866927593	105	1392	169	13
162	2022/23	""	S92000003	0-17 years	Male	95.39131358182011	4.608686418179888	129	1085	174	8
163	2022/23	""	S92000003	18-44 years	Female	88.89569815	11.104301850516702	456	9241	162	20
164	2022/23	""	S92000003	18-44 years	Male	92.52281098779402	7.477189012205986	569	7764.5	169	14
165	2022/23	""	S92000003	45-54 years	Female	88.69766124584496	11.302338754155052	919	18956	162	21
166	2022/23	""	S92000003	45-54 years	Male	91.92336772816225	8.076632272	1232	18159.5	168	15
167	2022/23	""	S92000003	55-64 years	Female	89.59171726295014	10.408282737049861	2457	46671	164	19
168	2022/23	""	S92000003	55-64 years	Male	90.54523666866388	9.454763331336128	3338	57597	165	17
169	2022/23	""	S92000003	65-74 years	Female	88.33428615404912	11.665713845950878	4984	106109	161	21
170	2022/23	""	S92000003	65-74 years	Male	89.74413073162137	10.255869268378628	6220	116419.5	164	19
171	2022/23	""	S92000003	75-84 years	Female	88.07829508098064	11.921704919019355	9105	198098.5	161	22
172	2022/23	""	S92000003	75-84 years	Male	87.84335975446649	12.156640245533513	9730	215868.5	160	22
173	2022/23	""	S92000003	85 years and over	Female	89.66248907024192	10.33751092975809	13395	252709.5	164	19
174	2022/23	""	S92000003	85 years and over	Male	87.50601672976103	12.493983270238978	8424	192080	160	23
175	2023/24	""	S92000003	0-17 years	Female	93.50456621004567	6.495433789954337	96	1138	171	12
176	2023/24	""	S92000003	0-17 years	Male	96.07244644663051	3.9275535533694947	149	1068	175	7
177	2023/24	""	S92000003	18-44 years	Female	88.68941263223574	11.31058736776426	483	9970	162	21
178	2023/24	""	S92000003	18-44 years	Male	93.32945004619772	6.670549953802274	682	8302.5	170	12
179	2023/24	""	S92000003	45-54 years	Female	88.43982125851586	11.56017874148414	935	19726	161	21
180	2023/24	""	S92000003	45-54 years	Male	91.95029384244998	8.049706157550016	1303	19142	168	15
181	2023/24	""	S92000003	55-64 years	Female	89.03894487	10.961055134156005	2420	48409.5	162	20
182	2023/24	""	S92000003	55-64 years	Male	91.07156731922369	8.928432680776313	3244	52859	166	16
183	2023/24	""	S92000003	65-74 years	Female	87.99556721170447	12.004432788295528	4586	100470.5	161	22
184	2023/24	""	S92000003	65-74 years	Male	89.06744029406423	10.932559705935766	5959	118893.5	163	20
185	2023/24	""	S92000003	75-84 years	Female	87.95039529622355	12.049604703776446	8816	193868.5	161	22
186	2023/24	""	S92000003	75-84 years	Male	87.84787693022851	12.152123069771497	9430	209135	160	22
187	2023/24	""	S92000003	85 years and over	Female	89.71283827098694	10.287161729013066	12287	230677	164	19
188	2023/24	""	S92000003	85 years and over	Male	88.22512799225129	11.77487200774872	7920	170194	161	21
189	2024/25	""	S92000003	0-17 years	Female	94.13285086585681	5.867149134143189	106	1135	172	11
190	2024/25	""	S92000003	0-17 years	Male	93.84554298193369	6.154457018066309	138	1550	171	11
191	2024/25	""	S92000003	0-17 years	Missing	100	0	3	0	183	0
192	2024/25	""	S92000003	18-44 years	Female	89.63272570380757	10.367274296192429	508	9611.5	164	19
193	2024/25	""	S92000003	18-44 years	Male	93.27554855133955	6.724451448660443	678	8320.5	170	12
194	2024/25	""	S92000003	45-54 years	Female	89.47184689949663	10.528153100503374	879	16889	163	19
195	2024/25	""	S92000003	45-54 years	Male	92.56830483487394	7.431695165126063	1273	17265.5	169	14
196	2024/25	""	S92000003	55-64 years	Female	88.68516871256597	11.314831287434028	2310	47700.5	162	21
197	2024/25	""	S92000003	55-64 years	Male	91.27433818627557	8.725661813724436	3185	50719	167	16
198	2024/25	""	S92000003	65-74 years	Female	88.52780913445403	11.472190865545961	4490	94006	162	21
199	2024/25	""	S92000003	65-74 years	Male	89.51122280556152	10.488777194438487	5876	112478.5	163	19
200	2024/25	""	S92000003	75-84 years	Female	88.25452249966455	11.745477500335452	8984	192576.5	161	21
201	2024/25	""	S92000003	75-84 years	Male	88.16476201	11.835237991479211	9556	206403	161	22
202	2024/25	""	S92000003	85 years and over	Female	90.16301336551925	9.836986634480754	12337	221480	165	18
203	2024/25	""	S92000003	85 years and over	Male	88.31171277	11.688287234114094	8148	173806	161	21
