﻿_id	YearOfConception	AgeGroup	HBR	Outcome	Pregnancies	SIMDQuintile1	SIMDQuintile1QF	SIMDQuintile2	SIMDQuintile2QF	SIMDQuintile3	SIMDQuintile3QF	SIMDQuintile4	SIMDQuintile4QF	SIMDQuintile5	SIMDQuintile5QF	SIMDVersion
1	2014	Under16	S92000003	Delivery	139	65	""	33	""	18	""	13	""	10	""	SIMD2016
2	2014	Under16	S92000003	Termination	207	68	""	52	""	33	""	32	""	22	""	SIMD2016
3	2015	Under16	S92000003	Delivery	94	43	""	31	""	10	""		c		c	SIMD2016
4	2015	Under16	S92000003	Termination	143	58	""	32	""	21	""		c		c	SIMD2016
5	2016	Under16	S92000003	Delivery	107	64	""	24	""	9	""		c		c	SIMD2016
6	2016	Under16	S92000003	Termination	134	53	""	31	""	18	""		c		c	SIMD2016
7	2017	Under16	S92000003	Delivery	71	30	""	24	""	8	""		c		c	SIMD2020
8	2017	Under16	S92000003	Termination	114	36	""	34	""	21	""		c		c	SIMD2020
9	2018	Under16	S92000003	Delivery	90	44	""	23	""	10	""		c		c	SIMD2020
10	2018	Under16	S92000003	Termination	128	49	""	34	""	22	""		c		c	SIMD2020
11	2019	Under16	S92000003	Delivery	64	30	""	17	""	9	""		c		c	SIMD2020
12	2019	Under16	S92000003	Termination	150	54	""	33	""	27	""		c		c	SIMD2020
13	2020	Under16	S92000003	Delivery	49	25	""	10	""	7	""		c		c	SIMD2020
14	2020	Under16	S92000003	Termination	113	44	""	31	""	16	""		c		c	SIMD2020
15	2021	Under16	S92000003	Delivery	64	36	""	15	""	10	""		c		c	SIMD2020
16	2021	Under16	S92000003	Termination	121	49	""	27	""	19	""		c		c	SIMD2020
17	2022	Under16	S92000003	Delivery	61	35	""	16	""		c		c		c	SIMD2020
18	2022	Under16	S92000003	Termination	127	45	""	24	""		c		c		c	SIMD2020
19	2023	Under16	S92000003	Delivery	60	25	""	21	""	7	""		c		c	SIMD2020
20	2023	Under16	S92000003	Termination	157	63	""	48	""	23	""		c		c	SIMD2020
21	2014	Under18	S92000003	Delivery	1048	504	""	279	""	148	""	78	""	38	""	SIMD2016
22	2014	Under18	S92000003	Termination	883	279	""	214	""	147	""	139	""	104	""	SIMD2016
23	2015	Under18	S92000003	Delivery	902	434	""	237	""	139	""	71	""	21	""	SIMD2016
24	2015	Under18	S92000003	Termination	784	267	""	200	""	131	""	105	""	80	""	SIMD2016
25	2016	Under18	S92000003	Delivery	810	395	""	213	""	105	""	70	""	25	""	SIMD2016
26	2016	Under18	S92000003	Termination	744	245	""	182	""	122	""	104	""	90	""	SIMD2016
27	2017	Under18	S92000003	Delivery	673	333	""	180	""	88	""	43	""	27	""	SIMD2020
28	2017	Under18	S92000003	Termination	633	191	""	157	""	117	""	99	""	69	""	SIMD2020
29	2018	Under18	S92000003	Delivery	657	334	""	169	""	83	""	53	""	17	""	SIMD2020
30	2018	Under18	S92000003	Termination	689	213	""	174	""	136	""	89	""	77	""	SIMD2020
31	2019	Under18	S92000003	Delivery	536	264	""	136	""	82	""	41	""	13	""	SIMD2020
32	2019	Under18	S92000003	Termination	703	237	""	158	""	111	""	101	""	95	""	SIMD2020
33	2020	Under18	S92000003	Delivery	425	207	""	114	""	49	""	38	""	17	""	SIMD2020
34	2020	Under18	S92000003	Termination	578	192	""	148	""	94	""	81	""	63	""	SIMD2020
35	2021	Under18	S92000003	Delivery	449	230	""	119	""	70	""	24	""	6	""	SIMD2020
36	2021	Under18	S92000003	Termination	599	182	""	152	""	107	""	84	""	73	""	SIMD2020
37	2022	Under18	S92000003	Delivery	479	214	""	148	""	57	""	40	""	19	""	SIMD2020
38	2022	Under18	S92000003	Termination	703	212	""	174	""	113	""	122	""	82	""	SIMD2020
39	2023	Under18	S92000003	Delivery	478	219	""	135	""	67	""	39	""	18	""	SIMD2020
40	2023	Under18	S92000003	Termination	737	258	""	177	""	115	""	109	""	78	""	SIMD2020
41	2014	Under20	S92000003	Delivery	3042	1383	""	818	""	446	""	266	""	124	""	SIMD2016
42	2014	Under20	S92000003	Termination	2092	576	""	484	""	410	""	327	""	293	""	SIMD2016
43	2015	Under20	S92000003	Delivery	2787	1296	""	768	""	390	""	230	""	103	""	SIMD2016
44	2015	Under20	S92000003	Termination	2007	575	""	487	""	391	""	292	""	261	""	SIMD2016
45	2016	Under20	S92000003	Delivery	2648	1212	""	701	""	393	""	235	""	102	""	SIMD2016
46	2016	Under20	S92000003	Termination	1966	564	""	484	""	348	""	309	""	260	""	SIMD2016
47	2017	Under20	S92000003	Delivery	2361	1111	""	618	""	337	""	208	""	83	""	SIMD2020
48	2017	Under20	S92000003	Termination	1920	529	""	456	""	363	""	312	""	258	""	SIMD2020
49	2018	Under20	S92000003	Delivery	2154	1054	""	543	""	313	""	163	""	77	""	SIMD2020
50	2018	Under20	S92000003	Termination	1916	537	""	473	""	359	""	261	""	285	""	SIMD2020
51	2019	Under20	S92000003	Delivery	1883	889	""	472	""	273	""	176	""	73	""	SIMD2020
52	2019	Under20	S92000003	Termination	1920	593	""	442	""	321	""	287	""	276	""	SIMD2020
53	2020	Under20	S92000003	Delivery	1621	724	""	447	""	227	""	158	""	61	""	SIMD2020
54	2020	Under20	S92000003	Termination	1645	515	""	388	""	288	""	250	""	203	""	SIMD2020
55	2021	Under20	S92000003	Delivery	1499	706	""	410	""	228	""	100	""	50	""	SIMD2020
56	2021	Under20	S92000003	Termination	1695	514	""	415	""	289	""	240	""	235	""	SIMD2020
57	2022	Under20	S92000003	Delivery	1610	713	""	451	""	226	""	153	""	63	""	SIMD2020
58	2022	Under20	S92000003	Termination	2115	557	""	492	""	388	""	361	""	317	""	SIMD2020
59	2023	Under20	S92000003	Delivery	1515	670	""	445	""	217	""	122	""	60	""	SIMD2020
60	2023	Under20	S92000003	Termination	2286	664	""	521	""	413	""	369	""	319	""	SIMD2020
