﻿_id	FinancialYear	FinancialYearQF	HBR2014	HBR2014QF	PercentageSpentInHomeCommunity	PercentageSpentInHospital	NumberOfDeaths	TotalLengthOfStay	AverageDaysInCommunity	AverageDaysInHospital
1	2016/17	""	S92000003	d	87.91237174645912	12.087628253540887	53036	1169970	160	22
2	2017/18	""	S92000003	d	88.51309918004354	11.486900819956457	56433	1183038.5	162	21
3	2018/19	""	S92000003	d	88.53538904962889	11.464610950371107	52014	1088284.5	162	21
4	2019/20	""	S92000003	d	88.76854286073464	11.231457139265366	54811	1123483.5	162	20
5	2020/21	""	S92000003	d	90.5790708247181	9.420929175281893	61197	1052172	165	17
6	2021/22	""	S92000003	d	90.07343767103364	9.926562328966357	58443	1058752	164	18
7	2022/23	""	S92000003	d	89.25330878798205	10.746691212017948	61063	1197611	163	20
8	2023/24	""	S92000003	d	89.28116946676062	10.718830533239391	57940	1133414.5	163	20
9	2024/25	""	S92000003	d	89.44737996788557	10.552620032114435	58225	1121328	163	19
10	2025/26	""	S92000003	d	89.76020005445108	10.239799945548931	57913	1082257	164	19
11	2016/17	""	S08000015	""	86.77649756897094	13.223502431029067	4229	102058	158	24
12	2016/17	""	S08000016	""	85.97475423719115	14.025245762808849	1197	30638.5	157	26
13	2016/17	""	S08000017	""	87.45568090249799	12.544319097502015	1768	40475.5	160	23
14	2016/17	""	S08000019	""	86.93800310690581	13.061996893094193	2910	69369	159	24
15	2016/17	""	S08000020	""	89.9791461630536	10.020853836946403	5150	94183.5	164	18
16	2016/17	""	S08000022	""	89.69836145407831	10.301638545921687	3263	61346	164	19
17	2016/17	""	S08000024	""	86.59813874628043	13.401861253719568	7223	176663	158	24
18	2016/17	""	S08000025	""	91.81098403921075	8.189015960789241	218	3258	168	15
19	2016/17	""	S08000026	""	93.80121899704302	6.198781002956974	227	2568	171	11
20	2016/17	""	S08000028	""	87.92176829514689	12.078231704853113	339	7472.5	160	22
21	2016/17	""	S08000029	""	87.93031566408577	12.069684335914234	3772	83086.5	160	22
22	2016/17	""	S08000030	""	89.24047048506974	10.759529514930259	4499	88343	163	20
23	2016/17	""	S08000031	""	87.47564218200951	12.524357817990492	11664	266603.5	160	23
24	2016/17	""	S08000032	""	88.01093890914998	11.989061090850015	6577	143905	161	22
25	2017/18	""	S08000015	""	87.21900791287331	12.780992087126691	4508	105150.5	159	23
26	2017/18	""	S08000016	""	87.9878888550132	12.012111144986806	1303	28564.5	161	22
27	2017/18	""	S08000017	""	88.45672575599583	11.54327424400417	1918	40405.5	161	21
28	2017/18	""	S08000019	""	87.45243531202435	12.54756468797565	3024	69247.5	160	23
29	2017/18	""	S08000020	""	89.9602281686686	10.039771831331395	5473	100279.5	164	18
30	2017/18	""	S08000022	""	89.77529821289576	10.224701787104244	3467	64694.5	164	19
31	2017/18	""	S08000024	""	87.43204028506807	12.567959714931934	7704	176703	160	23
32	2017/18	""	S08000025	""	90.89996179664902	9.10003820335098	251	4168.5	166	17
33	2017/18	""	S08000026	""	94.9913552334087	5.008644766591303	206	1883	173	9
34	2017/18	""	S08000028	""	88.83198907523578	11.168010924764221	321	6542.5	162	20
35	2017/18	""	S08000029	""	89.15213294674484	10.84786705325516	4049	80159.5	163	20
36	2017/18	""	S08000030	""	90.50228310502283	9.497716894977168	4740	82160	165	17
37	2017/18	""	S08000031	""	87.89972044967098	12.100279550329018	12378	273343.5	160	22
38	2017/18	""	S08000032	""	88.42936154840305	11.57063845159695	7091	149736.5	161	21
39	2018/19	""	S08000015	""	87.48927371413802	12.510726285861981	4240	96808	160	23
40	2018/19	""	S08000016	""	86.70630618792637	13.293693812073629	1251	30350.5	158	24
41	2018/19	""	S08000017	""	88.67728835736112	11.32271164263888	1717	35480	162	21
42	2018/19	""	S08000019	""	87.77633890100161	12.223661098998386	2909	64894.5	160	22
43	2018/19	""	S08000020	""	90.47550517390441	9.524494826095596	5102	88684	165	17
44	2018/19	""	S08000022	""	89.75187078307094	10.248129216929053	3350	62654.5	164	19
45	2018/19	""	S08000024	""	86.78929696056305	13.210703039436947	7217	173998.5	158	24
46	2018/19	""	S08000025	""	89.9934768427919	10.006523157208088	210	3835	164	18
47	2018/19	""	S08000026	""	94.0605083876639	5.939491612336092	187	2027	172	11
48	2018/19	""	S08000028	""	89.79146671320129	10.208533286798708	314	5850	164	19
49	2018/19	""	S08000029	""	88.92607488980246	11.073925110197539	3692	74615	162	20
50	2018/19	""	S08000030	""	90.79754913500754	9.20245086499246	4306	72317	166	17
51	2018/19	""	S08000031	""	87.86336374460448	12.136636255395514	11114	246168	160	22
52	2018/19	""	S08000032	""	88.82700800958156	11.172991990418444	6405	130602.5	162	20
53	2019/20	""	S08000015	""	88.01394001569005	11.98605998430994	4540	99310.5	161	22
54	2019/20	""	S08000016	""	87.04856787048568	12.95143212951432	1265	29900	159	24
55	2019/20	""	S08000017	""	88.01598419275403	11.98401580724597	1858	40636	161	22
56	2019/20	""	S08000019	""	88.31166232376445	11.688337676235552	3149	67172	161	21
57	2019/20	""	S08000020	""	90.12615236545133	9.873847634548667	5437	97973.5	164	18
58	2019/20	""	S08000022	""	89.95189312387126	10.048106876128738	3474	63705.5	164	18
59	2019/20	""	S08000024	""	87.7286496380608	12.271350361939206	7439	166598	160	22
60	2019/20	""	S08000025	""	89.8724610297591	10.127538970240908	203	3752	164	18
61	2019/20	""	S08000026	""	92.97556842253918	7.0244315774608115	194	2487	170	13
62	2019/20	""	S08000028	""	88.20369940407089	11.79630059592911	354	7621	161	22
63	2019/20	""	S08000029	""	88.79568745503292	11.204312544967086	3827	78254	162	20
64	2019/20	""	S08000030	""	91.01840414828574	8.981595851714264	4425	72532	166	16
65	2019/20	""	S08000031	""	88.26014115717192	11.739858842828083	11758	251918	161	21
66	2019/20	""	S08000032	""	88.73371199465419	11.266288005345809	6888	141624	162	21
67	2020/21	""	S08000015	""	89.60376671575207	10.396233284247934	5042	95662.5	164	19
68	2020/21	""	S08000016	""	89.82716100553333	10.172838994466666	1322	24543.5	164	19
69	2020/21	""	S08000017	""	90.74463826524727	9.255361734752727	2019	34103	166	17
70	2020/21	""	S08000019	""	90.48463616941058	9.515363830589417	3488	60571	165	17
71	2020/21	""	S08000020	""	92.11704767358205	7.882952326417946	5598	80535	168	14
72	2020/21	""	S08000022	""	91.86532790862603	8.13467209137397	3670	54484	168	15
73	2020/21	""	S08000024	""	89.5869680387234	10.413031961276609	8326	158225.5	163	19
74	2020/21	""	S08000025	""	92.60054794520548	7.399452054794519	250	3376	169	14
75	2020/21	""	S08000026	""	93.47054457115865	6.529455428841352	203	2419	171	12
76	2020/21	""	S08000028	""	91.9515466850941	8.048453314905899	337	4950	168	15
77	2020/21	""	S08000029	""	90.99264718020846	9.007352819791532	4149	68203	166	16
78	2020/21	""	S08000030	""	92.00878718335886	7.991212816641137	5026	73299	168	15
79	2020/21	""	S08000031	""	89.85404761171078	10.145952388289217	13781	255174	164	19
80	2020/21	""	S08000032	""	90.6256153748512	9.374384625148805	7986	136626.5	165	17
81	2021/22	""	S08000015	""	88.86549636936867	11.134503630631324	4988	101358.5	162	20
82	2021/22	""	S08000016	""	89.04026567040266	10.959734329597342	1320	26402	162	20
83	2021/22	""	S08000017	""	90.50446967529432	9.495530324705687	1963	34017.5	165	17
84	2021/22	""	S08000019	""	89.57683888547649	10.423161114523515	3323	63211	163	19
85	2021/22	""	S08000020	""	91.85799729886166	8.142002701138336	5609	83345	168	15
86	2021/22	""	S08000022	""	91.1439043138245	8.856095686175488	3689	59623	166	16
87	2021/22	""	S08000024	""	88.94156315846415	11.058436841535855	7977	160989	162	20
88	2021/22	""	S08000025	""	92.30066736916052	7.699332630839479	234	3288	168	14
89	2021/22	""	S08000026	""	94.6824408468244	5.3175591531755915	220	2135	173	10
90	2021/22	""	S08000028	""	91.15661629713317	8.843383702866827	388	6262	166	16
91	2021/22	""	S08000029	""	90.43584253838333	9.564157461616677	4338	75718	165	17
92	2021/22	""	S08000030	""	92.3642694063927	7.635730593607307	4800	66889	169	14
93	2021/22	""	S08000031	""	89.35870000134874	10.641299998651267	12188	236695.5	163	19
94	2021/22	""	S08000032	""	89.7292828103093	10.2707171896907	7406	138818.5	164	19
95	2022/23	""	S08000015	""	88.32162521876165	11.678374781238348	5033	107268.5	161	21
96	2022/23	""	S08000016	""	88.39708236968511	11.602917630314892	1463	30979.5	161	21
97	2022/23	""	S08000017	""	89.11276246892686	10.887237531073147	2072	41169	163	20
98	2022/23	""	S08000019	""	89.34768241702807	10.652317582971934	3503	68100	163	19
99	2022/23	""	S08000020	""	90.96917224802222	9.030827751977784	5870	96745	166	16
100	2022/23	""	S08000022	""	89.92992380268907	10.070076197310932	3894	71563.5	164	18
101	2022/23	""	S08000024	""	88.49698490710725	11.503015092892745	8646	181505.5	162	21
102	2022/23	""	S08000025	""	90.8675799086758	9.132420091324201	270	4500	166	17
103	2022/23	""	S08000026	""	93.43791427308882	6.562085726911181	248	2970	171	12
104	2022/23	""	S08000028	""	91.09359088072009	8.90640911927992	417	6778	166	16
105	2022/23	""	S08000029	""	89.68823379986742	10.311766200132588	4422	83217.5	164	19
106	2022/23	""	S08000030	""	90.91360585057032	9.086394149429678	5020	83245	166	17
107	2022/23	""	S08000031	""	88.43907486621755	11.56092513378245	12656	267025	161	21
108	2022/23	""	S08000032	""	88.92753644227577	11.072463557724237	7549	152544.5	162	20
109	2023/24	""	S08000015	""	88.37629600903357	11.623703990966431	4804	101908.5	161	21
110	2023/24	""	S08000016	""	88.00437882777597	11.99562117222403	1389	30408	161	22
111	2023/24	""	S08000017	""	88.63863280509469	11.361367194905316	1951	40453	162	21
112	2023/24	""	S08000019	""	89.13476818831738	10.865231811682621	3267	64781.5	163	20
113	2023/24	""	S08000020	""	90.88925576873093	9.110744231269072	5692	94641.5	166	17
114	2023/24	""	S08000022	""	89.54117091630404	10.458829083695958	3743	71444	163	19
115	2023/24	""	S08000024	""	89.09226843555989	10.907731564440112	7897	157202.5	163	20
116	2023/24	""	S08000025	""	90.31399740684368	9.686002593156323	243	4295.5	165	18
117	2023/24	""	S08000026	""	95.04537309982082	4.95462690017918	237	2143	173	9
118	2023/24	""	S08000028	""	91.10715453653573	8.892845463464264	377	6118.5	166	16
119	2023/24	""	S08000029	""	90.44438134218505	9.555618657814943	4197	73191.5	165	17
120	2023/24	""	S08000030	""	91.26576946990514	8.734230530094868	4781	76209	167	16
121	2023/24	""	S08000031	""	88.15468165179475	11.845318348205248	11979	258958.5	161	22
122	2023/24	""	S08000032	""	88.74426440601233	11.25573559398767	7383	151659.5	162	21
123	2024/25	""	S08000015	""	88.08553428028122	11.914465719718779	4877	106045	161	22
124	2024/25	""	S08000016	""	90.16454935444429	9.835450645555715	1322	23729.5	165	18
125	2024/25	""	S08000017	""	88.25029255868384	11.749707441316168	1990	42672	161	21
126	2024/25	""	S08000019	""	88.7147655426765	11.285234457323497	3328	68542	162	21
127	2024/25	""	S08000020	""	92.02617408297537	7.973825917024621	5734	83442.5	168	15
128	2024/25	""	S08000022	""	89.92456250639611	10.075437493603893	3748	68917	164	18
129	2024/25	""	S08000024	""	88.93113060728884	11.068869392711166	8010	161807.5	162	20
130	2024/25	""	S08000025	""	91.00356043690785	8.996439563092148	227	3727	166	16
131	2024/25	""	S08000026	""	94.55392531812808	5.446074681871915	197	1958	173	10
132	2024/25	""	S08000028	""	90.2709114563404	9.729088543659598	358	6356.5	165	18
133	2024/25	""	S08000029	""	90.44753674201132	9.552463257988679	4172	72731.5	165	17
134	2024/25	""	S08000030	""	91.28383392350776	8.716166076492247	4855	77228.5	167	16
135	2024/25	""	S08000031	""	88.3515609510418	11.64843904895819	12022	255568.5	161	21
136	2024/25	""	S08000032	""	88.97413305385778	11.025866946142218	7385	148602.5	162	20
137	2025/26	""	S08000015	""	88.47847056805303	11.521529431946972	4871	102421.5	161	21
138	2025/26	""	S08000016	""	89.1970432860489	10.802956713951106	1351	26635.5	163	20
139	2025/26	""	S08000017	""	88.77549671306328	11.224503286936722	1865	38204	162	20
140	2025/26	""	S08000019	""	89.97616169755574	10.023838302444265	3264	59710	164	18
141	2025/26	""	S08000020	""	91.03477975555738	8.965220244442621	6012	98365.5	166	16
142	2025/26	""	S08000022	""	89.66876417896925	10.33123582103074	3629	68423	164	19
143	2025/26	""	S08000024	""	90.58102486047692	9.418975139523084	8100	139236	165	17
144	2025/26	""	S08000025	""	91.03895371779694	8.961046282203053	243	3974	166	16
145	2025/26	""	S08000026	""	93.59618820726624	6.403811792733769	230	2688	171	12
146	2025/26	""	S08000028	""	87.77050946590734	12.229490534092658	356	7945.5	160	22
147	2025/26	""	S08000029	""	90.73421581444492	9.265784185555082	4097	69280.5	166	17
148	2025/26	""	S08000030	""	91.72739494240085	8.272605057599147	4728	71381	167	15
149	2025/26	""	S08000031	""	88.4416829087357	11.5583170912643	11892	250849	161	21
150	2025/26	""	S08000032	""	89.21858494562915	10.78141505437085	7275	143143.5	163	20
