﻿_id	Date	Country	Dose	CumulativeNumberVaccinated	AgeBand
1	20220905	S92000003	Dose 1	4551004	All vaccinations
2	20220905	S92000003	Dose 2	4289122	All vaccinations
3	20220905	S92000003	Winter Booster 2022	7569	50 years and over
4	20220906	S92000003	Dose 1	4551059	All vaccinations
5	20220906	S92000003	Dose 2	4289278	All vaccinations
6	20220906	S92000003	Winter Booster 2022	15488	50 years and over
7	20220907	S92000003	Dose 1	4551137	All vaccinations
8	20220907	S92000003	Dose 2	4289392	All vaccinations
9	20220907	S92000003	Winter Booster 2022	22937	50 years and over
10	20220908	S92000003	Dose 1	4551176	All vaccinations
11	20220908	S92000003	Dose 2	4289498	All vaccinations
12	20220908	S92000003	Winter Booster 2022	30701	50 years and over
13	20220909	S92000003	Dose 1	4551224	All vaccinations
14	20220909	S92000003	Dose 2	4289632	All vaccinations
15	20220909	S92000003	Winter Booster 2022	38193	50 years and over
16	20220910	S92000003	Dose 1	4551289	All vaccinations
17	20220910	S92000003	Dose 2	4289922	All vaccinations
18	20220910	S92000003	Winter Booster 2022	42986	50 years and over
19	20220911	S92000003	Dose 1	4551354	All vaccinations
20	20220911	S92000003	Dose 2	4290196	All vaccinations
21	20220911	S92000003	Winter Booster 2022	45938	50 years and over
22	20220912	S92000003	Dose 1	4551388	All vaccinations
23	20220912	S92000003	Dose 2	4290284	All vaccinations
24	20220912	S92000003	Winter Booster 2022	52773	50 years and over
25	20220913	S92000003	Dose 1	4551420	All vaccinations
26	20220913	S92000003	Dose 2	4290420	All vaccinations
27	20220913	S92000003	Winter Booster 2022	60155	50 years and over
28	20220914	S92000003	Dose 1	4551492	All vaccinations
29	20220914	S92000003	Dose 2	4290563	All vaccinations
30	20220914	S92000003	Winter Booster 2022	67193	50 years and over
31	20220915	S92000003	Dose 1	4551530	All vaccinations
32	20220915	S92000003	Dose 2	4290678	All vaccinations
33	20220915	S92000003	Winter Booster 2022	74438	50 years and over
34	20220916	S92000003	Dose 1	4551570	All vaccinations
35	20220916	S92000003	Dose 2	4290797	All vaccinations
36	20220916	S92000003	Winter Booster 2022	81845	50 years and over
37	20220917	S92000003	Dose 1	4551644	All vaccinations
38	20220917	S92000003	Dose 2	4291124	All vaccinations
39	20220917	S92000003	Winter Booster 2022	86722	50 years and over
40	20220918	S92000003	Dose 1	4551743	All vaccinations
41	20220918	S92000003	Dose 2	4291833	All vaccinations
42	20220918	S92000003	Winter Booster 2022	89829	50 years and over
43	20220919	S92000003	Dose 1	4551763	All vaccinations
44	20220919	S92000003	Dose 2	4291920	All vaccinations
45	20220919	S92000003	Winter Booster 2022	103669	50 years and over
46	20220920	S92000003	Dose 1	4551803	All vaccinations
47	20220920	S92000003	Dose 2	4292064	All vaccinations
48	20220920	S92000003	Winter Booster 2022	132257	50 years and over
49	20220921	S92000003	Dose 1	4551831	All vaccinations
50	20220921	S92000003	Dose 2	4292181	All vaccinations
51	20220921	S92000003	Winter Booster 2022	160924	50 years and over
52	20220922	S92000003	Dose 1	4551862	All vaccinations
53	20220922	S92000003	Dose 2	4292304	All vaccinations
54	20220922	S92000003	Winter Booster 2022	187931	50 years and over
55	20220923	S92000003	Dose 1	4551899	All vaccinations
56	20220923	S92000003	Dose 2	4292455	All vaccinations
57	20220923	S92000003	Winter Booster 2022	216217	50 years and over
58	20220924	S92000003	Dose 1	4552003	All vaccinations
59	20220924	S92000003	Dose 2	4293020	All vaccinations
60	20220924	S92000003	Winter Booster 2022	240779	50 years and over
61	20220925	S92000003	Dose 1	4552049	All vaccinations
62	20220925	S92000003	Dose 2	4293352	All vaccinations
63	20220925	S92000003	Winter Booster 2022	261027	50 years and over
64	20220926	S92000003	Dose 1	4552064	All vaccinations
65	20220926	S92000003	Dose 2	4293416	All vaccinations
66	20220926	S92000003	Winter Booster 2022	280572	50 years and over
67	20220927	S92000003	Dose 1	4552087	All vaccinations
68	20220927	S92000003	Dose 2	4293511	All vaccinations
69	20220927	S92000003	Winter Booster 2022	307844	50 years and over
70	20220928	S92000003	Dose 1	4552115	All vaccinations
71	20220928	S92000003	Dose 2	4293607	All vaccinations
72	20220928	S92000003	Winter Booster 2022	334732	50 years and over
73	20220929	S92000003	Dose 1	4552171	All vaccinations
74	20220929	S92000003	Dose 2	4293747	All vaccinations
75	20220929	S92000003	Winter Booster 2022	363112	50 years and over
76	20220930	S92000003	Dose 1	4552189	All vaccinations
77	20220930	S92000003	Dose 2	4293831	All vaccinations
78	20220930	S92000003	Winter Booster 2022	387731	50 years and over
79	20221001	S92000003	Dose 1	4552291	All vaccinations
80	20221001	S92000003	Dose 2	4294300	All vaccinations
81	20221001	S92000003	Winter Booster 2022	413797	50 years and over
82	20221002	S92000003	Dose 1	4552325	All vaccinations
83	20221002	S92000003	Dose 2	4294557	All vaccinations
84	20221002	S92000003	Winter Booster 2022	434280	50 years and over
85	20221003	S92000003	Dose 1	4552342	All vaccinations
86	20221003	S92000003	Dose 2	4294625	All vaccinations
87	20221003	S92000003	Winter Booster 2022	459672	50 years and over
88	20221004	S92000003	Dose 1	4552368	All vaccinations
89	20221004	S92000003	Dose 2	4294691	All vaccinations
90	20221004	S92000003	Winter Booster 2022	487247	50 years and over
91	20221005	S92000003	Dose 1	4552393	All vaccinations
92	20221005	S92000003	Dose 2	4294737	All vaccinations
93	20221005	S92000003	Winter Booster 2022	513727	50 years and over
94	20221006	S92000003	Dose 1	4552426	All vaccinations
95	20221006	S92000003	Dose 2	4294820	All vaccinations
96	20221006	S92000003	Winter Booster 2022	541970	50 years and over
97	20221007	S92000003	Dose 1	4552442	All vaccinations
98	20221007	S92000003	Dose 2	4294869	All vaccinations
99	20221007	S92000003	Winter Booster 2022	567751	50 years and over
100	20221008	S92000003	Dose 1	4552540	All vaccinations
101	20221008	S92000003	Dose 2	4295334	All vaccinations
102	20221008	S92000003	Winter Booster 2022	594122	50 years and over
103	20221009	S92000003	Dose 1	4552577	All vaccinations
104	20221009	S92000003	Dose 2	4295560	All vaccinations
105	20221009	S92000003	Winter Booster 2022	617093	50 years and over
106	20221010	S92000003	Dose 1	4552615	All vaccinations
107	20221010	S92000003	Dose 2	4295654	All vaccinations
108	20221010	S92000003	Winter Booster 2022	642560	50 years and over
109	20221011	S92000003	Dose 1	4552659	All vaccinations
110	20221011	S92000003	Dose 2	4295727	All vaccinations
111	20221011	S92000003	Winter Booster 2022	670111	50 years and over
112	20221012	S92000003	Dose 1	4552690	All vaccinations
113	20221012	S92000003	Dose 2	4295819	All vaccinations
114	20221012	S92000003	Winter Booster 2022	695916	50 years and over
115	20221013	S92000003	Dose 1	4552727	All vaccinations
116	20221013	S92000003	Dose 2	4295927	All vaccinations
117	20221013	S92000003	Winter Booster 2022	722940	50 years and over
118	20221014	S92000003	Dose 1	4552756	All vaccinations
119	20221014	S92000003	Dose 2	4296006	All vaccinations
120	20221014	S92000003	Winter Booster 2022	747717	50 years and over
121	20221015	S92000003	Dose 1	4552935	All vaccinations
122	20221015	S92000003	Dose 2	4296874	All vaccinations
123	20221015	S92000003	Winter Booster 2022	771259	50 years and over
124	20221016	S92000003	Dose 1	4552997	All vaccinations
125	20221016	S92000003	Dose 2	4297093	All vaccinations
126	20221016	S92000003	Winter Booster 2022	793629	50 years and over
127	20221017	S92000003	Dose 1	4553041	All vaccinations
128	20221017	S92000003	Dose 2	4297193	All vaccinations
129	20221017	S92000003	Winter Booster 2022	815543	50 years and over
130	20221018	S92000003	Dose 1	4553080	All vaccinations
131	20221018	S92000003	Dose 2	4297303	All vaccinations
132	20221018	S92000003	Winter Booster 2022	840924	50 years and over
133	20221019	S92000003	Dose 1	4553130	All vaccinations
134	20221019	S92000003	Dose 2	4297463	All vaccinations
135	20221019	S92000003	Winter Booster 2022	864356	50 years and over
136	20221020	S92000003	Dose 1	4553186	All vaccinations
137	20221020	S92000003	Dose 2	4297575	All vaccinations
138	20221020	S92000003	Winter Booster 2022	890447	50 years and over
139	20221021	S92000003	Dose 1	4553234	All vaccinations
140	20221021	S92000003	Dose 2	4297683	All vaccinations
141	20221021	S92000003	Winter Booster 2022	913819	50 years and over
142	20221022	S92000003	Dose 1	4553334	All vaccinations
143	20221022	S92000003	Dose 2	4298092	All vaccinations
144	20221022	S92000003	Winter Booster 2022	933004	50 years and over
145	20221023	S92000003	Dose 1	4553380	All vaccinations
146	20221023	S92000003	Dose 2	4298282	All vaccinations
147	20221023	S92000003	Winter Booster 2022	951253	50 years and over
148	20221024	S92000003	Dose 1	4553411	All vaccinations
149	20221024	S92000003	Dose 2	4298353	All vaccinations
150	20221024	S92000003	Winter Booster 2022	973218	50 years and over
151	20221025	S92000003	Dose 1	4553442	All vaccinations
152	20221025	S92000003	Dose 2	4298424	All vaccinations
153	20221025	S92000003	Winter Booster 2022	996742	50 years and over
154	20221026	S92000003	Dose 1	4553486	All vaccinations
155	20221026	S92000003	Dose 2	4298514	All vaccinations
156	20221026	S92000003	Winter Booster 2022	1017077	50 years and over
157	20221027	S92000003	Dose 1	4553531	All vaccinations
158	20221027	S92000003	Dose 2	4298650	All vaccinations
159	20221027	S92000003	Winter Booster 2022	1039522	50 years and over
160	20221028	S92000003	Dose 1	4553595	All vaccinations
161	20221028	S92000003	Dose 2	4298757	All vaccinations
162	20221028	S92000003	Winter Booster 2022	1061108	50 years and over
163	20221029	S92000003	Dose 1	4553747	All vaccinations
164	20221029	S92000003	Dose 2	4299053	All vaccinations
165	20221029	S92000003	Winter Booster 2022	1082730	50 years and over
166	20221030	S92000003	Dose 1	4553831	All vaccinations
167	20221030	S92000003	Dose 2	4299275	All vaccinations
168	20221030	S92000003	Winter Booster 2022	1100813	50 years and over
169	20221031	S92000003	Dose 1	4553858	All vaccinations
170	20221031	S92000003	Dose 2	4299332	All vaccinations
171	20221031	S92000003	Winter Booster 2022	1118441	50 years and over
172	20221101	S92000003	Dose 1	4553885	All vaccinations
173	20221101	S92000003	Dose 2	4299429	All vaccinations
174	20221101	S92000003	Winter Booster 2022	1138290	50 years and over
175	20221102	S92000003	Dose 1	4553910	All vaccinations
176	20221102	S92000003	Dose 2	4299506	All vaccinations
177	20221102	S92000003	Winter Booster 2022	1156141	50 years and over
178	20221103	S92000003	Dose 1	4553961	All vaccinations
179	20221103	S92000003	Dose 2	4299582	All vaccinations
180	20221103	S92000003	Winter Booster 2022	1175413	50 years and over
181	20221104	S92000003	Dose 1	4553993	All vaccinations
182	20221104	S92000003	Dose 2	4299670	All vaccinations
183	20221104	S92000003	Winter Booster 2022	1195142	50 years and over
184	20221105	S92000003	Dose 1	4554101	All vaccinations
185	20221105	S92000003	Dose 2	4299928	All vaccinations
186	20221105	S92000003	Winter Booster 2022	1213073	50 years and over
187	20221106	S92000003	Dose 1	4554150	All vaccinations
188	20221106	S92000003	Dose 2	4300073	All vaccinations
189	20221106	S92000003	Winter Booster 2022	1227934	50 years and over
190	20221107	S92000003	Dose 1	4554190	All vaccinations
191	20221107	S92000003	Dose 2	4300133	All vaccinations
192	20221107	S92000003	Winter Booster 2022	1243993	50 years and over
193	20221108	S92000003	Dose 1	4554224	All vaccinations
194	20221108	S92000003	Dose 2	4300210	All vaccinations
195	20221108	S92000003	Winter Booster 2022	1263322	50 years and over
196	20221109	S92000003	Dose 1	4554304	All vaccinations
197	20221109	S92000003	Dose 2	4300304	All vaccinations
198	20221109	S92000003	Winter Booster 2022	1281120	50 years and over
199	20221110	S92000003	Dose 1	4554370	All vaccinations
200	20221110	S92000003	Dose 2	4300420	All vaccinations
201	20221110	S92000003	Winter Booster 2022	1299406	50 years and over
202	20221111	S92000003	Dose 1	4554407	All vaccinations
203	20221111	S92000003	Dose 2	4300499	All vaccinations
204	20221111	S92000003	Winter Booster 2022	1315272	50 years and over
205	20221112	S92000003	Dose 1	4554555	All vaccinations
206	20221112	S92000003	Dose 2	4300870	All vaccinations
207	20221112	S92000003	Winter Booster 2022	1331151	50 years and over
208	20221113	S92000003	Dose 1	4554726	All vaccinations
209	20221113	S92000003	Dose 2	4301276	All vaccinations
210	20221113	S92000003	Winter Booster 2022	1342327	50 years and over
211	20221114	S92000003	Dose 1	4554769	All vaccinations
212	20221114	S92000003	Dose 2	4301368	All vaccinations
213	20221114	S92000003	Winter Booster 2022	1357793	50 years and over
214	20221115	S92000003	Dose 1	4554819	All vaccinations
215	20221115	S92000003	Dose 2	4301464	All vaccinations
216	20221115	S92000003	Winter Booster 2022	1374318	50 years and over
217	20221116	S92000003	Dose 1	4554868	All vaccinations
218	20221116	S92000003	Dose 2	4301558	All vaccinations
219	20221116	S92000003	Winter Booster 2022	1391053	50 years and over
220	20221117	S92000003	Dose 1	4554920	All vaccinations
221	20221117	S92000003	Dose 2	4301705	All vaccinations
222	20221117	S92000003	Winter Booster 2022	1407695	50 years and over
223	20221118	S92000003	Dose 1	4554942	All vaccinations
224	20221118	S92000003	Dose 2	4301769	All vaccinations
225	20221118	S92000003	Winter Booster 2022	1420744	50 years and over
226	20221119	S92000003	Dose 1	4555062	All vaccinations
227	20221119	S92000003	Dose 2	4302097	All vaccinations
228	20221119	S92000003	Winter Booster 2022	1433816	50 years and over
229	20221120	S92000003	Dose 1	4555109	All vaccinations
230	20221120	S92000003	Dose 2	4302244	All vaccinations
231	20221120	S92000003	Winter Booster 2022	1446076	50 years and over
232	20221121	S92000003	Dose 1	4555140	All vaccinations
233	20221121	S92000003	Dose 2	4302345	All vaccinations
234	20221121	S92000003	Winter Booster 2022	1459967	50 years and over
235	20221122	S92000003	Dose 1	4555201	All vaccinations
236	20221122	S92000003	Dose 2	4302452	All vaccinations
237	20221122	S92000003	Winter Booster 2022	1475692	50 years and over
238	20221123	S92000003	Dose 1	4555247	All vaccinations
239	20221123	S92000003	Dose 2	4302537	All vaccinations
240	20221123	S92000003	Winter Booster 2022	1489496	50 years and over
241	20221124	S92000003	Dose 1	4555313	All vaccinations
242	20221124	S92000003	Dose 2	4302687	All vaccinations
243	20221124	S92000003	Winter Booster 2022	1505181	50 years and over
244	20221125	S92000003	Dose 1	4555355	All vaccinations
245	20221125	S92000003	Dose 2	4302790	All vaccinations
246	20221125	S92000003	Winter Booster 2022	1520452	50 years and over
247	20221126	S92000003	Dose 1	4555464	All vaccinations
248	20221126	S92000003	Dose 2	4303203	All vaccinations
249	20221126	S92000003	Winter Booster 2022	1534500	50 years and over
250	20221127	S92000003	Dose 1	4555561	All vaccinations
251	20221127	S92000003	Dose 2	4303482	All vaccinations
252	20221127	S92000003	Winter Booster 2022	1548598	50 years and over
253	20221128	S92000003	Dose 1	4555592	All vaccinations
254	20221128	S92000003	Dose 2	4303587	All vaccinations
255	20221128	S92000003	Winter Booster 2022	1558865	50 years and over
256	20221129	S92000003	Dose 1	4555628	All vaccinations
257	20221129	S92000003	Dose 2	4303656	All vaccinations
258	20221129	S92000003	Winter Booster 2022	1571226	50 years and over
259	20221130	S92000003	Dose 1	4555693	All vaccinations
260	20221130	S92000003	Dose 2	4303766	All vaccinations
261	20221130	S92000003	Winter Booster 2022	1582932	50 years and over
262	20221201	S92000003	Dose 1	4555739	All vaccinations
263	20221201	S92000003	Dose 2	4303881	All vaccinations
264	20221201	S92000003	Winter Booster 2022	1595050	50 years and over
265	20221202	S92000003	Dose 1	4555770	All vaccinations
266	20221202	S92000003	Dose 2	4303956	All vaccinations
267	20221202	S92000003	Winter Booster 2022	1606187	50 years and over
268	20221203	S92000003	Dose 1	4555908	All vaccinations
269	20221203	S92000003	Dose 2	4304543	All vaccinations
270	20221203	S92000003	Winter Booster 2022	1616177	50 years and over
271	20221204	S92000003	Dose 1	4556036	All vaccinations
272	20221204	S92000003	Dose 2	4305193	All vaccinations
273	20221204	S92000003	Winter Booster 2022	1624146	50 years and over
274	20221205	S92000003	Dose 1	4556060	All vaccinations
275	20221205	S92000003	Dose 2	4305262	All vaccinations
276	20221205	S92000003	Winter Booster 2022	1632703	50 years and over
277	20221206	S92000003	Dose 1	4556103	All vaccinations
278	20221206	S92000003	Dose 2	4305348	All vaccinations
279	20221206	S92000003	Winter Booster 2022	1640234	50 years and over
280	20221207	S92000003	Dose 1	4556138	All vaccinations
281	20221207	S92000003	Dose 2	4305517	All vaccinations
282	20221207	S92000003	Winter Booster 2022	1646737	50 years and over
283	20221208	S92000003	Dose 1	4556210	All vaccinations
284	20221208	S92000003	Dose 2	4306248	All vaccinations
285	20221208	S92000003	Winter Booster 2022	1652340	50 years and over
286	20221209	S92000003	Dose 1	4556239	All vaccinations
287	20221209	S92000003	Dose 2	4307167	All vaccinations
288	20221209	S92000003	Winter Booster 2022	1658000	50 years and over
289	20221210	S92000003	Dose 1	4556352	All vaccinations
290	20221210	S92000003	Dose 2	4307849	All vaccinations
291	20221210	S92000003	Winter Booster 2022	1662050	50 years and over
292	20221211	S92000003	Dose 1	4556429	All vaccinations
293	20221211	S92000003	Dose 2	4308489	All vaccinations
294	20221211	S92000003	Winter Booster 2022	1665406	50 years and over
295	20221212	S92000003	Dose 1	4556458	All vaccinations
296	20221212	S92000003	Dose 2	4308803	All vaccinations
297	20221212	S92000003	Winter Booster 2022	1669594	50 years and over
298	20221213	S92000003	Dose 1	4556477	All vaccinations
299	20221213	S92000003	Dose 2	4308916	All vaccinations
300	20221213	S92000003	Winter Booster 2022	1672949	50 years and over
301	20221214	S92000003	Dose 1	4556517	All vaccinations
302	20221214	S92000003	Dose 2	4309299	All vaccinations
303	20221214	S92000003	Winter Booster 2022	1676356	50 years and over
304	20221215	S92000003	Dose 1	4556559	All vaccinations
305	20221215	S92000003	Dose 2	4309454	All vaccinations
306	20221215	S92000003	Winter Booster 2022	1679101	50 years and over
307	20221216	S92000003	Dose 1	4556586	All vaccinations
308	20221216	S92000003	Dose 2	4309600	All vaccinations
309	20221216	S92000003	Winter Booster 2022	1681924	50 years and over
310	20221217	S92000003	Dose 1	4556672	All vaccinations
311	20221217	S92000003	Dose 2	4310254	All vaccinations
312	20221217	S92000003	Winter Booster 2022	1684559	50 years and over
313	20221218	S92000003	Dose 1	4556697	All vaccinations
314	20221218	S92000003	Dose 2	4310412	All vaccinations
315	20221218	S92000003	Winter Booster 2022	1685997	50 years and over
316	20221219	S92000003	Dose 1	4556721	All vaccinations
317	20221219	S92000003	Dose 2	4310521	All vaccinations
318	20221219	S92000003	Winter Booster 2022	1688215	50 years and over
319	20221220	S92000003	Dose 1	4556746	All vaccinations
320	20221220	S92000003	Dose 2	4310599	All vaccinations
321	20221220	S92000003	Winter Booster 2022	1690086	50 years and over
322	20221221	S92000003	Dose 1	4556780	All vaccinations
323	20221221	S92000003	Dose 2	4310710	All vaccinations
324	20221221	S92000003	Winter Booster 2022	1691349	50 years and over
325	20221222	S92000003	Dose 1	4556807	All vaccinations
326	20221222	S92000003	Dose 2	4310825	All vaccinations
327	20221222	S92000003	Winter Booster 2022	1692700	50 years and over
328	20221223	S92000003	Dose 1	4556815	All vaccinations
329	20221223	S92000003	Dose 2	4310857	All vaccinations
330	20221223	S92000003	Winter Booster 2022	1693505	50 years and over
331	20221224	S92000003	Dose 1	4556815	All vaccinations
332	20221224	S92000003	Dose 2	4310857	All vaccinations
333	20221224	S92000003	Winter Booster 2022	1693506	50 years and over
334	20221225	S92000003	Dose 1	4556815	All vaccinations
335	20221225	S92000003	Dose 2	4310857	All vaccinations
336	20221225	S92000003	Winter Booster 2022	1693506	50 years and over
337	20221226	S92000003	Dose 1	4556815	All vaccinations
338	20221226	S92000003	Dose 2	4310857	All vaccinations
339	20221226	S92000003	Winter Booster 2022	1693506	50 years and over
340	20221227	S92000003	Dose 1	4556815	All vaccinations
341	20221227	S92000003	Dose 2	4310857	All vaccinations
342	20221227	S92000003	Winter Booster 2022	1693508	50 years and over
343	20221228	S92000003	Dose 1	4556842	All vaccinations
344	20221228	S92000003	Dose 2	4310914	All vaccinations
345	20221228	S92000003	Winter Booster 2022	1694222	50 years and over
346	20221229	S92000003	Dose 1	4556876	All vaccinations
347	20221229	S92000003	Dose 2	4311033	All vaccinations
348	20221229	S92000003	Winter Booster 2022	1695092	50 years and over
349	20221230	S92000003	Dose 1	4556919	All vaccinations
350	20221230	S92000003	Dose 2	4311073	All vaccinations
351	20221230	S92000003	Winter Booster 2022	1695655	50 years and over
352	20221231	S92000003	Dose 1	4556919	All vaccinations
353	20221231	S92000003	Dose 2	4311074	All vaccinations
354	20221231	S92000003	Winter Booster 2022	1695655	50 years and over
355	20230101	S92000003	Dose 1	4556919	All vaccinations
356	20230101	S92000003	Dose 2	4311074	All vaccinations
357	20230101	S92000003	Winter Booster 2022	1695655	50 years and over
358	20230102	S92000003	Dose 1	4556923	All vaccinations
359	20230102	S92000003	Dose 2	4311077	All vaccinations
360	20230102	S92000003	Winter Booster 2022	1695669	50 years and over
361	20230103	S92000003	Dose 1	4556925	All vaccinations
362	20230103	S92000003	Dose 2	4311078	All vaccinations
363	20230103	S92000003	Winter Booster 2022	1695670	50 years and over
364	20230104	S92000003	Dose 1	4556973	All vaccinations
365	20230104	S92000003	Dose 2	4311198	All vaccinations
366	20230104	S92000003	Winter Booster 2022	1697016	50 years and over
367	20230105	S92000003	Dose 1	4557022	All vaccinations
368	20230105	S92000003	Dose 2	4311314	All vaccinations
369	20230105	S92000003	Winter Booster 2022	1698315	50 years and over
370	20230106	S92000003	Dose 1	4557079	All vaccinations
371	20230106	S92000003	Dose 2	4311468	All vaccinations
372	20230106	S92000003	Winter Booster 2022	1699832	50 years and over
373	20230107	S92000003	Dose 1	4557158	All vaccinations
374	20230107	S92000003	Dose 2	4311758	All vaccinations
375	20230107	S92000003	Winter Booster 2022	1700931	50 years and over
376	20230108	S92000003	Dose 1	4557177	All vaccinations
377	20230108	S92000003	Dose 2	4311810	All vaccinations
378	20230108	S92000003	Winter Booster 2022	1701588	50 years and over
379	20230109	S92000003	Dose 1	4557192	All vaccinations
380	20230109	S92000003	Dose 2	4311852	All vaccinations
381	20230109	S92000003	Winter Booster 2022	1702453	50 years and over
382	20230110	S92000003	Dose 1	4557214	All vaccinations
383	20230110	S92000003	Dose 2	4311899	All vaccinations
384	20230110	S92000003	Winter Booster 2022	1703292	50 years and over
385	20230111	S92000003	Dose 1	4557229	All vaccinations
386	20230111	S92000003	Dose 2	4311967	All vaccinations
387	20230111	S92000003	Winter Booster 2022	1704143	50 years and over
388	20230112	S92000003	Dose 1	4557253	All vaccinations
389	20230112	S92000003	Dose 2	4312010	All vaccinations
390	20230112	S92000003	Winter Booster 2022	1704835	50 years and over
391	20230113	S92000003	Dose 1	4557277	All vaccinations
392	20230113	S92000003	Dose 2	4312086	All vaccinations
393	20230113	S92000003	Winter Booster 2022	1705725	50 years and over
394	20230114	S92000003	Dose 1	4557324	All vaccinations
395	20230114	S92000003	Dose 2	4312191	All vaccinations
396	20230114	S92000003	Winter Booster 2022	1706230	50 years and over
397	20230115	S92000003	Dose 1	4557340	All vaccinations
398	20230115	S92000003	Dose 2	4312243	All vaccinations
399	20230115	S92000003	Winter Booster 2022	1706631	50 years and over
400	20230116	S92000003	Dose 1	4557378	All vaccinations
401	20230116	S92000003	Dose 2	4312314	All vaccinations
402	20230116	S92000003	Winter Booster 2022	1707295	50 years and over
403	20230117	S92000003	Dose 1	4557392	All vaccinations
404	20230117	S92000003	Dose 2	4312357	All vaccinations
405	20230117	S92000003	Winter Booster 2022	1707721	50 years and over
406	20230118	S92000003	Dose 1	4557414	All vaccinations
407	20230118	S92000003	Dose 2	4312407	All vaccinations
408	20230118	S92000003	Winter Booster 2022	1708200	50 years and over
409	20230119	S92000003	Dose 1	4557442	All vaccinations
410	20230119	S92000003	Dose 2	4312471	All vaccinations
411	20230119	S92000003	Winter Booster 2022	1708694	50 years and over
412	20230120	S92000003	Dose 1	4557472	All vaccinations
413	20230120	S92000003	Dose 2	4312540	All vaccinations
414	20230120	S92000003	Winter Booster 2022	1709290	50 years and over
415	20230121	S92000003	Dose 1	4557505	All vaccinations
416	20230121	S92000003	Dose 2	4312638	All vaccinations
417	20230121	S92000003	Winter Booster 2022	1709670	50 years and over
418	20230122	S92000003	Dose 1	4557521	All vaccinations
419	20230122	S92000003	Dose 2	4312694	All vaccinations
420	20230122	S92000003	Winter Booster 2022	1709922	50 years and over
421	20230123	S92000003	Dose 1	4557531	All vaccinations
422	20230123	S92000003	Dose 2	4312719	All vaccinations
423	20230123	S92000003	Winter Booster 2022	1710263	50 years and over
424	20230124	S92000003	Dose 1	4557545	All vaccinations
425	20230124	S92000003	Dose 2	4312752	All vaccinations
426	20230124	S92000003	Winter Booster 2022	1710589	50 years and over
427	20230125	S92000003	Dose 1	4557558	All vaccinations
428	20230125	S92000003	Dose 2	4312783	All vaccinations
429	20230125	S92000003	Winter Booster 2022	1711029	50 years and over
430	20230126	S92000003	Dose 1	4557569	All vaccinations
431	20230126	S92000003	Dose 2	4312809	All vaccinations
432	20230126	S92000003	Winter Booster 2022	1711350	50 years and over
433	20230127	S92000003	Dose 1	4557593	All vaccinations
434	20230127	S92000003	Dose 2	4312871	All vaccinations
435	20230127	S92000003	Winter Booster 2022	1711764	50 years and over
436	20230128	S92000003	Dose 1	4557616	All vaccinations
437	20230128	S92000003	Dose 2	4312945	All vaccinations
438	20230128	S92000003	Winter Booster 2022	1711970	50 years and over
439	20230129	S92000003	Dose 1	4557634	All vaccinations
440	20230129	S92000003	Dose 2	4312996	All vaccinations
441	20230129	S92000003	Winter Booster 2022	1712241	50 years and over
442	20230130	S92000003	Dose 1	4557653	All vaccinations
443	20230130	S92000003	Dose 2	4313026	All vaccinations
444	20230130	S92000003	Winter Booster 2022	1712532	50 years and over
445	20230131	S92000003	Dose 1	4557679	All vaccinations
446	20230131	S92000003	Dose 2	4313076	All vaccinations
447	20230131	S92000003	Winter Booster 2022	1712814	50 years and over
448	20230201	S92000003	Dose 1	4557695	All vaccinations
449	20230201	S92000003	Dose 2	4313114	All vaccinations
450	20230201	S92000003	Winter Booster 2022	1713100	50 years and over
451	20230202	S92000003	Dose 1	4557713	All vaccinations
452	20230202	S92000003	Dose 2	4313149	All vaccinations
453	20230202	S92000003	Winter Booster 2022	1713404	50 years and over
454	20230203	S92000003	Dose 1	4557736	All vaccinations
455	20230203	S92000003	Dose 2	4313185	All vaccinations
456	20230203	S92000003	Winter Booster 2022	1713712	50 years and over
457	20230204	S92000003	Dose 1	4557751	All vaccinations
458	20230204	S92000003	Dose 2	4313237	All vaccinations
459	20230204	S92000003	Winter Booster 2022	1713974	50 years and over
460	20230205	S92000003	Dose 1	4557764	All vaccinations
461	20230205	S92000003	Dose 2	4313266	All vaccinations
462	20230205	S92000003	Winter Booster 2022	1714108	50 years and over
463	20230206	S92000003	Dose 1	4557787	All vaccinations
464	20230206	S92000003	Dose 2	4313295	All vaccinations
465	20230206	S92000003	Winter Booster 2022	1714331	50 years and over
466	20230207	S92000003	Dose 1	4557800	All vaccinations
467	20230207	S92000003	Dose 2	4313323	All vaccinations
468	20230207	S92000003	Winter Booster 2022	1714661	50 years and over
469	20230208	S92000003	Dose 1	4557824	All vaccinations
470	20230208	S92000003	Dose 2	4313370	All vaccinations
471	20230208	S92000003	Winter Booster 2022	1715020	50 years and over
472	20230209	S92000003	Dose 1	4557844	All vaccinations
473	20230209	S92000003	Dose 2	4313399	All vaccinations
474	20230209	S92000003	Winter Booster 2022	1715281	50 years and over
475	20230210	S92000003	Dose 1	4557872	All vaccinations
476	20230210	S92000003	Dose 2	4313436	All vaccinations
477	20230210	S92000003	Winter Booster 2022	1715635	50 years and over
478	20230211	S92000003	Dose 1	4557896	All vaccinations
479	20230211	S92000003	Dose 2	4313491	All vaccinations
480	20230211	S92000003	Winter Booster 2022	1715826	50 years and over
481	20230212	S92000003	Dose 1	4557912	All vaccinations
482	20230212	S92000003	Dose 2	4313514	All vaccinations
483	20230212	S92000003	Winter Booster 2022	1715939	50 years and over
