﻿_id	YearOfConception	AgeGroup	HBR	HBRQF	Pregnancies	PregnanciesQF	SIMDQuintile1	SIMDQuintile1QF	SIMDQuintile2	SIMDQuintile2QF	SIMDQuintile3	SIMDQuintile3QF	SIMDQuintile4	SIMDQuintile4QF	SIMDQuintile5	SIMDQuintile5QF	SIMDVersion
1	2015	Under16	S92000003	""	237	""	101	""	63	""	31	""	26	""	16	""	SIMD2016
2	2016	Under16	S92000003	""	241	""	117	""	55	""	27	""	30	""	12	""	SIMD2016
3	2017	Under16	S92000003	""	185	""	66	""	58	""	29	""	17	""	15	""	SIMD2020
4	2018	Under16	S92000003	""	218	""	93	""	57	""	32	""	27	""	9	""	SIMD2020
5	2019	Under16	S92000003	""	214	""	84	""	50	""	36	""	25	""	19	""	SIMD2020
6	2020	Under16	S92000003	""	162	""	69	""	41	""	23	""	18	""	11	""	SIMD2020
7	2021	Under16	S92000003	""	185	""	85	""	42	""	29	""	17	""	11	""	SIMD2020
8	2022	Under16	S92000003	""	188	""	80	""	40	""	28	""	25	""	15	""	SIMD2020
9	2023	Under16	S92000003	""	217	""	88	""	69	""	30	""	19	""	11	""	SIMD2020
10	2024	Under16	S92000003	""	196	""	82	""	48	""	32	""	22	""	12	""	SIMD2020
11	2015	Under18	S92000003	""	1686	""	701	""	437	""	270	""	176	""	101	""	SIMD2016
12	2016	Under18	S92000003	""	1554	""	640	""	395	""	227	""	174	""	115	""	SIMD2016
13	2017	Under18	S92000003	""	1306	""	523	""	337	""	205	""	143	""	96	""	SIMD2020
14	2018	Under18	S92000003	""	1346	""	547	""	343	""	219	""	142	""	94	""	SIMD2020
15	2019	Under18	S92000003	""	1239	""	501	""	294	""	193	""	142	""	108	""	SIMD2020
16	2020	Under18	S92000003	""	1003	""	399	""	262	""	142	""	120	""	80	""	SIMD2020
17	2021	Under18	S92000003	""	1048	""	412	""	271	""	177	""	108	""	79	""	SIMD2020
18	2022	Under18	S92000003	""	1182	""	426	""	322	""	170	""	162	""	101	""	SIMD2020
19	2023	Under18	S92000003	""	1216	""	478	""	312	""	182	""	148	""	96	""	SIMD2020
20	2024	Under18	S92000003	""	1248	""	468	""	308	""	217	""	160	""	95	""	SIMD2020
21	2015	Under20	GR0800001	""	34	""	0	""	 	c	16	""	 	c	 	c	SIMD2016
22	2016	Under20	GR0800001	""	24	""	0	""	 	c	14	""	 	c	 	c	SIMD2016
23	2017	Under20	GR0800001	""	23	""	0	""	 	c	11	""	 	c	0	""	SIMD2020
24	2018	Under20	GR0800001	""	28	""	0	""	 	c	15	""	 	c	0	""	SIMD2020
25	2019	Under20	GR0800001	""	30	""	0	""	7	""	13	""	10	""	0	""	SIMD2020
26	2020	Under20	GR0800001	""	24	""	0	""	 	c	13	""	 	c	0	""	SIMD2020
27	2021	Under20	GR0800001	""	31	""	0	""	 	c	23	""	 	c	0	""	SIMD2020
28	2022	Under20	GR0800001	""	24	""	0	""	 	c	11	""	 	c	0	""	SIMD2020
29	2023	Under20	GR0800001	""	27	""	0	""	 	c	13	""	 	c	0	""	SIMD2020
30	2024	Under20	GR0800001	""	20	""	0	""	 	c	10	""	 	c	0	""	SIMD2020
31	2015	Under20	S08000015	""	377	""	210	""	92	""	40	""	18	""	17	""	SIMD2016
32	2016	Under20	S08000015	""	311	""	153	""	90	""	30	""	25	""	13	""	SIMD2016
33	2017	Under20	S08000015	""	338	""	186	""	72	""	46	""	23	""	11	""	SIMD2020
34	2018	Under20	S08000015	""	312	""	180	""	63	""	42	""	13	""	14	""	SIMD2020
35	2019	Under20	S08000015	""	287	""	162	""	62	""	31	""	19	""	13	""	SIMD2020
36	2020	Under20	S08000015	""	226	""	124	""	56	""	21	""	17	""	8	""	SIMD2020
37	2021	Under20	S08000015	""	216	""	104	""	64	""	29	""	9	""	10	""	SIMD2020
38	2022	Under20	S08000015	""	251	""	123	""	53	""	39	""	22	""	14	""	SIMD2020
39	2023	Under20	S08000015	""	252	""	114	""	67	""	41	""	17	""	13	""	SIMD2020
40	2024	Under20	S08000015	""	273	""	133	""	67	""	37	""	22	""	14	""	SIMD2020
41	2015	Under20	S08000016	""	75	""	15	""	 	c	24	""	 	c	 	c	SIMD2016
42	2016	Under20	S08000016	""	78	""	16	""	 	c	24	""	 	c	 	c	SIMD2016
43	2017	Under20	S08000016	""	77	""	20	""	 	c	24	""	 	c	 	c	SIMD2020
44	2018	Under20	S08000016	""	68	""	14	""	 	c	21	""	 	c	 	c	SIMD2020
45	2019	Under20	S08000016	""	60	""	8	""	16	""	15	""	 	c	 	c	SIMD2020
46	2020	Under20	S08000016	""	61	""	12	""	 	c	20	""	 	c	0	""	SIMD2020
47	2021	Under20	S08000016	""	42	""	 	c	 	c	18	""	 	c	 	c	SIMD2020
48	2022	Under20	S08000016	""	59	""	7	""	 	c	14	""	 	c	 	c	SIMD2020
49	2023	Under20	S08000016	""	58	""	7	""	 	c	19	""	 	c	 	c	SIMD2020
50	2024	Under20	S08000016	""	72	""	7	""	 	c	32	""	 	c	 	c	SIMD2020
51	2015	Under20	S08000017	""	142	""	42	""	47	""	35	""	13	""	5	""	SIMD2016
52	2016	Under20	S08000017	""	115	""	25	""	35	""	38	""	11	""	6	""	SIMD2016
53	2017	Under20	S08000017	""	105	""	25	""	37	""	29	""	 	c	 	c	SIMD2020
54	2018	Under20	S08000017	""	92	""	23	""	27	""	31	""	 	c	 	c	SIMD2020
55	2019	Under20	S08000017	""	91	""	23	""	33	""	22	""	 	c	 	c	SIMD2020
56	2020	Under20	S08000017	""	86	""	21	""	32	""	22	""	5	""	6	""	SIMD2020
57	2021	Under20	S08000017	""	74	""	 	c	30	""	22	""	 	c	 	c	SIMD2020
58	2022	Under20	S08000017	""	111	""	16	""	48	""	27	""	 	c	 	c	SIMD2020
59	2023	Under20	S08000017	""	113	""	27	""	40	""	32	""	 	c	 	c	SIMD2020
60	2024	Under20	S08000017	""	98	""	19	""	36	""	34	""	 	c	 	c	SIMD2020
61	2015	Under20	S08000019	""	295	""	103	""	95	""	45	""	27	""	25	""	SIMD2016
62	2016	Under20	S08000019	""	299	""	99	""	109	""	31	""	32	""	28	""	SIMD2016
63	2017	Under20	S08000019	""	244	""	84	""	53	""	41	""	37	""	29	""	SIMD2020
64	2018	Under20	S08000019	""	235	""	85	""	70	""	40	""	23	""	17	""	SIMD2020
65	2019	Under20	S08000019	""	247	""	85	""	57	""	37	""	34	""	34	""	SIMD2020
66	2020	Under20	S08000019	""	178	""	52	""	39	""	44	""	24	""	19	""	SIMD2020
67	2021	Under20	S08000019	""	195	""	64	""	52	""	33	""	25	""	21	""	SIMD2020
68	2022	Under20	S08000019	""	214	""	68	""	57	""	43	""	25	""	21	""	SIMD2020
69	2023	Under20	S08000019	""	241	""	73	""	61	""	49	""	31	""	27	""	SIMD2020
70	2024	Under20	S08000019	""	228	""	72	""	60	""	46	""	31	""	19	""	SIMD2020
71	2015	Under20	S08000020	""	423	""	52	""	128	""	90	""	93	""	60	""	SIMD2016
72	2016	Under20	S08000020	""	403	""	53	""	101	""	97	""	89	""	63	""	SIMD2016
73	2017	Under20	S08000020	""	343	""	59	""	88	""	72	""	82	""	42	""	SIMD2020
74	2018	Under20	S08000020	""	379	""	55	""	107	""	82	""	71	""	64	""	SIMD2020
75	2019	Under20	S08000020	""	335	""	53	""	86	""	80	""	66	""	50	""	SIMD2020
76	2020	Under20	S08000020	""	296	""	39	""	78	""	78	""	65	""	36	""	SIMD2020
77	2021	Under20	S08000020	""	274	""	38	""	68	""	61	""	54	""	53	""	SIMD2020
78	2022	Under20	S08000020	""	339	""	34	""	78	""	88	""	73	""	66	""	SIMD2020
79	2023	Under20	S08000020	""	331	""	28	""	89	""	81	""	79	""	54	""	SIMD2020
80	2024	Under20	S08000020	""	329	""	39	""	68	""	75	""	92	""	55	""	SIMD2020
81	2015	Under20	S08000022	""	265	""	50	""	72	""	72	""	62	""	9	""	SIMD2016
82	2016	Under20	S08000022	""	236	""	39	""	61	""	70	""	51	""	15	""	SIMD2016
83	2017	Under20	S08000022	""	215	""	46	""	54	""	66	""	43	""	6	""	SIMD2020
84	2018	Under20	S08000022	""	203	""	44	""	44	""	60	""	45	""	10	""	SIMD2020
85	2019	Under20	S08000022	""	178	""	32	""	33	""	55	""	48	""	10	""	SIMD2020
86	2020	Under20	S08000022	""	147	""	39	""	36	""	38	""	27	""	7	""	SIMD2020
87	2021	Under20	S08000022	""	133	""	31	""	39	""	37	""	 	c	 	c	SIMD2020
88	2022	Under20	S08000022	""	175	""	29	""	53	""	38	""	49	""	6	""	SIMD2020
89	2023	Under20	S08000022	""	188	""	48	""	48	""	43	""	39	""	10	""	SIMD2020
90	2024	Under20	S08000022	""	184	""	32	""	46	""	64	""	36	""	6	""	SIMD2020
91	2015	Under20	S08000024	""	759	""	219	""	227	""	126	""	91	""	96	""	SIMD2016
92	2016	Under20	S08000024	""	724	""	207	""	208	""	130	""	83	""	96	""	SIMD2016
93	2017	Under20	S08000024	""	648	""	156	""	204	""	108	""	89	""	91	""	SIMD2020
94	2018	Under20	S08000024	""	655	""	161	""	204	""	115	""	73	""	102	""	SIMD2020
95	2019	Under20	S08000024	""	538	""	141	""	166	""	83	""	69	""	79	""	SIMD2020
96	2020	Under20	S08000024	""	511	""	136	""	154	""	64	""	77	""	80	""	SIMD2020
97	2021	Under20	S08000024	""	486	""	130	""	157	""	80	""	62	""	57	""	SIMD2020
98	2022	Under20	S08000024	""	582	""	129	""	180	""	89	""	87	""	97	""	SIMD2020
99	2023	Under20	S08000024	""	592	""	140	""	181	""	81	""	85	""	105	""	SIMD2020
100	2024	Under20	S08000024	""	614	""	146	""	173	""	119	""	87	""	89	""	SIMD2020
101	2015	Under20	S08000029	""	395	""	156	""	96	""	79	""	30	""	34	""	SIMD2016
102	2016	Under20	S08000029	""	393	""	161	""	101	""	70	""	31	""	30	""	SIMD2016
103	2017	Under20	S08000029	""	374	""	164	""	93	""	60	""	30	""	27	""	SIMD2020
104	2018	Under20	S08000029	""	357	""	154	""	80	""	59	""	36	""	28	""	SIMD2020
105	2019	Under20	S08000029	""	344	""	142	""	89	""	60	""	28	""	25	""	SIMD2020
106	2020	Under20	S08000029	""	288	""	119	""	78	""	42	""	28	""	21	""	SIMD2020
107	2021	Under20	S08000029	""	251	""	88	""	72	""	35	""	26	""	30	""	SIMD2020
108	2022	Under20	S08000029	""	265	""	99	""	60	""	51	""	32	""	23	""	SIMD2020
109	2023	Under20	S08000029	""	257	""	89	""	67	""	48	""	34	""	19	""	SIMD2020
110	2024	Under20	S08000029	""	292	""	91	""	81	""	54	""	44	""	22	""	SIMD2020
111	2015	Under20	S08000030	""	441	""	167	""	101	""	76	""	63	""	34	""	SIMD2016
112	2016	Under20	S08000030	""	438	""	180	""	98	""	59	""	75	""	26	""	SIMD2016
113	2017	Under20	S08000030	""	410	""	144	""	98	""	71	""	65	""	32	""	SIMD2020
114	2018	Under20	S08000030	""	367	""	146	""	86	""	57	""	49	""	29	""	SIMD2020
115	2019	Under20	S08000030	""	349	""	135	""	84	""	39	""	55	""	36	""	SIMD2020
116	2020	Under20	S08000030	""	295	""	106	""	78	""	49	""	45	""	17	""	SIMD2020
117	2021	Under20	S08000030	""	338	""	132	""	85	""	46	""	47	""	28	""	SIMD2020
118	2022	Under20	S08000030	""	368	""	127	""	81	""	52	""	72	""	36	""	SIMD2020
119	2023	Under20	S08000030	""	374	""	128	""	95	""	62	""	61	""	28	""	SIMD2020
120	2024	Under20	S08000030	""	348	""	117	""	75	""	70	""	65	""	21	""	SIMD2020
121	2015	Under20	S08000031	""	947	""	580	""	180	""	87	""	46	""	54	""	SIMD2016
122	2016	Under20	S08000031	""	928	""	565	""	160	""	90	""	65	""	48	""	SIMD2016
123	2017	Under20	S08000031	""	914	""	523	""	181	""	90	""	56	""	64	""	SIMD2020
124	2018	Under20	S08000031	""	818	""	500	""	153	""	75	""	39	""	51	""	SIMD2020
125	2019	Under20	S08000031	""	808	""	473	""	145	""	80	""	57	""	53	""	SIMD2020
126	2020	Under20	S08000031	""	748	""	413	""	153	""	75	""	51	""	56	""	SIMD2020
127	2021	Under20	S08000031	""	743	""	441	""	124	""	76	""	42	""	60	""	SIMD2020
128	2022	Under20	S08000031	""	818	""	436	""	170	""	90	""	53	""	69	""	SIMD2020
129	2023	Under20	S08000031	""	844	""	458	""	163	""	99	""	56	""	68	""	SIMD2020
130	2024	Under20	S08000031	""	868	""	469	""	158	""	102	""	70	""	69	""	SIMD2020
131	2015	Under20	S08000032	""	640	""	277	""	198	""	91	""	49	""	25	""	SIMD2016
132	2016	Under20	S08000032	""	659	""	278	""	200	""	88	""	60	""	33	""	SIMD2016
133	2017	Under20	S08000032	""	584	""	232	""	175	""	83	""	66	""	28	""	SIMD2020
134	2018	Under20	S08000032	""	551	""	229	""	159	""	75	""	51	""	37	""	SIMD2020
135	2019	Under20	S08000032	""	535	""	228	""	136	""	79	""	51	""	41	""	SIMD2020
136	2020	Under20	S08000032	""	401	""	178	""	108	""	48	""	53	""	14	""	SIMD2020
137	2021	Under20	S08000032	""	404	""	176	""	116	""	57	""	35	""	20	""	SIMD2020
138	2022	Under20	S08000032	""	515	""	202	""	138	""	72	""	68	""	35	""	SIMD2020
139	2023	Under20	S08000032	""	525	""	224	""	134	""	64	""	56	""	47	""	SIMD2020
140	2024	Under20	S08000032	""	506	""	199	""	157	""	67	""	50	""	33	""	SIMD2020
141	2015	Under20	S92000003	d	4794	""	1871	""	1255	""	781	""	522	""	364	""	SIMD2016
142	2016	Under20	S92000003	d	4614	""	1776	""	1185	""	741	""	544	""	362	""	SIMD2016
143	2017	Under20	S92000003	d	4281	""	1639	""	1074	""	701	""	520	""	341	""	SIMD2020
144	2018	Under20	S92000003	d	4070	""	1591	""	1017	""	672	""	424	""	361	""	SIMD2020
145	2019	Under20	S92000003	d	3803	""	1482	""	914	""	594	""	463	""	349	""	SIMD2020
146	2020	Under20	S92000003	d	3266	""	1239	""	835	""	514	""	409	""	264	""	SIMD2020
147	2021	Under20	S92000003	d	3194	""	1220	""	825	""	517	""	340	""	285	""	SIMD2020
148	2022	Under20	S92000003	d	3725	""	1270	""	943	""	614	""	514	""	380	""	SIMD2020
149	2023	Under20	S92000003	d	3803	""	1336	""	964	""	632	""	491	""	379	""	SIMD2020
150	2024	Under20	S92000003	d	3833	""	1324	""	944	""	710	""	518	""	336	""	SIMD2020
