﻿_id	AgeofEvaluation	EvaluationPeriod	HBT	EthnicGroup	Ethnicity	Vaccine	NumberInCohort	NumberVaccinated	NumberVaccinatedQF	PercentUptake	PercentUptakeQF
1	12 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Six-in-one	1657	1595	 	96.3	 
2	12 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Six-in-one	1879	1817	 	96.7	 
3	12 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MenB	1657	1533	 	92.5	 
4	12 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MenB	1879	1801	 	95.8	 
5	12 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	PCV	1657	1560	 	94.1	 
6	12 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	PCV	1879	1823	 	97	 
7	12 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Rotavirus	1657	1556	 	93.9	 
8	12 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Rotavirus	1879	1783	 	94.9	 
9	24 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Six-in-one	1424	1365	 	95.9	 
10	24 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Six-in-one	1769	1717	 	97.1	 
11	24 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Hib/MenC	1424	1263	 	88.7	 
12	24 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Hib/MenC	1769	1619	 	91.5	 
13	24 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MenB (Booster)	1424	1220	 	85.7	 
14	24 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MenB (Booster)	1769	1611	 	91.1	 
15	24 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR1	1424	1253	 	88	 
16	24 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR1	1769	1591	 	89.9	 
17	24 months	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	PCVB	1424	1213	 	85.2	 
18	24 months	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	PCVB	1769	1600	 	90.4	 
19	5 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Four-in-one	1417	1185	 	83.6	 
20	5 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Four-in-one	1667	1429	 	85.7	 
21	5 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Six-in-one	1417	1340	 	94.6	 
22	5 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Six-in-one	1667	1578	 	94.7	 
23	5 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Hib/MenC	1417	1225	 	86.5	 
24	5 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Hib/MenC	1667	1501	 	90	 
25	5 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR1	1417	1292	 	91.2	 
26	5 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR1	1667	1557	 	93.4	 
27	5 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR2	1417	1096	 	77.3	 
28	5 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR2	1667	1368	 	82.1	 
29	6 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Four-in-one	1197	1062	 	88.7	 
30	6 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	Four-in-one	1429	1281	 	89.6	 
31	6 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR1	1197	1127	 	94.2	 
32	6 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR1	1429	1345	 	94.1	 
33	6 years	2025	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR2	1197	1000	 	83.5	 
34	6 years	2026	S92000003	African	African, Scottish African or British African	MMR2	1429	1181	 	82.6	 
35	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Six-in-one	107	101	 	94.4	 
36	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Six-in-one	156	153	 	98.1	 
37	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MenB	107	100	 	93.5	 
38	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MenB	156	152	 	97.4	 
39	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	PCV	107	103	 	96.3	 
40	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	PCV	156	150	 	96.2	 
41	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Rotavirus	107	94	 	87.9	 
42	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Rotavirus	156	146	 	93.6	 
43	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Six-in-one	110	109	 	99.1	 
44	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Six-in-one	113	107	 	94.7	 
45	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Hib/MenC	110	106	 	96.4	 
46	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Hib/MenC	113	105	 	92.9	 
47	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MenB (Booster)	110	102	 	92.7	 
48	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MenB (Booster)	113	105	 	92.9	 
49	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR1	110	104	 	94.5	 
50	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR1	113	105	 	92.9	 
51	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	PCVB	110	99	 	90	 
52	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	PCVB	113	106	 	93.8	 
53	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Four-in-one	122	111	 	91	 
54	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Four-in-one	102	94	 	92.2	 
55	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Six-in-one	122	119	 	97.5	 
56	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Six-in-one	102	102	 	100	 
57	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Hib/MenC	122	114	 	93.4	 
58	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Hib/MenC	102	100	 	98	 
59	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR1	122	117	 	95.9	 
60	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR1	102	102	 	100	 
61	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR2	122	108	 	88.5	 
62	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR2	102	94	 	92.2	 
63	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Four-in-one	108	102	 	94.4	 
64	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	Four-in-one	119	112	 	94.1	 
65	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR1	108	105	 	97.2	 
66	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR1	119	115	 	96.6	 
67	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR2	108	102	 	94.4	 
68	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	MMR2	119	108	 	90.8	 
69	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Six-in-one	183	178	 	97.3	 
70	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Six-in-one	197	192	 	97.5	 
71	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MenB	183	178	 	97.3	 
72	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MenB	197	185	 	93.9	 
73	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	PCV	183	178	 	97.3	 
74	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	PCV	197	192	 	97.5	 
75	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Rotavirus	183	179	 	97.8	 
76	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Rotavirus	197	185	 	93.9	 
77	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Six-in-one	205	202	 	98.5	 
78	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Six-in-one	190	186	 	97.9	 
79	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Hib/MenC	205	196	 	95.6	 
80	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Hib/MenC	190	184	 	96.8	 
81	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MenB (Booster)	205	195	 	95.1	 
82	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MenB (Booster)	190	185	 	97.4	 
83	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR1	205	200	 	97.6	 
84	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR1	190	187	 	98.4	 
85	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	PCVB	205	198	 	96.6	 
86	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	PCVB	190	187	 	98.4	 
87	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Four-in-one	325	308	 	94.8	 
88	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Four-in-one	245	232	 	94.7	 
89	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Six-in-one	325	308	 	94.8	 
90	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Six-in-one	245	231	 	94.3	 
91	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Hib/MenC	325	307	 	94.5	 
92	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Hib/MenC	245	232	 	94.7	 
93	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR1	325	317	 	97.5	 
94	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR1	245	243	 	99.2	 
95	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR2	325	309	 	95.1	 
96	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR2	245	233	 	95.1	 
97	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Four-in-one	315	304	 	96.5	 
98	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	Four-in-one	322	307	 	95.3	 
99	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR1	315	313	 	99.4	 
100	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR1	322	314	 	97.5	 
101	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR2	315	302	 	95.9	 
102	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	MMR2	322	308	 	95.7	 
103	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Six-in-one	855	836	 	97.8	 
104	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Six-in-one	923	908	 	98.4	 
105	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MenB	855	784	 	91.7	 
106	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MenB	923	865	 	93.7	 
107	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	PCV	855	798	 	93.3	 
108	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	PCV	923	872	 	94.5	 
109	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Rotavirus	855	825	 	96.5	 
110	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Rotavirus	923	893	 	96.7	 
111	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Six-in-one	833	811	 	97.4	 
112	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Six-in-one	898	884	 	98.4	 
113	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Hib/MenC	833	783	 	94	 
114	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Hib/MenC	898	857	 	95.4	 
115	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MenB (Booster)	833	768	 	92.2	 
116	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MenB (Booster)	898	852	 	94.9	 
117	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR1	833	790	 	94.8	 
118	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR1	898	862	 	96	 
119	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	PCVB	833	773	 	92.8	 
120	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	PCVB	898	847	 	94.3	 
121	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Four-in-one	830	734	 	88.4	 
122	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Four-in-one	889	813	 	91.5	 
123	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Six-in-one	830	801	 	96.5	 
124	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Six-in-one	889	865	 	97.3	 
125	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Hib/MenC	830	752	 	90.6	 
126	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Hib/MenC	889	822	 	92.5	 
127	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR1	830	797	 	96	 
128	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR1	889	855	 	96.2	 
129	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR2	830	733	 	88.3	 
130	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR2	889	790	 	88.9	 
131	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Four-in-one	818	744	 	91	 
132	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	Four-in-one	834	768	 	92.1	 
133	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR1	818	789	 	96.5	 
134	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR1	834	808	 	96.9	 
135	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR2	818	723	 	88.4	 
136	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Indian, Scottish Indian or British Indian	MMR2	834	749	 	89.8	 
137	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Six-in-one	410	399	 	97.3	 
138	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Six-in-one	410	395	 	96.3	 
139	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MenB	410	385	 	93.9	 
140	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MenB	410	388	 	94.6	 
141	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	PCV	410	393	 	95.9	 
142	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	PCV	410	389	 	94.9	 
143	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Rotavirus	410	383	 	93.4	 
144	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Rotavirus	410	381	 	92.9	 
145	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Six-in-one	362	348	 	96.1	 
146	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Six-in-one	417	409	 	98.1	 
147	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Hib/MenC	362	332	 	91.7	 
148	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Hib/MenC	417	387	 	92.8	 
149	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MenB (Booster)	362	331	 	91.4	 
150	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MenB (Booster)	417	382	 	91.6	 
151	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR1	362	340	 	93.9	 
152	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR1	417	394	 	94.5	 
153	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	PCVB	362	331	 	91.4	 
154	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	PCVB	417	385	 	92.3	 
155	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Four-in-one	468	410	 	87.6	 
156	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Four-in-one	432	378	 	87.5	 
157	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Six-in-one	468	449	 	95.9	 
158	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Six-in-one	432	410	 	94.9	 
159	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Hib/MenC	468	426	 	91	 
160	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Hib/MenC	432	401	 	92.8	 
161	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR1	468	448	 	95.7	 
162	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR1	432	416	 	96.3	 
163	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR2	468	407	 	87	 
164	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR2	432	379	 	87.7	 
165	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Four-in-one	405	371	 	91.6	 
166	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	Four-in-one	459	416	 	90.6	 
167	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR1	405	393	 	97	 
168	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR1	459	446	 	97.2	 
169	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR2	405	369	 	91.1	 
170	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	MMR2	459	412	 	89.8	 
171	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Six-in-one	1428	1339	 	93.8	 
172	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Six-in-one	1652	1556	 	94.2	 
173	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MenB	1428	1301	 	91.1	 
174	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MenB	1652	1546	 	93.6	 
175	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	PCV	1428	1338	 	93.7	 
176	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	PCV	1652	1562	 	94.6	 
177	12 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Rotavirus	1428	1292	 	90.5	 
178	12 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Rotavirus	1652	1499	 	90.7	 
179	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Six-in-one	1283	1226	 	95.6	 
180	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Six-in-one	1544	1473	 	95.4	 
181	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Hib/MenC	1283	1199	 	93.5	 
182	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Hib/MenC	1544	1412	 	91.5	 
183	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MenB (Booster)	1283	1181	 	92	 
184	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MenB (Booster)	1544	1408	 	91.2	 
185	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR1	1283	1192	 	92.9	 
186	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR1	1544	1403	 	90.9	 
187	24 months	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	PCVB	1283	1181	 	92	 
188	24 months	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	PCVB	1544	1401	 	90.7	 
189	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Four-in-one	1119	989	 	88.4	 
190	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Four-in-one	1402	1242	 	88.6	 
191	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Six-in-one	1119	1076	 	96.2	 
192	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Six-in-one	1402	1351	 	96.4	 
193	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Hib/MenC	1119	1054	 	94.2	 
194	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Hib/MenC	1402	1308	 	93.3	 
195	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR1	1119	1061	 	94.8	 
196	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR1	1402	1332	 	95	 
197	5 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR2	1119	964	 	86.1	 
198	5 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR2	1402	1205	 	85.9	 
199	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Four-in-one	1142	1054	 	92.3	 
200	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	Four-in-one	1145	1038	 	90.7	 
201	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR1	1142	1099	 	96.2	 
202	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR1	1145	1093	 	95.5	 
203	6 years	2025	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR2	1142	1037	 	90.8	 
204	6 years	2026	S92000003	Asian (inc. Scottish/British)	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	MMR2	1145	1010	 	88.2	 
205	12 months	2025	S92000003	Caribbean or Black	Caribbean or Black	Six-in-one	78	74	 	94.9	 
206	12 months	2026	S92000003	Caribbean or Black	Caribbean or Black	Six-in-one	90	82	 	91.1	 
207	12 months	2025	S92000003	Caribbean or Black	Caribbean or Black	MenB	78	73	 	93.6	 
208	12 months	2026	S92000003	Caribbean or Black	Caribbean or Black	MenB	90	82	 	91.1	 
