﻿_id	SchoolYear	HBR	Sex	ValidReviews	ClinUnderweight	ClinHealthyWeight	ClinOverweight	ClinObese	ClinSeverelyObese	ClinOverweightObeseAndSeverelyObese	ClinObeseAndSeverelyObese
1	2001/02	S08000016	F	418	1	362	45	6	4	55	10
2	2001/02	S08000016	M	411	3	341	40	12	15	67	27
3	2001/02	S08000024	F	979	1	816	89	49	24	162	73
4	2001/02	S08000024	M	936	5	758	103	40	30	173	70
5	2001/02	S08000029	F	1764	4	1522	144	58	36	238	94
6	2001/02	S08000029	M	1852	10	1524	179	73	66	318	139
7	2001/02	S08000032	F	2943	18	2487	263	99	76	438	175
8	2001/02	S08000032	M	2932	22	2471	268	95	76	439	171
9	2002/03	S08000024	F	876	4	719	83	42	28	153	70
10	2002/03	S08000024	M	864	8	694	103	39	20	162	59
11	2002/03	S08000029	F	1679	3	1401	148	73	54	275	127
12	2002/03	S08000029	M	1666	6	1389	155	73	43	271	116
13	2002/03	S08000030	F	2032	6	1730	177	76	43	296	119
14	2002/03	S08000030	M	2109	10	1770	197	82	50	329	132
15	2002/03	S08000032	F	3051	25	2607	249	116	54	419	170
16	2002/03	S08000032	M	3262	30	2764	283	102	83	468	185
17	2003/04	S08000016	F	491	1	419	45	14	12	71	26
18	2003/04	S08000016	M	528	1	445	60	15	7	82	22
19	2003/04	S08000024	F	813	3	703	69	20	18	107	38
20	2003/04	S08000024	M	837	12	692	82	30	21	133	51
21	2003/04	S08000028	F	102	1	83	12	1	5	18	6
22	2003/04	S08000028	M	77	0	64	9	2	2	13	4
23	2003/04	S08000029	F	1735	3	1444	184	74	30	288	104
24	2003/04	S08000029	M	1684	9	1398	172	60	45	277	105
25	2003/04	S08000030	F	1962	10	1650	191	76	35	302	111
26	2003/04	S08000030	M	2061	16	1705	193	89	58	340	147
27	2003/04	S08000032	F	3127	12	2616	273	146	80	499	226
28	2003/04	S08000032	M	3232	27	2680	288	130	107	525	237
29	2004/05	S08000016	F	570	0	482	50	28	10	88	38
30	2004/05	S08000016	M	562	2	452	68	26	14	108	40
31	2004/05	S08000017	F	477	2	392	48	18	17	83	35
32	2004/05	S08000017	M	544	5	459	50	13	17	80	30
33	2004/05	S08000024	F	3461	10	2920	315	139	77	531	216
34	2004/05	S08000024	M	3480	15	2865	373	122	105	600	227
35	2004/05	S08000028	F	12	0	7	2	0	3	5	3
36	2004/05	S08000028	M	10	0	8	1	0	1	2	1
37	2004/05	S08000029	F	1635	1	1377	159	57	41	257	98
38	2004/05	S08000029	M	1854	7	1519	200	67	61	328	128
39	2004/05	S08000030	F	1881	3	1607	162	60	49	271	109
40	2004/05	S08000030	M	1987	10	1681	172	79	45	296	124
41	2004/05	S08000032	F	3004	16	2538	274	118	58	450	176
42	2004/05	S08000032	M	3110	47	2577	277	109	100	486	209
43	2005/06	S08000016	F	519	2	442	45	21	9	75	30
44	2005/06	S08000016	M	600	3	499	62	23	13	98	36
45	2005/06	S08000017	F	650	2	562	50	21	15	86	36
46	2005/06	S08000017	M	627	2	513	73	19	20	112	39
47	2005/06	S08000019	F	1464	5	1241	135	50	33	218	83
48	2005/06	S08000019	M	1487	11	1223	148	70	35	253	105
49	2005/06	S08000024	F	3425	18	2921	314	117	55	486	172
50	2005/06	S08000024	M	3517	20	2884	364	154	95	613	249
51	2005/06	S08000028	F	59	0	46	12	1	0	13	1
52	2005/06	S08000028	M	67	0	55	9	1	2	12	3
53	2005/06	S08000029	F	1696	3	1381	179	90	43	312	133
54	2005/06	S08000029	M	1881	3	1484	216	96	82	394	178
55	2005/06	S08000030	F	1861	8	1558	184	69	42	295	111
56	2005/06	S08000030	M	1954	9	1606	211	74	54	339	128
57	2005/06	S08000032	F	2927	14	2495	247	106	65	418	171
58	2005/06	S08000032	M	2920	31	2435	274	98	82	454	180
59	2006/07	S08000016	F	555	1	474	49	17	14	80	31
60	2006/07	S08000016	M	548	1	455	64	21	7	92	28
61	2006/07	S08000017	F	563	0	487	48	20	8	76	28
62	2006/07	S08000017	M	648	2	536	56	31	23	110	54
63	2006/07	S08000019	F	1345	6	1150	110	37	42	189	79
64	2006/07	S08000019	M	1464	2	1252	138	45	27	210	72
65	2006/07	S08000024	F	2585	9	2179	245	104	48	397	152
66	2006/07	S08000024	M	2553	12	2085	278	111	67	456	178
67	2006/07	S08000028	F	147	0	124	11	6	6	23	12
68	2006/07	S08000028	M	131	1	115	8	4	3	15	7
69	2006/07	S08000029	F	1611	4	1339	153	73	42	268	115
70	2006/07	S08000029	M	1671	1	1364	165	75	66	306	141
71	2006/07	S08000030	F	1931	4	1650	181	61	35	277	96
72	2006/07	S08000030	M	2031	15	1687	188	81	60	329	141
73	2006/07	S08000031	F	827	4	713	60	35	15	110	50
74	2006/07	S08000031	M	805	15	678	66	28	18	112	46
75	2006/07	S08000032	F	2746	19	2367	208	98	54	360	152
76	2006/07	S08000032	M	2842	24	2414	236	99	69	404	168
77	2007/08	S08000015	F	1569	11	1329	126	59	44	229	103
78	2007/08	S08000015	M	1607	20	1333	146	66	42	254	108
79	2007/08	S08000016	F	517	2	442	39	20	14	73	34
80	2007/08	S08000016	M	553	0	483	54	10	6	70	16
81	2007/08	S08000017	F	646	1	539	70	20	16	106	36
82	2007/08	S08000017	M	688	0	576	75	22	15	112	37
83	2007/08	S08000019	F	1254	5	1097	108	29	15	152	44
84	2007/08	S08000019	M	1361	10	1166	92	53	40	185	93
85	2007/08	S08000024	F	2405	6	2034	225	89	51	365	140
86	2007/08	S08000024	M	2626	15	2159	259	96	97	452	193
87	2007/08	S08000028	F	131	2	100	16	7	6	29	13
88	2007/08	S08000028	M	105	1	90	8	5	1	14	6
89	2007/08	S08000029	F	1698	3	1435	158	66	36	260	102
90	2007/08	S08000029	M	1852	1	1538	187	64	62	313	126
91	2007/08	S08000030	F	1810	5	1578	143	53	31	227	84
92	2007/08	S08000030	M	1881	6	1614	157	68	36	261	104
93	2007/08	S08000031	F	805	5	723	51	17	9	77	26
94	2007/08	S08000031	M	786	13	676	59	20	18	97	38
95	2007/08	S08000032	F	2876	25	2457	250	90	54	394	144
96	2007/08	S08000032	M	2885	41	2442	227	108	67	402	175
97	2008/09	S08000015	F	1682	11	1478	108	53	32	193	85
98	2008/09	S08000015	M	1712	17	1481	123	49	42	214	91
99	2008/09	S08000016	F	516	2	447	50	9	8	67	17
100	2008/09	S08000016	M	546	2	467	42	21	14	77	35
101	2008/09	S08000017	F	684	2	577	58	31	16	105	47
102	2008/09	S08000017	M	694	5	587	62	19	21	102	40
103	2008/09	S08000019	F	1513	4	1306	119	58	26	203	84
104	2008/09	S08000019	M	1557	10	1331	126	51	39	216	90
105	2008/09	S08000022	F	1425	6	1182	148	57	32	237	89
106	2008/09	S08000022	M	1425	4	1159	150	70	42	262	112
107	2008/09	S08000024	F	3491	12	2975	316	121	67	504	188
108	2008/09	S08000024	M	3713	22	3083	372	133	103	608	236
109	2008/09	S08000026	F	115	0	102	7	4	2	13	6
110	2008/09	S08000026	M	125	0	106	13	4	2	19	6
111	2008/09	S08000028	F	120	1	100	12	3	4	19	7
112	2008/09	S08000028	M	124	1	103	9	5	6	20	11
113	2008/09	S08000029	F	1572	2	1348	138	54	30	222	84
114	2008/09	S08000029	M	1575	3	1322	157	52	41	250	93
115	2008/09	S08000030	F	1894	5	1602	185	72	30	287	102
116	2008/09	S08000030	M	2050	12	1703	198	79	58	335	137
117	2008/09	S08000031	F	791	3	705	57	16	10	83	26
118	2008/09	S08000031	M	846	11	738	63	21	13	97	34
119	2008/09	S08000032	F	3015	24	2628	219	96	48	363	144
120	2008/09	S08000032	M	3139	48	2697	219	99	76	394	175
121	2009/10	S08000015	F	1683	7	1426	142	66	42	250	108
122	2009/10	S08000015	M	1719	17	1410	184	67	41	292	108
123	2009/10	S08000016	F	559	0	476	46	29	8	83	37
124	2009/10	S08000016	M	581	3	494	54	19	11	84	30
125	2009/10	S08000017	F	727	0	620	67	29	11	107	40
126	2009/10	S08000017	M	731	0	578	87	37	29	153	66
127	2009/10	S08000019	F	1485	4	1252	136	54	39	229	93
128	2009/10	S08000019	M	1569	8	1334	143	48	36	227	84
129	2009/10	S08000020	F	2395	11	2065	182	85	52	319	137
130	2009/10	S08000020	M	2544	11	2165	208	99	61	368	160
131	2009/10	S08000022	F	1451	1	1208	149	59	34	242	93
132	2009/10	S08000022	M	1560	3	1278	174	63	42	279	105
133	2009/10	S08000024	F	3487	26	2981	302	121	57	480	178
134	2009/10	S08000024	M	3732	33	3096	369	148	86	603	234
135	2009/10	S08000026	F	103	1	83	11	6	2	19	8
136	2009/10	S08000026	M	134	1	108	14	4	7	25	11
137	2009/10	S08000028	F	98	1	81	9	4	3	16	7
138	2009/10	S08000028	M	111	3	87	11	5	5	21	10
139	2009/10	S08000029	F	1765	4	1495	158	65	43	266	108
140	2009/10	S08000029	M	1934	9	1595	199	61	70	330	131
141	2009/10	S08000030	F	1892	8	1603	172	76	33	281	109
142	2009/10	S08000030	M	1993	6	1678	182	69	58	309	127
143	2009/10	S08000031	F	3735	15	3206	294	143	77	514	220
144	2009/10	S08000031	M	3755	26	3199	316	119	95	530	214
145	2009/10	S08000032	F	2995	15	2633	202	94	51	347	145
146	2009/10	S08000032	M	3099	37	2656	243	89	74	406	163
147	2010/11	S08000015	F	1740	5	1439	177	56	63	296	119
148	2010/11	S08000015	M	1790	5	1427	207	97	54	358	151
149	2010/11	S08000016	F	519	3	457	33	13	13	59	26
150	2010/11	S08000016	M	557	2	475	50	11	19	80	30
151	2010/11	S08000017	F	682	0	585	62	22	13	97	35
152	2010/11	S08000017	M	723	0	608	68	23	24	115	47
153	2010/11	S08000019	F	1597	2	1383	128	43	41	212	84
154	2010/11	S08000019	M	1623	3	1380	142	54	44	240	98
155	2010/11	S08000020	F	2522	7	2209	185	75	46	306	121
156	2010/11	S08000020	M	2695	21	2285	221	96	72	389	168
157	2010/11	S08000022	F	1409	1	1170	134	66	38	238	104
158	2010/11	S08000022	M	1494	6	1235	153	60	40	253	100
159	2010/11	S08000024	F	3728	24	3172	300	138	94	532	232
160	2010/11	S08000024	M	4012	36	3371	347	149	109	605	258
161	2010/11	S08000025	F	111	0	90	15	5	1	21	6
162	2010/11	S08000025	M	87	0	69	11	4	3	18	7
163	2010/11	S08000026	F	117	1	101	10	3	2	15	5
164	2010/11	S08000026	M	123	0	107	11	3	2	16	5
165	2010/11	S08000028	F	131	1	103	17	5	5	27	10
166	2010/11	S08000028	M	118	1	91	17	3	6	26	9
167	2010/11	S08000029	F	1837	5	1558	170	52	52	274	104
168	2010/11	S08000029	M	1886	9	1553	191	78	55	324	133
169	2010/11	S08000030	F	1941	13	1645	182	71	30	283	101
170	2010/11	S08000030	M	2088	15	1708	240	70	55	365	125
171	2010/11	S08000031	F	921	1	818	66	20	16	102	36
172	2010/11	S08000031	M	914	15	790	56	33	20	109	53
173	2010/11	S08000032	F	2813	21	2460	203	75	54	332	129
174	2010/11	S08000032	M	2943	46	2516	212	85	84	381	169
175	2011/12	S08000015	F	1799	4	1502	186	62	45	293	107
176	2011/12	S08000015	M	1915	12	1551	223	71	58	352	129
177	2011/12	S08000016	F	541	0	477	31	18	15	64	33
178	2011/12	S08000016	M	592	2	498	56	17	19	92	36
179	2011/12	S08000017	F	699	2	579	65	32	21	118	53
180	2011/12	S08000017	M	758	3	638	60	31	26	117	57
181	2011/12	S08000019	F	1496	6	1273	132	53	32	217	85
182	2011/12	S08000019	M	1650	3	1413	130	58	46	234	104
183	2011/12	S08000020	F	2538	7	2164	222	90	55	367	145
184	2011/12	S08000020	M	2628	19	2222	216	100	71	387	171
185	2011/12	S08000022	F	1469	4	1252	138	48	27	213	75
186	2011/12	S08000022	M	1545	6	1272	163	64	40	267	104
187	2011/12	S08000024	F	3972	7	3420	334	130	81	545	211
188	2011/12	S08000024	M	4124	11	3485	361	150	117	628	267
189	2011/12	S08000025	F	118	0	93	17	5	3	25	8
190	2011/12	S08000025	M	115	0	90	17	5	3	25	8
191	2011/12	S08000026	F	148	0	120	18	5	5	28	10
192	2011/12	S08000026	M	123	1	104	13	3	2	18	5
193	2011/12	S08000028	F	142	0	117	15	8	2	25	10
194	2011/12	S08000028	M	138	0	115	13	6	4	23	10
195	2011/12	S08000029	F	1990	1	1711	157	83	38	278	121
196	2011/12	S08000029	M	1961	10	1647	185	66	53	304	119
197	2011/12	S08000030	F	1934	3	1615	190	91	35	316	126
198	2011/12	S08000030	M	2021	4	1715	175	74	53	302	127
199	2011/12	S08000031	F	5344	10	4551	453	199	131	783	330
200	2011/12	S08000031	M	5609	20	4708	520	202	159	881	361
201	2011/12	S08000032	F	3444	28	2945	268	132	71	471	203
202	2011/12	S08000032	M	3633	63	3084	280	102	104	486	206
203	2012/13	S08000015	F	1821	6	1495	182	84	54	320	138
204	2012/13	S08000015	M	1957	6	1634	182	91	44	317	135
205	2012/13	S08000016	F	588	1	515	46	20	6	72	26
206	2012/13	S08000016	M	562	0	480	49	25	8	82	33
207	2012/13	S08000017	F	718	1	603	75	22	17	114	39
208	2012/13	S08000017	M	711	3	602	61	25	20	106	45
209	2012/13	S08000019	F	1669	2	1438	153	45	31	229	76
210	2012/13	S08000019	M	1677	3	1440	141	55	38	234	93
211	2012/13	S08000020	F	2747	7	2349	254	84	53	391	137
212	2012/13	S08000020	M	2864	8	2428	251	99	78	428	177
213	2012/13	S08000022	F	1493	3	1260	131	69	30	230	99
214	2012/13	S08000022	M	1650	7	1384	156	66	37	259	103
215	2012/13	S08000024	F	4236	3	3664	373	120	76	569	196
216	2012/13	S08000024	M	4347	17	3663	400	156	111	667	267
217	2012/13	S08000025	F	115	0	98	6	5	6	17	11
218	2012/13	S08000025	M	95	1	73	9	5	7	21	12
219	2012/13	S08000026	F	105	0	92	7	4	2	13	6
220	2012/13	S08000026	M	127	0	105	10	6	6	22	12
221	2012/13	S08000028	F	113	2	94	12	3	2	17	5
222	2012/13	S08000028	M	139	1	110	17	6	5	28	11
223	2012/13	S08000029	F	1936	1	1649	176	65	45	286	110
224	2012/13	S08000029	M	2063	4	1771	179	63	46	288	109
225	2012/13	S08000030	F	2057	1	1764	174	75	43	292	118
226	2012/13	S08000030	M	2122	4	1772	205	77	64	346	141
227	2012/13	S08000031	F	5721	12	4895	490	200	124	814	324
228	2012/13	S08000031	M	5772	20	4918	493	178	163	834	341
229	2012/13	S08000032	F	3433	31	2957	279	105	61	445	166
230	2012/13	S08000032	M	3585	44	3020	305	125	91	521	216
231	2013/14	S08000015	F	1789	7	1439	210	79	54	343	133
232	2013/14	S08000015	M	1960	16	1531	246	102	65	413	167
233	2013/14	S08000016	F	558	1	465	56	22	14	92	36
234	2013/14	S08000016	M	549	0	475	48	15	11	74	26
235	2013/14	S08000017	F	632	0	542	51	27	12	90	39
236	2013/14	S08000017	M	637	2	514	72	33	16	121	49
237	2013/14	S08000019	F	1640	3	1377	161	63	36	260	99
238	2013/14	S08000019	M	1645	4	1385	154	52	50	256	102
239	2013/14	S08000020	F	2871	8	2430	262	107	64	433	171
240	2013/14	S08000020	M	2984	10	2434	317	128	95	540	223
241	2013/14	S08000022	F	1527	5	1285	129	61	47	237	108
242	2013/14	S08000022	M	1636	5	1336	174	61	60	295	121
243	2013/14	S08000024	F	4256	2	3634	357	178	85	620	263
244	2013/14	S08000024	M	4495	10	3798	417	157	113	687	270
245	2013/14	S08000025	F	93	0	78	8	2	5	15	7
246	2013/14	S08000025	M	123	1	87	17	11	7	35	18
247	2013/14	S08000026	F	128	0	116	9	2	1	12	3
248	2013/14	S08000026	M	132	0	113	13	3	3	19	6
249	2013/14	S08000028	F	127	1	98	16	7	5	28	12
250	2013/14	S08000028	M	142	0	122	9	4	7	20	11
251	2013/14	S08000029	F	1992	9	1662	182	88	51	321	139
252	2013/14	S08000029	M	2052	12	1697	214	81	48	343	129
253	2013/14	S08000030	F	2131	2	1788	201	88	52	341	140
254	2013/14	S08000030	M	2201	4	1835	214	85	63	362	148
255	2013/14	S08000031	F	5696	9	4919	445	202	121	768	323
256	2013/14	S08000031	M	5837	29	4934	511	208	155	874	363
257	2013/14	S08000032	F	3560	17	3015	318	132	78	528	210
258	2013/14	S08000032	M	3655	40	3132	267	109	107	483	216
259	2014/15	S08000015	F	1852	5	1562	180	68	37	285	105
260	2014/15	S08000015	M	1906	12	1559	181	86	68	335	154
261	2014/15	S08000016	F	537	0	458	44	22	13	79	35
262	2014/15	S08000016	M	566	1	486	53	15	11	79	26
263	2014/15	S08000017	F	681	0	573	74	19	15	108	34
264	2014/15	S08000017	M	741	0	598	75	42	26	143	68
265	2014/15	S08000019	F	1700	4	1471	136	54	35	225	89
266	2014/15	S08000019	M	1690	4	1459	132	51	44	227	95
267	2014/15	S08000020	F	2838	3	2422	226	123	64	413	187
268	2014/15	S08000020	M	2995	14	2506	285	108	82	475	190
269	2014/15	S08000022	F	1490	5	1240	152	63	30	245	93
270	2014/15	S08000022	M	1578	6	1310	158	73	31	262	104
271	2014/15	S08000024	F	4322	7	3678	369	160	108	637	268
272	2014/15	S08000024	M	4403	20	3722	368	167	126	661	293
273	2014/15	S08000025	F	98	0	87	10	0	1	11	1
274	2014/15	S08000025	M	115	0	94	13	4	4	21	8
275	2014/15	S08000026	F	128	0	110	10	4	4	18	8
276	2014/15	S08000026	M	159	0	123	19	5	12	36	17
277	2014/15	S08000028	F	100	0	79	13	6	2	21	8
278	2014/15	S08000028	M	112	0	94	8	5	5	18	10
279	2014/15	S08000029	F	1961	3	1632	191	86	49	326	135
280	2014/15	S08000029	M	2096	9	1747	202	82	56	340	138
281	2014/15	S08000030	F	2063	1	1728	204	84	46	334	130
282	2014/15	S08000030	M	2075	4	1714	211	81	65	357	146
283	2014/15	S08000031	F	5684	22	4873	475	184	130	789	314
284	2014/15	S08000031	M	5940	31	5109	469	191	140	800	331
285	2014/15	S08000032	F	3595	10	3113	275	130	67	472	197
286	2014/15	S08000032	M	3558	34	3020	271	133	100	504	233
287	2015/16	S08000015	F	1930	6	1592	203	73	56	332	129
288	2015/16	S08000015	M	1895	8	1571	173	72	71	316	143
289	2015/16	S08000016	F	525	3	439	53	18	12	83	30
290	2015/16	S08000016	M	561	3	492	35	16	15	66	31
291	2015/16	S08000017	F	691	1	557	82	26	25	133	51
292	2015/16	S08000017	M	694	0	566	80	27	21	128	48
293	2015/16	S08000019	F	1594	3	1357	136	67	31	234	98
294	2015/16	S08000019	M	1612	6	1370	151	46	39	236	85
295	2015/16	S08000020	F	2835	9	2428	224	107	67	398	174
296	2015/16	S08000020	M	2928	21	2393	289	131	94	514	225
297	2015/16	S08000022	F	1517	3	1268	145	65	36	246	101
298	2015/16	S08000022	M	1592	8	1343	137	62	42	241	104
299	2015/16	S08000024	F	4322	10	3706	352	154	100	606	254
300	2015/16	S08000024	M	4394	20	3740	375	153	106	634	259
301	2015/16	S08000025	F	76	0	62	7	6	1	14	7
302	2015/16	S08000025	M	92	0	76	8	5	3	16	8
303	2015/16	S08000026	F	123	0	106	13	2	2	17	4
304	2015/16	S08000026	M	150	0	125	16	3	6	25	9
305	2015/16	S08000028	F	113	0	101	3	7	2	12	9
306	2015/16	S08000028	M	149	0	134	3	8	4	15	12
307	2015/16	S08000029	F	1965	4	1684	171	60	46	277	106
308	2015/16	S08000029	M	2078	3	1740	182	73	80	335	153
309	2015/16	S08000030	F	1990	0	1668	200	77	45	322	122
310	2015/16	S08000030	M	2104	9	1780	184	76	55	315	131
311	2015/16	S08000031	F	5372	10	4605	439	196	122	757	318
312	2015/16	S08000031	M	5505	26	4695	402	201	181	784	382
313	2015/16	S08000032	F	3393	11	2899	277	124	82	483	206
314	2015/16	S08000032	M	3530	30	2987	287	130	96	513	226
315	2016/17	S08000015	F	1869	4	1550	189	73	53	315	126
316	2016/17	S08000015	M	1974	10	1604	206	85	69	360	154
317	2016/17	S08000016	F	537	0	458	49	23	7	79	30
318	2016/17	S08000016	M	572	1	474	65	19	13	97	32
319	2016/17	S08000017	F	652	3	520	75	37	17	129	54
320	2016/17	S08000017	M	664	1	520	94	28	21	143	49
321	2016/17	S08000019	F	1568	2	1347	148	42	29	219	71
322	2016/17	S08000019	M	1641	5	1390	148	57	41	246	98
323	2016/17	S08000020	F	2755	4	2323	257	114	57	428	171
324	2016/17	S08000020	M	2976	5	2510	261	121	79	461	200
325	2016/17	S08000022	F	1405	4	1169	147	58	27	232	85
326	2016/17	S08000022	M	1435	4	1187	137	58	49	244	107
327	2016/17	S08000024	F	3982	10	3354	377	143	98	618	241
328	2016/17	S08000024	M	4211	21	3500	393	168	129	690	297
329	2016/17	S08000025	F	98	1	87	8	1	1	10	2
330	2016/17	S08000025	M	94	0	75	12	2	5	19	7
331	2016/17	S08000026	F	128	0	113	8	4	3	15	7
332	2016/17	S08000026	M	125	0	96	17	8	4	29	12
333	2016/17	S08000028	F	105	0	88	10	5	2	17	7
334	2016/17	S08000028	M	133	1	112	12	6	2	20	8
335	2016/17	S08000029	F	1886	3	1568	178	88	49	315	137
336	2016/17	S08000029	M	1947	11	1619	183	65	69	317	134
337	2016/17	S08000030	F	2119	2	1767	210	84	56	350	140
338	2016/17	S08000030	M	2131	4	1734	222	100	71	393	171
339	2016/17	S08000031	F	5188	10	4416	398	221	143	762	364
340	2016/17	S08000031	M	5334	25	4502	457	163	187	807	350
341	2016/17	S08000032	F	3399	10	2876	292	149	72	513	221
342	2016/17	S08000032	M	3605	21	3050	308	131	95	534	226
343	2017/18	S08000015	F	1694	5	1461	124	76	28	228	104
344	2017/18	S08000015	M	1807	7	1504	179	64	53	296	117
345	2017/18	S08000016	F	549	1	464	53	18	13	84	31
346	2017/18	S08000016	M	557	2	471	56	17	11	84	28
347	2017/18	S08000017	F	674	1	561	75	25	12	112	37
348	2017/18	S08000017	M	685	1	572	68	28	16	112	44
349	2017/18	S08000019	F	1417	2	1204	134	43	34	211	77
350	2017/18	S08000019	M	1552	5	1303	142	46	56	244	102
351	2017/18	S08000020	F	2952	4	2476	292	116	64	472	180
352	2017/18	S08000020	M	2928	8	2478	279	93	70	442	163
353	2017/18	S08000022	F	1511	2	1256	147	70	36	253	106
354	2017/18	S08000022	M	1584	6	1320	160	58	40	258	98
355	2017/18	S08000024	F	4338	10	3736	338	154	100	592	254
356	2017/18	S08000024	M	4471	17	3714	389	190	161	740	351
357	2017/18	S08000025	F	78	0	63	11	2	2	15	4
358	2017/18	S08000025	M	105	0	90	9	3	3	15	6
359	2017/18	S08000026	F	124	0	103	16	0	5	21	5
360	2017/18	S08000026	M	149	0	123	14	5	7	26	12
361	2017/18	S08000028	F	130	0	103	15	9	3	27	12
362	2017/18	S08000028	M	128	0	104	13	6	5	24	11
363	2017/18	S08000029	F	1702	1	1447	168	50	36	254	86
364	2017/18	S08000029	M	1907	8	1579	172	85	63	320	148
365	2017/18	S08000030	F	1954	2	1626	189	88	49	326	137
366	2017/18	S08000030	M	2076	3	1696	207	87	83	377	170
367	2017/18	S08000031	F	5591	5	4804	457	201	124	782	325
368	2017/18	S08000031	M	5766	15	4861	495	241	154	890	395
369	2017/18	S08000032	F	3163	8	2700	293	104	58	455	162
370	2017/18	S08000032	M	3335	22	2781	293	135	104	532	239
371	2018/19	S08000015	F	1264	3	1078	119	44	20	183	64
372	2018/19	S08000015	M	1323	6	1096	126	46	49	221	95
373	2018/19	S08000016	F	473	0	404	40	18	11	69	29
374	2018/19	S08000016	M	492	0	429	42	10	11	63	21
375	2018/19	S08000017	F	476	0	396	51	15	14	80	29
376	2018/19	S08000017	M	523	0	423	54	26	20	100	46
377	2018/19	S08000019	F	1428	1	1211	126	58	32	216	90
378	2018/19	S08000019	M	1536	4	1275	159	59	39	257	98
379	2018/19	S08000020	F	2393	4	2064	206	76	43	325	119
380	2018/19	S08000020	M	2504	5	2141	216	74	68	358	142
381	2018/19	S08000022	F	1269	1	1047	135	42	44	221	86
382	2018/19	S08000022	M	1355	2	1080	154	65	54	273	119
383	2018/19	S08000024	F	4317	8	3704	367	157	81	605	238
384	2018/19	S08000024	M	4481	24	3758	410	153	136	699	289
385	2018/19	S08000025	F	88	0	74	10	2	2	14	4
386	2018/19	S08000025	M	112	0	82	21	7	2	30	9
387	2018/19	S08000026	F	108	0	96	5	5	2	12	7
388	2018/19	S08000026	M	119	0	99	7	4	9	20	13
389	2018/19	S08000028	F	98	0	86	7	2	3	12	5
390	2018/19	S08000028	M	108	1	83	19	3	2	24	5
391	2018/19	S08000029	F	1323	0	1154	91	53	25	169	78
392	2018/19	S08000029	M	1359	6	1141	115	58	39	212	97
393	2018/19	S08000030	F	1336	0	1132	121	56	27	204	83
394	2018/19	S08000030	M	1396	5	1175	120	52	44	216	96
395	2018/19	S08000031	F	4289	3	3650	375	163	98	636	261
396	2018/19	S08000031	M	4309	10	3584	365	179	171	715	350
397	2018/19	S08000032	F	3217	11	2706	280	121	99	500	220
398	2018/19	S08000032	M	3384	26	2761	329	146	122	597	268
399	2019/20	S08000015	F	945	3	808	80	30	24	134	54
400	2019/20	S08000015	M	991	4	821	101	35	30	166	65
401	2019/20	S08000017	F	584	2	482	51	23	26	100	49
402	2019/20	S08000017	M	621	2	511	56	36	16	108	52
403	2019/20	S08000019	F	880	5	750	77	29	19	125	48
404	2019/20	S08000019	M	882	4	740	77	37	24	138	61
405	2019/20	S08000022	F	1084	2	918	108	32	24	164	56
406	2019/20	S08000022	M	1054	3	863	114	39	35	188	74
407	2019/20	S08000024	F	3940	8	3348	344	156	84	584	240
408	2019/20	S08000024	M	4088	21	3444	348	160	115	623	275
409	2019/20	S08000025	F	60	0	52	6	2	0	8	2
410	2019/20	S08000025	M	85	0	72	8	0	5	13	5
411	2019/20	S08000026	F	104	0	91	8	4	1	13	5
412	2019/20	S08000026	M	80	0	66	8	0	6	14	6
413	2019/20	S08000028	F	137	0	108	19	7	3	29	10
414	2019/20	S08000028	M	131	0	107	14	6	4	24	10
415	2019/20	S08000029	F	1272	2	1056	128	50	36	214	86
416	2019/20	S08000029	M	1409	4	1163	140	43	59	242	102
417	2019/20	S08000032	F	1451	3	1212	120	68	48	236	116
418	2019/20	S08000032	M	1478	5	1235	145	45	48	238	93
419	2020/21	S08000015	F	1508	5	1131	193	108	71	372	179
420	2020/21	S08000015	M	1595	10	1165	219	88	113	420	201
421	2020/21	S08000022	F	1569	1	1224	184	97	63	344	160
422	2020/21	S08000022	M	1633	3	1240	187	106	97	390	203
423	2020/21	S08000024	F	3293	4	2644	337	173	135	645	308
424	2020/21	S08000024	M	3504	8	2762	364	182	188	734	370
425	2020/21	S08000025	F	89	0	76	6	5	2	13	7
426	2020/21	S08000025	M	96	0	75	9	7	5	21	12
427	2020/21	S08000026	F	103	0	79	15	6	3	24	9
428	2020/21	S08000026	M	123	1	96	15	4	7	26	11
429	2020/21	S08000028	F	77	1	60	10	2	4	16	6
430	2020/21	S08000028	M	98	1	74	13	5	5	23	10
431	2020/21	S08000031	F	3595	6	2828	395	201	165	761	366
432	2020/21	S08000031	M	3733	14	2911	417	179	212	808	391
433	2021/22	S08000015	F	1596	6	1288	183	70	49	302	119
434	2021/22	S08000015	M	1700	12	1352	185	68	83	336	151
435	2021/22	S08000016	F	567	1	466	56	21	23	100	44
436	2021/22	S08000016	M	546	4	454	48	23	17	88	40
437	2021/22	S08000017	F	1185	3	923	133	75	51	259	126
438	2021/22	S08000017	M	1196	4	947	116	66	63	245	129
439	2021/22	S08000019	F	1342	0	1152	116	43	31	190	74
440	2021/22	S08000019	M	1443	6	1196	137	49	55	241	104
441	2021/22	S08000020	F	2675	6	2275	237	85	72	394	157
442	2021/22	S08000020	M	2760	22	2257	281	121	79	481	200
443	2021/22	S08000022	F	1388	2	1141	148	46	51	245	97
444	2021/22	S08000022	M	1480	5	1184	153	77	61	291	138
