﻿_id	Year	CA	CAQF	Sex	SexQF	IndividualsCount
1	2011	S12000005	""	Male	""	5
2	2011	S12000005	""	Female	""	1
3	2011	S12000005	""	Both Sexes	d	6
4	2011	S12000006	""	Male	""	16
5	2011	S12000006	""	Female	""	11
6	2011	S12000006	""	Both Sexes	d	27
7	2011	S12000008	""	Male	""	10
8	2011	S12000008	""	Both Sexes	d	10
9	2011	S12000010	""	Male	""	23
10	2011	S12000010	""	Female	""	4
11	2011	S12000010	""	Both Sexes	d	27
12	2011	S12000011	""	Male	""	9
13	2011	S12000011	""	Female	""	1
14	2011	S12000011	""	Both Sexes	d	10
15	2011	S12000013	""	Male	""	3
16	2011	S12000013	""	Female	""	1
17	2011	S12000013	""	Both Sexes	d	4
18	2011	S12000014	""	Male	""	17
19	2011	S12000014	""	Female	""	11
20	2011	S12000014	""	Both Sexes	d	28
21	2011	S12000015	""	Male	""	44
22	2011	S12000015	""	Female	""	19
23	2011	S12000015	""	Both Sexes	d	63
24	2011	S12000017	""	Male	""	37
25	2011	S12000017	""	Female	""	13
26	2011	S12000017	""	Both Sexes	d	50
27	2011	S12000018	""	Male	""	21
28	2011	S12000018	""	Female	""	7
29	2011	S12000018	""	Both Sexes	d	28
30	2011	S12000019	""	Male	""	9
31	2011	S12000019	""	Female	""	7
32	2011	S12000019	""	Both Sexes	d	16
33	2011	S12000020	""	Male	""	12
34	2011	S12000020	""	Female	""	4
35	2011	S12000020	""	Both Sexes	d	16
36	2011	S12000021	""	Male	""	9
37	2011	S12000021	""	Female	""	4
38	2011	S12000021	""	Both Sexes	d	13
39	2011	S12000023	""	Male	""	2
40	2011	S12000023	""	Female	""	2
41	2011	S12000023	""	Both Sexes	d	4
42	2011	S12000024	""	Male	""	11
43	2011	S12000024	""	Female	""	1
44	2011	S12000024	""	Both Sexes	d	12
45	2011	S12000026	""	Male	""	15
46	2011	S12000026	""	Female	""	6
47	2011	S12000026	""	Both Sexes	d	21
48	2011	S12000027	""	Male	""	7
49	2011	S12000027	""	Both Sexes	d	7
50	2011	S12000028	""	Male	""	8
51	2011	S12000028	""	Female	""	7
52	2011	S12000028	""	Both Sexes	d	15
53	2011	S12000029	""	Male	""	36
54	2011	S12000029	""	Female	""	13
55	2011	S12000029	""	Both Sexes	d	49
56	2011	S12000030	""	Male	""	8
57	2011	S12000030	""	Female	""	7
58	2011	S12000030	""	Both Sexes	d	15
59	2011	S12000033	""	Male	""	15
60	2011	S12000033	""	Female	""	4
61	2011	S12000033	""	Both Sexes	d	19
62	2011	S12000034	""	Male	""	28
63	2011	S12000034	""	Female	""	4
64	2011	S12000034	""	Both Sexes	d	32
65	2011	S12000035	""	Male	""	10
66	2011	S12000035	""	Female	""	3
67	2011	S12000035	""	Both Sexes	d	13
68	2011	S12000036	""	Male	""	69
69	2011	S12000036	""	Female	""	20
70	2011	S12000036	""	Both Sexes	d	89
71	2011	S12000038	""	Male	""	27
72	2011	S12000038	""	Female	""	11
73	2011	S12000038	""	Both Sexes	d	38
74	2011	S12000039	""	Male	""	17
75	2011	S12000039	""	Female	""	6
76	2011	S12000039	""	Both Sexes	d	23
77	2011	S12000040	""	Male	""	27
78	2011	S12000040	""	Female	""	11
79	2011	S12000040	""	Both Sexes	d	38
80	2011	S12000041	""	Male	""	10
81	2011	S12000041	""	Female	""	4
82	2011	S12000041	""	Both Sexes	d	14
83	2011	S12000042	""	Male	""	12
84	2011	S12000042	""	Female	""	7
85	2011	S12000042	""	Both Sexes	d	19
86	2011	S12000044	""	Male	""	48
87	2011	S12000044	""	Female	""	23
88	2011	S12000044	""	Both Sexes	d	71
89	2011	S12000045	""	Male	""	9
90	2011	S12000045	""	Both Sexes	d	9
91	2011	S12000046	""	Male	""	65
92	2011	S12000046	""	Female	""	38
93	2011	S12000046	""	Both Sexes	d	103
94	2011	S92000003	d	Male	d	639
95	2011	S92000003	d	Female	d	250
96	2011	S92000003	d	Both Sexes	d	889
97	2012	S12000005	""	Male	""	8
98	2012	S12000005	""	Female	""	4
99	2012	S12000005	""	Both Sexes	d	12
100	2012	S12000006	""	Male	""	16
101	2012	S12000006	""	Female	""	6
102	2012	S12000006	""	Both Sexes	d	22
103	2012	S12000008	""	Male	""	14
104	2012	S12000008	""	Female	""	5
105	2012	S12000008	""	Both Sexes	d	19
106	2012	S12000010	""	Male	""	14
107	2012	S12000010	""	Female	""	4
108	2012	S12000010	""	Both Sexes	d	18
109	2012	S12000011	""	Male	""	9
110	2012	S12000011	""	Female	""	1
111	2012	S12000011	""	Both Sexes	d	10
112	2012	S12000013	""	Male	""	2
113	2012	S12000013	""	Female	""	1
114	2012	S12000013	""	Both Sexes	d	3
115	2012	S12000014	""	Male	""	17
116	2012	S12000014	""	Female	""	2
117	2012	S12000014	""	Both Sexes	d	19
118	2012	S12000015	""	Male	""	40
119	2012	S12000015	""	Female	""	18
120	2012	S12000015	""	Both Sexes	d	58
121	2012	S12000017	""	Male	""	34
122	2012	S12000017	""	Female	""	16
123	2012	S12000017	""	Both Sexes	d	50
124	2012	S12000018	""	Male	""	12
125	2012	S12000018	""	Female	""	5
126	2012	S12000018	""	Both Sexes	d	17
127	2012	S12000019	""	Male	""	10
128	2012	S12000019	""	Female	""	4
129	2012	S12000019	""	Both Sexes	d	14
130	2012	S12000020	""	Male	""	16
131	2012	S12000020	""	Female	""	5
132	2012	S12000020	""	Both Sexes	d	21
133	2012	S12000021	""	Male	""	17
134	2012	S12000021	""	Female	""	3
135	2012	S12000021	""	Both Sexes	d	20
136	2012	S12000023	""	Male	""	1
137	2012	S12000023	""	Both Sexes	d	1
138	2012	S12000024	""	Male	""	16
139	2012	S12000024	""	Female	""	5
140	2012	S12000024	""	Both Sexes	d	21
141	2012	S12000026	""	Male	""	17
142	2012	S12000026	""	Female	""	6
143	2012	S12000026	""	Both Sexes	d	23
144	2012	S12000027	""	Male	""	6
145	2012	S12000027	""	Female	""	1
146	2012	S12000027	""	Both Sexes	d	7
147	2012	S12000028	""	Male	""	9
148	2012	S12000028	""	Both Sexes	d	9
149	2012	S12000029	""	Male	""	34
150	2012	S12000029	""	Female	""	12
151	2012	S12000029	""	Both Sexes	d	46
152	2012	S12000030	""	Male	""	8
153	2012	S12000030	""	Female	""	5
154	2012	S12000030	""	Both Sexes	d	13
155	2012	S12000033	""	Male	""	19
156	2012	S12000033	""	Female	""	5
157	2012	S12000033	""	Both Sexes	d	24
158	2012	S12000034	""	Male	""	19
159	2012	S12000034	""	Female	""	5
160	2012	S12000034	""	Both Sexes	d	24
161	2012	S12000035	""	Male	""	7
162	2012	S12000035	""	Female	""	2
163	2012	S12000035	""	Both Sexes	d	9
164	2012	S12000036	""	Male	""	69
165	2012	S12000036	""	Female	""	24
166	2012	S12000036	""	Both Sexes	d	93
167	2012	S12000038	""	Male	""	19
168	2012	S12000038	""	Female	""	8
169	2012	S12000038	""	Both Sexes	d	27
170	2012	S12000039	""	Male	""	5
171	2012	S12000039	""	Female	""	3
172	2012	S12000039	""	Both Sexes	d	8
173	2012	S12000040	""	Male	""	26
174	2012	S12000040	""	Female	""	11
175	2012	S12000040	""	Both Sexes	d	37
176	2012	S12000041	""	Male	""	9
177	2012	S12000041	""	Female	""	3
178	2012	S12000041	""	Both Sexes	d	12
179	2012	S12000042	""	Male	""	13
180	2012	S12000042	""	Female	""	4
181	2012	S12000042	""	Both Sexes	d	17
182	2012	S12000044	""	Male	""	42
183	2012	S12000044	""	Female	""	14
184	2012	S12000044	""	Both Sexes	d	56
185	2012	S12000045	""	Male	""	13
186	2012	S12000045	""	Female	""	2
187	2012	S12000045	""	Both Sexes	d	15
188	2012	S12000046	""	Male	""	67
189	2012	S12000046	""	Female	""	38
190	2012	S12000046	""	Both Sexes	d	105
191	2012	S92000003	d	Male	d	608
192	2012	S92000003	d	Female	d	222
193	2012	S92000003	d	Both Sexes	d	830
194	2013	S12000005	""	Male	""	10
195	2013	S12000005	""	Female	""	3
196	2013	S12000005	""	Both Sexes	d	13
197	2013	S12000006	""	Male	""	13
198	2013	S12000006	""	Female	""	5
199	2013	S12000006	""	Both Sexes	d	18
200	2013	S12000008	""	Male	""	9
201	2013	S12000008	""	Female	""	5
202	2013	S12000008	""	Both Sexes	d	14
203	2013	S12000010	""	Male	""	10
204	2013	S12000010	""	Female	""	4
205	2013	S12000010	""	Both Sexes	d	14
206	2013	S12000011	""	Male	""	10
207	2013	S12000011	""	Female	""	1
208	2013	S12000011	""	Both Sexes	d	11
209	2013	S12000013	""	Male	""	3
210	2013	S12000013	""	Female	""	2
211	2013	S12000013	""	Both Sexes	d	5
212	2013	S12000014	""	Male	""	20
213	2013	S12000014	""	Female	""	3
214	2013	S12000014	""	Both Sexes	d	23
215	2013	S12000015	""	Male	""	56
216	2013	S12000015	""	Female	""	12
217	2013	S12000015	""	Both Sexes	d	68
218	2013	S12000017	""	Male	""	34
219	2013	S12000017	""	Female	""	4
220	2013	S12000017	""	Both Sexes	d	38
221	2013	S12000018	""	Male	""	14
222	2013	S12000018	""	Both Sexes	d	14
223	2013	S12000019	""	Male	""	12
224	2013	S12000019	""	Female	""	3
225	2013	S12000019	""	Both Sexes	d	15
226	2013	S12000020	""	Male	""	12
227	2013	S12000020	""	Female	""	5
228	2013	S12000020	""	Both Sexes	d	17
229	2013	S12000021	""	Male	""	13
230	2013	S12000021	""	Female	""	3
231	2013	S12000021	""	Both Sexes	d	16
232	2013	S12000023	""	Male	""	3
233	2013	S12000023	""	Female	""	1
234	2013	S12000023	""	Both Sexes	d	4
235	2013	S12000024	""	Male	""	17
236	2013	S12000024	""	Female	""	5
237	2013	S12000024	""	Both Sexes	d	22
238	2013	S12000026	""	Male	""	10
239	2013	S12000026	""	Female	""	5
240	2013	S12000026	""	Both Sexes	d	15
241	2013	S12000027	""	Male	""	4
242	2013	S12000027	""	Female	""	1
243	2013	S12000027	""	Both Sexes	d	5
244	2013	S12000028	""	Male	""	9
245	2013	S12000028	""	Female	""	3
246	2013	S12000028	""	Both Sexes	d	12
247	2013	S12000029	""	Male	""	23
248	2013	S12000029	""	Female	""	11
249	2013	S12000029	""	Both Sexes	d	34
250	2013	S12000030	""	Male	""	3
251	2013	S12000030	""	Female	""	6
252	2013	S12000030	""	Both Sexes	d	9
253	2013	S12000033	""	Male	""	18
254	2013	S12000033	""	Female	""	10
255	2013	S12000033	""	Both Sexes	d	28
256	2013	S12000034	""	Male	""	20
257	2013	S12000034	""	Female	""	12
258	2013	S12000034	""	Both Sexes	d	32
259	2013	S12000035	""	Male	""	4
260	2013	S12000035	""	Female	""	1
261	2013	S12000035	""	Both Sexes	d	5
262	2013	S12000036	""	Male	""	73
263	2013	S12000036	""	Female	""	24
264	2013	S12000036	""	Both Sexes	d	97
265	2013	S12000038	""	Male	""	21
266	2013	S12000038	""	Female	""	6
267	2013	S12000038	""	Both Sexes	d	27
268	2013	S12000039	""	Male	""	9
269	2013	S12000039	""	Female	""	4
270	2013	S12000039	""	Both Sexes	d	13
271	2013	S12000040	""	Male	""	22
272	2013	S12000040	""	Female	""	4
273	2013	S12000040	""	Both Sexes	d	26
274	2013	S12000041	""	Male	""	18
275	2013	S12000041	""	Female	""	6
276	2013	S12000041	""	Both Sexes	d	24
277	2013	S12000042	""	Male	""	20
278	2013	S12000042	""	Female	""	4
279	2013	S12000042	""	Both Sexes	d	24
280	2013	S12000044	""	Male	""	43
281	2013	S12000044	""	Female	""	11
282	2013	S12000044	""	Both Sexes	d	54
283	2013	S12000045	""	Male	""	10
284	2013	S12000045	""	Female	""	1
285	2013	S12000045	""	Both Sexes	d	11
286	2013	S12000046	""	Male	""	68
287	2013	S12000046	""	Female	""	19
288	2013	S12000046	""	Both Sexes	d	87
289	2013	S92000003	d	Male	d	611
290	2013	S92000003	d	Female	d	184
291	2013	S92000003	d	Both Sexes	d	795
292	2014	S12000005	""	Male	""	8
293	2014	S12000005	""	Female	""	5
294	2014	S12000005	""	Both Sexes	d	13
295	2014	S12000006	""	Male	""	11
296	2014	S12000006	""	Female	""	6
297	2014	S12000006	""	Both Sexes	d	17
298	2014	S12000008	""	Male	""	12
299	2014	S12000008	""	Female	""	3
300	2014	S12000008	""	Both Sexes	d	15
301	2014	S12000010	""	Male	""	11
302	2014	S12000010	""	Female	""	2
303	2014	S12000010	""	Both Sexes	d	13
304	2014	S12000011	""	Male	""	4
305	2014	S12000011	""	Female	""	1
306	2014	S12000011	""	Both Sexes	d	5
307	2014	S12000013	""	Male	""	3
308	2014	S12000013	""	Female	""	1
309	2014	S12000013	""	Both Sexes	d	4
310	2014	S12000014	""	Male	""	19
311	2014	S12000014	""	Female	""	4
312	2014	S12000014	""	Both Sexes	d	23
313	2014	S12000015	""	Male	""	39
314	2014	S12000015	""	Female	""	19
315	2014	S12000015	""	Both Sexes	d	58
316	2014	S12000017	""	Male	""	23
317	2014	S12000017	""	Female	""	11
318	2014	S12000017	""	Both Sexes	d	34
319	2014	S12000018	""	Male	""	9
320	2014	S12000018	""	Female	""	4
321	2014	S12000018	""	Both Sexes	d	13
322	2014	S12000019	""	Male	""	6
323	2014	S12000019	""	Female	""	3
324	2014	S12000019	""	Both Sexes	d	9
325	2014	S12000020	""	Male	""	7
326	2014	S12000020	""	Female	""	2
327	2014	S12000020	""	Both Sexes	d	9
328	2014	S12000021	""	Male	""	11
329	2014	S12000021	""	Female	""	6
330	2014	S12000021	""	Both Sexes	d	17
331	2014	S12000023	""	Male	""	3
332	2014	S12000023	""	Female	""	2
333	2014	S12000023	""	Both Sexes	d	5
334	2014	S12000024	""	Male	""	12
335	2014	S12000024	""	Female	""	3
336	2014	S12000024	""	Both Sexes	d	15
337	2014	S12000026	""	Male	""	9
338	2014	S12000026	""	Female	""	3
339	2014	S12000026	""	Both Sexes	d	12
340	2014	S12000027	""	Male	""	1
341	2014	S12000027	""	Both Sexes	d	1
342	2014	S12000028	""	Male	""	7
343	2014	S12000028	""	Female	""	5
344	2014	S12000028	""	Both Sexes	d	12
345	2014	S12000029	""	Male	""	29
346	2014	S12000029	""	Female	""	11
347	2014	S12000029	""	Both Sexes	d	40
348	2014	S12000030	""	Male	""	7
349	2014	S12000030	""	Female	""	3
350	2014	S12000030	""	Both Sexes	d	10
351	2014	S12000033	""	Male	""	26
352	2014	S12000033	""	Female	""	9
353	2014	S12000033	""	Both Sexes	d	35
354	2014	S12000034	""	Male	""	19
355	2014	S12000034	""	Female	""	7
356	2014	S12000034	""	Both Sexes	d	26
357	2014	S12000035	""	Male	""	7
358	2014	S12000035	""	Female	""	8
359	2014	S12000035	""	Both Sexes	d	15
360	2014	S12000036	""	Male	""	59
361	2014	S12000036	""	Female	""	21
362	2014	S12000036	""	Both Sexes	d	80
363	2014	S12000038	""	Male	""	14
364	2014	S12000038	""	Female	""	10
365	2014	S12000038	""	Both Sexes	d	24
366	2014	S12000039	""	Male	""	9
367	2014	S12000039	""	Female	""	5
368	2014	S12000039	""	Both Sexes	d	14
369	2014	S12000040	""	Male	""	14
370	2014	S12000040	""	Female	""	5
371	2014	S12000040	""	Both Sexes	d	19
372	2014	S12000041	""	Male	""	8
373	2014	S12000041	""	Female	""	2
374	2014	S12000041	""	Both Sexes	d	10
375	2014	S12000042	""	Male	""	10
376	2014	S12000042	""	Female	""	5
377	2014	S12000042	""	Both Sexes	d	15
378	2014	S12000044	""	Male	""	26
379	2014	S12000044	""	Female	""	11
380	2014	S12000044	""	Both Sexes	d	37
381	2014	S12000045	""	Male	""	6
382	2014	S12000045	""	Female	""	5
383	2014	S12000045	""	Both Sexes	d	11
384	2014	S12000046	""	Male	""	68
385	2014	S12000046	""	Female	""	17
386	2014	S12000046	""	Both Sexes	d	85
387	2014	S92000003	d	Male	d	497
388	2014	S92000003	d	Female	d	199
389	2014	S92000003	d	Both Sexes	d	696
390	2015	S12000005	""	Male	""	8
391	2015	S12000005	""	Female	""	3
392	2015	S12000005	""	Both Sexes	d	11
393	2015	S12000006	""	Male	""	13
394	2015	S12000006	""	Female	""	1
395	2015	S12000006	""	Both Sexes	d	14
396	2015	S12000008	""	Male	""	12
397	2015	S12000008	""	Both Sexes	d	12
398	2015	S12000010	""	Male	""	4
399	2015	S12000010	""	Female	""	2
400	2015	S12000010	""	Both Sexes	d	6
401	2015	S12000011	""	Male	""	5
402	2015	S12000011	""	Female	""	3
403	2015	S12000011	""	Both Sexes	d	8
404	2015	S12000013	""	Male	""	3
405	2015	S12000013	""	Female	""	1
406	2015	S12000013	""	Both Sexes	d	4
407	2015	S12000014	""	Male	""	17
408	2015	S12000014	""	Female	""	7
409	2015	S12000014	""	Both Sexes	d	24
410	2015	S12000015	""	Male	""	30
411	2015	S12000015	""	Female	""	11
412	2015	S12000015	""	Both Sexes	d	41
413	2015	S12000017	""	Male	""	31
414	2015	S12000017	""	Female	""	11
415	2015	S12000017	""	Both Sexes	d	42
416	2015	S12000018	""	Male	""	5
417	2015	S12000018	""	Female	""	5
418	2015	S12000018	""	Both Sexes	d	10
419	2015	S12000019	""	Male	""	10
420	2015	S12000019	""	Female	""	2
421	2015	S12000019	""	Both Sexes	d	12
422	2015	S12000020	""	Male	""	11
423	2015	S12000020	""	Female	""	6
424	2015	S12000020	""	Both Sexes	d	17
425	2015	S12000021	""	Male	""	16
426	2015	S12000021	""	Female	""	1
427	2015	S12000021	""	Both Sexes	d	17
428	2015	S12000023	""	Male	""	2
429	2015	S12000023	""	Female	""	1
430	2015	S12000023	""	Both Sexes	d	3
431	2015	S12000024	""	Male	""	11
432	2015	S12000024	""	Female	""	7
433	2015	S12000024	""	Both Sexes	d	18
434	2015	S12000026	""	Male	""	7
435	2015	S12000026	""	Female	""	11
436	2015	S12000026	""	Both Sexes	d	18
437	2015	S12000027	""	Male	""	3
438	2015	S12000027	""	Both Sexes	d	3
439	2015	S12000028	""	Male	""	10
440	2015	S12000028	""	Female	""	2
441	2015	S12000028	""	Both Sexes	d	12
442	2015	S12000029	""	Male	""	24
443	2015	S12000029	""	Female	""	10
444	2015	S12000029	""	Both Sexes	d	34
445	2015	S12000030	""	Male	""	9
446	2015	S12000030	""	Female	""	3
447	2015	S12000030	""	Both Sexes	d	12
448	2015	S12000033	""	Male	""	31
449	2015	S12000033	""	Female	""	12
450	2015	S12000033	""	Both Sexes	d	43
451	2015	S12000034	""	Male	""	21
452	2015	S12000034	""	Female	""	12
453	2015	S12000034	""	Both Sexes	d	33
454	2015	S12000035	""	Male	""	5
455	2015	S12000035	""	Female	""	4
456	2015	S12000035	""	Both Sexes	d	9
457	2015	S12000036	""	Male	""	45
458	2015	S12000036	""	Female	""	15
459	2015	S12000036	""	Both Sexes	d	60
460	2015	S12000038	""	Male	""	13
461	2015	S12000038	""	Female	""	8
462	2015	S12000038	""	Both Sexes	d	21
463	2015	S12000039	""	Male	""	9
464	2015	S12000039	""	Female	""	5
465	2015	S12000039	""	Both Sexes	d	14
466	2015	S12000040	""	Male	""	13
467	2015	S12000040	""	Female	""	4
468	2015	S12000040	""	Both Sexes	d	17
469	2015	S12000041	""	Male	""	9
470	2015	S12000041	""	Female	""	4
471	2015	S12000041	""	Both Sexes	d	13
472	2015	S12000042	""	Male	""	17
473	2015	S12000042	""	Female	""	6
474	2015	S12000042	""	Both Sexes	d	23
475	2015	S12000044	""	Male	""	29
476	2015	S12000044	""	Female	""	9
477	2015	S12000044	""	Both Sexes	d	38
478	2015	S12000045	""	Male	""	9
479	2015	S12000045	""	Female	""	5
480	2015	S12000045	""	Both Sexes	d	14
481	2015	S12000046	""	Male	""	44
482	2015	S12000046	""	Female	""	25
483	2015	S12000046	""	Both Sexes	d	69
484	2015	S92000003	d	Male	d	476
485	2015	S92000003	d	Female	d	196
486	2015	S92000003	d	Both Sexes	d	672
487	2016	S12000005	""	Male	""	8
488	2016	S12000005	""	Female	""	3
489	2016	S12000005	""	Both Sexes	d	11
490	2016	S12000006	""	Male	""	12
491	2016	S12000006	""	Female	""	8
492	2016	S12000006	""	Both Sexes	d	20
493	2016	S12000008	""	Male	""	9
494	2016	S12000008	""	Female	""	3
495	2016	S12000008	""	Both Sexes	d	12
496	2016	S12000010	""	Male	""	6
497	2016	S12000010	""	Female	""	3
498	2016	S12000010	""	Both Sexes	d	9
499	2016	S12000011	""	Male	""	3
500	2016	S12000011	""	Female	""	5
501	2016	S12000011	""	Both Sexes	d	8
502	2016	S12000013	""	Male	""	1
503	2016	S12000013	""	Female	""	2
504	2016	S12000013	""	Both Sexes	d	3
505	2016	S12000014	""	Male	""	23
506	2016	S12000014	""	Female	""	14
507	2016	S12000014	""	Both Sexes	d	37
508	2016	S12000015	""	Male	""	30
509	2016	S12000015	""	Female	""	13
510	2016	S12000015	""	Both Sexes	d	43
511	2016	S12000017	""	Male	""	22
512	2016	S12000017	""	Female	""	14
513	2016	S12000017	""	Both Sexes	d	36
514	2016	S12000018	""	Male	""	6
515	2016	S12000018	""	Female	""	2
516	2016	S12000018	""	Both Sexes	d	8
517	2016	S12000019	""	Male	""	11
518	2016	S12000019	""	Female	""	4
519	2016	S12000019	""	Both Sexes	d	15
520	2016	S12000020	""	Male	""	15
521	2016	S12000020	""	Female	""	4
522	2016	S12000020	""	Both Sexes	d	19
523	2016	S12000021	""	Male	""	15
524	2016	S12000021	""	Female	""	6
525	2016	S12000021	""	Both Sexes	d	21
526	2016	S12000023	""	Male	""	2
527	2016	S12000023	""	Female	""	1
528	2016	S12000023	""	Both Sexes	d	3
529	2016	S12000024	""	Male	""	14
530	2016	S12000024	""	Female	""	6
531	2016	S12000024	""	Both Sexes	d	20
532	2016	S12000026	""	Male	""	8
533	2016	S12000026	""	Female	""	4
534	2016	S12000026	""	Both Sexes	d	12
535	2016	S12000028	""	Male	""	13
536	2016	S12000028	""	Female	""	1
537	2016	S12000028	""	Both Sexes	d	14
538	2016	S12000029	""	Male	""	37
539	2016	S12000029	""	Female	""	7
540	2016	S12000029	""	Both Sexes	d	44
541	2016	S12000030	""	Male	""	9
542	2016	S12000030	""	Female	""	2
543	2016	S12000030	""	Both Sexes	d	11
544	2016	S12000033	""	Male	""	24
545	2016	S12000033	""	Female	""	7
546	2016	S12000033	""	Both Sexes	d	31
547	2016	S12000034	""	Male	""	23
548	2016	S12000034	""	Female	""	6
549	2016	S12000034	""	Both Sexes	d	29
550	2016	S12000035	""	Male	""	6
551	2016	S12000035	""	Female	""	1
552	2016	S12000035	""	Both Sexes	d	7
553	2016	S12000036	""	Male	""	51
554	2016	S12000036	""	Female	""	26
555	2016	S12000036	""	Both Sexes	d	77
556	2016	S12000038	""	Male	""	11
557	2016	S12000038	""	Female	""	5
558	2016	S12000038	""	Both Sexes	d	16
559	2016	S12000039	""	Male	""	12
560	2016	S12000039	""	Both Sexes	d	12
561	2016	S12000040	""	Male	""	13
562	2016	S12000040	""	Female	""	5
563	2016	S12000040	""	Both Sexes	d	18
564	2016	S12000041	""	Male	""	10
565	2016	S12000041	""	Female	""	7
566	2016	S12000041	""	Both Sexes	d	17
567	2016	S12000042	""	Male	""	24
568	2016	S12000042	""	Female	""	13
569	2016	S12000042	""	Both Sexes	d	37
570	2016	S12000044	""	Male	""	31
571	2016	S12000044	""	Female	""	11
572	2016	S12000044	""	Both Sexes	d	42
573	2016	S12000045	""	Male	""	4
574	2016	S12000045	""	Female	""	1
575	2016	S12000045	""	Both Sexes	d	5
576	2016	S12000046	""	Male	""	64
577	2016	S12000046	""	Female	""	27
578	2016	S12000046	""	Both Sexes	d	91
579	2016	S92000003	d	Male	d	517
580	2016	S92000003	d	Female	d	211
581	2016	S92000003	d	Both Sexes	d	728
582	2017	S12000005	""	Male	""	3
583	2017	S12000005	""	Female	""	3
584	2017	S12000005	""	Both Sexes	d	6
585	2017	S12000006	""	Male	""	9
586	2017	S12000006	""	Female	""	7
587	2017	S12000006	""	Both Sexes	d	16
588	2017	S12000008	""	Male	""	11
589	2017	S12000008	""	Female	""	1
590	2017	S12000008	""	Both Sexes	d	12
591	2017	S12000010	""	Male	""	5
592	2017	S12000010	""	Female	""	2
593	2017	S12000010	""	Both Sexes	d	7
594	2017	S12000011	""	Male	""	6
595	2017	S12000011	""	Both Sexes	d	6
596	2017	S12000013	""	Male	""	6
597	2017	S12000013	""	Both Sexes	d	6
598	2017	S12000014	""	Male	""	19
599	2017	S12000014	""	Female	""	7
600	2017	S12000014	""	Both Sexes	d	26
601	2017	S12000015	""	Male	""	39
602	2017	S12000015	""	Female	""	13
603	2017	S12000015	""	Both Sexes	d	52
604	2017	S12000017	""	Male	""	37
605	2017	S12000017	""	Female	""	10
606	2017	S12000017	""	Both Sexes	d	47
607	2017	S12000018	""	Male	""	8
608	2017	S12000018	""	Female	""	4
609	2017	S12000018	""	Both Sexes	d	12
610	2017	S12000019	""	Male	""	10
611	2017	S12000019	""	Female	""	2
612	2017	S12000019	""	Both Sexes	d	12
613	2017	S12000020	""	Male	""	9
614	2017	S12000020	""	Female	""	3
615	2017	S12000020	""	Both Sexes	d	12
616	2017	S12000021	""	Male	""	18
617	2017	S12000021	""	Female	""	7
618	2017	S12000021	""	Both Sexes	d	25
619	2017	S12000023	""	Male	""	4
620	2017	S12000023	""	Female	""	1
621	2017	S12000023	""	Both Sexes	d	5
622	2017	S12000024	""	Male	""	17
623	2017	S12000024	""	Female	""	4
624	2017	S12000024	""	Both Sexes	d	21
625	2017	S12000026	""	Male	""	7
626	2017	S12000026	""	Female	""	4
627	2017	S12000026	""	Both Sexes	d	11
628	2017	S12000028	""	Male	""	8
629	2017	S12000028	""	Female	""	1
630	2017	S12000028	""	Both Sexes	d	9
631	2017	S12000029	""	Male	""	28
632	2017	S12000029	""	Female	""	5
633	2017	S12000029	""	Both Sexes	d	33
634	2017	S12000030	""	Male	""	6
635	2017	S12000030	""	Female	""	4
636	2017	S12000030	""	Both Sexes	d	10
637	2017	S12000033	""	Male	""	20
638	2017	S12000033	""	Female	""	3
639	2017	S12000033	""	Both Sexes	d	23
640	2017	S12000034	""	Male	""	20
641	2017	S12000034	""	Female	""	8
642	2017	S12000034	""	Both Sexes	d	28
643	2017	S12000035	""	Male	""	7
644	2017	S12000035	""	Female	""	4
645	2017	S12000035	""	Both Sexes	d	11
646	2017	S12000036	""	Male	""	44
647	2017	S12000036	""	Female	""	15
648	2017	S12000036	""	Both Sexes	d	59
649	2017	S12000038	""	Male	""	18
650	2017	S12000038	""	Female	""	5
651	2017	S12000038	""	Both Sexes	d	23
652	2017	S12000039	""	Male	""	3
653	2017	S12000039	""	Female	""	3
654	2017	S12000039	""	Both Sexes	d	6
655	2017	S12000040	""	Male	""	15
656	2017	S12000040	""	Female	""	6
657	2017	S12000040	""	Both Sexes	d	21
658	2017	S12000041	""	Male	""	7
659	2017	S12000041	""	Female	""	2
660	2017	S12000041	""	Both Sexes	d	9
661	2017	S12000042	""	Male	""	29
662	2017	S12000042	""	Female	""	3
663	2017	S12000042	""	Both Sexes	d	32
664	2017	S12000044	""	Male	""	31
665	2017	S12000044	""	Female	""	9
666	2017	S12000044	""	Both Sexes	d	40
667	2017	S12000045	""	Male	""	9
668	2017	S12000045	""	Female	""	3
669	2017	S12000045	""	Both Sexes	d	12
670	2017	S12000046	""	Male	""	69
671	2017	S12000046	""	Female	""	19
672	2017	S12000046	""	Both Sexes	d	88
673	2017	S92000003	d	Male	d	522
674	2017	S92000003	d	Female	d	158
675	2017	S92000003	d	Both Sexes	d	680
676	2018	S12000005	""	Male	""	5
677	2018	S12000005	""	Female	""	1
678	2018	S12000005	""	Both Sexes	d	6
679	2018	S12000006	""	Male	""	15
680	2018	S12000006	""	Female	""	4
681	2018	S12000006	""	Both Sexes	d	19
682	2018	S12000008	""	Male	""	21
683	2018	S12000008	""	Female	""	5
684	2018	S12000008	""	Both Sexes	d	26
685	2018	S12000010	""	Male	""	7
686	2018	S12000010	""	Female	""	3
