﻿_id	SIMDQuintile	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumOfResult4To5Days	NumOfResult6To8Days	NumOfResult9To55Days	NumOfResult56PlusDays	NumOfResult0To3Days	NumOfResultUnknownAge	PcResult	PcResult4To5Days	PcResult6To8Days	PcResult9To55Days	PcResult56PlusDays	PcResult0To3Days	PcResultUnknownAge
1	SIMD quintile 1 (most deprived)	2021	11085	11057	11020	9370	1088	544	1	1	16	99.67	84.74	9.84	4.92	0.01	0.01	0.14
2	SIMD quintile 1 (most deprived)	2022	11066	11048	11007	9362	1029	597	3	1	15	99.63	84.74	9.31	5.4	0.03	0.01	0.14
3	SIMD quintile 1 (most deprived)	2023	11067	11036	11011	9440	1007	555	0	0	9	99.77	85.54	9.12	5.03	0	0	0.08
4	SIMD quintile 1 (most deprived)	2024	11036	11010	10982	9439	1015	511	3	0	14	99.75	85.73	9.22	4.64	0.03	0	0.13
5	SIMD quintile 1 (most deprived)	2025	10963	10939	10916	9507	966	431	0	0	12	99.79	86.91	8.83	3.94	0	0	0.11
6	SIMD quintile 2	2021	9727	9713	9681	8294	908	471	1	0	7	99.67	85.39	9.35	4.85	0.01	0	0.07
7	SIMD quintile 2	2022	9562	9539	9500	8210	742	537	0	0	11	99.59	86.07	7.78	5.63	0	0	0.12
8	SIMD quintile 2	2023	9386	9369	9345	8175	663	498	3	0	6	99.74	87.26	7.08	5.32	0.03	0	0.06
9	SIMD quintile 2	2024	9659	9640	9611	8479	732	393	0	0	7	99.7	87.96	7.59	4.08	0	0	0.07
10	SIMD quintile 2	2025	9264	9246	9217	8168	685	361	1	0	2	99.69	88.34	7.41	3.9	0.01	0	0.02
11	SIMD quintile 3	2021	8795	8774	8751	7568	760	415	0	0	8	99.74	86.25	8.66	4.73	0	0	0.09
12	SIMD quintile 3	2022	8698	8680	8636	7471	657	501	2	0	5	99.49	86.07	7.57	5.77	0.02	0	0.06
13	SIMD quintile 3	2023	8383	8367	8334	7345	572	411	0	0	6	99.61	87.79	6.84	4.91	0	0	0.07
14	SIMD quintile 3	2024	8468	8457	8423	7464	572	380	1	1	5	99.6	88.26	6.76	4.49	0.01	0.01	0.06
15	SIMD quintile 3	2025	8396	8386	8356	7457	572	319	1	1	6	99.64	88.92	6.82	3.8	0.01	0.01	0.07
16	SIMD quintile 4	2021	10072	10051	10024	8625	915	479	1	1	3	99.73	85.81	9.1	4.77	0.01	0.01	0.03
17	SIMD quintile 4	2022	9424	9409	9378	8159	728	485	0	0	6	99.67	86.71	7.74	5.15	0	0	0.06
18	SIMD quintile 4	2023	9416	9401	9372	8217	721	428	1	0	5	99.69	87.41	7.67	4.55	0.01	0	0.05
19	SIMD quintile 4	2024	9319	9307	9274	8250	607	412	0	0	5	99.65	88.64	6.52	4.43	0	0	0.05
20	SIMD quintile 4	2025	9060	9046	9012	8089	554	366	0	0	3	99.62	89.42	6.12	4.05	0	0	0.03
21	SIMD quintile 5 (least deprived)	2021	8409	8395	8376	7253	786	324	1	0	12	99.77	86.4	9.36	3.86	0.01	0	0.14
22	SIMD quintile 5 (least deprived)	2022	7793	7785	7758	6809	555	383	1	1	9	99.65	87.46	7.13	4.92	0.01	0.01	0.12
23	SIMD quintile 5 (least deprived)	2023	7633	7622	7599	6681	575	336	1	1	5	99.7	87.65	7.54	4.41	0.01	0.01	0.07
24	SIMD quintile 5 (least deprived)	2024	7363	7356	7336	6520	514	300	0	0	2	99.73	88.64	6.99	4.08	0	0	0.03
25	SIMD quintile 5 (least deprived)	2025	7326	7317	7306	6577	479	245	1	0	4	99.85	89.89	6.55	3.35	0.01	0	0.05
