﻿_id	Country	TimePeriod	TimePeriodStart	TimePeriodEnd	ScreeningChanges2020	PregnancyType	FirstLineTestType	HigherChanceDSOnly	HigherChanceDSOnlyWithNIPT	HigherChanceDSOnlyWithNIPTQF	HigherChanceESPSOnly	HigherChanceESPSOnlyQF	HigherChanceESPSOnlyWithNIPT	HigherChanceESPSOnlyWithNIPTQF	HigherChanceDualDSandESPS	HigherChanceDualDSandESPSQF	HigherChanceDualDSandESPSWithNIPT	HigherChanceDualDSandESPSWithNIPTQF
1	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Combined	678	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
2	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Combined	355	34	NA	3	NA	2	NA	4	NA	2	NA
3	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Combined	458	378	NA	53	NA	42	NA	42	NA	27	NA
4	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Combined	838	690	NA	76	NA	62	NA	109	NA	58	NA
5	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Combined	859	751	NA	82	NA	71	NA	85	NA	55	NA
6	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Quadruple	265	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
7	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Quadruple	132	15	NA	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
8	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Quadruple	135	103	NA	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
9	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Quadruple	283	234	NA	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
10	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Quadruple	277	230	NA	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
