﻿_id	FinancialYear	HBR	HBRQF	AlcoholConsumption	Maternities	MaternitiesQF
1	2010/11	GR0800001	 	No	202	 
2	2010/11	GR0800001	 	Unknown	 	c
3	2010/11	GR0800001	 	Yes	 	c
4	2010/11	RA2704	 	No	164	 
5	2010/11	RA2704	 	Unknown	45	 
6	2010/11	RA2704	 	Yes	6	 
7	2010/11	S08000015	 	No	3320	 
8	2010/11	S08000015	 	Unknown	162	 
9	2010/11	S08000015	 	Yes	362	 
10	2010/11	S08000016	 	No	983	 
11	2010/11	S08000016	 	Unknown	56	 
12	2010/11	S08000016	 	Yes	24	 
13	2010/11	S08000017	 	No	18	 
14	2010/11	S08000017	 	Unknown	 	c
15	2010/11	S08000017	 	Yes	 	c
16	2010/11	S08000019	 	No	235	 
17	2010/11	S08000019	 	Unknown	2932	 
18	2010/11	S08000019	 	Yes	10	 
19	2010/11	S08000020	 	No	5708	 
20	2010/11	S08000020	 	Unknown	211	 
21	2010/11	S08000020	 	Yes	158	 
22	2010/11	S08000022	 	No	2515	 
23	2010/11	S08000022	 	Unknown	366	 
24	2010/11	S08000022	 	Yes	176	 
25	2010/11	S08000024	 	No	8562	 
26	2010/11	S08000024	 	Unknown	205	 
27	2010/11	S08000024	 	Yes	580	 
28	2010/11	S08000029	 	No	3924	 
29	2010/11	S08000029	 	Unknown	88	 
30	2010/11	S08000029	 	Yes	97	 
31	2010/11	S08000030	 	No	3696	 
32	2010/11	S08000030	 	Unknown	502	 
33	2010/11	S08000030	 	Yes	32	 
34	2010/11	S08000031	 	No	3139	 
35	2010/11	S08000031	 	Unknown	9051	 
36	2010/11	S08000031	 	Yes	641	 
37	2010/11	S08000032	 	No	1309	 
38	2010/11	S08000032	 	Unknown	5680	 
39	2010/11	S08000032	 	Yes	52	 
40	2011/12	GR0800001	 	No	513	 
41	2011/12	GR0800001	 	Unknown	125	 
42	2011/12	GR0800001	 	Yes	50	 
43	2011/12	RA2704	 	No	216	 
44	2011/12	RA2704	 	Unknown	35	 
45	2011/12	RA2704	 	Yes	5	 
46	2011/12	S08000015	 	No	3699	 
47	2011/12	S08000015	 	Unknown	45	 
48	2011/12	S08000015	 	Yes	27	 
49	2011/12	S08000016	 	No	925	 
50	2011/12	S08000016	 	Unknown	57	 
51	2011/12	S08000016	 	Yes	23	 
52	2011/12	S08000017	 	No	937	 
53	2011/12	S08000017	 	Unknown	429	 
54	2011/12	S08000017	 	Yes	5	 
55	2011/12	S08000019	 	No	3071	 
56	2011/12	S08000019	 	Unknown	71	 
57	2011/12	S08000019	 	Yes	7	 
58	2011/12	S08000020	 	No	5733	 
59	2011/12	S08000020	 	Unknown	80	 
60	2011/12	S08000020	 	Yes	258	 
61	2011/12	S08000022	 	No	2636	 
62	2011/12	S08000022	 	Unknown	211	 
63	2011/12	S08000022	 	Yes	231	 
64	2011/12	S08000024	 	No	9052	 
65	2011/12	S08000024	 	Unknown	153	 
66	2011/12	S08000024	 	Yes	217	 
67	2011/12	S08000029	 	No	3927	 
68	2011/12	S08000029	 	Unknown	26	 
69	2011/12	S08000029	 	Yes	166	 
70	2011/12	S08000030	 	No	4234	 
71	2011/12	S08000030	 	Unknown	83	 
72	2011/12	S08000030	 	Yes	22	 
73	2011/12	S08000031	 	No	7276	 
74	2011/12	S08000031	 	Unknown	5031	 
75	2011/12	S08000031	 	Yes	629	 
76	2011/12	S08000032	 	No	5269	 
77	2011/12	S08000032	 	Unknown	1859	 
78	2011/12	S08000032	 	Yes	38	 
79	2012/13	GR0800001	 	No	588	 
80	2012/13	GR0800001	 	Unknown	 	c
81	2012/13	GR0800001	 	Yes	 	c
82	2012/13	RA2704	 	No	185	 
83	2012/13	RA2704	 	Unknown	46	 
84	2012/13	RA2704	 	Yes	10	 
85	2012/13	S08000015	 	No	3542	 
86	2012/13	S08000015	 	Unknown	37	 
87	2012/13	S08000015	 	Yes	24	 
88	2012/13	S08000016	 	No	763	 
89	2012/13	S08000016	 	Unknown	235	 
90	2012/13	S08000016	 	Yes	14	 
91	2012/13	S08000017	 	No	1324	 
92	2012/13	S08000017	 	Unknown	 	c
93	2012/13	S08000017	 	Yes	 	c
94	2012/13	S08000019	 	No	3003	 
95	2012/13	S08000019	 	Unknown	38	 
96	2012/13	S08000019	 	Yes	9	 
97	2012/13	S08000020	 	No	5421	 
98	2012/13	S08000020	 	Unknown	39	 
99	2012/13	S08000020	 	Yes	722	 
100	2012/13	S08000022	 	No	2549	 
101	2012/13	S08000022	 	Unknown	211	 
102	2012/13	S08000022	 	Yes	177	 
103	2012/13	S08000024	 	No	8964	 
104	2012/13	S08000024	 	Unknown	77	 
105	2012/13	S08000024	 	Yes	198	 
106	2012/13	S08000029	 	No	3734	 
107	2012/13	S08000029	 	Unknown	16	 
108	2012/13	S08000029	 	Yes	123	 
109	2012/13	S08000030	 	No	3943	 
110	2012/13	S08000030	 	Unknown	84	 
111	2012/13	S08000030	 	Yes	24	 
112	2012/13	S08000031	 	No	7762	 
113	2012/13	S08000031	 	Unknown	4104	 
114	2012/13	S08000031	 	Yes	838	 
115	2012/13	S08000032	 	No	5222	 
116	2012/13	S08000032	 	Unknown	1611	 
117	2012/13	S08000032	 	Yes	50	 
118	2013/14	GR0800001	 	No	576	 
119	2013/14	GR0800001	 	Unknown	15	 
120	2013/14	GR0800001	 	Yes	69	 
121	2013/14	RA2704	 	No	136	 
122	2013/14	RA2704	 	Unknown	34	 
123	2013/14	RA2704	 	Yes	5	 
124	2013/14	S08000015	 	No	3389	 
125	2013/14	S08000015	 	Unknown	54	 
126	2013/14	S08000015	 	Yes	70	 
127	2013/14	S08000016	 	No	764	 
128	2013/14	S08000016	 	Unknown	249	 
129	2013/14	S08000016	 	Yes	18	 
130	2013/14	S08000017	 	No	1249	 
131	2013/14	S08000017	 	Unknown	6	 
132	2013/14	S08000017	 	Yes	10	 
133	2013/14	S08000019	 	No	2974	 
134	2013/14	S08000019	 	Unknown	37	 
135	2013/14	S08000019	 	Yes	14	 
136	2013/14	S08000020	 	No	5612	 
137	2013/14	S08000020	 	Unknown	35	 
138	2013/14	S08000020	 	Yes	474	 
139	2013/14	S08000022	 	No	2424	 
140	2013/14	S08000022	 	Unknown	452	 
141	2013/14	S08000022	 	Yes	35	 
142	2013/14	S08000024	 	No	7567	 
143	2013/14	S08000024	 	Unknown	81	 
144	2013/14	S08000024	 	Yes	1785	 
145	2013/14	S08000029	 	No	3727	 
146	2013/14	S08000029	 	Unknown	41	 
147	2013/14	S08000029	 	Yes	80	 
148	2013/14	S08000030	 	No	3711	 
149	2013/14	S08000030	 	Unknown	220	 
150	2013/14	S08000030	 	Yes	38	 
151	2013/14	S08000031	 	No	9019	 
152	2013/14	S08000031	 	Unknown	2565	 
153	2013/14	S08000031	 	Yes	344	 
154	2013/14	S08000032	 	No	5971	 
155	2013/14	S08000032	 	Unknown	760	 
156	2013/14	S08000032	 	Yes	99	 
157	2014/15	GR0800001	 	No	524	 
158	2014/15	GR0800001	 	Unknown	10	 
159	2014/15	GR0800001	 	Yes	88	 
160	2014/15	RA2704	 	No	107	 
161	2014/15	RA2704	 	Unknown	30	 
162	2014/15	RA2704	 	Yes	6	 
163	2014/15	S08000015	 	No	2632	 
164	2014/15	S08000015	 	Unknown	57	 
165	2014/15	S08000015	 	Yes	855	 
166	2014/15	S08000016	 	No	736	 
167	2014/15	S08000016	 	Unknown	156	 
168	2014/15	S08000016	 	Yes	16	 
169	2014/15	S08000017	 	No	1186	 
170	2014/15	S08000017	 	Unknown	12	 
171	2014/15	S08000017	 	Yes	9	 
172	2014/15	S08000019	 	No	2932	 
173	2014/15	S08000019	 	Unknown	35	 
174	2014/15	S08000019	 	Yes	7	 
175	2014/15	S08000020	 	No	5734	 
176	2014/15	S08000020	 	Unknown	25	 
177	2014/15	S08000020	 	Yes	391	 
178	2014/15	S08000022	 	No	2697	 
179	2014/15	S08000022	 	Unknown	170	 
180	2014/15	S08000022	 	Yes	42	 
181	2014/15	S08000024	 	No	7676	 
182	2014/15	S08000024	 	Unknown	57	 
183	2014/15	S08000024	 	Yes	1464	 
184	2014/15	S08000029	 	No	3628	 
185	2014/15	S08000029	 	Unknown	27	 
186	2014/15	S08000029	 	Yes	84	 
187	2014/15	S08000030	 	No	3950	 
188	2014/15	S08000030	 	Unknown	166	 
189	2014/15	S08000030	 	Yes	23	 
190	2014/15	S08000031	 	No	9594	 
191	2014/15	S08000031	 	Unknown	2195	 
192	2014/15	S08000031	 	Yes	413	 
193	2014/15	S08000032	 	No	5925	 
194	2014/15	S08000032	 	Unknown	953	 
195	2014/15	S08000032	 	Yes	113	 
196	2015/16	GR0800001	 	No	525	 
197	2015/16	GR0800001	 	Unknown	11	 
198	2015/16	GR0800001	 	Yes	87	 
199	2015/16	RA2704	 	No	112	 
200	2015/16	RA2704	 	Unknown	18	 
201	2015/16	RA2704	 	Yes	3	 
202	2015/16	S08000015	 	No	2338	 
203	2015/16	S08000015	 	Unknown	73	 
204	2015/16	S08000015	 	Yes	1070	 
205	2015/16	S08000016	 	No	823	 
206	2015/16	S08000016	 	Unknown	127	 
207	2015/16	S08000016	 	Yes	6	 
208	2015/16	S08000017	 	No	1104	 
209	2015/16	S08000017	 	Unknown	11	 
210	2015/16	S08000017	 	Yes	141	 
211	2015/16	S08000019	 	No	2880	 
212	2015/16	S08000019	 	Unknown	38	 
213	2015/16	S08000019	 	Yes	10	 
214	2015/16	S08000020	 	No	6099	 
215	2015/16	S08000020	 	Unknown	19	 
216	2015/16	S08000020	 	Yes	185	 
217	2015/16	S08000022	 	No	2637	 
218	2015/16	S08000022	 	Unknown	103	 
219	2015/16	S08000022	 	Yes	47	 
220	2015/16	S08000024	 	No	7643	 
221	2015/16	S08000024	 	Unknown	47	 
222	2015/16	S08000024	 	Yes	1529	 
223	2015/16	S08000029	 	No	3594	 
224	2015/16	S08000029	 	Unknown	32	 
225	2015/16	S08000029	 	Yes	51	 
226	2015/16	S08000030	 	No	3661	 
227	2015/16	S08000030	 	Unknown	162	 
228	2015/16	S08000030	 	Yes	34	 
229	2015/16	S08000031	 	No	9712	 
230	2015/16	S08000031	 	Unknown	2105	 
231	2015/16	S08000031	 	Yes	269	 
232	2015/16	S08000032	 	No	5938	 
233	2015/16	S08000032	 	Unknown	696	 
234	2015/16	S08000032	 	Yes	41	 
235	2016/17	GR0800001	 	No	572	 
236	2016/17	GR0800001	 	Unknown	 	c
237	2016/17	GR0800001	 	Yes	 	c
238	2016/17	RA2704	 	No	102	 
239	2016/17	RA2704	 	Unknown	20	 
240	2016/17	RA2704	 	Yes	2	 
241	2016/17	S08000015	 	No	2011	 
242	2016/17	S08000015	 	Unknown	86	 
243	2016/17	S08000015	 	Yes	1252	 
244	2016/17	S08000016	 	No	791	 
245	2016/17	S08000016	 	Unknown	 	c
246	2016/17	S08000016	 	Yes	 	c
247	2016/17	S08000017	 	No	1087	 
248	2016/17	S08000017	 	Unknown	11	 
249	2016/17	S08000017	 	Yes	141	 
250	2016/17	S08000019	 	No	2836	 
251	2016/17	S08000019	 	Unknown	 	c
252	2016/17	S08000019	 	Yes	 	c
253	2016/17	S08000020	 	No	5989	 
254	2016/17	S08000020	 	Unknown	11	 
255	2016/17	S08000020	 	Yes	70	 
256	2016/17	S08000022	 	No	2695	 
257	2016/17	S08000022	 	Unknown	34	 
258	2016/17	S08000022	 	Yes	27	 
259	2016/17	S08000024	 	No	7556	 
260	2016/17	S08000024	 	Unknown	40	 
261	2016/17	S08000024	 	Yes	1473	 
262	2016/17	S08000029	 	No	3512	 
263	2016/17	S08000029	 	Unknown	46	 
264	2016/17	S08000029	 	Yes	49	 
265	2016/17	S08000030	 	No	3135	 
266	2016/17	S08000030	 	Unknown	395	 
267	2016/17	S08000030	 	Yes	313	 
268	2016/17	S08000031	 	No	10643	 
269	2016/17	S08000031	 	Unknown	1156	 
270	2016/17	S08000031	 	Yes	121	 
271	2016/17	S08000032	 	No	5913	 
272	2016/17	S08000032	 	Unknown	668	 
273	2016/17	S08000032	 	Yes	57	 
274	2017/18	GR0800001	 	No	419	 
275	2017/18	GR0800001	 	Unknown	9	 
276	2017/18	GR0800001	 	Yes	144	 
277	2017/18	RA2704	 	No	86	 
278	2017/18	RA2704	 	Unknown	14	 
279	2017/18	RA2704	 	Yes	4	 
280	2017/18	S08000015	 	No	1994	 
281	2017/18	S08000015	 	Unknown	72	 
282	2017/18	S08000015	 	Yes	1207	 
283	2017/18	S08000016	 	No	753	 
284	2017/18	S08000016	 	Unknown	166	 
285	2017/18	S08000016	 	Yes	8	 
286	2017/18	S08000017	 	No	1235	 
287	2017/18	S08000017	 	Unknown	9	 
288	2017/18	S08000017	 	Yes	7	 
289	2017/18	S08000019	 	No	2739	 
290	2017/18	S08000019	 	Unknown	35	 
291	2017/18	S08000019	 	Yes	6	 
292	2017/18	S08000020	 	No	5694	 
293	2017/18	S08000020	 	Unknown	30	 
294	2017/18	S08000020	 	Yes	68	 
295	2017/18	S08000022	 	No	2548	 
296	2017/18	S08000022	 	Unknown	48	 
297	2017/18	S08000022	 	Yes	24	 
298	2017/18	S08000024	 	No	7349	 
299	2017/18	S08000024	 	Unknown	36	 
300	2017/18	S08000024	 	Yes	1368	 
301	2017/18	S08000029	 	No	3234	 
302	2017/18	S08000029	 	Unknown	120	 
303	2017/18	S08000029	 	Yes	46	 
304	2017/18	S08000030	 	No	2333	 
305	2017/18	S08000030	 	Unknown	991	 
306	2017/18	S08000030	 	Yes	284	 
307	2017/18	S08000031	 	No	9783	 
308	2017/18	S08000031	 	Unknown	1622	 
309	2017/18	S08000031	 	Yes	292	 
310	2017/18	S08000032	 	No	5783	 
311	2017/18	S08000032	 	Unknown	745	 
312	2017/18	S08000032	 	Yes	112	 
313	2018/19	GR0800001	 	No	446	 
314	2018/19	GR0800001	 	Unknown	19	 
315	2018/19	GR0800001	 	Yes	117	 
316	2018/19	RA2704	 	No	101	 
317	2018/19	RA2704	 	Unknown	11	 
318	2018/19	RA2704	 	Yes	3	 
319	2018/19	S08000015	 	No	1532	 
320	2018/19	S08000015	 	Unknown	122	 
321	2018/19	S08000015	 	Yes	1415	 
322	2018/19	S08000016	 	No	843	 
323	2018/19	S08000016	 	Unknown	33	 
324	2018/19	S08000016	 	Yes	18	 
325	2018/19	S08000017	 	No	1116	 
326	2018/19	S08000017	 	Unknown	3	 
327	2018/19	S08000017	 	Yes	21	 
328	2018/19	S08000019	 	No	2606	 
329	2018/19	S08000019	 	Unknown	14	 
330	2018/19	S08000019	 	Yes	60	 
331	2018/19	S08000020	 	No	5508	 
332	2018/19	S08000020	 	Unknown	76	 
333	2018/19	S08000020	 	Yes	129	 
334	2018/19	S08000022	 	No	2324	 
335	2018/19	S08000022	 	Unknown	160	 
336	2018/19	S08000022	 	Yes	38	 
337	2018/19	S08000024	 	No	7340	 
338	2018/19	S08000024	 	Unknown	30	 
339	2018/19	S08000024	 	Yes	1184	 
340	2018/19	S08000029	 	No	3039	 
341	2018/19	S08000029	 	Unknown	299	 
342	2018/19	S08000029	 	Yes	39	 
343	2018/19	S08000030	 	No	739	 
344	2018/19	S08000030	 	Unknown	2541	 
345	2018/19	S08000030	 	Yes	197	 
346	2018/19	S08000031	 	No	9943	 
347	2018/19	S08000031	 	Unknown	775	 
348	2018/19	S08000031	 	Yes	758	 
349	2018/19	S08000032	 	No	5490	 
350	2018/19	S08000032	 	Unknown	297	 
351	2018/19	S08000032	 	Yes	593	 
352	2019/20	GR0800001	 	No	460	 
353	2019/20	GR0800001	 	Unknown	3	 
354	2019/20	GR0800001	 	Yes	95	 
355	2019/20	RA2704	 	No	68	 
356	2019/20	RA2704	 	Unknown	15	 
357	2019/20	RA2704	 	Yes	24	 
358	2019/20	S08000015	 	No	1473	 
359	2019/20	S08000015	 	Unknown	64	 
360	2019/20	S08000015	 	Yes	1591	 
361	2019/20	S08000016	 	No	421	 
362	2019/20	S08000016	 	Unknown	26	 
363	2019/20	S08000016	 	Yes	380	 
364	2019/20	S08000017	 	No	769	 
365	2019/20	S08000017	 	Unknown	1	 
366	2019/20	S08000017	 	Yes	349	 
367	2019/20	S08000019	 	No	1463	 
368	2019/20	S08000019	 	Unknown	18	 
369	2019/20	S08000019	 	Yes	1037	 
370	2019/20	S08000020	 	No	5164	 
371	2019/20	S08000020	 	Unknown	53	 
372	2019/20	S08000020	 	Yes	87	 
373	2019/20	S08000022	 	No	1989	 
374	2019/20	S08000022	 	Unknown	354	 
375	2019/20	S08000022	 	Yes	143	 
376	2019/20	S08000024	 	No	6917	 
377	2019/20	S08000024	 	Unknown	34	 
378	2019/20	S08000024	 	Yes	1119	 
379	2019/20	S08000029	 	No	2850	 
380	2019/20	S08000029	 	Unknown	277	 
381	2019/20	S08000029	 	Yes	40	 
382	2019/20	S08000030	 	No	810	 
383	2019/20	S08000030	 	Unknown	2607	 
384	2019/20	S08000030	 	Yes	35	 
385	2019/20	S08000031	 	No	6445	 
386	2019/20	S08000031	 	Unknown	45	 
387	2019/20	S08000031	 	Yes	4563	 
388	2019/20	S08000032	 	No	3001	 
389	2019/20	S08000032	 	Unknown	115	 
390	2019/20	S08000032	 	Yes	3187	 
391	2020/21	GR0800001	 	No	452	 
392	2020/21	GR0800001	 	Unknown	9	 
393	2020/21	GR0800001	 	Yes	47	 
394	2020/21	RA2704	 	No	51	 
395	2020/21	RA2704	 	Unknown	9	 
396	2020/21	RA2704	 	Yes	34	 
397	2020/21	S08000015	 	No	1450	 
398	2020/21	S08000015	 	Unknown	53	 
399	2020/21	S08000015	 	Yes	1335	 
400	2020/21	S08000016	 	No	355	 
401	2020/21	S08000016	 	Unknown	20	 
402	2020/21	S08000016	 	Yes	396	 
403	2020/21	S08000017	 	No	799	 
404	2020/21	S08000017	 	Unknown	5	 
405	2020/21	S08000017	 	Yes	289	 
406	2020/21	S08000019	 	No	1498	 
407	2020/21	S08000019	 	Unknown	12	 
408	2020/21	S08000019	 	Yes	1030	 
409	2020/21	S08000020	 	No	4736	 
410	2020/21	S08000020	 	Unknown	52	 
411	2020/21	S08000020	 	Yes	64	 
412	2020/21	S08000022	 	No	1524	 
413	2020/21	S08000022	 	Unknown	610	 
414	2020/21	S08000022	 	Yes	239	 
415	2020/21	S08000024	 	No	6865	 
416	2020/21	S08000024	 	Unknown	31	 
417	2020/21	S08000024	 	Yes	1029	 
418	2020/21	S08000029	 	No	2723	 
419	2020/21	S08000029	 	Unknown	217	 
420	2020/21	S08000029	 	Yes	41	 
421	2020/21	S08000030	 	No	632	 
422	2020/21	S08000030	 	Unknown	2440	 
423	2020/21	S08000030	 	Yes	145	 
424	2020/21	S08000031	 	No	6132	 
425	2020/21	S08000031	 	Unknown	39	 
426	2020/21	S08000031	 	Yes	4268	 
427	2020/21	S08000032	 	No	2914	 
428	2020/21	S08000032	 	Unknown	123	 
429	2020/21	S08000032	 	Yes	3050	 
430	2021/22	GR0800001	 	No	502	 
431	2021/22	GR0800001	 	Unknown	5	 
432	2021/22	GR0800001	 	Yes	22	 
433	2021/22	RA2704	 	No	61	 
434	2021/22	RA2704	 	Unknown	5	 
435	2021/22	RA2704	 	Yes	22	 
436	2021/22	S08000015	 	No	1576	 
437	2021/22	S08000015	 	Unknown	23	 
438	2021/22	S08000015	 	Yes	1364	 
439	2021/22	S08000016	 	No	430	 
440	2021/22	S08000016	 	Unknown	10	 
441	2021/22	S08000016	 	Yes	359	 
442	2021/22	S08000017	 	No	773	 
443	2021/22	S08000017	 	Unknown	3	 
444	2021/22	S08000017	 	Yes	311	 
445	2021/22	S08000019	 	No	1511	 
446	2021/22	S08000019	 	Unknown	18	 
447	2021/22	S08000019	 	Yes	1019	 
448	2021/22	S08000020	 	No	4977	 
449	2021/22	S08000020	 	Unknown	22	 
450	2021/22	S08000020	 	Yes	54	 
451	2021/22	S08000022	 	No	2150	 
452	2021/22	S08000022	 	Unknown	11	 
453	2021/22	S08000022	 	Yes	227	 
454	2021/22	S08000024	 	No	7226	 
455	2021/22	S08000024	 	Unknown	24	 
456	2021/22	S08000024	 	Yes	1024	 
457	2021/22	S08000029	 	No	2787	 
458	2021/22	S08000029	 	Unknown	56	 
459	2021/22	S08000029	 	Yes	131	 
460	2021/22	S08000030	 	No	2070	 
461	2021/22	S08000030	 	Unknown	478	 
462	2021/22	S08000030	 	Yes	836	 
463	2021/22	S08000031	 	No	6850	 
464	2021/22	S08000031	 	Unknown	40	 
465	2021/22	S08000031	 	Yes	3888	 
466	2021/22	S08000032	 	No	3260	 
467	2021/22	S08000032	 	Unknown	107	 
468	2021/22	S08000032	 	Yes	2903	 
469	2022/23	GR0800001	 	No	478	 
470	2022/23	GR0800001	 	Unknown	5	 
471	2022/23	GR0800001	 	Yes	24	 
472	2022/23	RA2704	 	No	74	 
473	2022/23	RA2704	 	Unknown	9	 
474	2022/23	RA2704	 	Yes	21	 
475	2022/23	S08000015	 	No	1533	 
476	2022/23	S08000015	 	Unknown	9	 
477	2022/23	S08000015	 	Yes	1200	 
478	2022/23	S08000016	 	No	424	 
479	2022/23	S08000016	 	Unknown	16	 
480	2022/23	S08000016	 	Yes	301	 
481	2022/23	S08000017	 	No	775	 
482	2022/23	S08000017	 	Unknown	7	 
483	2022/23	S08000017	 	Yes	294	 
484	2022/23	S08000019	 	No	1551	 
485	2022/23	S08000019	 	Unknown	11	 
486	2022/23	S08000019	 	Yes	896	 
487	2022/23	S08000020	 	No	4497	 
488	2022/23	S08000020	 	Unknown	46	 
489	2022/23	S08000020	 	Yes	87	 
490	2022/23	S08000022	 	No	2168	 
491	2022/23	S08000022	 	Unknown	12	 
492	2022/23	S08000022	 	Yes	193	 
493	2022/23	S08000024	 	No	6599	 
494	2022/23	S08000024	 	Unknown	29	 
495	2022/23	S08000024	 	Yes	1022	 
496	2022/23	S08000029	 	No	2660	 
497	2022/23	S08000029	 	Unknown	32	 
498	2022/23	S08000029	 	Yes	90	 
499	2022/23	S08000030	 	No	2143	 
500	2022/23	S08000030	 	Unknown	69	 
501	2022/23	S08000030	 	Yes	1011	 
502	2022/23	S08000031	 	No	6525	 
503	2022/23	S08000031	 	Unknown	31	 
504	2022/23	S08000031	 	Yes	3935	 
505	2022/23	S08000032	 	No	3271	 
506	2022/23	S08000032	 	Unknown	90	 
507	2022/23	S08000032	 	Yes	2716	 
508	2023/24	GR0800001	 	No	471	 
509	2023/24	GR0800001	 	Unknown	8	 
510	2023/24	GR0800001	 	Yes	18	 
511	2023/24	RA2704	 	No	49	 
512	2023/24	RA2704	 	Unknown	8	 
513	2023/24	RA2704	 	Yes	30	 
514	2023/24	S08000015	 	No	1626	 
515	2023/24	S08000015	 	Unknown	5	 
516	2023/24	S08000015	 	Yes	1165	 
517	2023/24	S08000016	 	No	441	 
518	2023/24	S08000016	 	Unknown	24	 
519	2023/24	S08000016	 	Yes	285	 
520	2023/24	S08000017	 	No	816	 
521	2023/24	S08000017	 	Unknown	3	 
522	2023/24	S08000017	 	Yes	271	 
523	2023/24	S08000019	 	No	1476	 
524	2023/24	S08000019	 	Unknown	5	 
525	2023/24	S08000019	 	Yes	867	 
526	2023/24	S08000020	 	No	4384	 
527	2023/24	S08000020	 	Unknown	71	 
528	2023/24	S08000020	 	Yes	99	 
529	2023/24	S08000022	 	No	2101	 
530	2023/24	S08000022	 	Unknown	5	 
531	2023/24	S08000022	 	Yes	223	 
532	2023/24	S08000024	 	No	6504	 
533	2023/24	S08000024	 	Unknown	38	 
534	2023/24	S08000024	 	Yes	786	 
535	2023/24	S08000029	 	No	2755	 
536	2023/24	S08000029	 	Unknown	45	 
537	2023/24	S08000029	 	Yes	77	 
538	2023/24	S08000030	 	No	2194	 
539	2023/24	S08000030	 	Unknown	37	 
540	2023/24	S08000030	 	Yes	838	 
541	2023/24	S08000031	 	No	6932	 
542	2023/24	S08000031	 	Unknown	16	 
543	2023/24	S08000031	 	Yes	3946	 
544	2023/24	S08000032	 	No	3529	 
545	2023/24	S08000032	 	Unknown	99	 
546	2023/24	S08000032	 	Yes	2406	 
547	2024/25	GR0800001	 	No	361	 
548	2024/25	GR0800001	 	Unknown	1	 
549	2024/25	GR0800001	 	Yes	9	 
550	2024/25	RA2704	 	No	43	 
551	2024/25	RA2704	 	Unknown	2	 
552	2024/25	RA2704	 	Yes	26	 
553	2024/25	S08000015	 	No	1766	 
554	2024/25	S08000015	 	Unknown	16	 
555	2024/25	S08000015	 	Yes	974	 
556	2024/25	S08000016	 	No	459	 
557	2024/25	S08000016	 	Unknown	14	 
558	2024/25	S08000016	 	Yes	290	 
559	2024/25	S08000017	 	No	774	 
560	2024/25	S08000017	 	Unknown	3	 
561	2024/25	S08000017	 	Yes	218	 
562	2024/25	S08000019	 	No	1583	 
563	2024/25	S08000019	 	Unknown	8	 
564	2024/25	S08000019	 	Yes	786	 
565	2024/25	S08000020	 	No	4099	 
566	2024/25	S08000020	 	Unknown	49	 
567	2024/25	S08000020	 	Yes	73	 
568	2024/25	S08000022	 	No	1877	 
569	2024/25	S08000022	 	Unknown	7	 
570	2024/25	S08000022	 	Yes	207	 
571	2024/25	S08000024	 	No	6299	 
572	2024/25	S08000024	 	Unknown	32	 
573	2024/25	S08000024	 	Yes	819	 
574	2024/25	S08000029	 	No	2262	 
575	2024/25	S08000029	 	Unknown	14	 
576	2024/25	S08000029	 	Yes	71	 
577	2024/25	S08000030	 	No	2098	 
578	2024/25	S08000030	 	Unknown	22	 
579	2024/25	S08000030	 	Yes	654	 
580	2024/25	S08000031	 	No	7299	 
581	2024/25	S08000031	 	Unknown	15	 
582	2024/25	S08000031	 	Yes	3410	 
583	2024/25	S08000032	 	No	3812	 
584	2024/25	S08000032	 	Unknown	62	 
585	2024/25	S08000032	 	Yes	2172	 
586	2010/11	S92000003	d	No	33775	 
587	2010/11	S92000003	d	Unknown	21126	 
588	2010/11	S92000003	d	Yes	2140	 
589	2011/12	S92000003	d	No	47488	 
590	2011/12	S92000003	d	Unknown	8205	 
591	2011/12	S92000003	d	Yes	1678	 
592	2012/13	S92000003	d	No	47000	 
593	2012/13	S92000003	d	Unknown	6514	 
594	2012/13	S92000003	d	Yes	2306	 
595	2013/14	S92000003	d	No	47119	 
596	2013/14	S92000003	d	Unknown	4549	 
597	2013/14	S92000003	d	Yes	3041	 
598	2014/15	S92000003	d	No	47321	 
599	2014/15	S92000003	d	Unknown	3893	 
600	2014/15	S92000003	d	Yes	3511	 
601	2015/16	S92000003	d	No	47066	 
602	2015/16	S92000003	d	Unknown	3442	 
603	2015/16	S92000003	d	Yes	3473	 
604	2016/17	S92000003	d	No	46842	 
605	2016/17	S92000003	d	Unknown	2617	 
606	2016/17	S92000003	d	Yes	3586	 
607	2017/18	S92000003	d	No	43950	 
608	2017/18	S92000003	d	Unknown	3897	 
609	2017/18	S92000003	d	Yes	3570	 
610	2018/19	S92000003	d	No	41027	 
611	2018/19	S92000003	d	Unknown	4380	 
612	2018/19	S92000003	d	Yes	4572	 
613	2019/20	S92000003	d	No	31830	 
614	2019/20	S92000003	d	Unknown	3612	 
615	2019/20	S92000003	d	Yes	12650	 
616	2020/21	S92000003	d	No	30131	 
617	2020/21	S92000003	d	Unknown	3620	 
618	2020/21	S92000003	d	Yes	11967	 
619	2021/22	S92000003	d	No	34173	 
620	2021/22	S92000003	d	Unknown	802	 
621	2021/22	S92000003	d	Yes	12160	 
622	2022/23	S92000003	d	No	32698	 
623	2022/23	S92000003	d	Unknown	366	 
624	2022/23	S92000003	d	Yes	11790	 
625	2023/24	S92000003	d	No	33278	 
626	2023/24	S92000003	d	Unknown	364	 
627	2023/24	S92000003	d	Yes	11011	 
628	2024/25	S92000003	d	No	32732	 
629	2024/25	S92000003	d	Unknown	245	 
630	2024/25	S92000003	d	Yes	9709	 
