﻿_id	Country	Ethnicity	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	African, Scottish African or British African	2013/14	634	627	147	77	403	521
2	S92000003	African, Scottish African or British African	2014/15	630	627	159	75	393	516
3	S92000003	African, Scottish African or British African	2015/16	664	653	139	89	425	525
4	S92000003	African, Scottish African or British African	2016/17	629	613	129	135	349	437
5	S92000003	African, Scottish African or British African	2017/18	729	694	143	308	243	283
6	S92000003	African, Scottish African or British African	2018/19	803	729	139	254	336	390
7	S92000003	African, Scottish African or British African	2019/20	866	751	151	84	516	644
8	S92000003	African, Scottish African or British African	2020/21	881	790	167	105	518	653
9	S92000003	African, Scottish African or British African	2021/22	949	847	225	111	511	697
10	S92000003	African, Scottish African or British African	2022/23	1277	1051	254	89	708	929
11	S92000003	African, Scottish African or British African	2023/24	1519	1315	299	71	945	1211
12	S92000003	African, Scottish African or British African	2024/25	1578	1485	355	94	1036	1365
13	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2013/14	824	815	173	102	540	671
14	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2014/15	860	854	178	107	569	711
15	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2015/16	928	911	178	118	615	758
16	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2016/17	981	951	163	203	585	703
17	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2017/18	1149	1072	165	374	533	606
18	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2018/19	1358	1235	189	351	695	805
19	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2019/20	1453	1280	172	149	959	1103
20	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2020/21	1574	1416	203	164	1049	1229
21	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2021/22	1437	1283	201	153	929	1098
22	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2022/23	1483	1317	213	105	999	1185
23	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2023/24	1505	1337	198	79	1060	1244
24	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2024/25	1566	1443	218	89	1136	1330
25	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2013/14	218	217	46	36	135	172
26	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2014/15	179	177	48	27	102	136
27	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2015/16	237	230	44	30	156	180
28	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2016/17	294	277	49	84	144	177
29	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2017/18	299	277	49	146	82	99
30	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2018/19	359	320	55	137	128	148
31	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2019/20	402	333	65	43	225	283
32	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2020/21	357	294	51	40	203	241
33	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2021/22	338	294	50	50	194	230
34	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2022/23	344	295	66	30	199	252
35	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2023/24	372	308	60	23	225	279
36	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2024/25	377	348	46	19	283	320
37	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2013/14	73	72	26	11	35	58
38	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2014/15	77	77	20	4	53	70
39	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2015/16	68	66	20	6	40	57
40	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2016/17	78	76	20	14	42	59
41	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2017/18	81	79	17	22	40	52
42	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2018/19	115	103	20	18	65	80
43	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2019/20	121	103	18	18	67	83
44	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2020/21	111	93	27	11	55	79
45	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2021/22	115	103	31	10	62	89
46	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2022/23	117	96	22	12	62	80
47	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2023/24	108	97	23	12	62	84
48	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2024/25	123	110	23	8	79	100
49	S92000003	Caribbean or Black	2013/14	68	66	15	7	44	57
50	S92000003	Caribbean or Black	2014/15	56	56	12	8	36	46
51	S92000003	Caribbean or Black	2015/16	77	76	20	10	46	65
52	S92000003	Caribbean or Black	2016/17	60	59	11	14	34	43
53	S92000003	Caribbean or Black	2017/18	62	59	8	22	29	32
54	S92000003	Caribbean or Black	2018/19	85	75	13	22	40	48
55	S92000003	Caribbean or Black	2019/20	69	58	7	5	46	50
56	S92000003	Caribbean or Black	2020/21	70	68	10	6	52	60
57	S92000003	Caribbean or Black	2021/22	66	60	12	6	42	54
58	S92000003	Caribbean or Black	2022/23	75	63	17	6	40	54
59	S92000003	Caribbean or Black	2023/24	80	72	15	3	54	67
60	S92000003	Caribbean or Black	2024/25	79	69	18	3	48	64
61	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2013/14	388	386	91	52	243	313
62	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2014/15	404	402	86	61	255	318
63	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2015/16	377	374	94	57	223	283
64	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2016/17	376	366	78	102	186	235
65	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2017/18	336	320	51	167	102	116
66	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2018/19	407	370	66	156	148	177
67	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2019/20	288	250	42	37	171	209
68	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2020/21	280	247	42	31	174	213
69	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2021/22	287	260	46	39	175	214
70	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2022/23	250	227	32	20	175	204
71	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2023/24	215	199	31	14	154	183
72	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2024/25	194	177	21	8	148	168
73	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2013/14	505	502	101	75	326	411
74	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2014/15	477	473	102	76	295	371
75	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2015/16	521	511	100	69	342	429
76	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2016/17	548	529	112	114	303	379
77	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2017/18	528	488	80	200	208	249
78	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2018/19	694	616	85	198	333	372
79	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2019/20	697	597	79	90	428	491
80	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2020/21	670	575	88	81	406	483
81	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2021/22	699	590	103	95	392	480
82	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2022/23	782	656	108	80	468	564
83	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2023/24	851	753	102	47	604	697
84	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2024/25	904	819	123	40	656	768
85	S92000003	Not known	2013/14	8622	1827	243	476	1108	1294
86	S92000003	Not known	2014/15	8156	1530	192	378	960	1110
87	S92000003	Not known	2015/16	6423	1202	136	368	698	807
88	S92000003	Not known	2016/17	5703	1430	237	397	796	984
89	S92000003	Not known	2017/18	6135	3642	423	599	2620	2975
90	S92000003	Not known	2018/19	1575	1290	146	149	995	1124
91	S92000003	Not known	2019/20	510	376	45	56	275	318
92	S92000003	Not known	2020/21	490	340	47	47	246	286
93	S92000003	Not known	2021/22	635	398	70	35	293	357
94	S92000003	Not known	2022/23	709	444	64	46	334	389
95	S92000003	Not known	2023/24	682	473	77	52	344	412
96	S92000003	Not known	2024/25	638	531	64	57	410	469
97	S92000003	Not linked	2013/14	365	0	0	0	0	0
98	S92000003	Not linked	2014/15	425	0	0	0	0	0
99	S92000003	Not linked	2015/16	415	0	0	0	0	0
100	S92000003	Not linked	2016/17	385	0	0	0	0	0
101	S92000003	Not linked	2017/18	356	0	0	0	0	0
102	S92000003	Not linked	2018/19	248	0	0	0	0	0
103	S92000003	Not linked	2019/20	227	0	0	0	0	0
104	S92000003	Not linked	2020/21	171	0	0	0	0	0
105	S92000003	Not linked	2021/22	206	0	0	0	0	0
106	S92000003	Not linked	2022/23	293	0	0	0	0	0
107	S92000003	Not linked	2023/24	405	0	0	0	0	0
108	S92000003	Not linked	2024/25	577	0	0	0	0	0
109	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2013/14	216	216	48	29	139	177
110	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2014/15	202	202	40	29	133	165
111	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2015/16	201	197	41	29	127	158
112	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2016/17	227	222	51	42	129	162
113	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2017/18	252	233	40	93	100	117
114	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2018/19	300	267	48	87	132	154
115	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2019/20	292	255	28	47	180	202
116	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2020/21	304	256	38	33	185	215
117	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2021/22	352	309	50	28	231	273
118	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2022/23	350	299	57	26	216	259
119	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2023/24	393	351	50	18	283	327
120	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2024/25	349	321	45	23	253	293
121	S92000003	Other ethnic group	2013/14	116	115	24	13	78	97
122	S92000003	Other ethnic group	2014/15	90	89	16	19	54	69
123	S92000003	Other ethnic group	2015/16	122	118	25	20	73	89
124	S92000003	Other ethnic group	2016/17	187	185	41	44	100	121
125	S92000003	Other ethnic group	2017/18	196	189	41	99	49	55
126	S92000003	Other ethnic group	2018/19	268	241	51	104	86	107
127	S92000003	Other ethnic group	2019/20	282	231	52	29	150	191
128	S92000003	Other ethnic group	2020/21	263	225	42	39	144	180
129	S92000003	Other ethnic group	2021/22	311	257	50	36	171	214
130	S92000003	Other ethnic group	2022/23	329	287	59	28	200	249
131	S92000003	Other ethnic group	2023/24	375	322	63	15	244	300
132	S92000003	Other ethnic group	2024/25	338	313	54	22	237	289
133	S92000003	Other white ethnic group	2013/14	1159	1144	191	118	835	1001
134	S92000003	Other white ethnic group	2014/15	1221	1204	210	120	874	1061
135	S92000003	Other white ethnic group	2015/16	1319	1280	211	139	930	1115
136	S92000003	Other white ethnic group	2016/17	1405	1340	208	227	905	1062
137	S92000003	Other white ethnic group	2017/18	1653	1539	195	377	967	1105
138	S92000003	Other white ethnic group	2018/19	2008	1776	214	345	1217	1372
139	S92000003	Other white ethnic group	2019/20	2097	1813	210	200	1403	1585
140	S92000003	Other white ethnic group	2020/21	2023	1755	197	233	1325	1498
141	S92000003	Other white ethnic group	2021/22	2137	1874	260	197	1417	1647
142	S92000003	Other white ethnic group	2022/23	2098	1810	275	149	1386	1634
143	S92000003	Other white ethnic group	2023/24	2167	1952	257	143	1552	1786
144	S92000003	Other white ethnic group	2024/25	1937	1776	229	117	1430	1643
145	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2013/14	1028	1016	296	226	494	676
146	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2014/15	970	958	282	216	460	651
147	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2015/16	1007	992	257	202	533	719
148	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2016/17	1030	1012	237	331	444	571
149	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2017/18	1096	1032	234	536	262	336
150	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2018/19	1189	1099	272	448	379	483
151	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2019/20	1233	1080	248	133	699	897
152	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2020/21	1142	1028	218	128	682	869
153	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2021/22	1203	1081	278	156	647	875
154	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2022/23	1289	1135	277	90	768	1010
155	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2023/24	1336	1193	272	65	856	1100
156	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2024/25	1441	1315	269	57	989	1236
157	S92000003	Prefer not to say	2013/14	22	22	3	1	18	20
158	S92000003	Prefer not to say	2014/15	18	18	3	2	13	16
159	S92000003	Prefer not to say	2015/16	34	33	9	7	17	21
160	S92000003	Prefer not to say	2016/17	14	13	1	5	7	8
161	S92000003	Prefer not to say	2017/18	22	19	5	5	9	14
162	S92000003	Prefer not to say	2018/19	16	14	1	2	11	12
163	S92000003	Prefer not to say	2019/20	17	16	0	2	14	14
164	S92000003	Prefer not to say	2020/21	17	14	1	2	11	12
165	S92000003	Prefer not to say	2021/22	21	18	1	3	14	15
166	S92000003	Prefer not to say	2022/23	27	23	6	1	16	22
167	S92000003	Prefer not to say	2023/24	23	20	3	1	16	19
168	S92000003	Prefer not to say	2024/25	20	19	1	1	17	18
169	S92000003	White Gypsy / Traveller	2013/14	56	56	7	6	43	48
170	S92000003	White Gypsy / Traveller	2014/15	80	78	18	11	49	64
171	S92000003	White Gypsy / Traveller	2015/16	85	81	18	15	48	60
172	S92000003	White Gypsy / Traveller	2016/17	98	94	15	45	34	43
173	S92000003	White Gypsy / Traveller	2017/18	108	97	16	55	26	30
174	S92000003	White Gypsy / Traveller	2018/19	117	88	12	49	27	35
175	S92000003	White Gypsy / Traveller	2019/20	123	91	14	22	55	64
176	S92000003	White Gypsy / Traveller	2020/21	96	72	13	16	43	52
177	S92000003	White Gypsy / Traveller	2021/22	77	61	13	15	33	44
178	S92000003	White Gypsy / Traveller	2022/23	78	59	12	11	36	46
179	S92000003	White Gypsy / Traveller	2023/24	75	60	19	3	38	55
180	S92000003	White Gypsy / Traveller	2024/25	72	59	14	4	41	55
181	S92000003	White Irish	2013/14	102	102	13	7	82	94
182	S92000003	White Irish	2014/15	69	69	6	11	52	57
183	S92000003	White Irish	2015/16	62	62	9	5	48	56
184	S92000003	White Irish	2016/17	57	56	8	10	38	46
185	S92000003	White Irish	2017/18	58	54	8	19	27	34
186	S92000003	White Irish	2018/19	84	73	7	11	55	59
187	S92000003	White Irish	2019/20	91	79	12	9	58	67
188	S92000003	White Irish	2020/21	82	67	10	7	50	58
189	S92000003	White Irish	2021/22	106	99	14	10	75	87
190	S92000003	White Irish	2022/23	94	82	12	5	65	74
191	S92000003	White Irish	2023/24	107	101	11	3	87	98
192	S92000003	White Irish	2024/25	93	86	9	5	72	79
193	S92000003	White Other British	2013/14	2086	2064	308	111	1645	1918
194	S92000003	White Other British	2014/15	2165	2150	342	145	1663	1964
195	S92000003	White Other British	2015/16	2256	2203	326	130	1747	2041
196	S92000003	White Other British	2016/17	2429	2351	363	314	1674	1970
197	S92000003	White Other British	2017/18	2530	2396	324	564	1508	1741
198	S92000003	White Other British	2018/19	2662	2404	246	464	1694	1884
199	S92000003	White Other British	2019/20	2711	2408	273	239	1896	2142
200	S92000003	White Other British	2020/21	2805	2551	271	281	1999	2252
201	S92000003	White Other British	2021/22	2685	2405	317	176	1912	2197
202	S92000003	White Other British	2022/23	2575	2262	279	176	1807	2052
203	S92000003	White Other British	2023/24	2510	2286	279	180	1827	2088
204	S92000003	White Other British	2024/25	2393	2222	280	131	1811	2070
205	S92000003	White Polish	2013/14	1331	1318	242	99	977	1186
206	S92000003	White Polish	2014/15	1456	1435	264	96	1075	1301
207	S92000003	White Polish	2015/16	1367	1325	242	131	952	1158
208	S92000003	White Polish	2016/17	1497	1444	254	231	959	1146
209	S92000003	White Polish	2017/18	1333	1254	192	340	722	841
210	S92000003	White Polish	2018/19	1569	1400	209	252	939	1091
211	S92000003	White Polish	2019/20	1468	1285	179	117	989	1148
212	S92000003	White Polish	2020/21	1296	1141	168	142	831	982
213	S92000003	White Polish	2021/22	1113	966	155	90	721	852
214	S92000003	White Polish	2022/23	919	789	132	53	604	722
215	S92000003	White Polish	2023/24	811	726	111	48	567	666
216	S92000003	White Polish	2024/25	702	647	127	37	483	598
217	S92000003	White Scottish	2013/14	41218	40795	7887	3486	29422	36255
218	S92000003	White Scottish	2014/15	41244	40907	7877	3327	29703	36506
219	S92000003	White Scottish	2015/16	40785	40000	7397	3203	29400	35914
220	S92000003	White Scottish	2016/17	41487	40430	7093	6228	27109	32743
221	S92000003	White Scottish	2017/18	39165	37321	5826	10133	21362	24977
222	S92000003	White Scottish	2018/19	41628	38804	5617	8105	25082	28978
223	S92000003	White Scottish	2019/20	40867	37081	5276	3059	28746	33447
224	S92000003	White Scottish	2020/21	39430	36442	5480	3237	27725	32646
225	S92000003	White Scottish	2021/22	37977	34556	6230	2856	25470	31002
226	S92000003	White Scottish	2022/23	36383	32834	5961	2157	24716	30044
227	S92000003	White Scottish	2023/24	36975	33558	5679	1819	26060	31244
228	S92000003	White Scottish	2024/25	34893	31892	5315	1591	24986	29839
