﻿_id	EnglishFirstLanguage	BirthYear	NumOfResult	NumWithNoCondition	NumWithCondition	RatePer10000NoCondition	RatePer10000Condition
1	Yes	2021	40522	40454	68	9983.22	16.78
2	Yes	2022	38309	38241	68	9982.25	17.75
3	Yes	2023	37689	37624	65	9982.75	17.25
4	Yes	2024	37388	37314	74	9980.21	19.79
5	Yes	2025	36393	36326	67	9981.59	18.41
6	No	2021	4890	4882	8	9983.64	16.36
7	No	2022	5022	5008	14	9972.12	27.88
8	No	2023	5236	5220	16	9969.44	30.56
9	No	2024	5787	5755	32	9944.7	55.3
10	No	2025	5927	5906	21	9964.57	35.43
