﻿_id	HBT	GPPractice	DMDCode	BNFItemCode	BNFItemDescription	PrescribedType	NumberOfPaidItems	PaidQuantity	GrossIngredientCost	PaidDateMonth
1	S08000015	80005	1001411000001102	1001010P0AAAHAH	NAPROXEN 250MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	1	56	2.59	202311
2	S08000015	80005	1001811000001100	1310012F0AAABAB	FUSIDIC ACID 2% CREAM	VMP	1	15	3.55	202311
3	S08000015	80005	1001911000001105	1309000I0AAAAAA	KETOCONAZOLE 2% SHAMPOO	VMP	2	600	74.75	202311
4	S08000015	80005	1002411000001107	0501030L0AAABAB	LYMECYCLINE 408MG CAPSULES	VMP	8	448	96	202311
5	S08000015	80005	1002511000001106	0204000R0AAAAAA	PROPRANOLOL 80MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	16	644	113.85	202311
6	S08000015	80005	1004511000001101	0401010R0AAACAC	NITRAZEPAM 5MG TABLETS	VMP	2	56	6.5	202311
7	S08000015	80005	1004711000001106	0206020F0AAACAC	FELODIPINE 10MG MODIFIED-RELEASE TABLETS	VMP	1	112	19.24	202311
8	S08000015	80005	1005211000001103	0408010Q0AAAPAP	PHENYTOIN SODIUM 50MG CAPSULES	VMP	1	252	63.63	202311
9	S08000015	80005	1005311000001106	0209000C0AAAAAA	CLOPIDOGREL 75MG TABLETS	VMP	151	7450	425.72	202311
10	S08000015	80005	1005511000001100	1306020C0AAAAAA	CO-CYPRINDIOL 2000MICROGRAM/35MICROGRAM TABLETS	VMP	1	42	7.19	202311
11	S08000015	80005	10056811000001107	0605020E0BJAABL	DESMOMELT 120MICROGRAM ORAL LYOPHILISATES	VMP	1	90	91.02	202311
12	S08000015	80005	1005911000001107	0209000A0AAAKAK	ASPIRIN 75MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	22	1176	39.07	202311
13	S08000015	80005	1006911000001100	0206020F0AAADAD	FELODIPINE 2.5MG MODIFIED-RELEASE TABLETS	VMP	7	308	62.48	202311
14	S08000015	80005	1007111000001100	0202010B0AAACAC	BENDROFLUMETHIAZIDE 5MG TABLETS	VMP	3	168	5.88	202311
15	S08000015	80005	1007211000001106	0206010K0AAACAC	ISOSORBIDE MONONITRATE 20MG TABLETS	VMP	9	952	24.82	202311
16	S08000015	80005	10073111000001108	0301011U0BBAFAH	SEREVENT 25MICROGRAMS/DOSE EVOHALER	VMP	1	120	29.26	202311
17	S08000015	80005	10074011000001109	0302000K0BGAAAK	EASYHALER BUDESONIDE 100MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	AMP	5	1400	62.02	202311
18	S08000015	80005	10074011000001109	0302000K0BGAAAK	EASYHALER BUDESONIDE 100MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	VMP	2	400	17.72	202311
19	S08000015	80005	10074811000001103	0302000K0BGABAG	EASYHALER BUDESONIDE 200MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	AMP	4	800	70.84	202311
20	S08000015	80005	10074811000001103	0302000K0BGABAG	EASYHALER BUDESONIDE 200MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	VMP	1	200	17.71	202311
21	S08000015	80005	1008211000001105	0802010G0AAADAD	AZATHIOPRINE 25MG TABLETS	VMP	3	224	13.6	202311
22	S08000015	80005	1008911000001101	0407010F0AAADAD	CO-CODAMOL 30MG/500MG CAPSULES	VMP	17	2532	132.93	202311
23	S08000015	80005	10092611000001103	22301003069	CONVEEN OPTIMA LATEX FREE SELF-SEALING URISHEATH STANDARD LENGTH 35MM	AMP	2	60	111.96	202311
24	S08000015	80005	1010611000001106	0704020N0AAAAAA	TOLTERODINE 1MG TABLETS	VMP	5	280	15	202311
25	S08000015	80005	1011011000001108	0601023B0AAAAAA	PIOGLITAZONE 15MG TABLETS	VMP	1	56	3.7	202311
26	S08000015	80005	1011811000001102	0704050Z0AAAAAA	SILDENAFIL 50MG TABLETS	VMP	20	136	35.02	202311
27	S08000015	80005	1012711000001103	0601022B0AAADAD	METFORMIN 850MG TABLETS	VMP	2	84	2.4	202311
28	S08000015	80005	10129011000001101	0409010Z0BBACAC	NEUPRO 6MG/24HOURS TRANSDERMAL PATCHES	VMP	1	28	149.93	202311
29	S08000015	80005	1014311000001109	0408010N0AAAJAJ	PHENOBARBITAL 30MG TABLETS	VMP	1	28	1.26	202311
30	S08000015	80005	1016311000001103	0102000N0AAABAB	HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10MG TABLETS	VMP	63	5788	395.87	202311
31	S08000015	80005	1016511000001109	0204000T0AAAEAE	SOTALOL 160MG TABLETS	VMP	1	112	24.4	202311
32	S08000015	80005	1016611000001108	0606020A0AAAAAA	ALENDRONIC ACID 10MG TABLETS	VMP	1	5	1.34	202311
33	S08000015	80005	1017311000001100	0205052P0AAAAAA	LOSARTAN 50MG / HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG TABLETS	VMP	1	56	9.16	202311
34	S08000015	80005	1018111000001101	0501130R0AAAGAG	NITROFURANTOIN 100MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	6	87	59.04	202311
35	S08000015	80005	1018511000001105	0204000R0AAABAB	PROPRANOLOL 160MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	2	112	23.6	202311
36	S08000015	80005	1018811000001108	1001030C0AAAAAA	HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TABLETS	VMP	14	1089	62.63	202311
37	S08000015	80005	10198611000001106	0206020L0AAABAB	LERCANIDIPINE 20MG TABLETS	VMP	35	1736	439.58	202311
38	S08000015	80005	1019911000001106	0901011P0AAACAC	FERROUS SULFATE 200MG TABLETS	VMP	11	556	38.53	202311
39	S08000015	80005	1020211000001103	1106000Z0AAABAB	TIMOLOL 0.5% EYE DROPS	VMP	5	55	38.5	202311
40	S08000015	80005	1020711000001105	0407010F0AAAFAF	CO-CODAMOL 30MG/500MG EFFERVESCENT TABLETS	VMP	4	524	50.63	202311
41	S08000015	80005	1020911000001107	0501012G0AAAFAF	FLUCLOXACILLIN 125MG/5ML ORAL SOLUTION	VMP	3	400	10.8	202311
42	S08000015	80005	10209311000001107	20031600032	ATRAUMAN AG DRESSING 10CM X 20CM	AMP	1	20	53.8	202311
43	S08000015	80005	1021711000001102	0205052C0AAABAB	CANDESARTAN 4MG TABLETS	VMP	27	1260	219.61	202311
44	S08000015	80005	1023111000001102	0212000X0AAABAB	PRAVASTATIN 20MG TABLETS	VMP	2	112	9.2	202311
45	S08000015	80005	1024911000001102	1309000C0AAANAN	COAL TAR EXTRACT 2% SHAMPOO	VMP	2	500	13.22	202311
46	S08000015	80005	10263911000001106	23601006304	ASSURA INSPIRE ILEOSTOMY BAG WITH DUAL FILTER AND HIDE-AWAY OUTLET MAXI TRANSPARENT	AMP	3	120	417.76	202311
47	S08000015	80005	10263911000001106	23601006304	ASSURA INSPIRE ILEOSTOMY BAG WITH DUAL FILTER AND HIDE-AWAY OUTLET MAXI TRANSPARENT	AMPP	2	60	208.88	202311
48	S08000015	80005	10268811000001106	0106020M0BBAFAP	SENOKOT MAX STRENGTH TABLET 12 YEARS PLUS	VMP	1	28	3.87	202311
49	S08000015	80005	10271311000001101	1106000P0BBABAB	TRUSOPT 20MG/ML EYE DROPS 0.2ML UNIT DOSE PRESERVATIVE FREE	AMP	1	120	48.36	202311
50	S08000015	80005	10271311000001101	1106000P0BBABAB	TRUSOPT 20MG/ML EYE DROPS 0.2ML UNIT DOSE PRESERVATIVE FREE	VMP	1	120	48.36	202311
51	S08000015	80005	1027811000001103	0402010J0AAAJAJ	HALOPERIDOL 1.5MG TABLETS	VMP	1	56	5.48	202311
52	S08000015	80005	1029311000001102	0106020C0AAAEAE	BISACODYL 10MG SUPPOSITORIES	VMP	3	124	28.63	202311
53	S08000015	80005	1030211000001101	0403010F0AAABAB	CLOMIPRAMINE 25MG CAPSULES	VMP	1	28	5.06	202311
54	S08000015	80005	1031411000001106	0501013B0AAATAT	AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE	VMP	24	3800	101.46	202311
55	S08000015	80005	1032011000001105	0310000N0AAACAC	PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 60MG TABLETS	VMP	5	100	14.8	202311
56	S08000015	80005	1032211000001100	1002020C0AAAIAI	BACLOFEN 10MG TABLETS	VMP	16	2604	66.06	202311
57	S08000015	80005	1033211000001106	0212000X0AAAAAA	PRAVASTATIN 10MG TABLETS	VMP	10	560	40	202311
58	S08000015	80005	1034311000001101	040801060AABTBT	CLOBAZAM 10MG TABLETS	VMP	3	208	44.59	202311
59	S08000015	80005	1034411000001108	0201010F0AAADAD	DIGOXIN 62.5MICROGRAM TABLETS	VMP	8	308	34.43	202311
60	S08000015	80005	10351611000001102	0906040G0BNAABY	ADCAL-D3 CHEWABLE TABLETS TUTTI FRUTTI	AMP	16	1092	85.41	202311
61	S08000015	80005	10351611000001102	0906040G0BNAABY	ADCAL-D3 CHEWABLE TABLETS TUTTI FRUTTI	VMP	1	112	8.76	202311
62	S08000015	80005	10351711000001106	0906040G0BNAABY	ADCAL-D3 CHEWABLE TABLETS TUTTI FRUTTI	AMP	5	560	44.95	202311
63	S08000015	80005	10351711000001106	0906040G0BNAABY	ADCAL-D3 CHEWABLE TABLETS TUTTI FRUTTI	VMP	3	336	26.97	202311
64	S08000015	80005	1037711000001109	0501013B0AAABAB	AMOXICILLIN 500MG CAPSULES	VMP	150	2724	223.32	202311
65	S08000015	80005	1038611000001101	0206020T0AAAFAF	VERAPAMIL 120MG TABLETS	VMP	1	168	20.52	202311
66	S08000015	80005	1040511000001102	0403030Q0AAAAAA	SERTRALINE 50MG TABLETS	VMP	153	6020	344	202311
67	S08000015	80005	1041711000001104	0209000A0AAAJAJ	ASPIRIN 75MG TABLETS	VMP	16	840	30.3	202311
68	S08000015	80005	10420711000001105	0409010H0AAAHAH	ROPINIROLE 500MICROGRAM TABLETS	VMP	5	308	173.25	202311
69	S08000015	80005	1042111000001105	0202030S0AAATAT	SPIRONOLACTONE 25MG TABLETS	VMP	22	1072	70.45	202311
70	S08000015	80005	10421411000001108	0409010H0AAAAAA	ROPINIROLE 250MICROGRAM TABLETS	VMP	6	728	373.11	202311
71	S08000015	80005	1043911000001101	0202030S0AAAVAV	SPIRONOLACTONE 100MG TABLETS	VMP	8	252	41.04	202311
72	S08000015	80005	1044011000001103	0205051L0AAABAB	LISINOPRIL 5MG TABLETS	VMP	9	434	14.73	202311
73	S08000015	80005	1044911000001104	20120000110	GAUZE SWAB TYPE 13 LIGHT BP 1988 8PLY STERILE 7.5CM X 7.5CM	VMP	1	20	1.8	202311
74	S08000015	80005	1045211000001109	0603020J0AAADAD	HYDROCORTISONE 10MG TABLETS	VMP	5	732	63.44	202311
75	S08000015	80005	10458011000001109	1106000AIAAAAAA	BIMATOPROST 300MICROGRAMS/ML / TIMOLOL 5MG/ML EYE DROPS	VMP	2	12	16.32	202311
76	S08000015	80005	10458311000001107	1106000AIBBAAAA	GANFORT 0.3MG/ML / 5MG/ML EYE DROPS	AMP	4	24	113.28	202311
77	S08000015	80005	10458411000001100	1106000AIBBAAAA	GANFORT 0.3MG/ML / 5MG/ML EYE DROPS	AMP	1	9	38.15	202311
78	S08000015	80005	1045911000001100	1304000V0AACICI	HYDROCORTISONE 1% / CLOTRIMAZOLE 1% CREAM	VMP	12	360	29.04	202311
79	S08000015	80005	1048711000001109	0205040D0AAACAC	DOXAZOSIN 4MG TABLETS	VMP	18	1652	73.75	202311
80	S08000015	80005	1049111000001101	0803042A0AAAAAA	BICALUTAMIDE 50MG TABLETS	VMP	2	42	5.26	202311
81	S08000015	80005	1049411000001106	1106000P0AAAAAA	DORZOLAMIDE 20MG/ML EYE DROPS	VMP	2	10	6.56	202311
82	S08000015	80005	1051111000001102	0206010K0AAABAB	ISOSORBIDE MONONITRATE 10MG TABLETS	VMP	9	896	19.2	202311
83	S08000015	80005	1052711000001108	0501021L0AAAHAH	CEFALEXIN 500MG TABLETS	VMP	1	56	6.25	202311
84	S08000015	80005	1052811000001100	0704020J0AAAAAA	OXYBUTYNIN 2.5MG TABLETS	VMP	4	280	8.35	202311
85	S08000015	80005	1053011000001102	0408010G0AAAKAK	GABAPENTIN 800MG TABLETS	VMP	2	168	45.26	202311
86	S08000015	80005	1053111000001101	040702040AAAAAA	TRAMADOL 50MG CAPSULES	VMP	164	18426	737.04	202311
87	S08000015	80005	1053311000001104	0501021L0AAAGAG	CEFALEXIN 250MG TABLETS	VMP	4	112	9.8	202311
88	S08000015	80005	1053911000001103	020400080AAAEAE	CARVEDILOL 3.125MG TABLETS	VMP	2	56	2.2	202311
89	S08000015	80005	1054611000001107	0204000R0AAAHAH	PROPRANOLOL 10MG TABLETS	VMP	84	9354	334.08	202311
90	S08000015	80005	1055411000001105	0402010D0AAAJAJ	CHLORPROMAZINE 50MG TABLETS	VMP	3	224	190.88	202311
91	S08000015	80005	1056211000001100	0501130R0AAAEAE	NITROFURANTOIN 100MG TABLETS	VMP	3	42	18.36	202311
92	S08000015	80005	1056811000001104	0301011R0AAAPAP	SALBUTAMOL 100MICROGRAMS/DOSE INHALER CFC FREE	VMP	296	67400	492.02	202311
93	S08000015	80005	1057211000001103	0103050E0AAAAAA	ESOMEPRAZOLE 20MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	5	336	67.92	202311
94	S08000015	80005	10580411000001104	21300000104	HYLO-TEAR 0.1% EYE DROPS PRESERVATIVE FREE	AMP	4	40	34	202311
95	S08000015	80005	1058111000001105	1202020P0AAACAC	XYLOMETAZOLINE 0.1% NASAL SPRAY	VMP	1	10	2.97	202311
96	S08000015	80005	1058311000001107	0408010A0AAABAB	LEVETIRACETAM 500MG TABLETS	VMP	6	432	29.16	202311
97	S08000015	80005	1058411000001100	0102000P0AAADAD	MEBEVERINE 200MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	1	60	6.02	202311
98	S08000015	80005	1059111000001103	0601021M0AAAAAA	GLICLAZIDE 80MG TABLETS	VMP	46	5356	267.82	202311
99	S08000015	80005	1060711000001101	1310012F0AAABAB	FUSIDIC ACID 2% CREAM	VMP	8	240	56.8	202311
100	S08000015	80005	1061011000001107	0205051I0AAABAB	ENALAPRIL 5MG TABLETS	VMP	3	140	4.95	202311
101	S08000015	80005	10617911000001101	0302000C0BPAABE	CLENIL MODULITE 50MICROGRAMS/DOSE INHALER	AMP	4	1200	22.2	202311
102	S08000015	80005	10618411000001108	0302000C0BPABBF	CLENIL MODULITE 100MICROGRAMS/DOSE INHALER	AMP	42	10400	385.84	202311
103	S08000015	80005	10619411000001100	0302000C0BPACBV	CLENIL MODULITE 200MICROGRAMS/DOSE INHALER	AMP	8	2200	177.87	202311
104	S08000015	80005	1063711000001105	0408010F0AAABAB	CLONAZEPAM 500MICROGRAM TABLETS	VMP	5	498	171.05	202311
105	S08000015	80005	1064411000001101	1103010C0AAAAAA	CHLORAMPHENICOL 0.5% EYE DROPS	VMP	2	20	25.02	202311
106	S08000015	80005	1064611000001103	0406000L0AAATAT	HYOSCINE HYDROBROMIDE 300MICROGRAM TABLETS	VMP	2	174	26.68	202311
107	S08000015	80005	1064711000001107	0407010H0AAAMAM	PARACETAMOL 500MG CAPLETS	VMP	4	570	17.1	202311
108	S08000015	80005	10667111000001103	0402010ADAAAGAG	ARIPIPRAZOLE 1MG/ML ORAL SOLUTION	VMP	1	600	378.68	202311
109	S08000015	80005	1067211000001107	0205051L0AAACAC	LISINOPRIL 10MG TABLETS	VMP	20	1008	36.72	202311
110	S08000015	80005	10674611000001106	0902021X0AAAPAP	WATER FOR INJECTIONS 10ML VIALS	VMP	1	25	60	202311
111	S08000015	80005	1068411000001105	0103050P0AAAAAA	OMEPRAZOLE 20MG GASTRO-RESISTANT CAPSULES	VMP	472	23450	1708.5	202311
112	S08000015	80005	1069111000001107	0205051R0AAADAD	RAMIPRIL 10MG CAPSULES	VMP	122	6300	342	202311
113	S08000015	80005	1069911000001105	1001010J0AAAFAF	IBUPROFEN 600MG TABLETS	VMP	5	357	25.33	202311
114	S08000015	80005	10708411000001104	20031700015	FLAMINAL FORTE GEL DRESSING	AMP	1	30	16.74	202311
115	S08000015	80005	1071111000001104	1304000H0AAAAAA	CLOBETASONE 0.05% CREAM	VMP	4	120	7.44	202311
116	S08000015	80005	1071311000001102	0104020L0AAAAAA	LOPERAMIDE 2MG CAPSULES	VMP	1	30	6.4	202311
117	S08000015	80005	1072411000001104	0203020I0AAADAD	FLECAINIDE 100MG TABLETS	VMP	2	288	20.26	202311
