﻿_id	WeekEnding	Country	AgeGroup	CardioAdmissions	Average20182019	PercentVariation
1	20200105	S92000003	65 and over	204	232.5	-12.3
2	20200105	S92000003	Under 65	185	210	-11.9
3	20200112	S92000003	65 and over	207	223	-7.2
4	20200112	S92000003	Under 65	206	224	-8
5	20200119	S92000003	65 and over	201	204	-1.5
6	20200119	S92000003	Under 65	179	220.5	-18.8
7	20200126	S92000003	65 and over	193	210.5	-8.3
8	20200126	S92000003	Under 65	170	224.5	-24.3
9	20200202	S92000003	65 and over	193	237.5	-18.7
10	20200202	S92000003	Under 65	180	225	-20
11	20200209	S92000003	65 and over	172	220	-21.8
12	20200209	S92000003	Under 65	145	209	-30.6
13	20200216	S92000003	65 and over	148	229.5	-35.5
14	20200216	S92000003	Under 65	161	234.5	-31.3
15	20200223	S92000003	65 and over	165	206.5	-20.1
16	20200223	S92000003	Under 65	189	216	-12.5
17	20200301	S92000003	65 and over	186	225	-17.3
18	20200301	S92000003	Under 65	184	225.5	-18.4
19	20200308	S92000003	65 and over	175	226.5	-22.7
20	20200308	S92000003	Under 65	188	232.5	-19.1
21	20200315	S92000003	65 and over	130	212.5	-38.8
22	20200315	S92000003	Under 65	159	225.5	-29.5
23	20200322	S92000003	65 and over	107	227.5	-53
24	20200322	S92000003	Under 65	110	207	-46.9
25	20200329	S92000003	65 and over	74	199.5	-62.9
26	20200329	S92000003	Under 65	92	212.5	-56.7
27	20200405	S92000003	65 and over	92	221.5	-58.5
28	20200405	S92000003	Under 65	104	211	-50.7
29	20200412	S92000003	65 and over	81	225.5	-64.1
30	20200412	S92000003	Under 65	107	220.5	-51.5
31	20200419	S92000003	65 and over	106	205	-48.3
32	20200419	S92000003	Under 65	120	232.5	-48.4
33	20200426	S92000003	65 and over	116	226	-48.7
34	20200426	S92000003	Under 65	151	213.5	-29.3
35	20200503	S92000003	65 and over	151	190	-20.5
36	20200503	S92000003	Under 65	159	205	-22.4
37	20200510	S92000003	65 and over	137	207	-33.8
38	20200510	S92000003	Under 65	155	238	-34.9
39	20200517	S92000003	65 and over	144	195.5	-26.3
40	20200517	S92000003	Under 65	162	211	-23.2
41	20200524	S92000003	65 and over	134	200	-33
42	20200524	S92000003	Under 65	165	215.5	-23.4
43	20200531	S92000003	65 and over	148	192.5	-23.1
44	20200531	S92000003	Under 65	148	206	-28.2
45	20200607	S92000003	65 and over	143	185	-22.7
46	20200607	S92000003	Under 65	137	212.5	-35.5
47	20200614	S92000003	65 and over	143	199	-28.1
48	20200614	S92000003	Under 65	167	203.5	-17.9
49	20200621	S92000003	65 and over	147	186	-21
50	20200621	S92000003	Under 65	191	182	4.9
51	20200628	S92000003	65 and over	141	198	-28.8
52	20200628	S92000003	Under 65	189	178	6.2
53	20200705	S92000003	65 and over	154	200	-23
54	20200705	S92000003	Under 65	161	201	-19.9
55	20200712	S92000003	65 and over	131	198.5	-34
56	20200712	S92000003	Under 65	127	194	-34.5
57	20200719	S92000003	65 and over	153	194.5	-21.3
58	20200719	S92000003	Under 65	174	202	-13.9
59	20200726	S92000003	65 and over	152	200.5	-24.2
60	20200726	S92000003	Under 65	182	200.5	-9.2
61	20200802	S92000003	65 and over	170	200.5	-15.2
62	20200802	S92000003	Under 65	188	187.5	0.3
63	20200809	S92000003	65 and over	159	207.5	-23.4
64	20200809	S92000003	Under 65	170	210	-19
65	20200816	S92000003	65 and over	166	215.5	-23
66	20200816	S92000003	Under 65	172	253	-32
67	20200823	S92000003	65 and over	181	234	-22.6
68	20200823	S92000003	Under 65	169	221.5	-23.7
69	20200830	S92000003	65 and over	164	204.5	-19.8
70	20200830	S92000003	Under 65	163	197	-17.3
71	20200906	S92000003	65 and over	169	193	-12.4
72	20200906	S92000003	Under 65	187	225.5	-17.1
73	20200913	S92000003	65 and over	179	200.5	-10.7
74	20200913	S92000003	Under 65	183	229	-20.1
75	20200920	S92000003	65 and over	150	228	-34.2
76	20200920	S92000003	Under 65	165	240	-31.2
77	20200927	S92000003	65 and over	164	198	-17.2
78	20200927	S92000003	Under 65	158	218	-27.5
79	20201004	S92000003	65 and over	129	212.5	-39.3
80	20201004	S92000003	Under 65	176	210.5	-16.4
81	20201011	S92000003	65 and over	166	222	-25.2
82	20201011	S92000003	Under 65	171	208	-17.8
83	20201018	S92000003	65 and over	145	209.5	-30.8
84	20201018	S92000003	Under 65	176	201.5	-12.7
85	20201025	S92000003	65 and over	172	199.5	-13.8
86	20201025	S92000003	Under 65	177	208	-14.9
87	20201101	S92000003	65 and over	149	204.5	-27.1
88	20201101	S92000003	Under 65	159	214.5	-25.9
89	20201108	S92000003	65 and over	159	230.5	-31
90	20201108	S92000003	Under 65	147	240	-38.8
91	20201115	S92000003	65 and over	162	187.5	-13.6
92	20201115	S92000003	Under 65	170	230.5	-26.2
93	20201122	S92000003	65 and over	151	202.5	-25.4
94	20201122	S92000003	Under 65	173	203.5	-15
95	20201129	S92000003	65 and over	148	216.5	-31.6
96	20201129	S92000003	Under 65	156	218	-28.4
97	20201206	S92000003	65 and over	161	219.5	-26.7
98	20201206	S92000003	Under 65	151	208	-27.4
99	20201213	S92000003	65 and over	161	222	-27.5
100	20201213	S92000003	Under 65	192	215.5	-10.9
101	20201220	S92000003	65 and over	174	215.5	-19.3
102	20201220	S92000003	Under 65	156	200.5	-22.2
103	20201227	S92000003	65 and over	140	234.5	-40.3
104	20201227	S92000003	Under 65	162	182	-11
105	20210103	S92000003	65 and over	135	234.5	-42.4
106	20210103	S92000003	Under 65	171	182	-6
107	20210110	S92000003	65 and over	134	232.5	-42.4
108	20210110	S92000003	Under 65	158	210	-24.8
109	20210117	S92000003	65 and over	129	223	-42.2
110	20210117	S92000003	Under 65	137	224	-38.8
111	20210124	S92000003	65 and over	133	204	-34.8
112	20210124	S92000003	Under 65	155	220.5	-29.7
113	20210131	S92000003	65 and over	148	210.5	-29.7
114	20210131	S92000003	Under 65	159	224.5	-29.2
115	20210207	S92000003	65 and over	122	237.5	-48.6
116	20210207	S92000003	Under 65	194	225	-13.8
117	20210214	S92000003	65 and over	138	220	-37.3
118	20210214	S92000003	Under 65	148	209	-29.2
119	20210221	S92000003	65 and over	174	229.5	-24.2
120	20210221	S92000003	Under 65	167	234.5	-28.8
121	20210228	S92000003	65 and over	143	206.5	-30.8
122	20210228	S92000003	Under 65	182	216	-15.7
123	20210307	S92000003	65 and over	149	225	-33.8
124	20210307	S92000003	Under 65	164	225.5	-27.3
125	20210314	S92000003	65 and over	160	226.5	-29.4
126	20210314	S92000003	Under 65	176	232.5	-24.3
127	20210321	S92000003	65 and over	156	212.5	-26.6
128	20210321	S92000003	Under 65	182	225.5	-19.3
129	20210328	S92000003	65 and over	146	227.5	-35.8
130	20210328	S92000003	Under 65	192	207	-7.2
131	20210404	S92000003	65 and over	173	199.5	-13.3
132	20210404	S92000003	Under 65	203	212.5	-4.5
133	20210411	S92000003	65 and over	169	221.5	-23.7
134	20210411	S92000003	Under 65	183	211	-13.3
135	20210418	S92000003	65 and over	163	225.5	-27.7
136	20210418	S92000003	Under 65	189	220.5	-14.3
137	20210425	S92000003	65 and over	140	205	-31.7
138	20210425	S92000003	Under 65	206	232.5	-11.4
139	20210502	S92000003	65 and over	160	226	-29.2
140	20210502	S92000003	Under 65	198	213.5	-7.3
141	20210509	S92000003	65 and over	196	190	3.2
142	20210509	S92000003	Under 65	196	205	-4.4
143	20210516	S92000003	65 and over	225	207	8.7
144	20210516	S92000003	Under 65	249	238	4.6
145	20210523	S92000003	65 and over	191	195.5	-2.3
146	20210523	S92000003	Under 65	226	211	7.1
147	20210530	S92000003	65 and over	233	200	16.5
148	20210530	S92000003	Under 65	233	215.5	8.1
149	20210606	S92000003	65 and over	180	192.5	-6.5
150	20210606	S92000003	Under 65	230	206	11.7
151	20210613	S92000003	65 and over	195	185	5.4
152	20210613	S92000003	Under 65	209	212.5	-1.6
153	20210620	S92000003	65 and over	208	199	4.5
154	20210620	S92000003	Under 65	212	203.5	4.2
155	20210627	S92000003	65 and over	213	186	14.5
156	20210627	S92000003	Under 65	216	182	18.7
157	20210704	S92000003	65 and over	196	198	-1
158	20210704	S92000003	Under 65	190	178	6.7
159	20210711	S92000003	65 and over	224	200	12
160	20210711	S92000003	Under 65	240	201	19.4
161	20210718	S92000003	65 and over	187	198.5	-5.8
162	20210718	S92000003	Under 65	189	194	-2.6
163	20210725	S92000003	65 and over	188	194.5	-3.3
164	20210725	S92000003	Under 65	186	202	-7.9
165	20210801	S92000003	65 and over	159	200.5	-20.7
166	20210801	S92000003	Under 65	181	200.5	-9.7
167	20210808	S92000003	65 and over	207	200.5	3.2
168	20210808	S92000003	Under 65	196	187.5	4.5
169	20210815	S92000003	65 and over	243	207.5	17.1
170	20210815	S92000003	Under 65	236	210	12.4
171	20210822	S92000003	65 and over	197	215.5	-8.6
172	20210822	S92000003	Under 65	209	253	-17.4
173	20210829	S92000003	65 and over	200	234	-14.5
174	20210829	S92000003	Under 65	203	221.5	-8.4
175	20210905	S92000003	65 and over	200	204.5	-2.2
176	20210905	S92000003	Under 65	193	197	-2
177	20210912	S92000003	65 and over	210	193	8.8
178	20210912	S92000003	Under 65	216	225.5	-4.2
179	20210919	S92000003	65 and over	180	200.5	-10.2
180	20210919	S92000003	Under 65	218	229	-4.8
181	20210926	S92000003	65 and over	175	228	-23.2
182	20210926	S92000003	Under 65	222	240	-7.5
183	20211003	S92000003	65 and over	180	198	-9.1
184	20211003	S92000003	Under 65	201	218	-7.8
185	20211010	S92000003	65 and over	175	212.5	-17.6
186	20211010	S92000003	Under 65	221	210.5	5
187	20211017	S92000003	65 and over	214	222	-3.6
188	20211017	S92000003	Under 65	201	208	-3.4
189	20211024	S92000003	65 and over	206	209.5	-1.7
190	20211024	S92000003	Under 65	226	201.5	12.2
191	20211031	S92000003	65 and over	202	199.5	1.3
192	20211031	S92000003	Under 65	206	208	-1
193	20211107	S92000003	65 and over	173	204.5	-15.4
194	20211107	S92000003	Under 65	193	214.5	-10
195	20211114	S92000003	65 and over	202	230.5	-12.4
196	20211114	S92000003	Under 65	213	240	-11.2
197	20211121	S92000003	65 and over	184	187.5	-1.9
198	20211121	S92000003	Under 65	231	230.5	0.2
199	20211128	S92000003	65 and over	181	202.5	-10.6
200	20211128	S92000003	Under 65	249	203.5	22.4
201	20211205	S92000003	65 and over	199	216.5	-8.1
202	20211205	S92000003	Under 65	194	218	-11
203	20211212	S92000003	65 and over	193	219.5	-12.1
204	20211212	S92000003	Under 65	226	208	8.7
205	20211219	S92000003	65 and over	157	222	-29.3
206	20211219	S92000003	Under 65	212	215.5	-1.6
207	20211226	S92000003	65 and over	177	215.5	-17.9
208	20211226	S92000003	Under 65	179	200.5	-10.7
209	20220102	S92000003	65 and over	194	234.5	-17.3
210	20220102	S92000003	Under 65	210	182	15.4
211	20220109	S92000003	65 and over	182	232.5	-21.7
212	20220109	S92000003	Under 65	238	210	13.3
213	20220116	S92000003	65 and over	175	223	-21.5
214	20220116	S92000003	Under 65	212	224	-5.4
215	20220123	S92000003	65 and over	174	204	-14.7
216	20220123	S92000003	Under 65	215	220.5	-2.5
217	20220130	S92000003	65 and over	174	210.5	-17.3
218	20220130	S92000003	Under 65	223	224.5	-0.7
219	20220206	S92000003	65 and over	184	237.5	-22.5
220	20220206	S92000003	Under 65	215	225	-4.4
221	20220213	S92000003	65 and over	195	220	-11.4
222	20220213	S92000003	Under 65	229	209	9.6
223	20220220	S92000003	65 and over	225	229.5	-2
224	20220220	S92000003	Under 65	195	234.5	-16.8
225	20220227	S92000003	65 and over	207	206.5	0.2
226	20220227	S92000003	Under 65	242	216	12
227	20220306	S92000003	65 and over	180	225	-20
228	20220306	S92000003	Under 65	195	225.5	-13.5
229	20220313	S92000003	65 and over	217	226.5	-4.2
230	20220313	S92000003	Under 65	214	232.5	-8
231	20220320	S92000003	65 and over	182	212.5	-14.4
232	20220320	S92000003	Under 65	187	225.5	-17.1
233	20220327	S92000003	65 and over	178	227.5	-21.8
234	20220327	S92000003	Under 65	204	207	-1.4
235	20220403	S92000003	65 and over	167	199.5	-16.3
236	20220403	S92000003	Under 65	195	212.5	-8.2
237	20220410	S92000003	65 and over	194	221.5	-12.4
238	20220410	S92000003	Under 65	177	211	-16.1
239	20220417	S92000003	65 and over	200	225.5	-11.3
240	20220417	S92000003	Under 65	190	220.5	-13.8
241	20220424	S92000003	65 and over	199	205	-2.9
242	20220424	S92000003	Under 65	200	232.5	-14
243	20220501	S92000003	65 and over	196	226	-13.3
244	20220501	S92000003	Under 65	182	213.5	-14.8
245	20220508	S92000003	65 and over	176	190	-7.4
246	20220508	S92000003	Under 65	188	205	-8.3
247	20220515	S92000003	65 and over	198	207	-4.3
248	20220515	S92000003	Under 65	209	238	-12.2
249	20220522	S92000003	65 and over	189	195.5	-3.3
250	20220522	S92000003	Under 65	178	211	-15.6
251	20220529	S92000003	65 and over	184	200	-8
252	20220529	S92000003	Under 65	203	215.5	-5.8
253	20220605	S92000003	65 and over	184	192.5	-4.4
254	20220605	S92000003	Under 65	180	206	-12.6
255	20220612	S92000003	65 and over	197	185	6.5
256	20220612	S92000003	Under 65	207	212.5	-2.6
257	20220619	S92000003	65 and over	177	199	-11.1
258	20220619	S92000003	Under 65	181	203.5	-11.1
259	20220626	S92000003	65 and over	163	186	-12.4
260	20220626	S92000003	Under 65	192	182	5.5
261	20220703	S92000003	65 and over	182	198	-8.1
262	20220703	S92000003	Under 65	177	178	-0.6
263	20220710	S92000003	65 and over	164	200	-18
264	20220710	S92000003	Under 65	154	201	-23.4
265	20220717	S92000003	65 and over	201	198.5	1.3
266	20220717	S92000003	Under 65	171	194	-11.9
267	20220724	S92000003	65 and over	193	194.5	-0.8
268	20220724	S92000003	Under 65	188	202	-6.9
269	20220731	S92000003	65 and over	205	200.5	2.2
270	20220731	S92000003	Under 65	183	200.5	-8.7
271	20220807	S92000003	65 and over	185	200.5	-7.7
272	20220807	S92000003	Under 65	201	187.5	7.2
273	20220814	S92000003	65 and over	221	207.5	6.5
274	20220814	S92000003	Under 65	186	210	-11.4
275	20220821	S92000003	65 and over	208	215.5	-3.5
276	20220821	S92000003	Under 65	204	253	-19.4
277	20220828	S92000003	65 and over	188	234	-19.7
278	20220828	S92000003	Under 65	215	221.5	-2.9
279	20220904	S92000003	65 and over	221	204.5	8.1
280	20220904	S92000003	Under 65	232	197	17.8
281	20220911	S92000003	65 and over	213	193	10.4
282	20220911	S92000003	Under 65	228	225.5	1.1
283	20220918	S92000003	65 and over	207	200.5	3.2
284	20220918	S92000003	Under 65	200	229	-12.7
285	20220925	S92000003	65 and over	219	228	-3.9
286	20220925	S92000003	Under 65	198	240	-17.5
287	20221002	S92000003	65 and over	252	198	27.3
288	20221002	S92000003	Under 65	216	218	-0.9
289	20221009	S92000003	65 and over	207	212.5	-2.6
290	20221009	S92000003	Under 65	223	210.5	5.9
291	20221016	S92000003	65 and over	217	222	-2.3
292	20221016	S92000003	Under 65	198	208	-4.8
293	20221023	S92000003	65 and over	193	209.5	-7.9
294	20221023	S92000003	Under 65	214	201.5	6.2
295	20221030	S92000003	65 and over	228	199.5	14.3
296	20221030	S92000003	Under 65	215	208	3.4
297	20221106	S92000003	65 and over	179	204.5	-12.5
298	20221106	S92000003	Under 65	204	214.5	-4.9
299	20221113	S92000003	65 and over	178	230.5	-22.8
300	20221113	S92000003	Under 65	220	240	-8.3
301	20221120	S92000003	65 and over	204	187.5	8.8
302	20221120	S92000003	Under 65	216	230.5	-6.3
303	20221127	S92000003	65 and over	215	202.5	6.2
304	20221127	S92000003	Under 65	187	203.5	-8.1
305	20221204	S92000003	65 and over	171	216.5	-21
306	20221204	S92000003	Under 65	171	218	-21.6
307	20221211	S92000003	65 and over	185	219.5	-15.7
308	20221211	S92000003	Under 65	160	208	-23.1
309	20221218	S92000003	65 and over	194	222	-12.6
310	20221218	S92000003	Under 65	181	215.5	-16
311	20221225	S92000003	65 and over	201	215.5	-6.7
312	20221225	S92000003	Under 65	165	200.5	-17.7
313	20230101	S92000003	65 and over	182	234.5	-22.4
314	20230101	S92000003	Under 65	182	182	0
315	20230108	S92000003	65 and over	172	232.5	-26
316	20230108	S92000003	Under 65	187	210	-11
317	20230115	S92000003	65 and over	177	223	-20.6
318	20230115	S92000003	Under 65	211	224	-5.8
319	20230122	S92000003	65 and over	155	204	-24
320	20230122	S92000003	Under 65	166	220.5	-24.7
321	20230129	S92000003	65 and over	157	210.5	-25.4
322	20230129	S92000003	Under 65	151	224.5	-32.7
323	20230205	S92000003	65 and over	194	237.5	-18.3
324	20230205	S92000003	Under 65	217	225	-3.6
325	20230212	S92000003	65 and over	152	220	-30.9
326	20230212	S92000003	Under 65	191	209	-8.6
327	20230219	S92000003	65 and over	192	229.5	-16.3
328	20230219	S92000003	Under 65	200	234.5	-14.7
329	20230226	S92000003	65 and over	192	206.5	-7
330	20230226	S92000003	Under 65	211	216	-2.3
331	20230305	S92000003	65 and over	169	225	-24.9
332	20230305	S92000003	Under 65	180	225.5	-20.2
333	20230312	S92000003	65 and over	213	226.5	-6
334	20230312	S92000003	Under 65	218	232.5	-6.2
335	20230319	S92000003	65 and over	207	212.5	-2.6
336	20230319	S92000003	Under 65	206	225.5	-8.6
337	20230326	S92000003	65 and over	186	227.5	-18.2
338	20230326	S92000003	Under 65	221	207	6.8
339	20230402	S92000003	65 and over	193	199.5	-3.3
340	20230402	S92000003	Under 65	192	212.5	-9.6
341	20230409	S92000003	65 and over	182	221.5	-17.8
342	20230409	S92000003	Under 65	173	211	-18
343	20230416	S92000003	65 and over	211	225.5	-6.4
344	20230416	S92000003	Under 65	224	220.5	1.6
345	20230423	S92000003	65 and over	197	205	-3.9
346	20230423	S92000003	Under 65	197	232.5	-15.3
347	20230430	S92000003	65 and over	216	226	-4.4
348	20230430	S92000003	Under 65	210	213.5	-1.6
349	20230507	S92000003	65 and over	214	190	12.6
350	20230507	S92000003	Under 65	225	205	9.8
351	20230514	S92000003	65 and over	189	207	-8.7
352	20230514	S92000003	Under 65	195	238	-18.1
353	20230521	S92000003	65 and over	206	195.5	5.4
354	20230521	S92000003	Under 65	204	211	-3.3
