﻿_id	TimePeriod	Country	AgeGroup	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	0-19 years	16	NA	26450	NA	0.0604914933837429
2	2016Q3	S92000003	20-39 years	102	NA	34510	NA	0.295566502463054
3	2016Q3	S92000003	40-59 years	612	NA	57347	NA	1.06718747275359
4	2016Q3	S92000003	60-79 years	2694	NA	78160	NA	3.4467758444217
5	2016Q3	S92000003	80+ years	2735	NA	32805	NA	8.33714372809023
6	2016Q4	S92000003	0-19 years	20	NA	28639	NA	0.0698348406019763
7	2016Q4	S92000003	20-39 years	99	NA	33068	NA	0.299383089391557
8	2016Q4	S92000003	40-59 years	699	NA	56579	NA	1.23544071121794
9	2016Q4	S92000003	60-79 years	2976	NA	78295	NA	3.80100900440641
10	2016Q4	S92000003	80+ years	3320	NA	34712	NA	9.56441576400092
11	2017Q1	S92000003	0-19 years	19	NA	26916	NA	0.0705899836528459
12	2017Q1	S92000003	20-39 years	83	NA	33241	NA	0.24969164585903
13	2017Q1	S92000003	40-59 years	706	NA	57409	NA	1.22977233534812
14	2017Q1	S92000003	60-79 years	2987	NA	79773	NA	3.74437466310657
15	2017Q1	S92000003	80+ years	3359	NA	34053	NA	9.86403547411388
16	2017Q2	S92000003	0-19 years	28	NA	26881	NA	0.104162791562814
17	2017Q2	S92000003	20-39 years	100	NA	33232	NA	0.30091478093404
18	2017Q2	S92000003	40-59 years	649	NA	55839	NA	1.16227009796021
19	2017Q2	S92000003	60-79 years	2724	NA	78504	NA	3.46988688474473
20	2017Q2	S92000003	80+ years	2866	NA	32851	NA	8.7242397491705
21	2017Q3	S92000003	0-19 years	25	NA	25558	NA	0.0978167305735973
22	2017Q3	S92000003	20-39 years	90	NA	33455	NA	0.26901808399342403
23	2017Q3	S92000003	40-59 years	636	NA	55594	NA	1.1440083462244126
24	2017Q3	S92000003	60-79 years	2777	NA	77859	NA	3.566703913484633
25	2017Q3	S92000003	80+ years	2730	NA	32945	NA	8.286538169676733
26	2017Q4	S92000003	0-19 years	22	NA	28811	NA	0.076359723716636
27	2017Q4	S92000003	20-39 years	91	NA	32553	NA	0.27954412803735446
28	2017Q4	S92000003	40-59 years	688	NA	55071	NA	1.2492963628770133
29	2017Q4	S92000003	60-79 years	3275	NA	80035	NA	4.091959767601675
30	2017Q4	S92000003	80+ years	3616	NA	35353	NA	10.22826917093316
31	2018Q1	S92000003	0-19 years	21	NA	26163	NA	0.08026602453847036
32	2018Q1	S92000003	20-39 years	107	NA	32158	NA	0.33273213508302757
33	2018Q1	S92000003	40-59 years	705	NA	54567	NA	1.2919896640826871
34	2018Q1	S92000003	60-79 years	3179	NA	79146	NA	4.016627498546989
35	2018Q1	S92000003	80+ years	3569	NA	34417	NA	10.36987535229683
36	2018Q2	S92000003	0-19 years	21	NA	26071	NA	0.080549269303057
37	2018Q2	S92000003	20-39 years	93	NA	33894	NA	0.274384846875553
38	2018Q2	S92000003	40-59 years	649	NA	56476	NA	1.1491607054324
39	2018Q2	S92000003	60-79 years	2625	NA	80477	NA	3.26180150850554
40	2018Q2	S92000003	80+ years	2701	NA	33333	NA	8.10308103081031
41	2018Q3	S92000003	0-19 years	19	NA	24751	NA	0.07676457516868006
42	2018Q3	S92000003	20-39 years	79	NA	33134	NA	0.23842578620148488
43	2018Q3	S92000003	40-59 years	641	NA	54344	NA	1.1795230384219049
44	2018Q3	S92000003	60-79 years	2658	NA	78561	NA	3.3833581548096383
45	2018Q3	S92000003	80+ years	2695	NA	33141	NA	8.131921185238829
46	2018Q4	S92000003	0-19 years	36	NA	28410	NA	0.12671594508975714
47	2018Q4	S92000003	20-39 years	91	NA	32628	NA	0.2789015569449552
48	2018Q4	S92000003	40-59 years	636	NA	54846	NA	1.1596105458921342
49	2018Q4	S92000003	60-79 years	3021	NA	80900	NA	3.734239802224969
50	2018Q4	S92000003	80+ years	3124	NA	34790	NA	8.979591836734693
51	2019Q1	S92000003	0-19 years	21	NA	27110	NA	0.07746219107340466
52	2019Q1	S92000003	20-39 years	77	NA	33956	NA	0.2267640475910001
53	2019Q1	S92000003	40-59 years	641	NA	56866	NA	1.1272113389371503
54	2019Q1	S92000003	60-79 years	2914	NA	83060	NA	3.508307247772694
55	2019Q1	S92000003	80+ years	3190	NA	35302	NA	9.036315222933544
56	2019Q2	S92000003	0-19 years	18	NA	26259	NA	0.06854792642522564
57	2019Q2	S92000003	20-39 years	88	NA	34141	NA	0.2577546058990657
58	2019Q2	S92000003	40-59 years	610	NA	56135	NA	1.0866660728600697
59	2019Q2	S92000003	60-79 years	2821	NA	82656	NA	3.412940379403794
60	2019Q2	S92000003	80+ years	2811	NA	35016	NA	8.027758738862234
61	2019Q3	S92000003	0-19 years	25	NA	26096	NA	0.09580012262415696
62	2019Q3	S92000003	20-39 years	81	NA	34775	NA	0.2329259525521208
63	2019Q3	S92000003	40-59 years	613	NA	56786	NA	1.079491423942521
64	2019Q3	S92000003	60-79 years	2754	NA	83053	NA	3.3159548721900474
65	2019Q3	S92000003	80+ years	2903	NA	34931	NA	8.31066960579428
66	2019Q4	S92000003	0-19 years	25	NA	29941	NA	0.08349754517217194
67	2019Q4	S92000003	20-39 years	86	NA	33147	NA	0.25945032732977347
68	2019Q4	S92000003	40-59 years	722	NA	55327	NA	1.3049686409890289
69	2019Q4	S92000003	60-79 years	3004	NA	84644	NA	3.5489816171258446
70	2019Q4	S92000003	80+ years	3536	NA	37116	NA	9.526888673348422
71	2020Q1	S92000003	0-19 years	18	NA	24660	NA	0.072992700729927
72	2020Q1	S92000003	20-39 years	87	NA	31106	NA	0.27968880601813156
73	2020Q1	S92000003	40-59 years	680	NA	51020	NA	1.3328106624852998
74	2020Q1	S92000003	60-79 years	3174	NA	77564	NA	4.0921045846011035
75	2020Q1	S92000003	80+ years	3330	NA	33250	NA	10.015037593984962
76	2020Q2	S92000003	0-19 years	9	NA	11155	NA	0.08068130883012102
77	2020Q2	S92000003	20-39 years	95	NA	17280	NA	0.5497685185185185
78	2020Q2	S92000003	40-59 years	705	NA	28545	NA	2.4697845507094063
79	2020Q2	S92000003	60-79 years	2864	NA	42087	NA	6.804951647777223
80	2020Q2	S92000003	80+ years	2799	NA	21403	NA	13.077605943092092
81	2020Q3	S92000003	0-19 years	18	NA	17346	NA	0.10377032168799724
82	2020Q3	S92000003	20-39 years	85	NA	23520	NA	0.3613945578231293
83	2020Q3	S92000003	40-59 years	603	NA	40102	NA	1.503665652585906
84	2020Q3	S92000003	60-79 years	2711	NA	61914	NA	4.378654262363924
85	2020Q3	S92000003	80+ years	2644	NA	28490	NA	9.28044928044928
86	2020Q4	S92000003	0-19 years	22	NA	18153	NA	0.12119208946179696
87	2020Q4	S92000003	20-39 years	81	NA	23990	NA	0.33764068361817423
88	2020Q4	S92000003	40-59 years	788	NA	42357	NA	1.8603772694005716
89	2020Q4	S92000003	60-79 years	3360	NA	65786	NA	5.107469674398808
90	2020Q4	S92000003	80+ years	3649	NA	30271	NA	12.05444154471276
91	2021Q1	S92000003	0-19 years	22	""	16035	""	0.1371998752728407
92	2021Q1	S92000003	20-39 years	97	""	22610	""	0.42901371074745687
93	2021Q1	S92000003	40-59 years	774	""	40804	""	1.896872855602392
94	2021Q1	S92000003	60-79 years	3243	""	62843	""	5.160479289658355
95	2021Q1	S92000003	80+ years	3270	""	28010	""	11.674401999285967
96	2021Q2	S92000003	0-19 years	18	""	21601	""	0.08332947548724597
97	2021Q2	S92000003	20-39 years	80	""	27168	""	0.2944640753828033
98	2021Q2	S92000003	40-59 years	641	""	47625	""	1.3459317585301838
99	2021Q2	S92000003	60-79 years	2819	""	73096	""	3.8565721790522054
100	2021Q2	S92000003	80+ years	2863	""	32128	""	8.911230079681275
101	2021Q3	S92000003	0-19 years	17	""	22833	""	0.07445364165900231
102	2021Q3	S92000003	20-39 years	105	""	26226	""	0.40036604895904826
103	2021Q3	S92000003	40-59 years	746	""	44968	""	1.658957480875289
104	2021Q3	S92000003	60-79 years	3055	""	71991	""	4.243586003806031
105	2021Q3	S92000003	80+ years	3187	""	31834	""	10.011308663692908
106	2021Q4	S92000003	0-19 years	21	""	24001	""	0.08749635431857006
107	2021Q4	S92000003	20-39 years	96	""	24506	""	0.3917407981718763
108	2021Q4	S92000003	40-59 years	776	""	43928	""	1.7665270442542342
109	2021Q4	S92000003	60-79 years	3398	""	72170	""	4.708327559927948
110	2021Q4	S92000003	80+ years	3524	""	32290	""	10.913595540414988
111	2022Q1	S92000003	0-19 years	17	""	21558	""	0.07885703683087485
112	2022Q1	S92000003	20-39 years	86	""	24010	""	0.3581840899625156
113	2022Q1	S92000003	40-59 years	628	""	42702	""	1.4706571120790597
114	2022Q1	S92000003	60-79 years	3102	""	72308	""	4.289981744758533
115	2022Q1	S92000003	80+ years	3135	""	32086	""	9.7706164682416
116	2022Q2	S92000003	0-19 years	20	""	22657	""	0.08827293993026437
117	2022Q2	S92000003	20-39 years	93	""	25204	""	0.3689890493572449
118	2022Q2	S92000003	40-59 years	602	""	44253	""	1.3603597496214943
119	2022Q2	S92000003	60-79 years	2956	""	74666	""	3.9589639193207087
120	2022Q2	S92000003	80+ years	3005	""	32766	""	9.171091985594824
121	2022Q3	S92000003	0-19 years	22	""	23045	""	0.0954653937947494
122	2022Q3	S92000003	20-39 years	71	""	25720	""	0.276049766718507
123	2022Q3	S92000003	40-59 years	609	""	45481	""	1.3390206899584445
124	2022Q3	S92000003	60-79 years	2940	""	76935	""	3.82140768180932
125	2022Q3	S92000003	80+ years	3064	""	32808	""	9.339185564496464
126	2022Q4	S92000003	0-19 years	16	""	27003	""	0.05925267562863386
127	2022Q4	S92000003	20-39 years	79	""	25578	""	0.3088591758542497
128	2022Q4	S92000003	40-59 years	759	""	45784	""	1.657784378822296
129	2022Q4	S92000003	60-79 years	3385	""	78624	""	4.30530118030118
130	2022Q4	S92000003	80+ years	3526	""	33793	""	10.434113573817063
131	2023Q1	S92000003	0-19 years	24	""	25455	""	0.09428403064230996
132	2023Q1	S92000003	20-39 years	84	""	26465	""	0.3174003400717929
133	2023Q1	S92000003	40-59 years	683	""	46443	""	1.4706198996619513
134	2023Q1	S92000003	60-79 years	3134	""	78857	""	3.97428256210609
135	2023Q1	S92000003	80+ years	3409	""	33514	""	10.171868472877009
136	2023Q2	S92000003	0-19 years	21	""	24312	""	0.0863770977295163
137	2023Q2	S92000003	20-39 years	110	""	27194	""	0.4045009928660734
138	2023Q2	S92000003	40-59 years	623	""	47469	""	1.312435484210748
139	2023Q2	S92000003	60-79 years	3016	""	81080	""	3.719782930439072
140	2023Q2	S92000003	80+ years	2904	""	33702	""	8.61669930567919
141	2023Q3	S92000003	0-19 years	19	""	23813	""	0.07978835090076848
142	2023Q3	S92000003	20-39 years	72	""	28055	""	0.2566387453216895
143	2023Q3	S92000003	40-59 years	576	""	48744	""	1.1816838995568686
144	2023Q3	S92000003	60-79 years	2866	""	82526	""	3.4728449216004655
145	2023Q3	S92000003	80+ years	2951	""	33781	""	8.73567982001717
146	2023Q4	S92000003	0-19 years	23	""	26875	""	0.08558139534883721
147	2023Q4	S92000003	20-39 years	70	""	27426	""	0.2552322613578356
148	2023Q4	S92000003	40-59 years	637	""	47667	""	1.3363542912287327
149	2023Q4	S92000003	60-79 years	3081	""	83009	""	3.711645725162332
150	2023Q4	S92000003	80+ years	3429	""	34760	""	9.864787111622556
151	2024Q1	S92000003	0-19 years	24	""	26140	""	0.09181331293037492
152	2024Q1	S92000003	20-39 years	92	""	27947	""	0.3291945468207679
153	2024Q1	S92000003	40-59 years	746	""	48889	""	1.525905622941766
154	2024Q1	S92000003	60-79 years	3123	""	85577	""	3.6493450342965983
155	2024Q1	S92000003	80+ years	3272	""	34648	""	9.44354652505195
156	2024Q2	S92000003	0-19 years	18	""	24880	""	0.07234726688102894
157	2024Q2	S92000003	20-39 years	80	""	28365	""	0.28203772254539045
158	2024Q2	S92000003	40-59 years	685	""	49431	""	1.3857700633205885
159	2024Q2	S92000003	60-79 years	2950	""	86141	""	3.424617777829373
160	2024Q2	S92000003	80+ years	2961	""	34787	""	8.511800385201369
161	2024Q3	S92000003	0-19 years	16	""	22907	""	0.06984764482472607
162	2024Q3	S92000003	20-39 years	91	""	27969	""	0.3253602202438414
163	2024Q3	S92000003	40-59 years	585	""	47633	""	1.2281401549346045
164	2024Q3	S92000003	60-79 years	2893	""	84197	""	3.4359894057983063
165	2024Q3	S92000003	80+ years	2760	""	34052	""	8.10525079290497
166	2024Q4	S92000003	0-19 years	25	""	25145	""	0.0994233446013124
167	2024Q4	S92000003	20-39 years	96	""	26784	""	0.35842293906810035
168	2024Q4	S92000003	40-59 years	633	""	47176	""	1.3417839579447175
169	2024Q4	S92000003	60-79 years	2981	""	84393	""	3.532283483227282
170	2024Q4	S92000003	80+ years	3296	""	34502	""	9.553069387281896
171	2025Q1	S92000003	0-19 years	26	""	23148	""	0.11232071885260068
172	2025Q1	S92000003	20-39 years	78	""	27230	""	0.2864487697392582
173	2025Q1	S92000003	40-59 years	623	""	47504	""	1.311468507915123
174	2025Q1	S92000003	60-79 years	2906	""	83859	""	3.465340631297774
175	2025Q1	S92000003	80+ years	3115	""	33856	""	9.200732514177696
176	2025Q2	S92000003	0-19 years	15	""	23735	""	0.06319780914261638
177	2025Q2	S92000003	20-39 years	57	""	28500	""	0.2
178	2025Q2	S92000003	40-59 years	554	""	48033	""	1.1533737222326317
179	2025Q2	S92000003	60-79 years	2816	""	86173	""	3.2678449166212156
180	2025Q2	S92000003	80+ years	2873	""	34289	""	8.378780366881507
181	2025Q3	S92000003	0-19 years	15	""	22683	""	0.06612881893929375
182	2025Q3	S92000003	20-39 years	63	""	29297	""	0.21503908249991463
183	2025Q3	S92000003	40-59 years	581	""	48910	""	1.1878961357595583
184	2025Q3	S92000003	60-79 years	2809	""	87252	""	3.2194104433136204
185	2025Q3	S92000003	80+ years	2801	""	34553	""	8.106387289092119
186	2025Q4	S92000003	0-19 years	18	""	26009	""	0.06920681302626014
187	2025Q4	S92000003	20-39 years	87	""	28371	""	0.3066511578724754
188	2025Q4	S92000003	40-59 years	556	""	46801	""	1.1880088032307
189	2025Q4	S92000003	60-79 years	3092	""	85034	""	3.636192581790813
190	2025Q4	S92000003	80+ years	3298	""	34138	""	9.660788564063507
