﻿_id	CA	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid	PersonalSocialNoConcern	PersonalSocialNotValid	PersonalSocialConcern	PersonalSocialNewConcern	PersonalSocialPreviousConcern	PersonalSocialValid	EmotionalBehaviouralNoConcern	EmotionalBehaviouralNotValid	EmotionalBehaviouralConcern	EmotionalBehaviouralNewConcern	EmotionalBehaviouralPreviousConcern	EmotionalBehaviouralValid	SpeechNoConcern	SpeechNotValid	SpeechConcern	SpeechNewConcern	SpeechPreviousConcern	SpeechValid	GrossMotorNoConcern	GrossMotorNotValid	GrossMotorConcern	GrossMotorNewConcern	GrossMotorPreviousConcern	GrossMotorValid	FineMotorNoConcern	FineMotorNotValid	FineMotorConcern	FineMotorNewConcern	FineMotorPreviousConcern	FineMotorValid	VisionNoConcern	VisionNotValid	VisionConcern	VisionNewConcern	VisionPreviousConcern	VisionValid	HearingNoConcern	HearingNotValid	HearingConcern	HearingNewConcern	HearingPreviousConcern	HearingValid	ProblemSolvingNoConcern	ProblemSolvingNotValid	ProblemSolvingConcern	ProblemSolvingNewConcern	ProblemSolvingPreviousConcern	ProblemSolvingValid	ProblemSolvingNotApplicable
1	RA2704	2024/25	80	57	10	0	47	57	55	0	2	2	0	57	55	0	2	2	0	57	54	0	3	3	0	57	50	0	7	7	0	57	55	0	2	2	0	57	57	0	0	0	0	57	57	0	0	0	0	57	55	0	2	2	0	57	0
2	S12000005	2017/18	506	403	52	13	338	390	380	6	17	14	3	397	396	4	3	3	0	399	378	6	19	18	1	397	364	5	34	27	7	398	381	6	16	12	4	397	394	4	5	3	2	399	395	5	3	1	2	398	375	9	19	14	5	394	0
3	S12000005	2018/19	543	495	64	27	404	466	466	15	14	14	0	480	479	9	7	6	1	486	457	15	23	22	1	480	436	15	44	39	5	480	466	14	15	14	1	481	486	9	0	0	0	486	482	10	3	3	0	485	460	13	22	22	0	482	0
4	S12000005	2019/20	456	409	72	20	317	385	386	9	14	10	4	400	394	12	3	3	0	397	370	8	31	27	4	401	357	10	42	33	9	399	376	10	23	20	3	399	394	11	4	1	3	398	393	11	5	2	3	398	379	12	18	17	1	397	0
5	S12000005	2020/21	439	424	67	17	340	400	413	2	9	8	1	422	406	17	1	0	1	407	386	3	35	32	3	421	378	5	41	35	6	419	406	3	15	15	0	421	401	17	6	2	4	407	405	17	2	0	2	407	405	4	15	15	0	420	0
6	S12000005	2021/22	444	427	74	25	328	398	403	8	16	12	4	419	409	11	7	6	1	416	382	14	31	27	4	413	372	14	41	33	8	413	388	7	32	28	4	420	407	13	7	3	4	414	412	13	2	2	0	414	391	11	25	22	3	416	0
7	S12000005	2022/23	505	437	69	23	345	410	419	4	14	10	4	433	411	19	7	5	2	418	403	7	27	24	3	430	386	6	45	36	9	431	412	5	20	15	5	432	409	20	8	1	7	417	415	20	2	1	1	417	412	6	19	16	3	431	0
8	S12000005	2023/24	449	418	72	8	338	406	394	6	18	16	2	412	404	8	6	5	1	410	385	8	25	21	4	410	370	6	42	32	10	412	394	7	17	16	1	411	402	8	8	6	2	410	405	8	5	4	1	410	392	6	20	19	1	412	0
9	S12000005	2024/25	441	426	75	11	340	413	395	11	20	18	2	415	408	11	7	6	1	415	378	11	37	35	2	415	374	10	42	39	3	416	395	11	20	17	3	415	401	10	15	9	6	416	409	11	6	2	4	415	393	10	23	21	2	416	0
10	S12000006	2017/18	1325	1157	207	98	852	1053	1033	85	39	33	6	1072	1062	84	11	10	1	1073	987	86	84	77	7	1071	959	90	108	91	17	1067	1006	86	65	60	5	1071	1051	85	21	11	10	1072	1057	87	13	7	6	1070	1007	89	61	58	3	1068	0
11	S12000006	2018/19	1292	1205	212	48	945	1155	1126	43	36	31	5	1162	1151	39	15	14	1	1166	1084	41	80	71	9	1164	1051	44	110	100	10	1161	1115	41	49	46	3	1164	1156	38	11	6	5	1167	1152	39	14	8	6	1166	1095	46	64	58	6	1159	0
12	S12000006	2019/20	1211	1157	213	116	828	1036	1006	103	48	45	3	1054	1047	102	8	8	0	1055	960	106	91	85	6	1051	929	110	118	112	6	1047	992	104	61	59	2	1053	1039	105	13	10	3	1052	1050	102	5	5	0	1055	984	109	64	62	2	1048	0
13	S12000006	2020/21	1176	1113	218	74	821	1035	1001	67	45	40	5	1046	1035	67	11	8	3	1046	951	66	96	91	5	1047	932	67	114	105	9	1046	991	68	54	49	5	1045	1037	67	9	4	5	1046	1036	69	8	2	6	1044	970	73	70	64	6	1040	0
14	S12000006	2021/22	1184	1117	249	67	801	1047	996	60	61	58	3	1057	1035	59	23	22	1	1058	924	58	135	132	3	1059	942	58	117	113	4	1059	983	60	74	72	2	1057	1044	59	14	11	3	1058	1044	60	13	10	3	1057	968	63	86	84	2	1054	0
15	S12000006	2022/23	1129	1054	281	50	723	999	933	46	75	71	4	1008	991	46	17	16	1	1008	883	46	125	119	6	1008	841	46	167	154	13	1008	917	47	90	86	4	1007	995	47	12	6	6	1007	994	50	10	7	3	1004	915	50	89	85	4	1004	0
16	S12000006	2023/24	1120	1050	222	57	771	990	927	57	66	63	3	993	978	55	17	13	4	995	878	55	117	111	6	995	864	56	130	119	11	994	917	56	77	72	5	994	986	56	8	8	0	994	989	56	5	4	1	994	914	59	77	74	3	991	0
17	S12000006	2024/25	1144	1077	265	52	760	1022	963	48	66	64	2	1029	1013	45	19	18	1	1032	914	48	115	110	5	1029	883	46	148	135	13	1031	948	48	81	78	3	1029	1023	42	12	8	4	1035	1024	42	11	10	1	1035	930	50	97	93	4	1027	0
18	S12000008	2017/18	1260	906	116	76	714	825	833	55	18	12	6	851	848	49	9	5	4	857	802	53	51	45	6	853	789	57	60	46	14	849	818	52	36	28	8	854	845	47	14	5	9	859	852	49	5	4	1	857	817	56	33	28	5	850	0
19	S12000008	2018/19	1195	1136	151	77	908	1051	1078	38	20	19	1	1098	1078	48	10	9	1	1088	1027	37	72	67	5	1099	1012	43	81	72	9	1093	1065	32	39	36	3	1104	1077	44	15	8	7	1092	1083	48	5	5	0	1088	1068	39	29	27	2	1097	0
20	S12000008	2019/20	1172	1115	145	66	904	1040	1051	39	25	21	4	1076	1054	47	14	12	2	1068	1008	39	68	62	6	1076	1005	41	69	56	13	1074	1034	36	45	38	7	1079	1061	41	13	5	8	1074	1060	46	9	6	3	1069	1032	42	41	36	5	1073	0
21	S12000008	2020/21	1159	1117	147	58	912	1054	1057	27	33	26	7	1090	1065	39	13	12	1	1078	1009	27	81	72	9	1090	1023	23	71	58	13	1094	1052	26	39	32	7	1091	1071	32	14	10	4	1085	1072	35	10	7	3	1082	1052	26	39	32	7	1091	0
22	S12000008	2021/22	1133	1067	165	78	824	973	1004	27	36	33	3	1040	993	57	17	17	0	1010	961	22	84	78	6	1045	967	28	72	62	10	1039	997	24	46	45	1	1043	1006	49	12	5	7	1018	1002	57	8	6	2	1010	984	31	52	50	2	1036	0
23	S12000008	2022/23	1135	1046	153	87	806	945	959	47	40	35	5	999	983	45	18	16	2	1001	922	45	79	74	5	1001	902	47	97	86	11	999	949	50	47	42	5	996	1000	40	6	4	2	1006	999	41	6	4	2	1005	943	51	52	47	5	995	0
24	S12000008	2023/24	1057	806	121	31	654	772	771	14	21	20	1	792	774	12	20	19	1	794	720	18	68	66	2	788	733	15	58	50	8	791	748	14	44	41	3	792	782	12	12	1	11	794	790	9	7	3	4	797	743	19	44	43	1	787	0
25	S12000008	2024/25	1069	823	139	35	649	781	783	12	28	26	2	811	787	11	25	24	1	812	738	16	69	66	3	807	740	16	67	60	7	807	775	12	36	36	0	811	795	9	19	10	9	814	796	20	7	5	2	803	771	16	36	35	1	807	0
26	S12000010	2017/18	1104	780	83	59	638	711	735	32	13	10	3	748	743	32	5	3	2	748	714	39	27	23	4	741	688	43	49	44	5	737	727	35	18	15	3	745	729	33	18	8	10	747	740	37	3	2	1	743	724	38	18	16	2	742	0
27	S12000010	2018/19	1055	944	103	107	734	833	858	71	15	15	0	873	864	74	6	6	0	870	834	71	39	38	1	873	818	72	54	49	5	872	855	71	18	18	0	873	873	65	6	4	2	879	867	72	5	4	1	872	843	74	27	27	0	870	0
28	S12000010	2019/20	1062	966	93	86	787	875	885	62	19	15	4	904	897	60	9	7	2	906	851	67	48	43	5	899	847	68	51	42	9	898	877	61	28	19	9	905	892	61	13	5	8	905	894	65	7	5	2	901	881	61	24	20	4	905	0
29	S12000010	2020/21	1065	991	95	106	790	881	892	81	18	14	4	910	913	71	7	6	1	920	859	86	46	42	4	905	851	93	47	39	8	898	890	82	19	14	5	909	911	72	8	3	5	919	919	70	2	2	0	921	877	85	29	26	3	906	0
30	S12000010	2021/22	1041	1008	137	134	737	859	902	74	32	30	2	934	920	74	14	13	1	934	863	83	62	58	4	925	839	94	75	67	8	914	905	70	33	29	4	938	930	67	11	9	2	941	934	71	3	3	0	937	890	77	41	38	3	931	0
31	S12000010	2022/23	1116	1082	140	141	801	920	972	89	21	21	0	993	976	91	15	14	1	991	930	99	53	52	1	983	901	105	76	68	8	977	955	95	32	29	3	987	985	79	18	9	9	1003	991	82	9	7	2	1000	947	96	39	37	2	986	0
32	S12000010	2023/24	1054	1018	167	120	731	881	917	72	29	27	2	946	915	83	20	18	2	935	863	73	82	79	3	945	841	78	99	90	9	940	899	73	46	44	2	945	936	75	7	4	3	943	934	78	6	4	2	940	899	80	39	35	4	938	0
33	S12000010	2024/25	1020	983	155	82	746	891	909	51	23	22	1	932	927	45	11	11	0	938	878	46	59	54	5	937	840	57	86	77	9	926	898	49	36	32	4	934	926	42	15	10	5	941	933	44	6	3	3	939	894	55	34	31	3	928	0
34	S12000011	2019/20	939	529	22	23	484	506	524	2	3	3	0	527	526	1	2	2	0	528	524	3	2	1	1	526	520	3	6	3	3	526	522	4	3	2	1	525	519	2	8	5	3	527	520	2	7	4	3	527	509	18	2	0	2	511	0
35	S12000011	2020/21	886	737	26	18	693	719	720	11	6	4	2	726	723	11	3	1	2	726	721	11	5	2	3	726	717	13	7	2	5	724	719	11	7	2	5	726	711	14	12	4	8	723	720	13	4	2	2	724	722	11	4	0	4	726	0
36	S12000011	2021/22	879	811	34	7	770	803	804	2	5	3	2	809	804	2	5	4	1	809	794	4	13	8	5	807	794	4	13	5	8	807	803	3	5	2	3	808	798	3	10	3	7	808	802	5	4	0	4	806	802	3	6	4	2	808	0
37	S12000011	2022/23	889	807	60	8	739	798	793	1	13	9	4	806	798	2	7	4	3	805	780	1	26	24	2	806	782	3	22	10	12	804	795	1	11	8	3	806	796	3	8	3	5	804	800	1	6	2	4	806	792	3	12	10	2	804	0
38	S12000011	2023/24	849	778	79	13	686	761	753	4	21	19	2	774	762	2	14	14	0	776	730	6	42	38	4	772	736	7	35	27	8	771	760	3	15	14	1	775	771	4	3	0	3	774	767	5	6	2	4	773	752	6	20	20	0	772	0
39	S12000011	2024/25	893	840	63	26	751	810	818	9	13	10	3	831	834	0	6	5	1	840	805	13	22	19	3	827	795	15	30	26	4	825	820	8	12	8	4	832	825	4	11	6	5	836	834	3	3	2	1	837	813	9	18	15	3	831	0
40	S12000013	2017/18	253	203	6	72	125	129	141	62	0	0	0	141	145	58	0	0	0	145	146	57	0	0	0	146	143	56	4	3	1	147	145	58	0	0	0	145	142	59	2	1	1	144	143	60	0	0	0	143	130	73	0	0	0	130	0
41	S12000013	2018/19	210	199	63	6	130	193	188	4	7	6	1	195	194	4	1	1	0	195	183	4	12	9	3	195	160	5	34	31	3	194	181	4	14	13	1	195	185	4	10	10	0	195	194	4	1	1	0	195	181	5	13	12	1	194	0
42	S12000013	2019/20	219	203	41	9	153	194	191	8	4	3	1	195	193	7	3	2	1	196	176	8	19	18	1	195	173	9	21	19	2	194	186	8	9	9	0	195	192	7	4	2	2	196	193	7	3	1	2	196	186	8	9	9	0	195	0
43	S12000013	2020/21	206	194	27	8	159	183	184	3	7	7	0	191	186	5	3	3	0	189	178	3	13	13	0	191	176	5	13	12	1	189	181	6	7	7	0	188	184	6	4	3	1	188	184	6	4	3	1	188	181	4	9	8	1	190	0
44	S12000013	2021/22	182	171	21	7	143	163	162	7	2	2	0	164	165	6	0	0	0	165	155	7	9	9	0	164	156	7	8	8	0	164	161	7	3	3	0	164	164	6	1	0	1	165	165	6	0	0	0	165	159	7	5	4	1	164	0
45	S12000013	2022/23	191	187	27	13	147	170	177	5	5	4	1	182	173	12	2	2	0	175	173	5	9	7	2	182	161	7	19	15	4	180	173	5	9	6	3	182	172	13	2	2	0	174	176	11	0	0	0	176	175	6	6	3	3	181	0
46	S12000013	2023/24	173	165	27	13	125	151	150	8	7	7	0	157	145	13	7	7	0	152	146	7	12	12	0	158	140	7	18	15	3	158	151	7	7	7	0	158	151	12	2	2	0	153	152	12	1	1	0	153	148	8	9	9	0	157	0
47	S12000013	2024/25	172	163	22	12	129	151	151	5	7	7	0	158	157	6	0	0	0	157	150	5	8	7	1	158	142	6	15	14	1	157	149	7	7	7	0	156	157	5	1	1	0	158	157	5	1	0	1	158	152	5	6	6	0	158	0
48	S12000014	2017/18	1614	1257	149	110	998	1140	1168	51	38	29	9	1206	1190	60	7	4	3	1197	1149	50	58	50	8	1207	1104	57	96	83	13	1200	1167	43	47	37	10	1214	1177	72	8	1	7	1185	1176	72	9	6	3	1185	1146	58	53	41	12	1199	0
49	S12000014	2018/19	1556	1435	205	84	1146	1340	1364	32	39	31	8	1403	1392	30	13	11	2	1405	1318	39	78	64	14	1396	1276	42	117	97	20	1393	1347	30	58	46	12	1405	1379	39	17	9	8	1396	1383	44	8	4	4	1391	1334	41	60	51	9	1394	0
50	S12000014	2019/20	1543	1429	209	108	1112	1312	1342	52	35	31	4	1377	1364	53	12	9	3	1376	1289	55	85	80	5	1374	1258	56	115	107	8	1373	1327	52	50	48	2	1377	1331	83	15	9	6	1346	1337	84	8	7	1	1345	1297	67	65	64	1	1362	0
51	S12000014	2020/21	1437	1323	170	80	1073	1230	1248	40	35	31	4	1283	1274	37	12	10	2	1286	1191	47	85	79	6	1276	1206	42	75	64	11	1281	1236	39	48	42	6	1284	1258	51	14	12	2	1272	1267	50	6	5	1	1273	1219	46	58	53	5	1277	0
52	S12000014	2021/22	1453	1368	247	75	1046	1273	1279	36	53	48	5	1332	1319	26	23	21	2	1342	1206	38	124	119	5	1330	1184	40	144	124	20	1328	1247	39	82	77	5	1329	1305	50	13	8	5	1318	1299	56	13	10	3	1312	1238	43	87	82	5	1325	0
53	S12000014	2022/23	1492	1295	228	63	1004	1223	1209	29	57	50	7	1266	1255	19	21	19	2	1276	1146	36	113	103	10	1259	1142	34	119	102	17	1261	1203	31	61	57	4	1264	1239	41	15	9	6	1254	1238	38	19	14	5	1257	1189	36	70	62	8	1259	0
54	S12000014	2023/24	1396	1278	219	68	991	1199	1188	41	49	41	8	1237	1222	36	20	16	4	1242	1118	45	115	104	11	1233	1123	46	109	83	26	1232	1177	45	56	48	8	1233	1205	53	20	7	13	1225	1208	51	19	14	5	1227	1163	47	68	58	10	1231	0
55	S12000014	2024/25	1327	1234	225	61	948	1161	1146	42	46	40	6	1192	1165	42	27	24	3	1192	1082	44	108	98	10	1190	1058	44	132	100	32	1190	1141	47	46	38	8	1187	1164	46	24	11	13	1188	1175	42	17	11	6	1192	1124	50	60	52	8	1184	0
56	S12000017	2017/18	2198	1621	133	404	1084	1199	1277	318	26	20	6	1303	1271	340	10	6	4	1281	1275	309	37	28	9	1312	1222	331	68	48	20	1290	1269	315	37	26	11	1306	1248	338	35	19	16	1283	1269	342	10	2	8	1279	1270	317	34	24	10	1304	0
57	S12000017	2018/19	2090	1970	190	374	1406	1580	1643	279	48	40	8	1691	1663	292	15	12	3	1678	1623	274	73	65	8	1696	1565	289	116	97	19	1681	1644	272	54	45	9	1698	1656	297	17	11	6	1673	1661	300	9	6	3	1670	1629	283	58	50	8	1687	0
58	S12000017	2019/20	2000	1927	165	406	1356	1496	1591	297	39	34	5	1630	1554	363	10	10	0	1564	1571	296	60	54	6	1631	1522	309	96	80	16	1618	1584	294	49	44	5	1633	1555	358	14	5	9	1569	1554	365	8	2	6	1562	1583	296	48	41	7	1631	0
59	S12000017	2020/21	2016	1830	219	234	1377	1567	1638	152	40	38	2	1678	1589	223	18	15	3	1607	1570	153	107	105	2	1677	1561	156	113	105	8	1674	1618	155	57	54	3	1675	1596	218	16	12	4	1612	1598	218	14	10	4	1612	1608	154	68	65	3	1676	0
60	S12000017	2021/22	1867	1668	219	151	1298	1493	1519	104	45	40	5	1564	1513	136	19	15	4	1532	1457	97	114	105	9	1571	1444	101	123	112	11	1567	1508	105	55	50	5	1563	1513	135	20	12	8	1533	1523	136	9	4	5	1532	1480	104	84	77	7	1564	0
61	S12000017	2022/23	1929	1701	219	157	1325	1526	1541	118	42	37	5	1583	1550	134	17	13	4	1567	1501	108	92	84	8	1593	1461	112	128	114	14	1589	1530	111	60	52	8	1590	1551	135	15	8	7	1566	1554	137	10	5	5	1564	1511	119	71	63	8	1582	0
62	S12000017	2023/24	1968	1725	215	152	1358	1556	1580	101	44	38	6	1624	1579	128	18	13	5	1597	1532	94	99	93	6	1631	1515	96	114	101	13	1629	1560	91	74	68	6	1634	1577	129	19	12	7	1596	1583	131	11	5	6	1594	1551	100	74	70	4	1625	0
63	S12000017	2024/25	1869	1549	184	108	1257	1428	1428	77	44	38	6	1472	1449	81	19	16	3	1468	1387	73	89	80	9	1476	1364	78	107	91	16	1471	1429	69	51	44	7	1480	1450	79	20	13	7	1470	1458	81	10	7	3	1468	1403	81	65	58	7	1468	0
64	S12000018	2019/20	706	529	18	26	485	502	521	4	4	2	2	525	523	4	2	1	1	525	513	13	3	1	2	516	507	13	9	5	4	516	513	14	2	1	1	515	519	3	7	2	5	526	523	3	3	2	1	526	501	26	2	1	1	503	0
65	S12000018	2020/21	618	542	21	1	520	540	538	1	3	2	1	541	541	0	1	1	0	542	537	0	5	4	1	542	532	1	9	5	4	541	540	1	1	0	1	541	535	1	6	3	3	541	539	1	2	2	0	541	539	1	2	1	1	541	0
66	S12000018	2021/22	599	541	39	0	502	541	532	0	9	4	5	541	539	0	2	0	2	541	530	0	11	6	5	541	522	0	19	10	9	541	537	0	4	0	4	541	530	0	11	5	6	541	535	0	6	6	0	541	533	0	8	3	5	541	0
67	S12000018	2022/23	661	599	54	2	543	596	590	1	8	5	3	598	592	2	5	3	2	597	582	2	15	14	1	597	574	1	24	18	6	598	594	1	4	2	2	598	584	2	13	8	5	597	592	2	5	3	2	597	591	1	7	5	2	598	0
68	S12000018	2023/24	671	631	66	9	556	622	615	0	16	14	2	631	621	0	10	8	2	631	602	3	26	24	2	628	591	4	36	24	12	627	614	1	16	13	3	630	620	0	11	4	7	631	628	0	3	2	1	631	614	3	14	11	3	628	0
69	S12000018	2024/25	633	575	58	5	512	569	565	0	10	9	1	575	566	0	9	9	0	575	553	2	20	18	2	573	540	1	34	27	7	574	555	3	17	14	3	572	568	0	7	6	1	575	574	0	1	1	0	575	556	1	18	15	3	574	0
70	S12000019	2017/18	1163	850	34	59	757	791	808	34	8	8	0	816	800	47	3	2	1	803	797	38	15	14	1	812	803	35	12	9	3	815	805	34	11	10	1	816	796	44	10	5	5	806	799	46	5	4	1	804	805	36	9	8	1	814	0
71	S12000019	2018/19	1150	990	35	63	892	924	955	28	7	4	3	962	949	40	1	1	0	950	953	28	9	6	3	962	944	30	16	14	2	960	956	27	7	6	1	963	932	47	11	7	4	943	937	48	5	5	0	942	951	30	9	5	4	960	0
72	S12000019	2019/20	1120	967	47	67	853	899	915	45	7	5	2	922	917	45	5	5	0	922	895	50	22	18	4	917	894	46	27	19	8	921	915	42	10	7	3	925	914	47	6	3	3	920	921	44	2	2	0	923	915	44	8	5	3	923	0
73	S12000019	2020/21	1098	1008	73	46	889	959	958	37	13	11	2	971	960	41	7	5	2	967	940	36	32	28	4	972	938	36	34	27	7	972	963	35	10	7	3	973	957	40	11	8	3	968	963	40	5	3	2	968	949	37	22	19	3	971	0
74	S12000019	2021/22	1047	956	95	83	778	866	885	55	16	13	3	901	873	69	14	11	3	887	855	54	47	42	5	902	848	54	54	46	8	902	879	55	22	19	3	901	876	68	12	7	5	888	880	66	10	5	5	890	873	57	26	23	3	899	0
75	S12000019	2022/23	1163	1094	146	88	860	991	1001	53	40	38	2	1041	1003	72	19	18	1	1022	959	61	74	71	3	1033	958	60	76	73	3	1034	996	57	41	39	2	1037	1018	68	8	4	4	1026	1015	67	12	10	2	1027	981	58	55	54	1	1036	0
76	S12000019	2023/24	1057	993	126	60	807	923	935	35	23	22	1	958	932	50	11	11	0	943	913	33	47	46	1	960	907	28	58	56	2	965	925	32	36	35	1	961	935	41	17	8	9	952	941	42	10	6	4	951	922	36	35	34	1	957	0
77	S12000019	2024/25	1016	966	131	47	788	911	901	28	37	34	3	938	902	41	23	21	2	925	882	26	58	55	3	940	863	27	76	67	9	939	902	26	38	35	3	940	912	40	14	10	4	926	916	42	8	6	2	924	898	26	42	39	3	940	0
78	S12000020	2017/18	926	588	34	72	482	516	548	33	7	6	1	555	550	37	1	1	0	551	541	36	11	9	2	552	526	42	20	14	6	546	544	33	11	9	2	555	548	36	4	1	3	552	548	38	2	1	1	550	538	38	12	10	2	550	0
79	S12000020	2018/19	838	629	24	47	558	581	600	21	8	6	2	608	610	15	4	3	1	614	590	26	13	10	3	603	580	32	17	14	3	597	599	21	9	8	1	608	613	14	2	2	0	615	615	14	0	0	0	615	589	28	12	11	1	601	0
80	S12000020	2019/20	822	648	16	59	573	589	620	23	5	5	0	625	626	22	0	0	0	626	609	31	8	8	0	617	606	34	8	6	2	614	616	29	3	3	0	619	623	24	1	0	1	624	628	20	0	0	0	628	617	26	5	4	1	622	0
81	S12000020	2020/21	870	740	16	109	615	630	700	36	4	3	1	704	704	32	4	3	1	708	676	55	9	7	2	685	680	52	8	7	1	688	690	42	8	5	3	698	709	30	1	1	0	710	708	29	3	2	1	711	680	53	7	5	2	687	0
82	S12000020	2021/22	834	655	63	71	521	581	610	24	21	20	1	631	621	27	7	6	1	628	584	31	40	37	3	624	599	33	23	19	4	622	605	32	18	16	2	623	629	26	0	0	0	629	628	26	1	1	0	629	597	32	26	24	2	623	0
83	S12000020	2022/23	854	606	69	71	466	530	557	34	15	11	4	572	555	47	4	2	2	559	528	41	37	34	3	565	523	45	38	34	4	561	543	36	27	23	4	570	556	44	6	4	2	562	556	46	4	2	2	560	544	42	20	16	4	564	0
84	S12000020	2023/24	728	628	125	80	423	538	582	24	22	22	0	604	563	59	6	5	1	569	549	27	52	50	2	601	532	29	67	59	8	599	574	25	29	28	1	603	568	60	0	0	0	568	563	59	6	5	1	569	560	28	40	40	0	600	0
85	S12000020	2024/25	806	723	148	74	501	637	657	37	29	26	3	686	647	62	14	13	1	661	614	34	75	68	7	689	597	34	92	86	6	689	662	32	29	26	3	691	659	58	6	3	3	665	658	59	6	3	3	664	650	35	38	35	3	688	0
86	S12000021	2017/18	1241	870	107	69	694	794	804	46	20	15	5	824	815	48	7	6	1	822	790	43	37	32	5	827	764	47	59	50	9	823	798	48	24	21	3	822	815	44	11	9	2	826	812	47	11	9	2	823	793	48	29	23	6	822	0
87	S12000021	2018/19	1218	1154	156	38	960	1111	1090	25	39	35	4	1129	1113	25	16	13	3	1129	1073	23	58	55	3	1131	1030	25	99	85	14	1129	1089	24	41	37	4	1130	1124	24	6	4	2	1130	1118	26	10	9	1	1128	1080	28	46	42	4	1126	0
88	S12000021	2019/20	1137	1015	109	72	834	937	942	49	24	21	3	966	953	50	12	11	1	965	920	46	49	45	4	969	916	46	53	40	13	969	942	44	29	18	11	971	957	43	15	9	6	972	957	46	12	7	5	969	943	48	24	19	5	967	0
89	S12000021	2020/21	1140	1048	110	72	866	971	978	47	23	21	2	1001	981	57	10	10	0	991	948	43	57	54	3	1005	951	45	52	45	7	1003	980	44	24	21	3	1004	990	50	8	4	4	998	988	55	5	4	1	993	974	46	28	26	2	1002	0
90	S12000021	2021/22	1102	1020	118	50	852	962	970	29	21	19	2	991	987	22	11	10	1	998	919	33	68	64	4	987	932	37	51	42	9	983	966	27	27	25	2	993	993	19	8	4	4	1001	991	21	8	6	2	999	960	31	29	27	2	989	0
91	S12000021	2022/23	1127	1012	109	45	858	962	971	19	22	20	2	993	977	20	15	14	1	992	933	21	58	52	6	991	927	23	62	53	9	989	959	19	34	29	5	993	982	20	10	3	7	992	981	24	7	5	2	988	959	19	34	31	3	993	0
92	S12000021	2023/24	1063	874	109	18	747	854	858	3	13	12	1	871	863	3	8	8	0	871	809	6	59	55	4	868	817	10	47	35	12	864	850	8	16	14	2	866	858	2	14	5	9	872	860	6	8	4	4	868	848	9	17	16	1	865	0
93	S12000021	2024/25	1001	837	120	39	678	786	814	7	16	11	5	830	812	10	15	12	3	827	769	9	59	53	6	828	763	19	55	31	24	818	809	7	21	16	5	830	811	12	14	4	10	825	814	18	5	4	1	819	800	9	28	22	6	828	0
94	S12000023	2017/18	192	179	11	16	152	161	165	12	2	2	0	167	170	9	0	0	0	170	163	11	5	4	1	168	161	10	8	5	3	169	167	11	1	0	1	168	169	9	1	1	0	170	168	11	0	0	0	168	164	13	2	1	1	166	0
95	S12000023	2018/19	191	167	9	10	148	157	164	3	0	0	0	164	163	4	0	0	0	163	160	4	3	3	0	163	159	4	4	4	0	163	163	3	1	0	1	164	163	4	0	0	0	163	162	5	0	0	0	162	161	5	1	1	0	162	0
96	S12000023	2019/20	197	182	21	12	149	169	173	8	1	0	1	174	176	6	0	0	0	176	169	7	6	4	2	175	158	10	14	11	3	172	172	7	3	2	1	175	176	6	0	0	0	176	175	6	1	1	0	176	171	9	2	1	1	173	0
97	S12000023	2020/21	192	167	19	3	145	164	160	1	6	6	0	166	161	2	4	4	0	165	153	1	13	13	0	166	160	1	6	6	0	166	161	1	5	5	0	166	165	2	0	0	0	165	164	2	1	1	0	165	155	2	10	10	0	165	0
98	S12000023	2021/22	189	128	20	5	103	123	122	1	5	5	0	127	125	1	2	2	0	127	110	2	16	16	0	126	116	3	9	9	0	125	119	2	7	7	0	126	126	1	1	1	0	127	127	1	0	0	0	127	117	2	9	9	0	126	0
99	S12000023	2022/23	174	129	12	8	109	121	120	5	4	3	1	124	123	5	1	0	1	124	117	6	6	5	1	123	116	5	8	7	1	124	119	6	4	3	1	123	124	5	0	0	0	124	124	5	0	0	0	124	119	6	4	3	1	123	0
100	S12000023	2023/24	160	142	17	2	123	139	133	1	8	7	1	141	142	0	0	0	0	142	130	2	10	9	1	140	130	2	10	6	4	140	133	2	7	5	2	140	139	0	3	3	0	142	141	1	0	0	0	141	134	1	7	6	1	141	0
101	S12000023	2024/25	184	168	23	7	138	160	162	4	2	2	0	164	164	4	0	0	0	164	153	5	10	10	0	163	150	5	13	13	0	163	162	4	2	2	0	164	162	5	1	1	0	163	160	6	2	2	0	162	163	4	1	1	0	164	0
102	S12000026	2017/18	983	580	69	29	482	545	548	15	17	14	3	565	555	23	2	2	0	557	540	18	22	19	3	562	530	17	33	29	4	563	547	15	18	15	3	565	554	21	5	0	5	559	557	21	2	1	1	559	536	18	26	23	3	562	0
