﻿_id	WeekEnding	Country	TotalTests	PositiveTests	SymptomaticTests	AsymptomaticTests	ATSTests	MTUTests
1	20210509	S92000003	8974	465	4193	4565	1932	7042
2	20210516	S92000003	13134	721	5264	7421	2788	10346
3	20210523	S92000003	16459	770	6111	9826	3136	13323
4	20210530	S92000003	16753	1103	7041	9249	2307	14446
5	20210606	S92000003	20041	1489	7159	12216	2487	17554
6	20210613	S92000003	20402	1814	7530	12007	2304	18098
7	20210620	S92000003	25513	2611	9490	15028	2581	22932
8	20210627	S92000003	36028	5655	13326	21424	3195	32833
9	20210704	S92000003	36063	6995	14284	20634	2873	33190
10	20210711	S92000003	26293	4651	10493	14987	2616	23677
11	20210718	S92000003	21461	3746	8215	12445	2632	18829
12	20210725	S92000003	15266	2442	5638	9058	2076	13190
13	20210801	S92000003	13240	1985	5164	7555	1695	11545
14	20210808	S92000003	13303	2211	5078	7683	1568	11735
15	20210815	S92000003	18673	3116	6399	11407	1751	16922
16	20210822	S92000003	35164	6717	11864	21824	2026	33138
17	20210829	S92000003	56540	11160	20540	33945	2695	53845
18	20210905	S92000003	66356	11740	27898	36336	2648	63708
19	20210912	S92000003	63135	9988	27933	33314	2487	60648
20	20210919	S92000003	47395	6666	22763	23228	2320	45075
21	20210926	S92000003	39591	5454	19431	18888	1800	37791
22	20211003	S92000003	32796	4388	16459	15148	1330	31466
23	20211010	S92000003	30873	4327	15380	14444	1416	29457
24	20211017	S92000003	25528	4319	12263	12216	1299	24229
25	20211024	S92000003	26594	4240	12678	12810	1110	25484
26	20211031	S92000003	26188	4174	11978	12897	1271	24917
27	20211107	S92000003	32038	5045	14958	15686	1529	30509
28	20211114	S92000003	32372	5178	15046	16068	1371	31001
29	20211121	S92000003	31123	5215	14687	15398	995	30128
30	20211128	S92000003	27550	4454	12758	13926	1047	26503
31	20211205	S92000003	32892	5239	15204	16786	1254	31638
32	20211212	S92000003	40162	6526	17664	21392	1356	38806
33	20211219	S92000003	55687	10504	25538	29194	1771	53916
34	20211226	S92000003	49965	14403	22263	26937	1297	48668
35	20220102	S92000003	56603	21214	25495	30263	533	56070
36	20220109	S92000003	44286	16078	22626	21037	691	43595
37	20220116	S92000003	18881	6886	11013	7567	916	17965
38	20220123	S92000003	25109	6872	15291	9542	834	24275
39	20220130	S92000003	22083	6466	14101	7709	753	21330
40	20220206	S92000003	19284	5876	13054	5992	666	18618
41	20220213	S92000003	16912	5614	11166	5523	726	16186
42	20220220	S92000003	15293	5314	10196	4909	872	14421
43	20220227	S92000003	17391	5155	10048	7168	2540	14851
44	20220306	S92000003	23824	6870	12410	11193	5681	18143
45	20220313	S92000003	31033	9879	17947	12740	5683	25350
46	20220320	S92000003	30206	9031	18032	11979	5415	24791
47	20220327	S92000003	32616	8226	19475	13094	5380	27236
48	20220403	S92000003	24969	5970	14620	10268	4188	20781
49	20220410	S92000003	18988	5007	11799	7082	2883	16105
50	20220417	S92000003	15274	3805	8918	6258	2585	12689
51	20220424	S92000003	14272	2847	7600	6579	2768	11504
