﻿_id	AgeGroup	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumOfResult4To5Days	NumOfResult6To8Days	NumOfResult9To55Days	NumOfResult56PlusDays	NumOfResult0To3Days	NumOfResultUnknownAge	PcResult	PcResult4To5Days	PcResult6To8Days	PcResult9To55Days	PcResult56PlusDays	PcResult0To3Days	PcResultUnknownAge
1	Age under 20	2021	1047	1042	1042	876	104	60	0	0	2	100	84.07	9.98	5.76	0	0	0.19
2	Age under 20	2022	1095	1085	1082	912	94	74	0	0	2	99.72	84.06	8.66	6.82	0	0	0.18
3	Age under 20	2023	1143	1137	1135	963	110	61	0	0	1	99.82	84.7	9.67	5.36	0	0	0.09
4	Age under 20	2024	1121	1116	1113	959	101	52	0	0	1	99.73	85.93	9.05	4.66	0	0	0.09
5	Age under 20	2025	1049	1049	1047	936	67	42	1	0	1	99.81	89.23	6.39	4	0.1	0	0.1
6	Age 20 to 24	2021	5590	5572	5555	4723	569	255	1	1	6	99.69	84.76	10.21	4.58	0.02	0.02	0.11
7	Age 20 to 24	2022	5479	5470	5448	4691	455	297	1	0	4	99.6	85.76	8.32	5.43	0.02	0	0.07
8	Age 20 to 24	2023	5263	5246	5238	4597	392	246	0	0	3	99.85	87.63	7.47	4.69	0	0	0.06
9	Age 20 to 24	2024	5105	5089	5078	4414	413	246	0	0	5	99.78	86.74	8.12	4.83	0	0	0.1
10	Age 20 to 24	2025	4727	4709	4702	4175	336	186	0	0	5	99.85	88.66	7.14	3.95	0	0	0.11
11	Age 25 to 29	2021	12921	12888	12850	11040	1186	608	1	1	14	99.71	85.66	9.2	4.72	0.01	0.01	0.11
12	Age 25 to 29	2022	12190	12149	12101	10461	988	638	0	1	13	99.6	86.11	8.13	5.25	0	0.01	0.11
13	Age 25 to 29	2023	11804	11774	11744	10238	915	579	3	1	8	99.75	86.95	7.77	4.92	0.03	0.01	0.07
14	Age 25 to 29	2024	11640	11598	11571	10204	878	480	2	1	6	99.77	87.98	7.57	4.14	0.02	0.01	0.05
15	Age 25 to 29	2025	11115	11092	11064	9793	815	449	0	0	7	99.75	88.29	7.35	4.05	0	0	0.06
16	Age 30 to 34	2021	16684	16648	16608	14322	1500	775	0	0	11	99.76	86.03	9.01	4.66	0	0	0.07
17	Age 30 to 34	2022	16242	16199	16131	14045	1224	845	1	1	15	99.58	86.7	7.56	5.22	0.01	0.01	0.09
18	Age 30 to 34	2023	16239	16189	16146	14168	1211	755	2	0	10	99.73	87.52	7.48	4.66	0.01	0	0.06
19	Age 30 to 34	2024	16379	16347	16304	14427	1198	666	1	0	12	99.74	88.25	7.33	4.07	0.01	0	0.07
20	Age 30 to 34	2025	16620	16575	16534	14732	1178	612	1	0	11	99.75	88.88	7.11	3.69	0.01	0	0.07
21	Age 35 to 39	2021	9761	9730	9698	8375	879	431	2	0	11	99.67	86.07	9.03	4.43	0.02	0	0.11
22	Age 35 to 39	2022	9451	9421	9387	8112	755	506	3	0	11	99.64	86.11	8.01	5.37	0.03	0	0.12
23	Age 35 to 39	2023	9343	9317	9278	8090	713	469	0	0	6	99.58	86.83	7.65	5.03	0	0	0.06
24	Age 35 to 39	2024	9393	9363	9323	8219	661	436	1	0	6	99.57	87.78	7.06	4.66	0.01	0	0.06
25	Age 35 to 39	2025	9405	9384	9344	8307	685	348	1	1	2	99.57	88.52	7.3	3.71	0.01	0.01	0.02
26	Age 40+	2021	2116	2108	2098	1773	219	104	0	0	2	99.53	84.11	10.39	4.93	0	0	0.09
27	Age 40+	2022	2141	2136	2130	1790	195	143	1	0	1	99.72	83.8	9.13	6.69	0.05	0	0.05
28	Age 40+	2023	2140	2130	2120	1802	197	118	0	0	3	99.53	84.6	9.25	5.54	0	0	0.14
29	Age 40+	2024	2260	2256	2236	1929	188	116	0	0	3	99.11	85.51	8.33	5.14	0	0	0.13
30	Age 40+	2025	2135	2125	2116	1855	175	85	0	0	1	99.58	87.29	8.24	4	0	0	0.05
