﻿_id	Date	CovidSectionHits
1	20200213	3352
2	20200214	2831
3	20200215	1747
4	20200216	2658
5	20200217	3662
6	20200218	3709
7	20200219	2640
8	20200220	2208
9	20200221	1333
10	20200222	633
11	20200223	857
12	20200224	3022
13	20200225	10456
14	20200226	16451
15	20200227	17544
16	20200228	21612
17	20200229	10970
18	20200301	28093
19	20200302	54766
20	20200303	34118
21	20200304	29991
22	20200305	32519
23	20200306	27587
24	20200307	15776
25	20200308	16489
26	20200309	36975
27	20200310	45359
28	20200311	47165
29	20200312	76312
30	20200313	97998
31	20200314	74638
32	20200315	93642
33	20200316	157854
34	20200317	159880
35	20200318	130354
36	20200319	137025
37	20200320	145891
38	20200321	182184
39	20200322	276096
40	20200323	350092
41	20200324	202991
42	20200325	175516
43	20200326	151447
44	20200327	141242
45	20200328	128736
46	20200329	123533
47	20200330	151594
48	20200331	116633
49	20200401	108747
50	20200402	100712
51	20200403	107962
52	20200404	72388
53	20200405	67998
54	20200406	101755
55	20200407	91582
56	20200408	81739
57	20200409	77319
58	20200410	59346
59	20200411	47814
60	20200412	44046
61	20200413	61692
62	20200414	68948
63	20200415	59685
64	20200416	57093
65	20200417	56237
66	20200418	38417
67	20200419	37381
68	20200420	60745
69	20200421	53227
70	20200422	49699
71	20200423	46484
72	20200424	38330
73	20200425	25811
74	20200426	26044
75	20200427	38821
76	20200428	38835
77	20200429	48177
78	20200430	37761
79	20200501	33583
80	20200502	25715
81	20200503	26402
82	20200504	36103
83	20200505	38260
84	20200506	37648
85	20200507	38996
86	20200508	32770
87	20200509	34948
88	20200510	46744
89	20200511	58990
90	20200512	46213
91	20200513	42971
92	20200514	47490
93	20200515	39365
94	20200516	29949
95	20200517	35896
96	20200518	61908
97	20200519	47942
98	20200520	38038
99	20200521	45958
100	20200522	43343
101	20200523	30203
102	20200524	31051
103	20200525	37529
104	20200526	45065
105	20200527	56874
106	20200528	133765
107	20200529	65604
108	20200530	39063
109	20200531	41705
110	20200601	52108
111	20200602	46074
112	20200603	48456
113	20200604	105604
114	20200605	57401
115	20200606	34917
116	20200607	33259
117	20200608	65942
118	20200609	42864
119	20200610	43730
120	20200611	45081
121	20200612	33136
122	20200613	24404
123	20200614	24105
124	20200615	35610
125	20200616	34457
126	20200617	32955
127	20200618	40032
128	20200619	37179
129	20200620	24125
130	20200621	23943
131	20200622	38627
132	20200623	32386
133	20200624	27229
134	20200625	23620
135	20200626	22515
136	20200627	18904
137	20200628	20128
138	20200629	30185
139	20200630	22486
140	20200701	24732
141	20200702	28321
142	20200703	31624
143	20200704	21386
144	20200705	20743
145	20200706	34671
146	20200707	29232
147	20200708	34858
148	20200709	30106
149	20200710	27018
150	20200711	19293
151	20200712	20404
152	20200713	31291
153	20200714	31068
154	20200715	30651
155	20200716	28830
156	20200717	25807
157	20200718	20102
158	20200719	23269
159	20200720	31882
160	20200721	29414
161	20200722	30516
162	20200723	27929
163	20200724	23333
164	20200725	19941
165	20200726	20774
166	20200727	30739
167	20200728	27835
168	20200729	27861
169	20200730	31195
170	20200731	26333
171	20200801	20887
172	20200802	24285
173	20200803	33595
174	20200804	34946
175	20200805	37328
176	20200806	32143
177	20200807	27634
178	20200808	18233
179	20200809	19571
180	20200810	31638
181	20200811	28851
182	20200812	25449
183	20200813	27772
184	20200814	29662
185	20200815	20175
186	20200816	25262
187	20200817	39060
188	20200818	38284
189	20200819	40003
190	20200820	44080
191	20200821	44270
192	20200822	34902
193	20200823	47673
194	20200824	91451
195	20200825	76441
196	20200826	60045
197	20200827	58988
198	20200828	43095
199	20200829	32013
200	20200830	38232
201	20200831	62178
202	20200901	55288
203	20200902	51621
204	20200903	47212
205	20200904	38281
206	20200905	28532
207	20200906	33531
208	20200907	53264
209	20200908	53836
210	20200909	51011
211	20200910	107737
212	20200911	75169
213	20200912	50669
214	20200913	53314
215	20200914	69966
216	20200915	61226
217	20200916	56516
218	20200917	49628
219	20200918	41732
220	20200919	32298
221	20200920	38759
222	20200921	54084
223	20200922	60705
224	20200923	66508
225	20200924	134341
226	20200925	75196
227	20200926	61764
228	20200927	62460
229	20200928	76743
230	20200929	65646
231	20200930	61928
232	20201001	56663
233	20201002	56139
234	20201003	48832
235	20201004	53360
236	20201005	75952
237	20201006	65092
238	20201007	64580
239	20201008	59639
240	20201009	59692
241	20201010	40508
242	20201011	42601
243	20201012	60155
244	20201013	57362
245	20201014	53238
246	20201015	49456
247	20201016	44230
248	20201017	33508
249	20201018	36724
250	20201019	52123
251	20201020	55070
252	20201021	53217
253	20201022	48712
254	20201023	44131
255	20201024	35730
256	20201025	38100
257	20201026	50371
258	20201027	47366
259	20201028	45991
260	20201029	46301
261	20201030	38765
262	20201031	34364
263	20201101	41734
264	20201102	53864
265	20201103	46348
266	20201104	44936
267	20201105	43028
268	20201106	39854
269	20201107	31035
270	20201108	36551
271	20201109	50436
272	20201110	46070
273	20201111	44821
274	20201112	42913
275	20201113	36368
276	20201114	30252
277	20201115	34469
278	20201116	49239
279	20201117	48522
280	20201118	42061
281	20201119	34424
282	20201120	31417
283	20201121	24040
284	20201122	27151
285	20201123	37182
286	20201124	34087
287	20201125	31359
288	20201126	29827
289	20201127	25958
290	20201128	20614
291	20201129	23440
292	20201130	33844
293	20201201	30741
294	20201202	26854
295	20201203	27135
296	20201204	29986
297	20201205	26192
298	20201206	30965
299	20201207	47619
300	20201208	50033
301	20201209	44356
302	20201210	43237
303	20201211	40904
304	20201212	33193
305	20201213	38794
306	20201214	54654
307	20201215	49705
308	20201216	51674
309	20201217	41673
310	20201218	42553
311	20201219	42109
312	20201220	46106
313	20201221	47956
314	20201222	46705
315	20201223	47853
316	20201224	31045
317	20201225	20088
318	20201226	39110
319	20201227	50020
320	20201228	63031
321	20201229	70760
322	20201230	75975
323	20201231	60710
324	20210101	54763
325	20210102	61783
326	20210103	74609
327	20210104	121243
328	20210105	123364
329	20210106	108410
330	20210107	111077
331	20210108	98763
332	20210109	78849
333	20210110	82184
334	20210111	113605
335	20210112	94175
336	20210113	99711
337	20210114	94569
338	20210115	85941
339	20210116	70777
340	20210117	74895
341	20210118	104425
342	20210119	92872
343	20210120	93572
344	20210121	85832
345	20210122	82219
346	20210123	69662
347	20210124	68009
348	20210125	83302
349	20210126	52522
350	20210127	46192
351	20210128	44685
352	20210129	43457
353	20210130	32749
354	20210131	37457
355	20210201	56759
356	20210202	56508
357	20210203	64516
358	20210204	65301
359	20210205	60450
360	20210206	57505
361	20210207	52130
362	20210208	68897
363	20210209	66883
364	20210210	41241
365	20210211	52708
366	20210212	50102
367	20210213	47310
368	20210214	49455
369	20210215	70164
370	20210216	63998
371	20210217	50818
372	20210218	59993
373	20210219	61538
374	20210220	49213
375	20210221	49874
376	20210222	68288
377	20210223	74006
378	20210224	74440
379	20210225	69989
380	20210226	80487
381	20210227	69355
382	20210228	64553
383	20210301	81663
384	20210302	77211
385	20210303	73849
386	20210304	76894
387	20210305	79265
388	20210306	79370
389	20210307	81829
390	20210308	83865
391	20210309	82002
392	20210310	82073
393	20210311	85961
394	20210312	83982
395	20210313	73048
396	20210314	75613
397	20210315	109829
398	20210316	97903
399	20210317	107008
400	20210318	104940
401	20210319	90163
402	20210320	100531
403	20210321	96966
404	20210322	113208
405	20210323	109231
406	20210324	104942
407	20210325	116700
408	20210326	94919
409	20210327	80561
410	20210328	86293
411	20210329	102250
412	20210330	76089
413	20210331	88533
414	20210401	76696
415	20210402	72226
416	20210403	58101
417	20210404	53678
418	20210405	54483
419	20210406	68666
420	20210407	78811
421	20210408	85745
422	20210409	72121
423	20210410	63687
424	20210411	65135
425	20210412	74339
426	20210413	94377
427	20210414	67412
428	20210415	63542
429	20210416	58558
430	20210417	47804
431	20210418	54034
432	20210419	66526
433	20210420	74074
434	20210421	70379
435	20210422	71006
436	20210423	66266
437	20210424	57607
438	20210425	63451
439	20210426	94620
440	20210427	94040
441	20210428	82759
442	20210429	67549
443	20210430	79163
444	20210501	61564
445	20210502	57582
446	20210503	69398
447	20210504	83826
448	20210505	72718
449	20210506	83588
450	20210507	77594
451	20210508	67824
452	20210509	66228
453	20210510	88570
454	20210511	84302
455	20210512	88903
456	20210513	94724
457	20210514	92063
458	20210515	77916
459	20210516	81851
460	20210517	125029
461	20210518	115958
462	20210519	124858
463	20210520	145012
464	20210521	120512
465	20210522	96413
466	20210523	90694
467	20210524	229848
468	20210525	158004
469	20210526	137196
470	20210527	115345
471	20210528	111139
472	20210529	79078
473	20210530	70149
474	20210531	94907
475	20210601	121156
476	20210602	103524
477	20210603	120226
478	20210604	121599
479	20210605	84795
480	20210606	87640
481	20210607	128077
482	20210608	121523
483	20210609	133107
484	20210610	112960
485	20210611	106269
486	20210612	72404
487	20210613	139503
488	20210614	133681
489	20210615	128011
490	20210616	120140
491	20210617	119210
492	20210618	103487
493	20210619	100015
494	20210620	103360
495	20210621	141405
496	20210622	128917
497	20210623	140229
498	20210624	117800
499	20210625	122720
500	20210626	94853
501	20210627	99109
502	20210628	156526
503	20210629	135902
504	20210630	149803
505	20210701	137129
506	20210702	150051
507	20210703	107623
508	20210704	110529
509	20210705	154215
510	20210706	142196
511	20210707	137197
512	20210708	134935
513	20210709	120473
514	20210710	92128
515	20210711	88897
516	20210712	132392
517	20210713	145149
518	20210714	144097
519	20210715	130875
520	20210716	112240
521	20210717	86218
522	20210718	94802
523	20210719	137743
524	20210720	115916
525	20210721	109777
526	20210722	113387
527	20210723	99530
528	20210724	72238
529	20210725	76234
530	20210726	105534
531	20210727	102603
532	20210728	110663
533	20210729	104610
534	20210730	93045
535	20210731	73235
536	20210801	73732
537	20210802	101832
538	20210803	101257
539	20210804	100914
540	20210805	102500
541	20210806	107120
542	20210807	77985
543	20210808	84433
544	20210809	120278
545	20210810	92941
546	20210811	102860
547	20210812	96442
548	20210813	87691
549	20210814	72416
550	20210815	81705
551	20210816	110956
552	20210817	110521
553	20210818	110685
554	20210819	112383
555	20210820	103632
556	20210821	87110
557	20210822	96310
558	20210823	138613
559	20210824	139900
560	20210825	142206
561	20210826	136900
562	20210827	124303
563	20210828	94184
564	20210829	107603
565	20210830	163026
566	20210831	150858
567	20210901	208900
568	20210902	185625
569	20210903	390790
570	20210904	175262
571	20210905	177145
572	20210906	225151
573	20210907	178669
574	20210908	157510
575	20210909	234633
576	20210910	189964
577	20210911	115534
578	20210912	120776
579	20210913	151916
580	20210914	152544
581	20210915	133061
582	20210916	123748
583	20210917	128571
584	20210918	98601
585	20210919	86450
586	20210920	136064
587	20210921	162704
588	20210922	155305
589	20210923	137482
590	20210924	125535
591	20210925	90735
592	20210926	97338
593	20210927	164924
594	20210928	180371
595	20210929	156961
596	20210930	212557
597	20211001	474041
598	20211002	248998
599	20211003	188347
600	20211004	225346
601	20211005	198386
602	20211006	186242
603	20211007	157861
604	20211008	178889
605	20211009	129315
606	20211010	118005
607	20211011	202547
608	20211012	167518
609	20211013	166549
610	20211014	180749
611	20211015	165088
612	20211016	135473
613	20211017	151540
614	20211018	309540
615	20211019	255335
616	20211020	255873
617	20211021	266281
618	20211022	248843
619	20211023	200151
620	20211024	188728
621	20211025	250466
622	20211026	210383
623	20211027	194415
624	20211028	188877
625	20211029	194453
626	20211030	158798
627	20211031	144573
628	20211101	219090
629	20211102	199493
630	20211103	192702
631	20211104	191550
632	20211105	179394
633	20211106	167862
634	20211107	184783
635	20211108	235941
636	20211109	228715
637	20211110	241004
638	20211111	214267
639	20211112	201842
640	20211113	156611
641	20211114	164697
642	20211115	472436
643	20211116	350416
644	20211117	282884
645	20211118	233851
646	20211119	230711
647	20211120	184402
648	20211121	190352
649	20211122	261735
650	20211123	272566
651	20211124	209948
652	20211125	162049
653	20211126	197524
654	20211127	243609
655	20211128	207564
656	20211129	377532
657	20211130	481091
658	20211201	306658
659	20211202	276891
660	20211203	247145
661	20211204	189103
662	20211205	185729
663	20211206	254317
664	20211207	261170
665	20211208	320560
666	20211209	290958
667	20211210	298775
668	20211211	272341
669	20211212	410093
670	20211213	701227
671	20211214	672652
672	20211215	673856
673	20211216	489203
674	20211217	390346
675	20211218	323011
676	20211219	313796
677	20211227	365176
678	20211228	404036
679	20211229	476021
680	20211230	406522
681	20211231	297048
682	20220101	244214
683	20220102	329001
684	20220103	376809
685	20220104	363424
686	20220105	393947
687	20220106	348535
688	20220107	264593
689	20220108	214066
690	20220109	240859
691	20220110	274276
692	20220111	290862
693	20220112	247268
694	20220113	238709
695	20220114	208001
696	20220115	177198
697	20220116	197282
698	20220117	284385
699	20220118	248904
700	20220119	202696
701	20220120	194236
702	20220121	178459
703	20220122	152927
704	20220123	170598
705	20220124	226346
706	20220125	208349
707	20220126	193973
708	20220127	173713
709	20220128	162351
710	20220129	140419
711	20220130	145109
712	20220131	180046
713	20220201	182842
714	20220202	180952
715	20220203	169449
716	20220204	154096
717	20220205	135152
718	20220206	138423
719	20220207	172940
720	20220208	169861
721	20220209	214205
722	20220210	161793
723	20220211	149265
724	20220212	130369
725	20220213	132582
726	20220214	153008
727	20220215	151620
728	20220216	166947
729	20220217	138461
730	20220218	129966
731	20220219	116878
732	20220220	130877
733	20220221	168040
734	20220222	172714
735	20220223	146992
736	20220224	125846
737	20220225	118220
738	20220226	107236
739	20220227	112926
740	20220228	142338
741	20220301	138580
742	20220302	144832
743	20220303	126294
744	20220304	127536
745	20220305	113303
746	20220306	138671
747	20220307	181085
748	20220308	177361
749	20220309	180634
750	20220310	169433
751	20220311	160305
752	20220312	144386
753	20220313	160899
754	20220314	203927
755	20220315	196338
756	20220316	188157
757	20220317	155712
758	20220318	154804
759	20220319	131139
760	20220320	159762
761	20220321	203353
762	20220322	186884
763	20220323	183117
764	20220324	172114
765	20220325	154561
766	20220326	126332
767	20220327	134186
768	20220328	186376
769	20220329	199776
770	20220330	204313
771	20220331	212188
772	20220401	186053
773	20220402	154432
774	20220403	154926
775	20220404	198732
776	20220405	179242
777	20220406	165268
778	20220407	151395
779	20220408	129228
780	20220409	108214
781	20220410	105272
782	20220411	150772
783	20220412	139729
784	20220413	135405
785	20220414	125385
786	20220415	102300
787	20220416	88746
788	20220417	93881
789	20220418	126519
790	20220419	131469
791	20220420	119049
792	20220421	99420
793	20220422	100659
794	20220423	79525
795	20220424	88507
796	20220425	107502
797	20220426	102288
798	20220427	95592
799	20220428	89477
800	20220429	76009
801	20220430	65150
802	20220501	72845
803	20220502	84719
804	20220503	98900
805	20220504	89568
806	20220505	78273
807	20220506	74446
808	20220507	58195
809	20220508	62285
810	20220509	86728
811	20220510	81688
812	20220511	73717
813	20220512	72095
814	20220513	63844
815	20220514	48909
816	20220515	63488
817	20220516	79348
818	20220517	67811
819	20220518	60064
820	20220519	59847
821	20220520	55390
822	20220521	47324
823	20220522	53452
824	20220523	68600
825	20220524	60845
826	20220525	59243
827	20220526	55050
828	20220527	48959
829	20220528	42029
830	20220529	49072
831	20220530	64653
832	20220531	60557
833	20220601	55401
834	20220602	49278
835	20220603	44675
836	20220604	39854
837	20220605	51178
838	20220606	69560
839	20220607	66666
840	20220608	67578
841	20220609	61480
842	20220610	58152
843	20220611	53364
844	20220612	61435
845	20220613	75525
846	20220614	69426
847	20220615	65409
848	20220616	62292
849	20220617	62620
850	20220618	55139
851	20220619	72516
852	20220620	81208
853	20220621	77667
854	20220622	73782
855	20220623	69885
856	20220624	65565
857	20220625	59157
858	20220626	69692
