﻿_id	WeekEnding	UniqueContacts	NumberContactsPositive	PercentContactsPositive
1	20200809	1448	152	10.5
2	20200816	1318	135	10.2
3	20200823	2683	216	8.1
4	20200830	2722	265	9.7
5	20200906	4856	514	10.6
6	20200913	4731	532	11.2
7	20200920	6567	663	10.1
8	20200927	10936	1659	15.2
9	20201004	14548	2121	14.6
10	20201011	21731	3030	13.9
11	20201018	21376	3049	14.3
12	20201025	23213	3333	14.4
13	20201101	21223	2791	13.2
14	20201108	24214	3241	13.4
15	20201115	22500	3078	13.7
16	20201122	19034	2696	14.2
17	20201129	15027	2122	14.1
18	20201206	15680	1983	12.6
19	20201213	19332	2452	12.7
20	20201220	19210	2455	12.8
21	20201227	24258	3144	13
22	20210103	35216	7692	21.8
23	20210110	25712	6607	25.7
24	20210117	18781	4330	23.1
25	20210124	15880	3507	22.1
26	20210131	12812	3001	23.4
27	20210207	10833	2951	27.2
28	20210214	9166	2542	27.7
29	20210221	9776	3074	31.4
30	20210228	8004	2367	29.6
31	20210307	8384	2172	25.9
32	20210314	9176	2504	27.3
33	20210321	9956	2463	24.7
34	20210328	11048	2183	19.8
35	20210404	7824	1558	19.9
36	20210411	4350	1163	26.7
37	20210418	3858	953	24.7
38	20210425	6374	952	14.9
39	20210502	5486	656	12
40	20210509	5559	915	16.5
41	20210516	7755	1337	17.2
42	20210523	10922	1764	16.2
43	20210530	15221	2494	16.4
44	20210606	20677	3011	14.6
45	20210613	24122	3317	13.8
46	20210620	34630	4195	12.1
47	20210627	54337	8499	15.6
48	20210704	44341	8013	18.1
49	20210711	36863	6062	16.4
50	20210718	29240	5137	17.6
51	20210725	22625	3938	17.4
52	20210801	19609	3275	16.7
53	20210808	19379	3600	18.6
54	20210815	24652	4766	19.3
55	20210822	50358	8106	16.1
56	20210829	59185	11150	18.8
57	20210905	52085	8507	16.3
58	20210912	42126	7503	17.8
59	20210919	33735	6527	19.3
60	20210926	30660	5688	18.6
61	20211003	25250	5187	20.5
62	20211010	24442	4953	20.3
63	20211017	24324	5079	20.9
64	20211024	25165	4944	19.6
65	20211031	25054	4793	19.1
66	20211107	28669	5151	18
67	20211114	29482	5682	19.3
68	20211121	29835	5666	19
69	20211128	25585	4805	18.8
70	20211205	31211	5594	17.9
71	20211212	45996	6703	14.6
72	20211219	56102	6401	11.4
73	20211226	65632	7262	11.1
74	20220102	96644	7151	7.4
75	20220109	53493	5564	10.4
76	20220116	49085	6286	12.8
77	20220123	60050	8140	13.6
78	20220130	59133	7819	13.2
79	20220206	50302	5731	11.4
80	20220213	45723	5080	11.1
81	20220220	44414	5343	12
82	20220227	41444	5281	12.7
83	20220306	50554	6394	12.6
84	20220313	52746	5255	10
85	20220320	40315	3865	9.6
86	20220327	30175	3077	10.2
87	20220403	19170	1960	10.2
88	20220410	15931	1890	11.9
89	20220417	12018	1557	13
90	20220424	9816	1271	12.9
