﻿_id	YearEnd	Country	HBT	DepartmentType	OneAttendance	TwoAttendances	ThreeAttendances	FourAttendances	FivePlusAttendances
1	202601	S92000003	S08000015	Type 1	52098	11956	3295	1180	1085
2	202601	S92000003	S08000016	Type 1	16652	3997	1265	510	526
3	202601	S92000003	S08000017	Type 1	23978	6333	2021	890	959
4	202601	S92000003	S08000019	Type 1	35620	7146	1861	680	714
5	202601	S92000003	S08000019	Type 3	16481	1532	224	40	11
6	202601	S92000003	S08000020	Type 1	58268	11083	3006	1041	1054
7	202601	S92000003	S08000020	Type 3	8189	4437	969	394	538
8	202601	S92000003	S08000022	Type 1	34562	7583	2269	884	826
9	202601	S92000003	S08000022	Type 3	1629	559	239	113	145
10	202601	S92000003	S08000024	Type 1	115580	30005	9077	3420	3565
11	202601	S92000003	S08000024	Type 3	30737	4451	1002	324	239
12	202601	S92000003	S08000025	Type 1	3498	970	334	141	153
13	202601	S92000003	S08000026	Type 1	3544	1039	340	124	146
14	202601	S92000003	S08000028	Type 1	3160	737	201	70	73
15	202601	S92000003	S08000028	Type 3	882	235	65	20	26
16	202601	S92000003	S08000029	Type 1	39626	8077	2213	794	814
17	202601	S92000003	S08000029	Type 3	19345	2234	307	67	24
18	202601	S92000003	S08000030	Type 1	54459	9673	2303	812	766
19	202601	S92000003	S08000030	Type 3	6379	903	144	36	13
20	202601	S92000003	S08000031	Type 1	176516	40290	12221	4584	4872
21	202601	S92000003	S08000031	Type 3	50743	6239	1074	253	163
22	202601	S92000003	S08000032	Type 1	95223	23527	7519	2914	2932
