﻿_id	TimePeriod	Country	Specialty	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	Community	230	NA	2066	NA	11.1326234269119
2	2016Q3	S92000003	Dental	0	NA	1580	NA	0
3	2016Q3	S92000003	Emergency	27	NA	3234	NA	0.834879406307978
4	2016Q3	S92000003	Medical	4852	NA	94028	NA	5.160165057217
5	2016Q3	S92000003	Paediatrics	7	NA	13199	NA	0.0530343207818774
6	2016Q3	S92000003	Surgery	1025	NA	105100	NA	0.975261655566127
7	2016Q3	S92000003	Women & Newborn	18	NA	9988	NA	0.180216259511414
8	2016Q4	S92000003	Community	248	NA	2082	NA	11.911623439001
9	2016Q4	S92000003	Dental	0	NA	1675	NA	0
10	2016Q4	S92000003	Emergency	47	NA	3264	NA	1.43995098039216
11	2016Q4	S92000003	Medical	5665	NA	94760	NA	5.97826086956522
12	2016Q4	S92000003	Paediatrics	13	NA	16212	NA	0.080187515420676
13	2016Q4	S92000003	Surgery	1128	NA	103628	NA	1.08850889720925
14	2016Q4	S92000003	Women & Newborn	13	NA	9601	NA	0.135402562233101
15	2017Q1	S92000003	Community	243	NA	2111	NA	11.5111321648508
16	2017Q1	S92000003	Dental	2	NA	1956	NA	0.102249488752556
17	2017Q1	S92000003	Emergency	40	NA	3295	NA	1.21396054628225
18	2017Q1	S92000003	Medical	5694	NA	95386	NA	5.96942947602374
19	2017Q1	S92000003	Paediatrics	10	NA	14364	NA	0.0696184906711222
20	2017Q1	S92000003	Surgery	1146	NA	104411	NA	1.09758550344312
21	2017Q1	S92000003	Women & Newborn	19	NA	9807	NA	0.193739165901907
22	2017Q2	S92000003	Community	244	NA	2050	NA	11.9024390243902
23	2017Q2	S92000003	Dental	0	NA	1764	NA	0
24	2017Q2	S92000003	Emergency	40	NA	3371	NA	1.18659151587066
25	2017Q2	S92000003	Medical	4989	NA	94140	NA	5.29955385595921
26	2017Q2	S92000003	Paediatrics	13	NA	14132	NA	0.0919898103594679
27	2017Q2	S92000003	Surgery	1062	NA	102331	NA	1.03780867967674
28	2017Q2	S92000003	Women & Newborn	19	NA	9519	NA	0.199600798403194
29	2017Q3	S92000003	Community	216	NA	2034	NA	10.619469026548671
30	2017Q3	S92000003	Dental	0	NA	1781	NA	0
31	2017Q3	S92000003	Emergency	57	NA	3489	NA	1.633705932932072
32	2017Q3	S92000003	Medical	4919	NA	94965	NA	5.179803085347233
33	2017Q3	S92000003	Paediatrics	8	NA	12747	NA	0.06275986506629011
34	2017Q3	S92000003	Surgery	1038	NA	100913	NA	1.0286088016410175
35	2017Q3	S92000003	Gynaecology	20	NA	9482	NA	0.2109259649862898
36	2017Q4	S92000003	Community	252	NA	2133	NA	11.81434599156118
37	2017Q4	S92000003	Dental	1	NA	1743	NA	0.05737234652897303
38	2017Q4	S92000003	Emergency	74	NA	3433	NA	2.1555490824351877
39	2017Q4	S92000003	Medical	6105	NA	97746	NA	6.2457798784605
40	2017Q4	S92000003	Paediatrics	10	NA	16824	NA	0.05943889681407513
41	2017Q4	S92000003	Surgery	1227	NA	100677	NA	1.2187490688041955
42	2017Q4	S92000003	Gynaecology	23	NA	9267	NA	0.2481925110607532
43	2018Q1	S92000003	Community	288	NA	2179	NA	13.217072051399724
44	2018Q1	S92000003	Dental	0	NA	1670	NA	0
45	2018Q1	S92000003	Emergency	61	NA	2972	NA	2.0524899057873487
46	2018Q1	S92000003	Medical	6053	NA	97309	NA	6.220390714116886
47	2018Q1	S92000003	Paediatrics	12	NA	14358	NA	0.08357709987463435
48	2018Q1	S92000003	Surgery	1144	NA	98814	NA	1.1577306859351912
49	2018Q1	S92000003	Gynaecology	23	NA	9149	NA	0.25139359492840746
50	2018Q2	S92000003	Community	240	NA	2069	NA	11.5998066698888
51	2018Q2	S92000003	Dental	0	NA	1791	NA	0
52	2018Q2	S92000003	Emergency	53	NA	3390	NA	1.56342182890855
53	2018Q2	S92000003	Medical	4711	NA	95278	NA	4.94447826360755
54	2018Q2	S92000003	Paediatrics	5	NA	13166	NA	0.0379766064104512
55	2018Q2	S92000003	Surgery	1063	NA	105093	NA	1.01148506560856
56	2018Q2	S92000003	Gynaecology	17	NA	9464	NA	0.179628064243449
57	2018Q3	S92000003	Community	213	NA	2071	NA	10.284886528247224
58	2018Q3	S92000003	Dental	0	NA	1624	NA	0
59	2018Q3	S92000003	Emergency	55	NA	3423	NA	1.6067776803973124
60	2018Q3	S92000003	Medical	4785	NA	93744	NA	5.104326676907322
61	2018Q3	S92000003	Paediatrics	5	NA	12195	NA	0.04100041000410004
62	2018Q3	S92000003	Surgery	1009	NA	101751	NA	0.991636445833456
63	2018Q3	S92000003	Gynaecology	25	NA	9123	NA	0.27403266469363147
64	2018Q4	S92000003	Community	255	NA	2087	NA	12.2184954480115
65	2018Q4	S92000003	Dental	0	NA	1559	NA	0
66	2018Q4	S92000003	Emergency	53	NA	3064	NA	1.7297650130548303
67	2018Q4	S92000003	Medical	5444	NA	96335	NA	5.651113302538018
68	2018Q4	S92000003	Paediatrics	17	NA	16644	NA	0.10213890891612593
69	2018Q4	S92000003	Surgery	1109	NA	102937	NA	1.0773579956672528
70	2018Q4	S92000003	Gynaecology	30	NA	8948	NA	0.33527045149754137
71	2019Q1	S92000003	Community	233	NA	1960	NA	11.887755102040815
72	2019Q1	S92000003	Dental	0	NA	1350	NA	0
73	2019Q1	S92000003	Emergency	69	NA	2975	NA	2.319327731092437
74	2019Q1	S92000003	Medical	5440	NA	97908	NA	5.556236466887282
75	2019Q1	S92000003	Paediatrics	11	NA	15529	NA	0.07083521153969992
76	2019Q1	S92000003	Surgery	1069	NA	107086	NA	0.9982630782735372
77	2019Q1	S92000003	Gynaecology	21	NA	9486	NA	0.2213788741302973
78	2019Q2	S92000003	Community	218	NA	2002	NA	10.88911088911089
79	2019Q2	S92000003	Dental	0	NA	1439	NA	0
80	2019Q2	S92000003	Emergency	63	NA	3741	NA	1.6840417000801924
81	2019Q2	S92000003	Medical	4990	NA	98132	NA	5.084987567765866
82	2019Q2	S92000003	Paediatrics	7	NA	13936	NA	0.05022962112514351
83	2019Q2	S92000003	Surgery	1048	NA	105970	NA	0.9889591393790697
84	2019Q2	S92000003	Gynaecology	22	NA	8987	NA	0.24479804161566704
85	2019Q3	S92000003	Community	208	NA	1988	NA	10.46277665995976
86	2019Q3	S92000003	Dental	0	NA	1339	NA	0
87	2019Q3	S92000003	Emergency	61	NA	5330	NA	1.1444652908067543
88	2019Q3	S92000003	Medical	5025	NA	99270	NA	5.0619522514354784
89	2019Q3	S92000003	Paediatrics	8	NA	13429	NA	0.05957256683297342
90	2019Q3	S92000003	Surgery	1049	NA	105162	NA	0.9975086057701452
91	2019Q3	S92000003	Gynaecology	25	NA	9123	NA	0.27403266469363147
92	2019Q4	S92000003	Community	251	NA	1942	NA	12.924819773429457
93	2019Q4	S92000003	Dental	0	NA	1374	NA	0
94	2019Q4	S92000003	Emergency	91	NA	5604	NA	1.62384011420414
95	2019Q4	S92000003	Medical	5904	NA	99938	NA	5.907662750905562
96	2019Q4	S92000003	Paediatrics	10	NA	18500	NA	0.05405405405405406
97	2019Q4	S92000003	Surgery	1098	NA	104251	NA	1.0532273071721134
98	2019Q4	S92000003	Gynaecology	19	NA	8565	NA	0.22183304144775248
99	2020Q1	S92000003	Community	218	NA	1717	NA	12.696563774024462
100	2020Q1	S92000003	Dental	0	NA	1360	NA	0
101	2020Q1	S92000003	Emergency	57	NA	4815	NA	1.1838006230529596
102	2020Q1	S92000003	Medical	5824	NA	92369	NA	6.3051456657536615
103	2020Q1	S92000003	Paediatrics	9	NA	13703	NA	0.06567904838356564
104	2020Q1	S92000003	Surgery	1157	NA	95562	NA	1.210732299449572
105	2020Q1	S92000003	Gynaecology	24	NA	8074	NA	0.2972504334902155
106	2020Q2	S92000003	Community	174	NA	1260	NA	13.80952380952381
107	2020Q2	S92000003	Dental	0	NA	72	NA	0
108	2020Q2	S92000003	Emergency	51	NA	3391	NA	1.5039811265113536
109	2020Q2	S92000003	Medical	5270	NA	69954	NA	7.533522028761758
110	2020Q2	S92000003	Paediatrics	4	NA	6805	NA	0.05878030859662013
111	2020Q2	S92000003	Surgery	958	NA	35633	NA	2.6885190694019587
112	2020Q2	S92000003	Gynaecology	15	NA	3355	NA	0.44709388971684055
113	2020Q3	S92000003	Community	189	NA	1498	NA	12.61682242990654
114	2020Q3	S92000003	Dental	0	NA	311	NA	0
115	2020Q3	S92000003	Emergency	45	NA	4704	NA	0.9566326530612244
116	2020Q3	S92000003	Medical	4781	NA	83547	NA	5.72252743964475
117	2020Q3	S92000003	Paediatrics	7	NA	9648	NA	0.07255389718076284
118	2020Q3	S92000003	Surgery	1017	NA	66784	NA	1.5228198370867272
119	2020Q3	S92000003	Gynaecology	22	NA	4880	NA	0.4508196721311476
120	2020Q4	S92000003	Community	174	NA	1438	NA	12.100139082058414
121	2020Q4	S92000003	Dental	0	NA	696	NA	0
122	2020Q4	S92000003	Emergency	75	NA	4398	NA	1.7053206002728514
123	2020Q4	S92000003	Medical	6385	NA	85134	NA	7.499941269058192
124	2020Q4	S92000003	Paediatrics	9	NA	10147	NA	0.08869616635458756
125	2020Q4	S92000003	Surgery	1227	NA	73556	NA	1.6681168089618794
126	2020Q4	S92000003	Gynaecology	30	NA	5188	NA	0.5782575173477255
127	2021Q1	S92000003	Community	180	NA	1348	NA	13.353115727002969
128	2021Q1	S92000003	Dental	0	NA	540	NA	0
129	2021Q1	S92000003	Emergency	58	NA	4001	NA	1.4496375906023495
130	2021Q1	S92000003	Medical	6056	NA	85816	NA	7.056959075230726
131	2021Q1	S92000003	Paediatrics	8	NA	8810	NA	0.09080590238365494
132	2021Q1	S92000003	Surgery	1088	NA	65184	NA	1.6691212567501228
133	2021Q1	S92000003	Gynaecology	16	NA	4603	NA	0.3475993917010645
134	2021Q2	S92000003	Community	161	""	1453	""	11.080523055746731
135	2021Q2	S92000003	Dental	0	""	1035	""	0
136	2021Q2	S92000003	Emergency	63	""	5019	""	1.2552301255230125
137	2021Q2	S92000003	Medical	5094	""	92613	""	5.500307732175829
138	2021Q2	S92000003	Paediatrics	6	""	12198	""	0.04918839153959665
139	2021Q2	S92000003	Surgery	1087	""	83441	""	1.3027168897784065
140	2021Q2	S92000003	Gynaecology	12	""	5911	""	0.2030113347995263
141	2021Q3	S92000003	Community	167	""	1559	""	10.711994868505451
142	2021Q3	S92000003	Dental	0	""	874	""	0
143	2021Q3	S92000003	Emergency	63	""	4457	""	1.4135068431680502
144	2021Q3	S92000003	Medical	5713	""	91135	""	6.268722225270204
145	2021Q3	S92000003	Paediatrics	8	""	14253	""	0.05612853434364695
146	2021Q3	S92000003	Surgery	1136	""	80004	""	1.4199290035498229
147	2021Q3	S92000003	Gynaecology	24	""	5587	""	0.4295686414891713
148	2021Q4	S92000003	Community	167	""	1478	""	11.299052774018945
149	2021Q4	S92000003	Dental	0	""	689	""	0
150	2021Q4	S92000003	Emergency	61	""	4310	""	1.4153132250580047
151	2021Q4	S92000003	Medical	6313	""	90336	""	6.988354587318455
152	2021Q4	S92000003	Paediatrics	12	""	16382	""	0.0732511292882432
153	2021Q4	S92000003	Surgery	1232	""	78238	""	1.5746823794064266
154	2021Q4	S92000003	Gynaecology	29	""	5478	""	0.529390288426433
155	2022Q1	S92000003	Community	149	""	1330	""	11.203007518796992
156	2022Q1	S92000003	Dental	0	""	754	""	0
157	2022Q1	S92000003	Emergency	52	""	3441	""	1.5111886079628016
158	2022Q1	S92000003	Medical	5600	""	87950	""	6.367254121660035
159	2022Q1	S92000003	Paediatrics	8	""	13338	""	0.05997900734742839
160	2022Q1	S92000003	Surgery	1135	""	80354	""	1.4124996888767205
161	2022Q1	S92000003	Gynaecology	24	""	5506	""	0.4358881220486742
162	2022Q2	S92000003	Community	171	""	1468	""	11.64850136239782
163	2022Q2	S92000003	Dental	1	""	890	""	0.11235955056179776
164	2022Q2	S92000003	Emergency	46	""	3579	""	1.2852752165409331
165	2022Q2	S92000003	Medical	5278	""	88807	""	5.94322519621201
166	2022Q2	S92000003	Paediatrics	8	""	13793	""	0.05800043500326252
167	2022Q2	S92000003	Surgery	1153	""	85128	""	1.3544309745324687
168	2022Q2	S92000003	Gynaecology	19	""	5903	""	0.3218702354734881
169	2022Q3	S92000003	Community	168	""	1472	""	11.41304347826087
170	2022Q3	S92000003	Dental	2	""	940	""	0.2127659574468085
171	2022Q3	S92000003	Emergency	52	""	2501	""	2.0791683326669332
172	2022Q3	S92000003	Medical	5318	""	88248	""	6.026198894025927
173	2022Q3	S92000003	Paediatrics	12	""	13820	""	0.08683068017366136
174	2022Q3	S92000003	Surgery	1132	""	90643	""	1.248855399755083
175	2022Q3	S92000003	Gynaecology	22	""	6382	""	0.34471952366029457
176	2022Q4	S92000003	Community	185	""	1465	""	12.627986348122866
177	2022Q4	S92000003	Dental	0	""	920	""	0
178	2022Q4	S92000003	Emergency	67	""	2766	""	2.4222704266088213
179	2022Q4	S92000003	Medical	6194	""	89380	""	6.9299619601700595
180	2022Q4	S92000003	Paediatrics	11	""	17950	""	0.06128133704735376
181	2022Q4	S92000003	Surgery	1285	""	91791	""	1.3999193820744953
182	2022Q4	S92000003	Gynaecology	24	""	6538	""	0.36708473539308656
183	2023Q1	S92000003	Community	179	""	1550	""	11.548387096774192
184	2023Q1	S92000003	Dental	0	""	1066	""	0
185	2023Q1	S92000003	Emergency	64	""	3031	""	2.111514351699109
186	2023Q1	S92000003	Medical	5810	""	90282	""	6.435391329390133
187	2023Q1	S92000003	Paediatrics	11	""	15615	""	0.07044508485430676
188	2023Q1	S92000003	Surgery	1251	""	92472	""	1.3528419413444068
189	2023Q1	S92000003	Gynaecology	19	""	6731	""	0.2822760362501857
190	2023Q2	S92000003	Community	161	""	1429	""	11.2666200139958
191	2023Q2	S92000003	Dental	0	""	1132	""	0
192	2023Q2	S92000003	Emergency	53	""	3961	""	1.338045947992931
193	2023Q2	S92000003	Medical	5246	""	91090	""	5.7591393127675925
194	2023Q2	S92000003	Paediatrics	11	""	14057	""	0.07825282777263998
195	2023Q2	S92000003	Surgery	1174	""	95242	""	1.2326494613720838
196	2023Q2	S92000003	Gynaecology	29	""	6859	""	0.422802157748943
197	2023Q3	S92000003	Community	170	""	1466	""	11.596180081855389
198	2023Q3	S92000003	Dental	0	""	1294	""	0
199	2023Q3	S92000003	Emergency	37	""	4263	""	0.8679333802486512
200	2023Q3	S92000003	Medical	5166	""	92092	""	5.609607783520827
201	2023Q3	S92000003	Paediatrics	10	""	13160	""	0.07598784194528875
202	2023Q3	S92000003	Surgery	1078	""	97582	""	1.1047119345780985
203	2023Q3	S92000003	Gynaecology	23	""	7079	""	0.3249046475490889
204	2023Q4	S92000003	Community	179	""	1445	""	12.387543252595156
205	2023Q4	S92000003	Dental	0	""	1004	""	0
206	2023Q4	S92000003	Emergency	57	""	3415	""	1.6691068814055636
207	2023Q4	S92000003	Medical	5722	""	92529	""	6.184007176128565
208	2023Q4	S92000003	Paediatrics	12	""	17202	""	0.06975933031042902
209	2023Q4	S92000003	Surgery	1251	""	97133	""	1.287924804134537
210	2023Q4	S92000003	Gynaecology	20	""	7032	""	0.2844141069397042
211	2024Q1	S92000003	Community	161	""	1513	""	10.641110376734964
212	2024Q1	S92000003	Dental	0	""	1108	""	0
213	2024Q1	S92000003	Emergency	56	""	2961	""	1.8912529550827424
214	2024Q1	S92000003	Medical	5736	""	94038	""	6.099661838831111
215	2024Q1	S92000003	Other	0	""	1	""	0
216	2024Q1	S92000003	Paediatrics	14	""	16114	""	0.08688097306689835
217	2024Q1	S92000003	Surgery	1268	""	100090	""	1.2668598261564592
218	2024Q1	S92000003	Gynaecology	20	""	7404	""	0.2701242571582928
219	2024Q2	S92000003	Community	169	""	1497	""	11.289245156980629
220	2024Q2	S92000003	Dental	0	""	1076	""	0
221	2024Q2	S92000003	Emergency	58	""	4464	""	1.2992831541218637
222	2024Q2	S92000003	Medical	5224	""	93749	""	5.5723261048117845
223	2024Q2	S92000003	Paediatrics	7	""	14614	""	0.04789927466812645
224	2024Q2	S92000003	Surgery	1212	""	101237	""	1.1971907504173376
225	2024Q2	S92000003	Gynaecology	25	""	6995	""	0.35739814152966404
226	2024Q3	S92000003	Community	182	""	1535	""	11.856677524429967
227	2024Q3	S92000003	Dental	0	""	994	""	0
228	2024Q3	S92000003	Emergency	43	""	3883	""	1.107391192377028
229	2024Q3	S92000003	Medical	5022	""	93169	""	5.390204896478442
230	2024Q3	S92000003	Paediatrics	12	""	13097	""	0.091624036038787507
231	2024Q3	S92000003	Surgery	1122	""	99040	""	1.1328756058158318
232	2024Q3	S92000003	Gynaecology	18	""	7310	""	0.24623803009575923
233	2024Q4	S92000003	Community	209	""	1610	""	12.981366459627331
234	2024Q4	S92000003	Dental	0	""	943	""	0
235	2024Q4	S92000003	Emergency	59	""	3335	""	1.7691154422788606
236	2024Q4	S92000003	Medical	5570	""	93342	""	5.967303036146643
237	2024Q4	S92000003	Paediatrics	12	""	16035	""	0.07483629560336763
238	2024Q4	S92000003	Surgery	1173	""	96086	""	1.2207813833440877
239	2024Q4	S92000003	Gynaecology	22	""	7184	""	0.3062360801781737
240	2025Q1	S92000003	Community	177	""	1427	""	12.40364400840925
241	2025Q1	S92000003	Dental	0	""	971	""	0
242	2025Q1	S92000003	Emergency	43	""	3433	""	1.2525487911447712
243	2025Q1	S92000003	Medical	5315	""	91560	""	5.804936653560507
244	2025Q1	S92000003	Other	1	""	2	""	50
245	2025Q1	S92000003	Paediatrics	12	""	13598	""	0.08824827180467715
246	2025Q1	S92000003	Surgery	1178	""	97630	""	1.2065963330943357
247	2025Q1	S92000003	Gynaecology	31	""	7403	""	0.4187491557476698
248	2025Q2	S92000003	Community	194	""	1575	""	12.317460317460318
249	2025Q2	S92000003	Dental	0	""	1054	""	0
250	2025Q2	S92000003	Emergency	41	""	4543	""	0.9024873431653092
251	2025Q2	S92000003	Medical	5058	""	93866	""	5.388532589009865
252	2025Q2	S92000003	Paediatrics	5	""	13666	""	0.03658715059271184
253	2025Q2	S92000003	Surgery	1019	""	99860	""	1.0204286000400562
254	2025Q2	S92000003	Gynaecology	30	""	7573	""	0.3961441964875214
255	2025Q3	S92000003	Community	169	""	1449	""	11.663216011042095
256	2025Q3	S92000003	Dental	1	""	1086	""	0.09208103130755065
257	2025Q3	S92000003	Emergency	51	""	4767	""	1.0698552548772813
258	2025Q3	S92000003	Medical	4855	""	94071	""	5.160995418354221
259	2025Q3	S92000003	Paediatrics	5	""	12184	""	0.04103742613263296
260	2025Q3	S92000003	Surgery	1202	""	104027	""	1.1554692531746564
261	2025Q3	S92000003	Gynaecology	25	""	7944	""	0.3147029204431017
262	2025Q4	S92000003	Community	178	""	1448	""	12.292817679558013
263	2025Q4	S92000003	Dental	0	""	1124	""	0
264	2025Q4	S92000003	Emergency	64	""	4833	""	1.324229257190151
265	2025Q4	S92000003	Medical	5714	""	94098	""	6.0723926119577465
266	2025Q4	S92000003	Paediatrics	10	""	16387	""	0.06102398242509305
267	2025Q4	S92000003	Surgery	1246	""	102458	""	1.2161080637919928
268	2025Q4	S92000003	Gynaecology	19	""	8289	""	0.22921944746048975
269	2026Q1	S92000003	Community	180	""	1443	""	12.474012474012476
270	2026Q1	S92000003	Dental	0	""	1048	""	0
271	2026Q1	S92000003	Emergency	76	""	4122	""	1.8437651625424551
272	2026Q1	S92000003	Medical	5198	""	90018	""	5.7744006754204715
273	2026Q1	S92000003	Paediatrics	10	""	15211	""	0.0657418973111564
274	2026Q1	S92000003	Surgery	1112	""	102876	""	1.0809129437380924
275	2026Q1	S92000003	Gynaecology	30	""	8711	""	0.34439214785902883
