﻿_id	TimePeriod	Country	Specialty	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	Community	230	NA	2066	NA	11.1326234269119
2	2016Q3	S92000003	Dental	0	NA	1580	NA	0
3	2016Q3	S92000003	Emergency	27	NA	3234	NA	0.834879406307978
4	2016Q3	S92000003	Medical	4852	NA	94028	NA	5.160165057217
5	2016Q3	S92000003	Paediatrics	7	NA	13199	NA	0.0530343207818774
6	2016Q3	S92000003	Surgery	1025	NA	105100	NA	0.975261655566127
7	2016Q3	S92000003	Women & Newborn	18	NA	9988	NA	0.180216259511414
8	2016Q4	S92000003	Community	248	NA	2082	NA	11.911623439001
9	2016Q4	S92000003	Dental	0	NA	1675	NA	0
10	2016Q4	S92000003	Emergency	47	NA	3264	NA	1.43995098039216
11	2016Q4	S92000003	Medical	5665	NA	94760	NA	5.97826086956522
12	2016Q4	S92000003	Paediatrics	13	NA	16212	NA	0.080187515420676
13	2016Q4	S92000003	Surgery	1128	NA	103628	NA	1.08850889720925
14	2016Q4	S92000003	Women & Newborn	13	NA	9601	NA	0.135402562233101
15	2017Q1	S92000003	Community	243	NA	2111	NA	11.5111321648508
16	2017Q1	S92000003	Dental	2	NA	1956	NA	0.102249488752556
17	2017Q1	S92000003	Emergency	40	NA	3295	NA	1.21396054628225
18	2017Q1	S92000003	Medical	5694	NA	95386	NA	5.96942947602374
19	2017Q1	S92000003	Paediatrics	10	NA	14364	NA	0.0696184906711222
20	2017Q1	S92000003	Surgery	1146	NA	104411	NA	1.09758550344312
21	2017Q1	S92000003	Women & Newborn	19	NA	9807	NA	0.193739165901907
22	2017Q2	S92000003	Community	244	NA	2050	NA	11.9024390243902
23	2017Q2	S92000003	Dental	0	NA	1764	NA	0
24	2017Q2	S92000003	Emergency	40	NA	3371	NA	1.18659151587066
25	2017Q2	S92000003	Medical	4989	NA	94140	NA	5.29955385595921
26	2017Q2	S92000003	Paediatrics	13	NA	14132	NA	0.0919898103594679
27	2017Q2	S92000003	Surgery	1062	NA	102331	NA	1.03780867967674
28	2017Q2	S92000003	Women & Newborn	19	NA	9519	NA	0.199600798403194
29	2017Q3	S92000003	Community	216	NA	2034	NA	10.619469026548671
30	2017Q3	S92000003	Dental	0	NA	1781	NA	0
31	2017Q3	S92000003	Emergency	57	NA	3489	NA	1.633705932932072
32	2017Q3	S92000003	Medical	4919	NA	94965	NA	5.179803085347233
33	2017Q3	S92000003	Paediatrics	8	NA	12747	NA	0.06275986506629011
34	2017Q3	S92000003	Surgery	1038	NA	100913	NA	1.0286088016410175
35	2017Q3	S92000003	Gynaecology	20	NA	9482	NA	0.2109259649862898
36	2017Q4	S92000003	Community	252	NA	2133	NA	11.81434599156118
37	2017Q4	S92000003	Dental	1	NA	1743	NA	0.05737234652897303
38	2017Q4	S92000003	Emergency	74	NA	3433	NA	2.1555490824351877
39	2017Q4	S92000003	Medical	6105	NA	97746	NA	6.2457798784605
40	2017Q4	S92000003	Paediatrics	10	NA	16824	NA	0.05943889681407513
41	2017Q4	S92000003	Surgery	1227	NA	100677	NA	1.2187490688041955
42	2017Q4	S92000003	Gynaecology	23	NA	9267	NA	0.2481925110607532
43	2018Q1	S92000003	Community	288	NA	2179	NA	13.217072051399724
44	2018Q1	S92000003	Dental	0	NA	1670	NA	0
45	2018Q1	S92000003	Emergency	61	NA	2972	NA	2.0524899057873487
46	2018Q1	S92000003	Medical	6053	NA	97309	NA	6.220390714116886
47	2018Q1	S92000003	Paediatrics	12	NA	14358	NA	0.08357709987463435
48	2018Q1	S92000003	Surgery	1144	NA	98814	NA	1.1577306859351912
49	2018Q1	S92000003	Gynaecology	23	NA	9149	NA	0.25139359492840746
50	2018Q2	S92000003	Community	240	NA	2069	NA	11.5998066698888
51	2018Q2	S92000003	Dental	0	NA	1791	NA	0
52	2018Q2	S92000003	Emergency	53	NA	3390	NA	1.56342182890855
53	2018Q2	S92000003	Medical	4711	NA	95278	NA	4.94447826360755
54	2018Q2	S92000003	Paediatrics	5	NA	13166	NA	0.0379766064104512
55	2018Q2	S92000003	Surgery	1063	NA	105093	NA	1.01148506560856
56	2018Q2	S92000003	Gynaecology	17	NA	9464	NA	0.179628064243449
57	2018Q3	S92000003	Community	213	NA	2071	NA	10.284886528247224
58	2018Q3	S92000003	Dental	0	NA	1624	NA	0
59	2018Q3	S92000003	Emergency	55	NA	3423	NA	1.6067776803973124
60	2018Q3	S92000003	Medical	4785	NA	93744	NA	5.104326676907322
61	2018Q3	S92000003	Paediatrics	5	NA	12195	NA	0.04100041000410004
62	2018Q3	S92000003	Surgery	1009	NA	101751	NA	0.991636445833456
63	2018Q3	S92000003	Gynaecology	25	NA	9123	NA	0.27403266469363147
64	2018Q4	S92000003	Community	255	NA	2087	NA	12.2184954480115
65	2018Q4	S92000003	Dental	0	NA	1559	NA	0
66	2018Q4	S92000003	Emergency	53	NA	3064	NA	1.7297650130548303
67	2018Q4	S92000003	Medical	5444	NA	96335	NA	5.651113302538018
68	2018Q4	S92000003	Paediatrics	17	NA	16644	NA	0.10213890891612593
69	2018Q4	S92000003	Surgery	1109	NA	102937	NA	1.0773579956672528
70	2018Q4	S92000003	Gynaecology	30	NA	8948	NA	0.33527045149754137
71	2019Q1	S92000003	Community	233	NA	1960	NA	11.887755102040815
72	2019Q1	S92000003	Dental	0	NA	1350	NA	0
73	2019Q1	S92000003	Emergency	69	NA	2975	NA	2.319327731092437
74	2019Q1	S92000003	Medical	5440	NA	97908	NA	5.556236466887282
75	2019Q1	S92000003	Paediatrics	11	NA	15529	NA	0.07083521153969992
76	2019Q1	S92000003	Surgery	1069	NA	107086	NA	0.9982630782735372
77	2019Q1	S92000003	Gynaecology	21	NA	9486	NA	0.2213788741302973
78	2019Q2	S92000003	Community	218	NA	2002	NA	10.88911088911089
79	2019Q2	S92000003	Dental	0	NA	1439	NA	0
80	2019Q2	S92000003	Emergency	63	NA	3741	NA	1.6840417000801924
81	2019Q2	S92000003	Medical	4990	NA	98132	NA	5.084987567765866
82	2019Q2	S92000003	Paediatrics	7	NA	13936	NA	0.05022962112514351
83	2019Q2	S92000003	Surgery	1048	NA	105970	NA	0.9889591393790697
84	2019Q2	S92000003	Gynaecology	22	NA	8987	NA	0.24479804161566704
85	2019Q3	S92000003	Community	208	NA	1988	NA	10.46277665995976
86	2019Q3	S92000003	Dental	0	NA	1339	NA	0
87	2019Q3	S92000003	Emergency	61	NA	5330	NA	1.1444652908067543
88	2019Q3	S92000003	Medical	5025	NA	99270	NA	5.0619522514354784
89	2019Q3	S92000003	Paediatrics	8	NA	13429	NA	0.05957256683297342
90	2019Q3	S92000003	Surgery	1049	NA	105162	NA	0.9975086057701452
91	2019Q3	S92000003	Gynaecology	25	NA	9123	NA	0.27403266469363147
92	2019Q4	S92000003	Community	251	NA	1942	NA	12.924819773429457
93	2019Q4	S92000003	Dental	0	NA	1374	NA	0
94	2019Q4	S92000003	Emergency	91	NA	5604	NA	1.62384011420414
95	2019Q4	S92000003	Medical	5904	NA	99938	NA	5.907662750905562
96	2019Q4	S92000003	Paediatrics	10	NA	18500	NA	0.05405405405405406
97	2019Q4	S92000003	Surgery	1098	NA	104251	NA	1.0532273071721134
98	2019Q4	S92000003	Gynaecology	19	NA	8565	NA	0.22183304144775248
99	2020Q1	S92000003	Community	218	NA	1717	NA	12.696563774024462
100	2020Q1	S92000003	Dental	0	NA	1360	NA	0
101	2020Q1	S92000003	Emergency	57	NA	4815	NA	1.1838006230529596
102	2020Q1	S92000003	Medical	5824	NA	92369	NA	6.3051456657536615
103	2020Q1	S92000003	Paediatrics	9	NA	13703	NA	0.06567904838356564
104	2020Q1	S92000003	Surgery	1157	NA	95562	NA	1.210732299449572
105	2020Q1	S92000003	Gynaecology	24	NA	8074	NA	0.2972504334902155
106	2020Q2	S92000003	Community	174	NA	1260	NA	13.80952380952381
107	2020Q2	S92000003	Dental	0	NA	72	NA	0
108	2020Q2	S92000003	Emergency	51	NA	3391	NA	1.5039811265113536
109	2020Q2	S92000003	Medical	5270	NA	69954	NA	7.533522028761758
110	2020Q2	S92000003	Paediatrics	4	NA	6805	NA	0.05878030859662013
111	2020Q2	S92000003	Surgery	958	NA	35633	NA	2.6885190694019587
112	2020Q2	S92000003	Gynaecology	15	NA	3355	NA	0.44709388971684055
113	2020Q3	S92000003	Community	189	NA	1498	NA	12.61682242990654
114	2020Q3	S92000003	Dental	0	NA	311	NA	0
115	2020Q3	S92000003	Emergency	45	NA	4704	NA	0.9566326530612244
116	2020Q3	S92000003	Medical	4781	NA	83547	NA	5.72252743964475
117	2020Q3	S92000003	Paediatrics	7	NA	9648	NA	0.07255389718076284
118	2020Q3	S92000003	Surgery	1017	NA	66784	NA	1.5228198370867272
119	2020Q3	S92000003	Gynaecology	22	NA	4880	NA	0.4508196721311476
120	2020Q4	S92000003	Community	174	""	1438	""	12.100139082058414
121	2020Q4	S92000003	Dental	0	""	696	""	0
122	2020Q4	S92000003	Emergency	75	""	4398	""	1.7053206002728514
123	2020Q4	S92000003	Medical	6385	""	85134	""	7.499941269058192
124	2020Q4	S92000003	Paediatrics	9	""	10147	""	0.08869616635458756
125	2020Q4	S92000003	Surgery	1227	""	73556	""	1.6681168089618794
126	2020Q4	S92000003	Gynaecology	30	""	5188	""	0.5782575173477255
127	2021Q1	S92000003	Community	180	""	1346	""	13.37295690936107
128	2021Q1	S92000003	Dental	0	""	540	""	0
129	2021Q1	S92000003	Emergency	58	""	4001	""	1.4496375906023495
130	2021Q1	S92000003	Medical	6054	""	85792	""	7.056602014173816
131	2021Q1	S92000003	Paediatrics	8	""	8809	""	0.09081621069360882
132	2021Q1	S92000003	Surgery	1088	""	65174	""	1.6693773590695675
133	2021Q1	S92000003	Gynaecology	16	""	4600	""	0.34782608695652173
134	2021Q2	S92000003	Community	161	""	1451	""	11.09579600275672
135	2021Q2	S92000003	Dental	0	""	1035	""	0
136	2021Q2	S92000003	Emergency	63	""	5018	""	1.2554802710243125
137	2021Q2	S92000003	Medical	5093	""	92571	""	5.501723001804021
138	2021Q2	S92000003	Paediatrics	6	""	12195	""	0.04920049200492004
139	2021Q2	S92000003	Surgery	1086	""	83406	""	1.3020645996690885
140	2021Q2	S92000003	Gynaecology	12	""	5911	""	0.2030113347995263
141	2021Q3	S92000003	Community	167	""	1559	""	10.711994868505451
142	2021Q3	S92000003	Dental	0	""	874	""	0
143	2021Q3	S92000003	Emergency	63	""	4457	""	1.4135068431680502
144	2021Q3	S92000003	Medical	5711	""	91117	""	6.2677656200269976
145	2021Q3	S92000003	Paediatrics	8	""	14253	""	0.05612853434364695
146	2021Q3	S92000003	Surgery	1136	""	79982	""	1.4203195719036783
147	2021Q3	S92000003	Gynaecology	24	""	5586	""	0.4296455424274973
148	2021Q4	S92000003	Community	167	""	1478	""	11.299052774018945
149	2021Q4	S92000003	Dental	0	""	689	""	0
150	2021Q4	S92000003	Emergency	61	""	4310	""	1.4153132250580047
151	2021Q4	S92000003	Medical	6313	""	90312	""	6.99021171051466
152	2021Q4	S92000003	Paediatrics	12	""	16381	""	0.07325560100115988
153	2021Q4	S92000003	Surgery	1232	""	78223	""	1.57498433964435
154	2021Q4	S92000003	Gynaecology	29	""	5477	""	0.5294869454080701
155	2022Q1	S92000003	Community	149	""	1329	""	11.211437170805116
156	2022Q1	S92000003	Dental	0	""	754	""	0
157	2022Q1	S92000003	Emergency	52	""	3441	""	1.5111886079628016
158	2022Q1	S92000003	Medical	5600	""	87945	""	6.367616123713685
159	2022Q1	S92000003	Paediatrics	8	""	13337	""	0.05998350453625253
160	2022Q1	S92000003	Surgery	1135	""	80332	""	1.412886520938107
161	2022Q1	S92000003	Gynaecology	24	""	5506	""	0.4358881220486742
162	2022Q2	S92000003	Community	171	""	1466	""	11.664392905866302
163	2022Q2	S92000003	Dental	1	""	890	""	0.11235955056179776
164	2022Q2	S92000003	Emergency	46	""	3579	""	1.2852752165409331
165	2022Q2	S92000003	Medical	5278	""	88794	""	5.944095321755975
166	2022Q2	S92000003	Paediatrics	8	""	13791	""	0.05800884634906823
167	2022Q2	S92000003	Surgery	1153	""	85103	""	1.3548288544469644
168	2022Q2	S92000003	Gynaecology	19	""	5903	""	0.3218702354734881
169	2022Q3	S92000003	Community	168	""	1471	""	11.42080217539089
170	2022Q3	S92000003	Dental	2	""	940	""	0.2127659574468085
171	2022Q3	S92000003	Emergency	52	""	2501	""	2.0791683326669332
172	2022Q3	S92000003	Medical	5318	""	88226	""	6.027701584566908
173	2022Q3	S92000003	Paediatrics	12	""	13820	""	0.08683068017366136
174	2022Q3	S92000003	Surgery	1132	""	90633	""	1.2489931923250912
175	2022Q3	S92000003	Gynaecology	22	""	6379	""	0.34488164289073525
176	2022Q4	S92000003	Community	185	""	1465	""	12.627986348122866
177	2022Q4	S92000003	Dental	0	""	920	""	0
178	2022Q4	S92000003	Emergency	67	""	2766	""	2.4222704266088213
179	2022Q4	S92000003	Medical	6193	""	89341	""	6.931867787466
180	2022Q4	S92000003	Paediatrics	11	""	17948	""	0.06128816581234678
181	2022Q4	S92000003	Surgery	1285	""	91773	""	1.400193956828261
182	2022Q4	S92000003	Gynaecology	24	""	6535	""	0.3672532517214997
183	2023Q1	S92000003	Community	179	""	1550	""	11.548387096774192
184	2023Q1	S92000003	Dental	0	""	1065	""	0
185	2023Q1	S92000003	Emergency	64	""	3031	""	2.111514351699109
186	2023Q1	S92000003	Medical	5804	""	90246	""	6.431309974957339
187	2023Q1	S92000003	Paediatrics	11	""	15615	""	0.07044508485430676
188	2023Q1	S92000003	Surgery	1249	""	92408	""	1.3516145788243443
189	2023Q1	S92000003	Gynaecology	19	""	6731	""	0.2822760362501857
190	2023Q2	S92000003	Community	161	""	1429	""	11.2666200139958
191	2023Q2	S92000003	Dental	0	""	1127	""	0
192	2023Q2	S92000003	Emergency	53	""	3961	""	1.338045947992931
193	2023Q2	S92000003	Medical	5239	""	91021	""	5.755814592236956
194	2023Q2	S92000003	Paediatrics	11	""	14057	""	0.07825282777263998
195	2023Q2	S92000003	Surgery	1171	""	95155	""	1.2306237191949976
196	2023Q2	S92000003	Gynaecology	29	""	6859	""	0.422802157748943
197	2023Q3	S92000003	Community	170	""	1465	""	11.604095563139932
198	2023Q3	S92000003	Dental	0	""	1293	""	0
199	2023Q3	S92000003	Emergency	37	""	4263	""	0.8679333802486512
200	2023Q3	S92000003	Medical	5163	""	92024	""	5.6104929148917675
201	2023Q3	S92000003	Paediatrics	10	""	13159	""	0.07599361653621095
202	2023Q3	S92000003	Surgery	1074	""	97504	""	1.1014932720708894
203	2023Q3	S92000003	Gynaecology	23	""	7078	""	0.3249505510031082
204	2023Q4	S92000003	Community	179	""	1445	""	12.387543252595156
205	2023Q4	S92000003	Dental	0	""	1003	""	0
206	2023Q4	S92000003	Emergency	57	""	3410	""	1.6715542521994136
207	2023Q4	S92000003	Medical	5718	""	92449	""	6.18503174723361
208	2023Q4	S92000003	Paediatrics	11	""	17197	""	0.06396464499622027
209	2023Q4	S92000003	Surgery	1248	""	97074	""	1.2856171580443785
210	2023Q4	S92000003	Gynaecology	20	""	7030	""	0.2844950213371266
211	2024Q1	S92000003	Community	161	""	1516	""	10.620052770448549
212	2024Q1	S92000003	Dental	0	""	1108	""	0
213	2024Q1	S92000003	Emergency	56	""	2961	""	1.8912529550827424
214	2024Q1	S92000003	Medical	5730	""	93940	""	6.099638066851182
215	2024Q1	S92000003	Other	0	""	1	""	0
216	2024Q1	S92000003	Paediatrics	14	""	16107	""	0.0869187309865276
217	2024Q1	S92000003	Surgery	1264	""	100032	""	1.2635956493921945
218	2024Q1	S92000003	Gynaecology	20	""	7403	""	0.270160745643658
219	2024Q2	S92000003	Community	169	""	1507	""	11.214333112143333
220	2024Q2	S92000003	Dental	0	""	1076	""	0
221	2024Q2	S92000003	Emergency	59	""	4465	""	1.3213885778275476
222	2024Q2	S92000003	Medical	5216	""	93647	""	5.569852744882377
223	2024Q2	S92000003	Paediatrics	7	""	14611	""	0.04790910957497776
224	2024Q2	S92000003	Surgery	1213	""	101183	""	1.1988179832580572
225	2024Q2	S92000003	Gynaecology	25	""	6992	""	0.3575514874141877
226	2024Q3	S92000003	Community	193	""	1614	""	11.957868649318463
227	2024Q3	S92000003	Dental	0	""	980	""	0
228	2024Q3	S92000003	Emergency	43	""	3880	""	1.1082474226804124
229	2024Q3	S92000003	Medical	4919	""	91636	""	5.367977650704963
230	2024Q3	S92000003	Paediatrics	11	""	12640	""	0.0870253164556962
231	2024Q3	S92000003	Surgery	1089	""	97040	""	1.122217642209398
232	2024Q3	S92000003	Gynaecology	17	""	7236	""	0.23493642896627973
233	2024Q4	S92000003	Community	212	""	1618	""	13.102595797280594
234	2024Q4	S92000003	Dental	0	""	943	""	0
235	2024Q4	S92000003	Emergency	59	""	3334	""	1.7696460707858428
236	2024Q4	S92000003	Medical	5542	""	92963	""	5.961511569118897
237	2024Q4	S92000003	Paediatrics	12	""	15960	""	0.07518796992481204
238	2024Q4	S92000003	Surgery	1157	""	95547	""	1.210922373282259
239	2024Q4	S92000003	Gynaecology	22	""	7168	""	0.30691964285714285
240	2025Q1	S92000003	Community	178	""	1425	""	12.491228070175438
241	2025Q1	S92000003	Dental	0	""	972	""	0
242	2025Q1	S92000003	Emergency	43	""	3331	""	1.29090363254278
243	2025Q1	S92000003	Medical	5273	""	91160	""	5.784335234752084
244	2025Q1	S92000003	Other	1	""	2	""	50
245	2025Q1	S92000003	Paediatrics	12	""	13550	""	0.0885608856088561
246	2025Q1	S92000003	Surgery	1167	""	97036	""	1.2026464404963106
247	2025Q1	S92000003	Gynaecology	31	""	7396	""	0.4191454840454299
248	2025Q2	S92000003	Community	191	""	1568	""	12.181122448979592
249	2025Q2	S92000003	Dental	0	""	1055	""	0
250	2025Q2	S92000003	Emergency	41	""	4532	""	0.9046778464254192
251	2025Q2	S92000003	Medical	4998	""	92814	""	5.384963475337772
252	2025Q2	S92000003	Paediatrics	5	""	13657	""	0.03661126162407557
253	2025Q2	S92000003	Surgery	1011	""	98888	""	1.022368740393172
254	2025Q2	S92000003	Gynaecology	30	""	7552	""	0.3972457627118644
255	2025Q3	S92000003	Community	166	""	1434	""	11.576011157601116
256	2025Q3	S92000003	Dental	1	""	1086	""	0.09208103130755065
257	2025Q3	S92000003	Emergency	49	""	4686	""	1.045667947076398
258	2025Q3	S92000003	Medical	4696	""	91748	""	5.118367702838209
259	2025Q3	S92000003	Paediatrics	5	""	12125	""	0.04123711340206185
260	2025Q3	S92000003	Surgery	1181	""	100383	""	1.1764940278732454
261	2025Q3	S92000003	Gynaecology	25	""	7823	""	0.31957049725169373
