﻿_id	Country	WeekEnding	NumberOfCases
1	S92000003	20200315	3
2	S92000003	20200322	2
3	S92000003	20200329	8
4	S92000003	20200405	8
5	S92000003	20200412	10
6	S92000003	20200419	9
7	S92000003	20200426	7
8	S92000003	20200503	11
9	S92000003	20200510	7
10	S92000003	20200517	5
11	S92000003	20200524	8
12	S92000003	20200531	2
13	S92000003	20200607	1
14	S92000003	20200614	1
15	S92000003	20200621	0
16	S92000003	20200628	0
17	S92000003	20200705	1
18	S92000003	20200712	0
19	S92000003	20200719	2
20	S92000003	20200726	0
21	S92000003	20200802	0
22	S92000003	20200809	2
23	S92000003	20200816	4
24	S92000003	20200823	7
25	S92000003	20200830	1
26	S92000003	20200906	9
27	S92000003	20200913	17
28	S92000003	20200920	9
29	S92000003	20200927	23
30	S92000003	20201004	23
31	S92000003	20201011	64
32	S92000003	20201018	63
33	S92000003	20201025	94
34	S92000003	20201101	70
35	S92000003	20201108	92
36	S92000003	20201115	70
37	S92000003	20201122	61
38	S92000003	20201129	52
39	S92000003	20201206	43
40	S92000003	20201213	59
41	S92000003	20201220	52
42	S92000003	20201227	64
43	S92000003	20210103	182
44	S92000003	20210110	160
45	S92000003	20210117	103
46	S92000003	20210124	103
47	S92000003	20210131	77
48	S92000003	20210207	58
49	S92000003	20210214	70
50	S92000003	20210221	70
51	S92000003	20210228	46
52	S92000003	20210307	51
53	S92000003	20210314	43
54	S92000003	20210321	53
55	S92000003	20210328	38
56	S92000003	20210404	29
57	S92000003	20210411	28
58	S92000003	20210418	26
59	S92000003	20210425	20
60	S92000003	20210502	12
61	S92000003	20210509	18
62	S92000003	20210516	28
63	S92000003	20210523	33
64	S92000003	20210530	49
65	S92000003	20210606	56
66	S92000003	20210613	78
67	S92000003	20210620	73
68	S92000003	20210627	155
69	S92000003	20210704	269
70	S92000003	20210711	283
71	S92000003	20210718	178
72	S92000003	20210725	129
73	S92000003	20210801	88
74	S92000003	20210808	85
75	S92000003	20210815	100
76	S92000003	20210822	150
77	S92000003	20210829	244
78	S92000003	20210905	99
