﻿_id	YearofTermination	HBR	EstimatedGestation	NumberofTerminations	TerminationQF
1	2024	S08000032	Under 9	2178	""
2	2024	S08000032	9 to 11	271	""
3	2024	S08000032	12 and over	130	""
4	2024	S08000031	Under 9	3882	""
5	2024	S08000031	9 to 11	451	""
6	2024	S08000031	12 and over	245	""
7	2024	S08000030	Under 9	1127	""
8	2024	S08000030	9 to 11	346	""
9	2024	S08000030	12 and over	128	""
10	2024	S08000029	Under 9	691	""
11	2024	S08000029	9 to 11	351	""
12	2024	S08000029	12 and over	97	""
13	2024	S08000024	Under 9	3010	""
14	2024	S08000024	9 to 11	354	""
15	2024	S08000024	12 and over	147	""
16	2024	S08000022	Under 9	400	""
17	2024	S08000022	9 to 11	223	""
18	2024	S08000022	12 and over	86	""
19	2024	S08000020	Under 9	1496	""
20	2024	S08000020	9 to 11	233	""
21	2024	S08000020	12 and over	153	""
22	2024	S08000019	Under 9	649	""
23	2024	S08000019	9 to 11	202	""
24	2024	S08000019	12 and over	96	""
25	2024	S08000017	Under 9	300	""
26	2024	S08000017	9 to 11	39	""
27	2024	S08000017	12 and over	34	""
28	2024	S08000016	Under 9	261	""
29	2024	S08000016	9 to 11	27	""
30	2024	S08000016	12 and over	17	""
31	2024	S08000015	Under 9	752	""
32	2024	S08000015	9 to 11	164	""
33	2024	S08000015	12 and over	79	""
34	2024	RA2704	Under 9	5	""
35	2024	RA2704	12 and over		c
36	2024	GR0800001	Under 9	65	""
37	2024	GR0800001	9 to 11	8	""
38	2024	GR0800001	12 and over	11	""
39	2023	S08000032	Under 9	2099	""
40	2023	S08000032	9 to 11	316	""
41	2023	S08000032	12 and over	145	""
42	2023	S08000031	Under 9	3684	""
43	2023	S08000031	9 to 11	536	""
44	2023	S08000031	12 and over	289	""
45	2023	S08000030	Under 9	1138	""
46	2023	S08000030	9 to 11	292	""
47	2023	S08000030	12 and over	126	""
48	2023	S08000029	Under 9	560	""
49	2023	S08000029	9 to 11	353	""
50	2023	S08000029	12 and over	85	""
51	2023	S08000024	Under 9	2906	""
52	2023	S08000024	9 to 11	362	""
53	2023	S08000024	12 and over	180	""
54	2023	S08000022	Under 9	538	""
55	2023	S08000022	9 to 11	121	""
56	2023	S08000022	12 and over	52	""
57	2023	S08000020	Under 9	1469	""
58	2023	S08000020	9 to 11	203	""
59	2023	S08000020	12 and over	160	""
60	2023	S08000019	Under 9	795	""
61	2023	S08000019	9 to 11	121	""
62	2023	S08000019	12 and over	58	""
63	2023	S08000017	Under 9	287	""
64	2023	S08000017	9 to 11	39	""
65	2023	S08000017	12 and over	27	""
66	2023	S08000016	Under 9	207	""
67	2023	S08000016	9 to 11	21	""
68	2023	S08000016	12 and over	21	""
69	2023	S08000015	Under 9	695	""
70	2023	S08000015	9 to 11	154	""
71	2023	S08000015	12 and over	92	""
72	2023	RA2704	Under 9	6	""
73	2023	GR0800001	Under 9	83	""
74	2023	GR0800001	9 to 11	10	""
75	2023	GR0800001	12 and over	12	""
76	2022	S08000032	Under 9	1850	""
77	2022	S08000032	9 to 11	260	""
78	2022	S08000032	12 and over	144	""
79	2022	S08000031	Under 9	3560	""
80	2022	S08000031	9 to 11	402	""
81	2022	S08000031	12 and over	220	""
82	2022	S08000030	Under 9	1130	""
83	2022	S08000030	Not known		c
84	2022	S08000030	9 to 11	230	""
85	2022	S08000030	12 and over		c
86	2022	S08000029	Under 9	621	""
87	2022	S08000029	9 to 11	281	""
88	2022	S08000029	12 and over	72	""
89	2022	S08000024	Under 9	2480	""
90	2022	S08000024	Not known		c
91	2022	S08000024	9 to 11	387	""
92	2022	S08000024	12 and over		c
93	2022	S08000022	Under 9	432	""
94	2022	S08000022	Not known		c
95	2022	S08000022	9 to 11	138	""
96	2022	S08000022	12 and over		c
97	2022	S08000020	Under 9	1406	""
98	2022	S08000020	9 to 11	125	""
99	2022	S08000020	12 and over	127	""
100	2022	S08000019	Under 9	728	""
101	2022	S08000019	9 to 11	124	""
102	2022	S08000019	12 and over	72	""
103	2022	S08000017	Under 9	255	""
104	2022	S08000017	9 to 11	34	""
105	2022	S08000017	12 and over	24	""
106	2022	S08000016	Under 9	202	""
107	2022	S08000016	9 to 11	22	""
108	2022	S08000016	12 and over	17	""
109	2022	S08000015	Under 9	613	""
110	2022	S08000015	9 to 11	142	""
111	2022	S08000015	12 and over	77	""
112	2022	RA2704	Under 9		c
113	2022	GR0800001	Under 9	66	""
114	2022	GR0800001	9 to 11		c
115	2022	GR0800001	12 and over		c
116	2021	S08000032	Under 9	1511	""
117	2021	S08000032	9 to 11	193	""
118	2021	S08000032	12 and over	105	""
119	2021	S08000031	Under 9	3208	""
120	2021	S08000031	Not known		c
121	2021	S08000031	9 to 11	201	""
122	2021	S08000031	12 and over		c
123	2021	S08000030	Under 9	982	""
124	2021	S08000030	9 to 11	156	""
125	2021	S08000030	12 and over	76	""
126	2021	S08000029	Under 9	596	""
127	2021	S08000029	9 to 11	200	""
128	2021	S08000029	12 and over	52	""
129	2021	S08000024	Under 9	2249	""
130	2021	S08000024	Not known	6	""
131	2021	S08000024	9 to 11	236	""
132	2021	S08000024	12 and over	145	""
133	2021	S08000022	Under 9	369	""
134	2021	S08000022	Not known	5	""
135	2021	S08000022	9 to 11	121	""
136	2021	S08000022	12 and over	47	""
137	2021	S08000020	Under 9	1158	""
138	2021	S08000020	9 to 11	85	""
139	2021	S08000020	12 and over	107	""
140	2021	S08000019	Under 9	579	""
141	2021	S08000019	Not known		c
142	2021	S08000019	9 to 11	86	""
143	2021	S08000019	12 and over		c
144	2021	S08000017	Under 9	214	""
145	2021	S08000017	9 to 11	41	""
146	2021	S08000017	12 and over	16	""
147	2021	S08000016	Under 9	183	""
148	2021	S08000016	9 to 11	13	""
149	2021	S08000016	12 and over	8	""
150	2021	S08000015	Under 9	573	""
151	2021	S08000015	9 to 11	79	""
152	2021	S08000015	12 and over	51	""
153	2021	RA2704	Under 9		c
154	2021	GR0800001	Under 9	57	""
155	2021	GR0800001	Not known		c
156	2021	GR0800001	9 to 11		c
157	2021	GR0800001	12 and over	8	""
158	2020	S08000032	Under 9	1361	""
159	2020	S08000032	9 to 11	203	""
160	2020	S08000032	12 and over	129	""
161	2020	S08000031	Under 9	2989	""
162	2020	S08000031	Not known		c
163	2020	S08000031	9 to 11	309	""
164	2020	S08000031	12 and over		c
165	2020	S08000030	Under 9	950	""
166	2020	S08000030	9 to 11	166	""
167	2020	S08000030	12 and over	75	""
168	2020	S08000029	Under 9	638	""
169	2020	S08000029	9 to 11	181	""
170	2020	S08000029	12 and over	57	""
171	2020	S08000024	Under 9	2317	""
172	2020	S08000024	Not known		c
173	2020	S08000024	9 to 11	280	""
174	2020	S08000024	12 and over		c
175	2020	S08000022	Under 9	391	""
176	2020	S08000022	Not known		c
177	2020	S08000022	9 to 11	91	""
178	2020	S08000022	12 and over		c
179	2020	S08000020	Under 9	1120	""
180	2020	S08000020	Not known		c
181	2020	S08000020	9 to 11	135	""
182	2020	S08000020	12 and over		c
183	2020	S08000019	Under 9	562	""
184	2020	S08000019	9 to 11	117	""
185	2020	S08000019	12 and over	63	""
186	2020	S08000017	Under 9	200	""
187	2020	S08000017	9 to 11	40	""
188	2020	S08000017	12 and over	26	""
189	2020	S08000016	Under 9	141	""
190	2020	S08000016	9 to 11	21	""
191	2020	S08000016	12 and over	12	""
192	2020	S08000015	Under 9	564	""
193	2020	S08000015	9 to 11	106	""
194	2020	S08000015	12 and over	83	""
195	2020	RA2704	Under 9		c
196	2020	RA2704	9 to 11		c
197	2020	RA2704	12 and over		c
198	2020	GR0800001	Under 9	54	""
199	2020	GR0800001	9 to 11	13	""
200	2020	GR0800001	12 and over	10	""
201	2019	S08000032	Under 9	1199	""
202	2019	S08000032	Not known		c
203	2019	S08000032	9 to 11	259	""
204	2019	S08000032	12 and over		c
205	2019	S08000031	Under 9	2524	""
206	2019	S08000031	Not known		c
207	2019	S08000031	9 to 11	524	""
208	2019	S08000031	12 and over		c
209	2019	S08000030	Under 9	746	""
210	2019	S08000030	9 to 11	282	""
211	2019	S08000030	12 and over	103	""
212	2019	S08000029	Under 9	576	""
213	2019	S08000029	9 to 11	246	""
214	2019	S08000029	12 and over	88	""
215	2019	S08000024	Under 9	2155	""
216	2019	S08000024	9 to 11	275	""
217	2019	S08000024	12 and over	201	""
218	2019	S08000022	Under 9	364	""
219	2019	S08000022	9 to 11	143	""
220	2019	S08000022	12 and over	55	""
221	2019	S08000020	Under 9	1064	""
222	2019	S08000020	9 to 11	184	""
223	2019	S08000020	12 and over	130	""
224	2019	S08000019	Under 9	583	""
225	2019	S08000019	9 to 11	155	""
226	2019	S08000019	12 and over	75	""
227	2019	S08000017	Under 9	194	""
228	2019	S08000017	9 to 11	33	""
229	2019	S08000017	12 and over	27	""
230	2019	S08000016	Under 9	160	""
231	2019	S08000016	9 to 11	19	""
232	2019	S08000016	12 and over	18	""
233	2019	S08000015	Under 9	538	""
234	2019	S08000015	9 to 11	146	""
235	2019	S08000015	12 and over	73	""
236	2019	RA2704	Under 9	9	""
237	2019	RA2704	9 to 11		c
238	2019	RA2704	12 and over		c
239	2019	GR0800001	Under 9	35	""
240	2019	GR0800001	9 to 11	25	""
241	2019	GR0800001	12 and over	12	""
242	2018	S08000032	Under 9	1116	""
243	2018	S08000032	9 to 11	308	""
244	2018	S08000032	12 and over	162	""
245	2018	S08000031	Under 9	2279	""
246	2018	S08000031	Not known		c
247	2018	S08000031	9 to 11	582	""
248	2018	S08000031	12 and over		c
249	2018	S08000030	Under 9	861	""
250	2018	S08000030	Not known		c
251	2018	S08000030	9 to 11	232	""
252	2018	S08000030	12 and over		c
253	2018	S08000029	Under 9	594	""
254	2018	S08000029	9 to 11	201	""
255	2018	S08000029	12 and over	71	""
256	2018	S08000024	Under 9	2084	""
257	2018	S08000024	9 to 11	307	""
258	2018	S08000024	12 and over	212	""
259	2018	S08000022	Under 9	342	""
260	2018	S08000022	9 to 11	150	""
261	2018	S08000022	12 and over	62	""
262	2018	S08000020	Under 9	982	""
263	2018	S08000020	9 to 11	205	""
264	2018	S08000020	12 and over	127	""
265	2018	S08000019	Under 9	554	""
266	2018	S08000019	9 to 11	152	""
267	2018	S08000019	12 and over	78	""
268	2018	S08000017	Under 9	185	""
269	2018	S08000017	9 to 11	54	""
270	2018	S08000017	12 and over	23	""
271	2018	S08000016	Under 9	147	""
272	2018	S08000016	9 to 11	31	""
273	2018	S08000016	12 and over	15	""
274	2018	S08000015	Under 9	585	""
275	2018	S08000015	9 to 11	153	""
276	2018	S08000015	12 and over	82	""
277	2018	RA2704	Under 9	6	""
278	2018	RA2704	12 and over	5	""
279	2018	GR0800001	Under 9	36	""
280	2018	GR0800001	9 to 11	9	""
281	2018	GR0800001	12 and over	6	""
282	2017	S08000032	Under 9	1072	""
283	2017	S08000032	9 to 11	243	""
284	2017	S08000032	12 and over	160	""
285	2017	S08000031	Under 9	2032	""
286	2017	S08000031	9 to 11	627	""
287	2017	S08000031	12 and over	329	""
288	2017	S08000030	Under 9	759	""
289	2017	S08000030	9 to 11	221	""
290	2017	S08000030	12 and over	116	""
291	2017	S08000029	Under 9	634	""
292	2017	S08000029	9 to 11	159	""
293	2017	S08000029	12 and over	86	""
294	2017	S08000024	Under 9	1869	""
295	2017	S08000024	9 to 11	329	""
296	2017	S08000024	12 and over	234	""
297	2017	S08000022	Under 9	310	""
298	2017	S08000022	9 to 11	109	""
299	2017	S08000022	12 and over	64	""
300	2017	S08000020	Under 9	881	""
301	2017	S08000020	9 to 11	218	""
302	2017	S08000020	12 and over	149	""
303	2017	S08000019	Under 9	489	""
304	2017	S08000019	9 to 11	135	""
305	2017	S08000019	12 and over	84	""
306	2017	S08000017	Under 9	163	""
307	2017	S08000017	9 to 11	47	""
308	2017	S08000017	12 and over	47	""
309	2017	S08000016	Under 9	153	""
310	2017	S08000016	9 to 11	22	""
311	2017	S08000016	12 and over	17	""
312	2017	S08000015	Under 9	542	""
313	2017	S08000015	9 to 11	124	""
314	2017	S08000015	12 and over	63	""
315	2017	RA2704	Under 9	9	""
316	2017	RA2704	9 to 11		c
317	2017	RA2704	12 and over		c
318	2017	GR0800001	Under 9	43	""
319	2017	GR0800001	9 to 11	15	""
320	2017	GR0800001	12 and over	9	""
321	2016	S08000032	Under 9	1050	""
322	2016	S08000032	9 to 11	230	""
323	2016	S08000032	12 and over	146	""
324	2016	S08000031	Under 9	2036	""
325	2016	S08000031	9 to 11	523	""
326	2016	S08000031	12 and over	231	""
327	2016	S08000030	Under 9	795	""
328	2016	S08000030	9 to 11	164	""
329	2016	S08000030	12 and over	91	""
330	2016	S08000029	Under 9	643	""
331	2016	S08000029	9 to 11	139	""
332	2016	S08000029	12 and over	77	""
333	2016	S08000024	Under 9	1864	""
334	2016	S08000024	9 to 11	275	""
335	2016	S08000024	12 and over	245	""
336	2016	S08000022	Under 9	332	""
337	2016	S08000022	9 to 11	103	""
338	2016	S08000022	12 and over	61	""
339	2016	S08000020	Under 9	874	""
340	2016	S08000020	9 to 11	226	""
341	2016	S08000020	12 and over	137	""
342	2016	S08000019	Under 9	444	""
343	2016	S08000019	9 to 11	183	""
344	2016	S08000019	12 and over	76	""
345	2016	S08000017	Under 9	159	""
346	2016	S08000017	9 to 11	65	""
347	2016	S08000017	12 and over	32	""
348	2016	S08000016	Under 9	147	""
349	2016	S08000016	9 to 11	20	""
350	2016	S08000016	12 and over	16	""
351	2016	S08000015	Under 9	503	""
352	2016	S08000015	9 to 11	116	""
353	2016	S08000015	12 and over	66	""
354	2016	RA2704	Under 9		c
355	2016	RA2704	12 and over		c
356	2016	GR0800001	Under 9	41	""
357	2016	GR0800001	9 to 11	10	""
358	2016	GR0800001	12 and over	9	""
359	2015	S08000032	Under 9	992	""
360	2015	S08000032	9 to 11	217	""
361	2015	S08000032	12 and over	128	""
362	2015	S08000031	Under 9	2032	""
363	2015	S08000031	9 to 11	539	""
364	2015	S08000031	12 and over	251	""
365	2015	S08000030	Under 9	811	""
366	2015	S08000030	9 to 11	167	""
367	2015	S08000030	12 and over	99	""
368	2015	S08000029	Under 9	643	""
369	2015	S08000029	9 to 11	143	""
370	2015	S08000029	12 and over	63	""
371	2015	S08000024	Under 9	1846	""
372	2015	S08000024	9 to 11	328	""
373	2015	S08000024	12 and over	249	""
374	2015	S08000022	Under 9	327	""
375	2015	S08000022	9 to 11	121	""
376	2015	S08000022	12 and over	67	""
377	2015	S08000020	Under 9	900	""
378	2015	S08000020	9 to 11	264	""
379	2015	S08000020	12 and over	142	""
380	2015	S08000019	Under 9	397	""
381	2015	S08000019	9 to 11	159	""
382	2015	S08000019	12 and over	78	""
383	2015	S08000017	Under 9	147	""
384	2015	S08000017	9 to 11	58	""
385	2015	S08000017	12 and over	30	""
386	2015	S08000016	Under 9	113	""
387	2015	S08000016	9 to 11	21	""
388	2015	S08000016	12 and over	8	""
389	2015	S08000015	Under 9	552	""
390	2015	S08000015	9 to 11	116	""
391	2015	S08000015	12 and over	78	""
392	2015	RA2704	Under 9	11	""
393	2015	RA2704	9 to 11		c
394	2015	RA2704	12 and over		c
395	2015	GR0800001	Under 9	35	""
396	2015	GR0800001	9 to 11	10	""
397	2015	GR0800001	12 and over	7	""
398	2014	S08000032	Under 9	1054	""
399	2014	S08000032	Not known		c
400	2014	S08000032	9 to 11	209	""
401	2014	S08000032	12 and over		c
402	2014	S08000031	Under 9	1917	""
403	2014	S08000031	Not known		c
404	2014	S08000031	9 to 11	523	""
405	2014	S08000031	12 and over		c
406	2014	S08000030	Under 9	798	""
407	2014	S08000030	Not known		c
408	2014	S08000030	9 to 11	167	""
409	2014	S08000030	12 and over		c
410	2014	S08000029	Under 9	570	""
411	2014	S08000029	Not known	8	""
412	2014	S08000029	9 to 11	142	""
413	2014	S08000029	12 and over	84	""
414	2014	S08000024	Under 9	1719	""
415	2014	S08000024	9 to 11	312	""
416	2014	S08000024	12 and over	258	""
417	2014	S08000022	Under 9	332	""
418	2014	S08000022	9 to 11	107	""
419	2014	S08000022	12 and over	62	""
420	2014	S08000020	Under 9	900	""
421	2014	S08000020	9 to 11	268	""
422	2014	S08000020	12 and over	157	""
423	2014	S08000019	Under 9	405	""
424	2014	S08000019	9 to 11	162	""
425	2014	S08000019	12 and over	82	""
426	2014	S08000017	Under 9	150	""
427	2014	S08000017	9 to 11	67	""
428	2014	S08000017	12 and over	36	""
429	2014	S08000016	Under 9	118	""
430	2014	S08000016	9 to 11	33	""
431	2014	S08000016	12 and over	11	""
432	2014	S08000015	Under 9	539	""
433	2014	S08000015	9 to 11	137	""
434	2014	S08000015	12 and over	48	""
435	2014	RA2704	Under 9	11	""
436	2014	RA2704	9 to 11		c
437	2014	RA2704	12 and over		c
438	2014	GR0800001	Under 9	42	""
439	2014	GR0800001	9 to 11	15	""
440	2014	GR0800001	12 and over	9	""
441	2013	S08000032	Under 9	964	""
442	2013	S08000032	9 to 11	237	""
443	2013	S08000032	12 and over	152	""
444	2013	S08000031	Under 9	1736	""
445	2013	S08000031	9 to 11	603	""
446	2013	S08000031	12 and over	311	""
447	2013	S08000030	Under 9	758	""
448	2013	S08000030	9 to 11	181	""
449	2013	S08000030	12 and over	72	""
450	2013	S08000029	Under 9	584	""
451	2013	S08000029	9 to 11	197	""
452	2013	S08000029	12 and over	95	""
453	2013	S08000024	Under 9	1730	""
454	2013	S08000024	9 to 11	353	""
455	2013	S08000024	12 and over	254	""
456	2013	S08000022	Under 9	317	""
457	2013	S08000022	9 to 11	123	""
458	2013	S08000022	12 and over	50	""
459	2013	S08000020	Under 9	920	""
460	2013	S08000020	9 to 11	295	""
461	2013	S08000020	12 and over	177	""
462	2013	S08000019	Under 9	388	""
463	2013	S08000019	9 to 11	173	""
464	2013	S08000019	12 and over	87	""
465	2013	S08000017	Under 9	138	""
466	2013	S08000017	9 to 11	68	""
467	2013	S08000017	12 and over	25	""
468	2013	S08000016	Under 9	137	""
469	2013	S08000016	9 to 11	27	""
470	2013	S08000016	12 and over	13	""
471	2013	S08000015	Under 9	509	""
472	2013	S08000015	9 to 11	116	""
473	2013	S08000015	12 and over	72	""
474	2013	RA2704	Under 9	17	""
475	2013	RA2704	9 to 11	6	""
476	2013	RA2704	12 and over	5	""
477	2013	GR0800001	Under 9	39	""
478	2013	GR0800001	9 to 11	20	""
479	2013	GR0800001	12 and over	5	""
480	2012	S08000032	Under 9	1075	""
481	2012	S08000032	9 to 11	220	""
482	2012	S08000032	12 and over	157	""
483	2012	S08000031	Under 9	1928	""
484	2012	S08000031	9 to 11	566	""
485	2012	S08000031	12 and over	273	""
486	2012	S08000030	Under 9	773	""
487	2012	S08000030	9 to 11	221	""
488	2012	S08000030	12 and over	117	""
489	2012	S08000029	Under 9	661	""
490	2012	S08000029	9 to 11	154	""
491	2012	S08000029	12 and over	94	""
492	2012	S08000024	Under 9	1798	""
493	2012	S08000024	9 to 11	403	""
494	2012	S08000024	12 and over	269	""
495	2012	S08000022	Under 9	323	""
496	2012	S08000022	9 to 11	113	""
497	2012	S08000022	12 and over	55	""
498	2012	S08000020	Under 9	909	""
499	2012	S08000020	9 to 11	324	""
500	2012	S08000020	12 and over	192	""
501	2012	S08000019	Under 9	393	""
502	2012	S08000019	9 to 11	149	""
503	2012	S08000019	12 and over	76	""
504	2012	S08000017	Under 9	152	""
505	2012	S08000017	9 to 11	72	""
506	2012	S08000017	12 and over	33	""
507	2012	S08000016	Under 9	133	""
508	2012	S08000016	9 to 11	36	""
509	2012	S08000016	12 and over	20	""
510	2012	S08000015	Under 9	561	""
511	2012	S08000015	9 to 11	149	""
512	2012	S08000015	12 and over	76	""
513	2012	RA2704	Under 9	24	""
514	2012	RA2704	9 to 11		c
515	2012	RA2704	12 and over		c
516	2012	GR0800001	Under 9	40	""
517	2012	GR0800001	9 to 11	18	""
518	2012	GR0800001	12 and over	10	""
519	2011	S08000032	Under 9	978	""
520	2011	S08000032	9 to 11	263	""
521	2011	S08000032	12 and over	159	""
522	2011	S08000031	Under 9	1881	""
523	2011	S08000031	9 to 11	636	""
524	2011	S08000031	12 and over	329	""
525	2011	S08000030	Under 9	700	""
526	2011	S08000030	9 to 11	320	""
527	2011	S08000030	12 and over	120	""
528	2011	S08000029	Under 9	466	""
529	2011	S08000029	9 to 11	287	""
530	2011	S08000029	12 and over	132	""
531	2011	S08000024	Under 9	1770	""
532	2011	S08000024	9 to 11	416	""
533	2011	S08000024	12 and over	264	""
534	2011	S08000022	Under 9	327	""
535	2011	S08000022	9 to 11	167	""
536	2011	S08000022	12 and over	68	""
537	2011	S08000020	Under 9	849	""
538	2011	S08000020	9 to 11	309	""
539	2011	S08000020	12 and over	181	""
540	2011	S08000019	Under 9	404	""
541	2011	S08000019	9 to 11	150	""
542	2011	S08000019	12 and over	70	""
543	2011	S08000017	Under 9	167	""
544	2011	S08000017	9 to 11	72	""
545	2011	S08000017	12 and over	55	""
546	2011	S08000016	Under 9	140	""
547	2011	S08000016	9 to 11	56	""
548	2011	S08000016	12 and over	12	""
549	2011	S08000015	Under 9	492	""
550	2011	S08000015	9 to 11	185	""
551	2011	S08000015	12 and over	53	""
552	2011	RA2704	Under 9	18	""
553	2011	RA2704	9 to 11		c
554	2011	RA2704	12 and over		c
555	2011	GR0800001	Under 9	36	""
556	2011	GR0800001	9 to 11	17	""
557	2011	GR0800001	12 and over	11	""
558	2010	S08000032	Under 9	1138	""
559	2010	S08000032	9 to 11	252	""
560	2010	S08000032	12 and over	159	""
561	2010	S08000031	Under 9	1985	""
562	2010	S08000031	9 to 11	767	""
563	2010	S08000031	12 and over	294	""
564	2010	S08000030	Under 9	692	""
565	2010	S08000030	9 to 11	299	""
566	2010	S08000030	12 and over	130	""
567	2010	S08000029	Under 9	544	""
568	2010	S08000029	9 to 11	241	""
569	2010	S08000029	12 and over	113	""
570	2010	S08000024	Under 9	1625	""
571	2010	S08000024	9 to 11	433	""
572	2010	S08000024	12 and over	250	""
573	2010	S08000022	Under 9	360	""
574	2010	S08000022	9 to 11	138	""
575	2010	S08000022	12 and over	55	""
576	2010	S08000020	Under 9	921	""
577	2010	S08000020	9 to 11	317	""
578	2010	S08000020	12 and over	167	""
579	2010	S08000019	Under 9	406	""
580	2010	S08000019	9 to 11	195	""
581	2010	S08000019	12 and over	75	""
582	2010	S08000017	Under 9	162	""
583	2010	S08000017	9 to 11	87	""
584	2010	S08000017	12 and over	43	""
585	2010	S08000016	Under 9	143	""
586	2010	S08000016	9 to 11	39	""
587	2010	S08000016	12 and over	32	""
588	2010	S08000015	Under 9	435	""
589	2010	S08000015	9 to 11	283	""
590	2010	S08000015	12 and over	99	""
591	2010	RA2704	Under 9		c
592	2010	RA2704	12 and over		c
593	2010	GR0800001	Under 9	30	""
594	2010	GR0800001	9 to 11	15	""
595	2010	GR0800001	12 and over	5	""
596	2009	S08000032	Under 9	973	""
597	2009	S08000032	9 to 11	330	""
598	2009	S08000032	12 and over	168	""
599	2009	S08000031	Under 9	1926	""
600	2009	S08000031	9 to 11	843	""
601	2009	S08000031	12 and over	294	""
602	2009	S08000030	Under 9	664	""
603	2009	S08000030	9 to 11	382	""
604	2009	S08000030	12 and over	167	""
605	2009	S08000029	Under 9	594	""
606	2009	S08000029	9 to 11	224	""
607	2009	S08000029	12 and over	133	""
608	2009	S08000024	Under 9	1575	""
609	2009	S08000024	9 to 11	644	""
610	2009	S08000024	12 and over	317	""
611	2009	S08000022	Under 9	251	""
612	2009	S08000022	9 to 11	167	""
613	2009	S08000022	12 and over	53	""
614	2009	S08000020	Under 9	998	""
615	2009	S08000020	9 to 11	319	""
616	2009	S08000020	12 and over	151	""
617	2009	S08000019	Under 9	385	""
618	2009	S08000019	9 to 11	177	""
619	2009	S08000019	12 and over	79	""
620	2009	S08000017	Under 9	175	""
621	2009	S08000017	9 to 11	76	""
622	2009	S08000017	12 and over	43	""
623	2009	S08000016	Under 9	114	""
624	2009	S08000016	9 to 11	26	""
625	2009	S08000016	12 and over	10	""
626	2009	S08000015	Under 9	424	""
627	2009	S08000015	9 to 11	235	""
628	2009	S08000015	12 and over	75	""
629	2009	RA2704	Under 9	27	""
630	2009	RA2704	9 to 11		c
631	2009	RA2704	12 and over		c
632	2009	GR0800001	Under 9	50	""
633	2009	GR0800001	9 to 11	24	""
634	2009	GR0800001	12 and over	7	""
635	2008	S08000032	Under 9	1023	""
636	2008	S08000032	9 to 11	354	""
637	2008	S08000032	12 and over	187	""
638	2008	S08000031	Under 9	1944	""
639	2008	S08000031	9 to 11	931	""
640	2008	S08000031	12 and over	375	""
641	2008	S08000030	Under 9	678	""
642	2008	S08000030	9 to 11	355	""
643	2008	S08000030	12 and over	160	""
644	2008	S08000029	Under 9	626	""
645	2008	S08000029	9 to 11	289	""
646	2008	S08000029	12 and over	107	""
647	2008	S08000024	Under 9	1316	""
648	2008	S08000024	9 to 11	1015	""
649	2008	S08000024	12 and over	390	""
650	2008	S08000022	Under 9	301	""
651	2008	S08000022	9 to 11	171	""
652	2008	S08000022	12 and over	49	""
653	2008	S08000020	Under 9	854	""
654	2008	S08000020	9 to 11	440	""
655	2008	S08000020	12 and over	241	""
656	2008	S08000019	Under 9	401	""
657	2008	S08000019	9 to 11	206	""
658	2008	S08000019	12 and over	80	""
659	2008	S08000017	Under 9	157	""
660	2008	S08000017	9 to 11	84	""
661	2008	S08000017	12 and over	52	""
662	2008	S08000016	Under 9	154	""
663	2008	S08000016	9 to 11	36	""
664	2008	S08000016	12 and over	17	""
665	2008	S08000015	Under 9	392	""
666	2008	S08000015	9 to 11	317	""
667	2008	S08000015	12 and over	103	""
668	2008	RA2704	Under 9	26	""
669	2008	RA2704	9 to 11		c
670	2008	RA2704	12 and over		c
671	2008	GR0800001	Under 9	32	""
672	2008	GR0800001	9 to 11	22	""
673	2008	GR0800001	12 and over	13	""
674	2007	S08000032	Under 9	618	""
675	2007	S08000032	9 to 11	511	""
676	2007	S08000032	12 and over	305	""
677	2007	S08000031	Under 9	1904	""
678	2007	S08000031	9 to 11	977	""
679	2007	S08000031	12 and over	350	""
680	2007	S08000030	Under 9	701	""
681	2007	S08000030	9 to 11	409	""
682	2007	S08000030	12 and over	189	""
683	2007	S08000029	Under 9	618	""
684	2007	S08000029	9 to 11	253	""
685	2007	S08000029	12 and over	96	""
686	2007	S08000024	Under 9	1421	""
687	2007	S08000024	9 to 11	919	""
688	2007	S08000024	12 and over	332	""
689	2007	S08000022	Under 9	321	""
690	2007	S08000022	9 to 11	195	""
691	2007	S08000022	12 and over	55	""
692	2007	S08000020	Under 9	791	""
693	2007	S08000020	9 to 11	559	""
694	2007	S08000020	12 and over	207	""
695	2007	S08000019	Under 9	344	""
696	2007	S08000019	9 to 11	209	""
697	2007	S08000019	12 and over	81	""
698	2007	S08000017	Under 9	153	""
699	2007	S08000017	9 to 11	85	""
700	2007	S08000017	12 and over	50	""
701	2007	S08000016	Under 9	141	""
702	2007	S08000016	9 to 11	38	""
703	2007	S08000016	12 and over	24	""
704	2007	S08000015	Under 9	387	""
705	2007	S08000015	9 to 11	315	""
706	2007	S08000015	12 and over	102	""
707	2007	RA2704	Under 9	35	""
708	2007	RA2704	9 to 11		c
709	2007	RA2704	12 and over		c
710	2007	GR0800001	Under 9	36	""
711	2007	GR0800001	9 to 11	24	""
712	2007	GR0800001	12 and over	13	""
713	2006	S08000032	Under 9	528	""
714	2006	S08000032	9 to 11	532	""
715	2006	S08000032	12 and over	341	""
716	2006	S08000031	Under 9	1845	""
717	2006	S08000031	9 to 11	980	""
718	2006	S08000031	12 and over	371	""
719	2006	S08000030	Under 9	675	""
720	2006	S08000030	9 to 11	343	""
721	2006	S08000030	12 and over	174	""
722	2006	S08000029	Under 9	462	""
723	2006	S08000029	9 to 11	302	""
724	2006	S08000029	12 and over	100	""
