﻿_id	EthnicityGroup	BirthYear	NumOfResult	NumWithNoCondition	NumWithCondition	RatePer10000NoCondition	RatePer10000Condition
1	African, Scottish African or British African	2021	772	766	6	9922.28	77.72
2	African, Scottish African or British African	2022	1076	1071	5	9953.53	46.47
3	African, Scottish African or British African	2023	1514	1505	9	9940.55	59.45
4	African, Scottish African or British African	2024	1802	1781	21	9883.46	116.54
5	African, Scottish African or British African	2025	1965	1950	15	9923.66	76.34
6	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2021	98	98	0	10000	0
7	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2022	109	109	0	10000	0
8	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2023	104	104	0	10000	0
9	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2024	145	144	1	9931.03	68.97
10	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2025	140	140	0	10000	0
11	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2021	180	180	0	10000	0
12	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2022	169	169	0	10000	0
13	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2023	181	180	1	9944.75	55.25
14	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2024	184	182	2	9891.3	108.7
15	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2025	170	170	0	10000	0
16	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2021	585	585	0	10000	0
17	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2022	677	673	4	9940.92	59.08
18	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2023	722	719	3	9958.45	41.55
19	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2024	948	944	4	9957.81	42.19
20	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2025	954	951	3	9968.55	31.45
21	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2021	1104	1104	0	10000	0
22	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2022	1156	1150	6	9948.1	51.9
23	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2023	1369	1365	4	9970.78	29.22
24	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2024	1577	1569	8	9949.27	50.73
25	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2025	1677	1674	3	9982.11	17.89
26	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2021	277	276	1	9963.9	36.1
27	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2022	287	286	1	9965.16	34.84
28	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2023	346	342	4	9884.39	115.61
29	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2024	414	411	3	9927.54	72.46
30	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2025	516	516	0	10000	0
31	Caribbean or Black	2021	58	58	0	10000	0
32	Caribbean or Black	2022	66	66	0	10000	0
33	Caribbean or Black	2023	78	78	0	10000	0
34	Caribbean or Black	2024	89	89	0	10000	0
35	Caribbean or Black	2025	85	84	1	9882.35	117.65
36	Mixed or multiple ethnic groups	2021	1420	1417	3	9978.87	21.13
37	Mixed or multiple ethnic groups	2022	1505	1504	1	9993.36	6.64
38	Mixed or multiple ethnic groups	2023	1548	1548	0	10000	0
39	Mixed or multiple ethnic groups	2024	1573	1567	6	9961.86	38.14
40	Mixed or multiple ethnic groups	2025	1623	1620	3	9981.52	18.48
41	White: Gypsy/Traveller	2021	62	62	0	10000	0
42	White: Gypsy/Traveller	2022	63	62	1	9841.27	158.73
43	White: Gypsy/Traveller	2023	57	57	0	10000	0
44	White: Gypsy/Traveller	2024	61	61	0	10000	0
45	White: Gypsy/Traveller	2025	58	58	0	10000	0
46	White: Irish	2021	92	92	0	10000	0
47	White: Irish	2022	92	92	0	10000	0
48	White: Irish	2023	98	98	0	10000	0
49	White: Irish	2024	104	103	1	9903.85	96.15
50	White: Irish	2025	95	95	0	10000	0
51	White: Other British	2021	2278	2275	3	9986.83	13.17
52	White: Other British	2022	2136	2131	5	9976.59	23.41
53	White: Other British	2023	2098	2093	5	9976.17	23.83
54	White: Other British	2024	2167	2162	5	9976.93	23.07
55	White: Other British	2025	2097	2092	5	9976.16	23.84
56	White: Polish	2021	817	816	1	9987.76	12.24
57	White: Polish	2022	690	689	1	9985.51	14.49
58	White: Polish	2023	528	526	2	9962.12	37.88
59	White: Polish	2024	439	438	1	9977.22	22.78
60	White: Polish	2025	358	358	0	10000	0
61	White: Scottish	2021	36789	36728	61	9983.42	16.58
62	White: Scottish	2022	34532	34473	59	9982.91	17.09
63	White: Scottish	2023	33196	33147	49	9985.24	14.76
64	White: Scottish	2024	32064	32019	45	9985.97	14.03
65	White: Scottish	2025	31044	30996	48	9984.54	15.46
66	White: Any other white ethnic group	2021	1954	1950	4	9979.53	20.47
67	White: Any other white ethnic group	2022	1857	1857	0	10000	0
68	White: Any other white ethnic group	2023	1831	1829	2	9989.08	10.92
69	White: Any other white ethnic group	2024	1804	1797	7	9961.2	38.8
70	White: Any other white ethnic group	2025	1660	1657	3	9981.93	18.07
71	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2021	293	293	0	10000	0
72	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2022	320	318	2	9937.5	62.5
73	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2023	359	357	2	9944.29	55.71
74	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2024	423	421	2	9952.72	47.28
75	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2025	467	466	1	9978.59	21.41
76	Other: Other ethnic group	2021	280	280	0	10000	0
77	Other: Other ethnic group	2022	284	282	2	9929.58	70.42
78	Other: Other ethnic group	2023	313	310	3	9904.15	95.85
79	Other: Other ethnic group	2024	361	360	1	9972.3	27.7
80	Other: Other ethnic group	2025	385	382	3	9922.08	77.92
81	Prefer not to say	2021	25	25	0	10000	0
82	Prefer not to say	2022	17	17	0	10000	0
83	Prefer not to say	2023	7	7	0	10000	0
84	Prefer not to say	2024	18	18	0	10000	0
85	Prefer not to say	2025	16	16	0	10000	0
