﻿_id	AgeofEvaluation	EvaluationPeriod	HBT	Vaccine	NumberInCohort	NumberVaccinated	NumberVaccinatedQF	PercentUptake	PercentUptakeQF
1	12 months	2020	S92000003	Six-in-one	49830	48098	 	96.5	 
2	12 months	2021	S92000003	Six-in-one	47998	46277	 	96.4	 
3	12 months	2022	S92000003	Six-in-one	49016	46927	 	95.7	 
4	12 months	2023	S92000003	Six-in-one	47528	45145	 	95	 
5	12 months	2024	S92000003	Six-in-one	46521	43915	 	94.4	 
6	12 months	2025	S92000003	Six-in-one	46231	43559	 	94.2	 
7	12 months	2020	S92000003	MenB	49830	47996	 	96.3	 
8	12 months	2021	S92000003	MenB	47998	46040	 	95.9	 
9	12 months	2022	S92000003	MenB	49016	46438	 	94.7	 
10	12 months	2023	S92000003	MenB	47528	44595	 	93.8	 
11	12 months	2024	S92000003	MenB	46521	43588	 	93.7	 
12	12 months	2025	S92000003	MenB	46231	43416	 	93.9	 
13	12 months	2020	S92000003	PCV	49830	48196	 	96.7	 
14	12 months	2021	S92000003	PCV	47998	46307	 	96.5	 
15	12 months	2022	S92000003	PCV	49016	46951	 	95.8	 
16	12 months	2023	S92000003	PCV	47528	45230	 	95.2	 
17	12 months	2024	S92000003	PCV	46521	44262	 	95.1	 
18	12 months	2025	S92000003	PCV	46231	43979	 	95.1	 
19	12 months	2020	S92000003	Rotavirus	49830	46867	 	94.1	 
20	12 months	2021	S92000003	Rotavirus	47998	45206	 	94.2	 
21	12 months	2022	S92000003	Rotavirus	49016	45650	 	93.1	 
22	12 months	2023	S92000003	Rotavirus	47528	43962	 	92.5	 
23	12 months	2024	S92000003	Rotavirus	46521	42877	 	92.2	 
24	12 months	2025	S92000003	Rotavirus	46231	42610	 	92.2	 
25	24 months	2020	S92000003	Six-in-one	51933	50465	 	97.2	 
26	24 months	2021	S92000003	Six-in-one	50416	48955	 	97.1	 
27	24 months	2022	S92000003	Six-in-one	48951	47311	 	96.6	 
28	24 months	2023	S92000003	Six-in-one	50112	48205	 	96.2	 
29	24 months	2024	S92000003	Six-in-one	48170	46192	 	95.9	 
30	24 months	2025	S92000003	Six-in-one	46931	44724	 	95.3	 
31	24 months	2020	S92000003	Hib/MenC	51933	49334	 	95	 
32	24 months	2021	S92000003	Hib/MenC	50416	47617	 	94.4	 
33	24 months	2022	S92000003	Hib/MenC	48951	45881	 	93.7	 
34	24 months	2023	S92000003	Hib/MenC	50112	46606	 	93	 
35	24 months	2024	S92000003	Hib/MenC	48170	44738	 	92.9	 
36	24 months	2025	S92000003	Hib/MenC	46931	43239	 	92.1	 
37	24 months	2020	S92000003	MenB (Booster)	51933	49033	 	94.4	 
38	24 months	2021	S92000003	MenB (Booster)	50416	47410	 	94	 
39	24 months	2022	S92000003	MenB (Booster)	48951	45621	 	93.2	 
40	24 months	2023	S92000003	MenB (Booster)	50112	46260	 	92.3	 
41	24 months	2024	S92000003	MenB (Booster)	48170	44471	 	92.3	 
42	24 months	2025	S92000003	MenB (Booster)	46931	43102	 	91.8	 
43	24 months	2020	S92000003	MMR1	51933	49261	 	94.9	 
44	24 months	2021	S92000003	MMR1	50416	47602	 	94.4	 
45	24 months	2022	S92000003	MMR1	48951	45943	 	93.9	 
46	24 months	2023	S92000003	MMR1	50112	46604	 	93	 
47	24 months	2024	S92000003	MMR1	48170	44679	 	92.8	 
48	24 months	2025	S92000003	MMR1	46931	43235	 	92.1	 
49	24 months	2020	S92000003	PCVB	51933	49383	 	95.1	 
50	24 months	2021	S92000003	PCVB	50416	47673	 	94.6	 
51	24 months	2022	S92000003	PCVB	48951	45697	 	93.4	 
52	24 months	2023	S92000003	PCVB	50112	46529	 	92.9	 
53	24 months	2024	S92000003	PCVB	48170	44663	 	92.7	 
54	24 months	2025	S92000003	PCVB	46931	43297	 	92.3	 
55	5 years	2020	S92000003	Four-in-one	56721	52519	 	92.6	 
56	5 years	2021	S92000003	Four-in-one	56254	52084	 	92.6	 
57	5 years	2022	S92000003	Four-in-one	55422	50483	 	91.1	 
58	5 years	2023	S92000003	Four-in-one	54166	48509	 	89.6	 
59	5 years	2024	S92000003	Four-in-one	52273	46671	 	89.3	 
60	5 years	2025	S92000003	Four-in-one	50955	45926	 	90.1	 
61	5 years	2020	S92000003	Six-in-one	56721	55424	 	97.7	 
62	5 years	2021	S92000003	Six-in-one	56254	54807	 	97.4	 
63	5 years	2022	S92000003	Six-in-one	55422	53478	 	96.5	 
64	5 years	2023	S92000003	Six-in-one	54166	52233	 	96.4	 
65	5 years	2024	S92000003	Six-in-one	52273	50500	 	96.6	 
66	5 years	2025	S92000003	Six-in-one	50955	49259	 	96.7	 
67	5 years	2020	S92000003	Hib/MenC	56721	54400	 	95.9	 
68	5 years	2021	S92000003	Hib/MenC	56254	53820	 	95.7	 
69	5 years	2022	S92000003	Hib/MenC	55422	52360	 	94.5	 
70	5 years	2023	S92000003	Hib/MenC	54166	51199	 	94.5	 
71	5 years	2024	S92000003	Hib/MenC	52273	49294	 	94.3	 
72	5 years	2025	S92000003	Hib/MenC	50955	48251	 	94.7	 
73	5 years	2020	S92000003	MMR1	56721	54749	 	96.5	 
74	5 years	2021	S92000003	MMR1	56254	54078	 	96.1	 
75	5 years	2022	S92000003	MMR1	55422	52738	 	95.2	 
76	5 years	2023	S92000003	MMR1	54166	51575	 	95.2	 
77	5 years	2024	S92000003	MMR1	52273	49701	 	95.1	 
78	5 years	2025	S92000003	MMR1	50955	48594	 	95.4	 
79	5 years	2020	S92000003	MMR2	56721	52245	 	92.1	 
80	5 years	2021	S92000003	MMR2	56254	51816	 	92.1	 
81	5 years	2022	S92000003	MMR2	55422	50158	 	90.5	 
82	5 years	2023	S92000003	MMR2	54166	48249	 	89.1	 
83	5 years	2024	S92000003	MMR2	52273	46351	 	88.7	 
84	5 years	2025	S92000003	MMR2	50955	45691	 	89.7	 
85	6 years	2020	S92000003	Four-in-one	58360	54634	 	93.6	 
86	6 years	2021	S92000003	Four-in-one	57217	53655	 	93.8	 
87	6 years	2022	S92000003	Four-in-one	57195	52937	 	92.6	 
88	6 years	2023	S92000003	Four-in-one	56333	51300	 	91.1	 
89	6 years	2024	S92000003	Four-in-one	54836	49652	 	90.5	 
90	6 years	2025	S92000003	Four-in-one	52663	47752	 	90.7	 
91	6 years	2020	S92000003	MMR1	58360	56212	 	96.3	 
92	6 years	2021	S92000003	MMR1	57217	54935	 	96	 
93	6 years	2022	S92000003	MMR1	57195	54230	 	94.8	 
94	6 years	2023	S92000003	MMR1	56333	53016	 	94.1	 
95	6 years	2024	S92000003	MMR1	54836	51877	 	94.6	 
96	6 years	2025	S92000003	MMR1	52663	49978	 	94.9	 
97	6 years	2020	S92000003	MMR2	58360	54347	 	93.1	 
98	6 years	2021	S92000003	MMR2	57217	53340	 	93.2	 
99	6 years	2022	S92000003	MMR2	57195	52582	 	91.9	 
100	6 years	2023	S92000003	MMR2	56333	50897	 	90.4	 
101	6 years	2024	S92000003	MMR2	54836	49347	 	90	 
102	6 years	2025	S92000003	MMR2	52663	47392	 	90	 
